ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.04.96 N 480 (ред. от 31.07.2009) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"
Приложение К ПРАВИЛАМ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.07.2009 N 633)
Государственные заказчики | Срок реализации | Федеральный бюджет (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |
I. Всего по Программе |
Всего | 2008-2013 годы | 221868,9 |
| 2008 год | 20234,4 |
| 2009 год | 31517,4 |
| 2010 год | 39710,7 |
| 2011-2013 годы | 130406,4 |
в том числе: | | |
Федеральное агентство связи | 2008-2013 годы | 10 |
2008 год | 10 |
| 2009 год | - |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 9600,5 |
2008 год | 2236,4 |
2009 год | 1315,3 |
2010 год | 2583,8 |
| 2011-2013 годы | 3465 |
Министерство культуры Российской Федерации | 2008-2013 годы | 890,8 |
2008 год | 350 |
| 2009 год | 472,9 |
| 2010 год | 22,9 |
| 2011-2013 годы | 45 |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 42253,2 |
2008 год | 4747,3 |
2009 год | 8251,4 |
2010 год | 12995,6 |
| 2011-2013 годы | 16258,9 |
Министерство энергетики Российской Федерации | 2008-2013 годы | 14027 |
2008 год | 3322,6 |
2009 год | 2005,8 |
| 2010 год | 1667,1 |
| 2011-2013 годы | 7031,5 |
Федеральное дорожное агентство | 2008-2013 годы | 147163,3 |
2008 год | 8297,7 |
| 2009 год | 18223,9 |
| 2010 год | 21128,3 |
| 2011-2013 годы | 99513,4 |
Федеральное агентство водных ресурсов | 2008-2013 годы | 5901,7 |
2008 год | 438 |
| 2009 год | 558,1 |
| 2010 год | 813 |
| 2011-2013 годы | 4092,6 |
Федеральное агентство по образованию | 2008-2013 годы | 602,4 |
2008 год | 212,4 |
| 2009 год | 190 |
| 2010 год | 200 |
| 2011-2013 годы | - |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | 2008-2013 годы | 1420 |
2008 год | 620 |
2009 год | 500 |
2010 год | 300 |
| 2011-2013 годы | - |
1. Республика Саха (Якутия) |
Всего | 2008-2013 годы | 6996 |
| 2008 год | 1186 |
| 2009 год | 1370 |
| 2010 год | 910 |
| 2011-2013 год | 3530 |
Топливно-энергетический комплекс |
Министерство энергетики Российской Федерации | 2008-2013 годы | 3206 |
2008 год | 1066 |
2009 год | 1230 |
| 2010 год | 910 |
| 2011-2013 годы | - |
Транспортный комплекс |
Федеральное дорожное агентство | 2008-2013 годы | 3530 |
2008 год | - |
| 2009 год | - |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | 3530 |
Развитие инженерной инфраструктуры |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 50 |
2008 год | 50 |
2009 год | - |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
Развитие социальной сферы |
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 210 |
2008 год | 70 |
2009 год | 140 |
2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
2. Приморский край |
Всего | 2008-2013 годы | 57494,2 |
| 2008 год | 4683,6 |
| 2009 год | 13165,9 |
| 2010 год | 17837,5 |
| 2011-2013 годы | 21807,2 |
Транспортный комплекс |
Федеральное дорожное агентство | 2008-2013 годы | 36936,2 |
2008 год | 3784 |
| 2009 год | 8747,9 |
| 2010 год | 8808,6 |
| 2011-2013 годы | 15595,7 |
Развитие инженерной инфраструктуры |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 13658 |
2008 год | 899,6 |
2009 год | 3387 |
| 2010 год | 6868,9 |
| 2011-2013 годы | 2502,5 |
Развитие социальной инфраструктуры |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 6900 |
2008 год | - |
2009 год | 1031 |
| 2010 год | 2160 |
| 2011-2013 годы | 3709 |
3. Хабаровский край |
Всего | 2008-2013 годы | 36137,9 |
| 2008 год | 3334,5 |
| 2009 год | 5231,6 |
| 2010 год | 5065,8 |
| 2011-2013 годы | 22506 |
Топливно-энергетический комплекс |
Всего | 2008-2013 годы | 2142 |
| 2008 год | 490 |
| 2009 год | 20 |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | 1632 |
в том числе: | | |
Министерство энергетики Российской Федерации | 2008-2013 годы | 1746 |
2008 год | 94 |
| 2009 год | 20 |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | 1632 |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 396 |
2008 год | 396 |
2009 год | - |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
Транспортный комплекс |
Федеральное дорожное агентство | 2008-2013 годы | 24448,6 |
2008 год | 1278,1 |
| 2009 год | 4150,3 |
| 2010 год | 3129,6 |
| 2011-2013 годы | 15890,6 |
Развитие инженерной инфраструктуры |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 9074,9 |
2008 год | 1139 |
2009 год | 1016,3 |
| 2010 год | 1936,2 |
| 2011-2013 годы | 4983,4 |
Развитие социальной сферы |
Всего | 2008-2013 годы | 472,4 |
| 2008 год | 427,4 |
| 2009 год | 45 |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
в том числе: | | |
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 410 |
2008 год | 365 |
2009 год | 45 |
2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
Федеральное агентство по образованию | 2008-2013 годы | 62,4 |
2008 год | 62,4 |
| 2009 год | - |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
4. Амурская область |
Всего | 2008-2013 годы | 18316,4 |
| 2008 год | 1215,5 |
| 2009 год | 1509,1 |
| 2010 год | 2443,8 |
| 2011-2013 годы | 13148 |
Топливно-энергетический комплекс |
Всего | 2008-2013 годы | 646 |
| 2008 год | 298 |
| 2009 год | 348 |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
в том числе: | | |
Министерство энергетики Российской Федерации | 2008-2013 годы | 150 |
2008 год | 50 |
| 2009 год | 100 |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 год | - |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 496 |
2008 год | 248 |
2009 год | 248 |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
Транспортный комплекс |
Федеральное дорожное агентство | 2008-2013 годы | 9955,3 |
2008 год | 123,5 |
| 2009 год | 217,8 |
| 2010 год | 1020 |
| 2011-2013 годы | 8594 |
Водное хозяйство и охрана окружающей среды |
Федеральное агентство водных ресурсов | 2008-2013 годы | 5107 |
2008 год | 207 |
| 2009 год | 285 |
| 2010 год | 715 |
| 2011-2013 годы | 3900 |
Развитие инженерной инфраструктуры |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 285 |
2008 год | 165 |
2009 год | 120 |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
Развитие социальной сферы |
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 2323,1 |
2008 год | 422 |
2009 год | 538,3 |
2010 год | 708,8 |
| 2011-2013 годы | 654 |
5. Камчатский край |
Всего | 2008-2013 годы | 22007,3 |
| 2008 год | 2964,1 |
| 2009 год | 1602,7 |
| 2010 год | 3719,2 |
| 2011-2013 годы | 13721,3 |
Топливно-энергетический комплекс |
Министерство энергетики Российской Федерации | 2008-2013 годы | 5289,5 |
2008 год | 1555,7 |
| 2009 год | 495,8 |
| 2010 год | 717,1 |
| 2011-2013 годы | 2520,9 |
Транспортный комплекс |
Федеральное дорожное агентство | 2008-2013 годы | 12964,5 |
2008 год | 886,8 |
| 2009 год | 924 |
| 2010 год | 1903,2 |
| 2011-2013 год | 9250,5 |
Развитие инженерной инфраструктуры |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 203,8 |
2008 год | 103,8 |
2009 год | 40 |
| 2010 год | 60 |
| 2011-2013 годы | - |
Развитие социальной сферы |
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 3043 |
2008 год | 343 |
2009 год | - |
2010 год | 900 |
| 2011-2013 годы | 1800 |
Комплексное развитие Командорских островов |
Всего | 2008-2013 годы | 506,5 |
| 2008 год | 74,8 |
| 2009 год | 142,9 |
| 2010 год | 138,9 |
| 2011-2013 годы | 149,9 |
в том числе: | | |
Министерство культуры Российской Федерации | 2008-2013 годы | 90,8 |
2008 год | - |
| 2009 год | 22,9 |
| 2010 год | 22,9 |
| 2011-2013 годы | 45 |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 127,3 |
2008 год | 49,3 |
2009 год | 26 |
| 2010 год | 16 |
| 2011-2013 годы | 36 |
Министерство энергетики Российской Федерации | 2008-2013 годы | 25,5 |
2008 год | 25,5 |
| 2009 год | - |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
Федеральное дорожное агентство | 2008-2013 годы | 262,9 |
2008 год | - |
| 2009 год | 94 |
| 2010 год | 100 |
| 2011-2013 годы | 68,9 |
6. Магаданская область |
Всего | 2008-2013 годы | 12730 |
| 2008 год | 862 |
| 2009 год | 670 |
| 2010 год | 730 |
| 2011-2013 годы | 10468 |
Транспортный комплекс |
Федеральное дорожное агентство | 2008-2013 годы | 11500 |
2008 год | 500 |
| 2009 год | 600 |
| 2010 год | 700 |
| 2011-2013 годы | 9700 |
Развитие инженерной инфраструктуры |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 940 |
2008 год | 122 |
2009 год | 20 |
| 2010 год | 30 |
| 2011-2013 годы | 768 |
Развитие социальной сферы |
Всего | 2008-2013 годы | 290 |
| 2008 год | 240 |
| 2009 год | 50 |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
в том числе: | | |
Федеральное агентство по образованию | 2008-2013 годы | 100 |
2008 год | 50 |
| 2009 год | 50 |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 190 |
2008 год | 190 |
2009 год | - |
2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
7. Сахалинская область |
Всего | 2008-2013 годы | 18451 |
| 2008 год | 1325 |
| 2009 год | 1976 |
| 2010 год | 2649 |
| 2011-2013 годы | 12501 |
Топливно-энергетический комплекс |
Министерство энергетики Российской Федерации | 2008-2013 годы | 2160 |
2008 год | 220 |
| 2009 год | - |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | 1940 |
Транспортный комплекс |
Федеральное дорожное агентство | 2008-2013 годы | 11500 |
2008 год | 300 |
| 2009 год | 890 |
| 2010 год | 1474 |
| 2011-2013 годы | 8836 |
Развитие инженерной инфраструктуры |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 4561 |
2008 год | 665 |
2009 год | 1046 |
| 2010 год | 1125 |
| 2011-2013 годы | 1725 |
Развитие социальной сферы |
Всего | 2008-2013 годы | 230 |
| 2008 год | 140 |
| 2009 год | 40 |
| 2010 год | 50 |
| 2011-2013 годы | - |
в том числе: | | |
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 110 |
2008 год | 20 |
2009 год | 40 |
2010 год | 50 |
| 2011-2013 годы | - |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | 2008-2013 годы | 120 |
2008 год | 120 |
2009 год | - |
2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
8. Еврейская автономная область |
Всего | 2008-2013 годы | 13195,5 |
| 2008 год | 1034,8 |
| 2009 год | 1539,3 |
| 2010 год | 2915 |
| 2011-2013 годы | 7706,4 |
Транспортный комплекс |
Федеральное дорожное агентство | 2008-2013 годы | 11117,3 |
2008 год | 520,3 |
| 2009 год | 975,6 |
| 2010 год | 1915 |
| 2011-2013 годы | 7706,4 |
Водное хозяйство и охрана окружающей среды |
Федеральное агентство водных ресурсов | 2008-2013 годы | 328 |
2008 год | 150 |
| 2009 год | 178 |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
Развитие инженерной инфраструктуры |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 700,2 |
2008 год | 174,5 |
2009 год | 245,7 |
| 2010 год | 280 |
| 2011-2013 годы | - |
Развитие социальной сферы |
Всего | 2008-2013 годы | 1050 |
| 2008 год | 190 |
| 2009 год | 140 |
| 2010 год | 720 |
| 2011-2013 годы | - |
в том числе: | | |
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 610 |
2008 год | 90 |
2009 год | - |
2010 год | 520 |
| 2011-2013 годы | - |
Федеральное агентство по образованию | 2008-2013 годы | 440 |
2008 год | 100 |
| 2009 год | 140 |
| 2010 год | 200 |
| 2011-2013 годы | - |
9. Чукотский автономный округ |
Всего | 2008-2013 годы | 15239,7 |
| 2008 год | 381,4 |
| 2009 год | 244,3 |
| 2010 год | 147,9 |
| 2011-2013 годы | 14466,1 |
Топливно-энергетический комплекс |
Министерство энергетики Российской Федерации | 2008-2013 годы | 1285 |
2008 год | 286,4 |
| 2009 год | 120 |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | 878,6 |
Транспортный комплекс |
Федеральное дорожное агентство | 2008-2013 годы | 13954,7 |
2008 год | 95 |
| 2009 год | 124,3 |
| 2010 год | 147,9 |
| 2011-2013 годы | 13587,5 |
10. Республика Бурятия |
Всего | 2008-2013 годы | 12801,8 |
| 2008 год | 2627,1 |
| 2009 год | 3058,9 |
| 2010 год | 1905 |
| 2011-2013 годы | 5210,8 |
Транспортный комплекс |
Федеральное дорожное агентство | 2008-2013 годы | 6949,8 |
2008 год | 700 |
| 2009 год | 1000 |
| 2010 год | 1000 |
| 2011-2013 годы | 4249,8 |
Развитие инженерной инфраструктуры |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 1648 |
2008 год | 506,1 |
2009 год | 821,9 |
| 2010 год | 320 |
| 2011-2013 годы | - |
Развитие социальной сферы |
Всего | 2008-2013 годы | 4204 |
| 2008 год | 1421 |
| 2009 год | 1237 |
| 2010 год | 585 |
| 2011-2013 годы | 961 |
в том числе: | | |
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 2104 |
2008 год | 571 |
2009 год | 287 |
2010 год | 285 |
| 2011-2013 годы | 961 |
Министерство культуры Российской Федерации | 2008-2013 годы | 800 |
2008 год | 350 |
| 2009 год | 450 |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | 2008-2013 годы | 1300 |
2008 год | 500 |
2009 год | 500 |
2010 год | 300 |
| 2011-2013 годы | - |
11. Забайкальский край |
Всего | 2008-2013 годы | 8499,1 |
| 2008 год | 620,4 |
| 2009 год | 1149,6 |
| 2010 год | 1387,5 |
| 2011-2013 годы | 5341,6 |
Топливно-энергетический комплекс |
Министерство энергетики Российской Федерации | 2008-2013 годы | 165 |
2008 год | 25 |
| 2009 год | 40 |
| 2010 год | 40 |
| 2011-2013 годы | 60 |
Транспортный комплекс |
Федеральное дорожное агентство | 2008-2013 годы | 4044 |
2008 год | 110 |
| 2009 год | 500 |
| 2010 год | 930 |
| 2011-2013 годы | 2504 |
| Связь | |
Федеральное агентство связи | 2008-2013 годы | 10 |
| 2008 год | 10 |
| 2009 год | - |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
Водное хозяйство и охрана окружающей среды |
Федеральное агентство водных ресурсов | 2008-2013 годы | 466,7 |
2008 год | 81 |
| 2009 год | 95,1 |
| 2010 год | 98 |
| 2011-2013 годы | 192,6 |
Развитие инженерной инфраструктуры |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 3213 |
2008 год | 229 |
2009 год | 249,5 |
| 2010 год | 199,5 |
| 2011-2013 годы | 2535 |
Развитие социальной сферы |
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008-2013 годы | 600,4 |
2008 год | 165,4 |
2009 год | 265 |
2010 год | 120 |
| 2011-2013 годы | 50 |
II. Всего по направлениям Программы |
Всего | 2008-2013 годы | 221868,9 |
| 2008 год | 20234,4 |
| 2009 год | 31517,4 |
| 2010 год | 39710,7 |
| 2011-2013 годы | 130406,4 |
Связь |
Всего | 2008-2013 годы | 10 |
| 2008 год | 10 |
| 2009 год | - |
| 2010 год | - |
| 2011-2013 годы | - |
Топливно-энергетический комплекс |
Всего | 2008-2013 годы | 14893,5 |
| 2008 год | 3941,1 |
| 2009 год | 2253,8 |
| 2010 год | 1667,1 |
| 2011-2013 годы | 7031,5 |
Транспортный комплекс |
Всего | 2008-2013 годы | 146900,4 |
| 2008 год | 8297,7 |
| 2009 год | 18129,9 |
| 2010 год | 21028,3 |
| 2011-2013 годы | 99444,5 |
Развитие инженерной инфраструктуры |
Всего | 2008-2013 годы | 34333,9 |
| 2008 год | 4054 |
| 2009 год | 6946,4 |
| 2010 год | 10819,6 |
| 2011-2013 годы | 12513,9 |
Водное хозяйство и охрана окружающей среды |
Всего | 2008-2013 годы | 5901,7 |
| 2008 год | 438 |
| 2009 год | 558,1 |
| 2010 год | 813 |
| 2011-2013 годы | 4092,6 |
Развитие социальной сферы |
Всего | 2008-2013 годы | 19322,9 |
| 2008 год | 3418,8 |
| 2009 год | 3486,3 |
| 2010 год | 5243,8 |
| 2011-2013 годы | 7174 |
Комплексное развитие Командорских островов |
Всего | 2008-2013 годы | 506,5 |
| 2008 год | 74,8 |
| 2009 год | 142,9 |
| 2010 год | 138,9 |
| 2011-2013 годы | 149,9". |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к федеральной целевой программе
"Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на
период до 2013 года"