ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госстроя РФ от 29.11.2002 N 160 "О СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА I КВАРТАЛ 2003 Г. ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ СУБСИДИЙ И ССУД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ УКАЗАННЫЕ СУБСИДИИ И ССУДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 декабря 2002 г. N 4021
ПостановлениеВ соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. N 394-р Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу, проанализировав имеющиеся данные Госкомстата России о ценах на рынке жилья и стоимости строительства 1 кв. метра общей площади жилья по итогам III квартала 2002 г., предложения администраций субъектов Российской Федерации, и принимая во внимание ожидаемый рост стоимости строительной продукции, прогнозируемый Минэкономразвития России на IV квартал 2002 г. и I квартал 2003 г., постановляет:
Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья для расчета размера безвозмездных субсидий и ссуд, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета субсидий и ссуд, выделяемых по планам I квартала 2003 г., для всех категорий граждан, которым указанные субсидии и ссуды предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах (рублях) согласно приложению к настоящему Постановлению.
Председатель
Н.П.КОШМАН
ПриложениеПриложение
к Постановлению Госстроя России
от 29.11.2002 N 160
| Российская Федерация | 9650 |
| Северный район | 8350 |
| Республика Карелия | 7480 |
| Республика Коми | 8880 |
| Архангельская область | 8460 |
| Ненецкий автономный округ | 8640 |
| Вологодская область | 8640 |
| Мурманская область | 8000 |
| Северо - Западный район | 8260 |
| Ленинградская область | 9000 |
| Новгородская область | 7830 |
| Псковская область | 7150 |
| Центральный район | 9800 |
| Брянская область | 6980 |
| Владимирская область | 7080 |
| Ивановская область | 6900 |
| Калужская область | 7250 |
| Костромская область | 7800 |
| Московская область | 12000 |
| Орловская область | 8400 |
| Рязанская область | 8400 |
| Смоленская область | 7260 |
| Тверская область | 8260 |
| Тульская область | 8420 |
| Ярославская область | 9600 |
| Волго - Вятский район | 8290 |
| Республика Марий - Эл | 7630 |
| Республика Мордовия | 6400 |
| Чувашская Республика | 8350 |
| Кировская область | 7930 |
| Нижегородская область | 8550 |
| Центрально - Черноземный район | 6600 |
| Белгородская область | 6940 |
| Воронежская область | 7000 |
| Курская область | 6000 |
| Липецкая область | 7220 |
| Тамбовская область | 7000 |
| Поволжский район | 7720 |
| Республика Калмыкия | 5100 |
| Республика Татарстан | 7990 |
| Астраханская область | 7700 |
| Волгоградская область | 8090 |
| Пензенская область | 7230 |
| Самарская область | 8000 |
| Саратовская область | 7200 |
| Ульяновская область | 7000 |
| Северо - Кавказский район | 7790 |
| Республика Адыгея | 7550 |
| Республика Дагестан | 6710 |
| Республика Ингушетия | 6470 |
| Чеченская Республика | 8380 |
| Кабардино - Балкарская Республика | 6710 |
| Карачаево - Черкесская Республика | 6710 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 6710 |
| Краснодарский край | 8200 |
| Ставропольский край | 7230 |
| Ростовская область | 7460 |
| Уральский район | 9620 |
| Республика Башкортостан | 10000 |
| Удмуртская Республика | 7720 |
| Курганская область | 6600 |
| Оренбургская область | 8650 |
| Пермская область | 10000 |
| Коми - Пермяцкий автономный округ | 8000 |
| Свердловская область | 11000 |
| Челябинская область | 8020 |
| Западно - Сибирский район | 10260 |
| Республика Алтай | 7450 |
| Алтайский край | 8570 |
| Кемеровская область | 9970 |
| Новосибирская область | 11000 |
| Омская область | 7460 |
| Томская область | 8530 |
| Тюменская область | 11000 |
| Ханты - Мансийский автономный округ | 13500 |
| Ямало - Ненецкий автономный округ | 13500 |
| Восточно - Сибирский район | 9580 |
| Республика Бурятия | 6200 |
| Республика Тыва | 5700 |
| Республика Хакасия | 6700 |
| Красноярский край | 11000 |
| Таймырский автономный округ | 8540 |
| Эвенкийский автономный округ | 8540 |
| Иркутская область | 10400 |
| Усть - Ордынский Бурятский АО | 9000 |
| Читинская область | 8200 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 8200 |
| Дальневосточный район | 10040 |
| Республика Саха /Якутия/ | 12400 |
| Еврейская автономная область | 7000 |
| Чукотский автономный округ | 7250 |
| Приморский край | 10250 |
| Хабаровский край | 10200 |
| Амурская область | 8500 |
| Камчатская область | 7300 |
| Корякский автономный округ | 7300 |
| Магаданская область | 7300 |
| Сахалинская область | 11800 |
| Калининградский район | |
| Калининградская область | 10100 |
| г. Москва | 17000 |
| г. Санкт - Петербург | 11550 |