"ИЗМЕНЕНИЕ N 45/2008 ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ОКУД) ОК 011-93" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2008 N 71-ст)
Принято и введено в действие
Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 28.03.2008 N 71-ст
Дата введения - 2008-06-01
с правом досрочного применения
Аббревиатура рубрики | Код | КЧ | Наименование формы | Индекс | Периодичность |
АННУЛИРОВАТЬ |
А | 0409136 | 1 | Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России | | Месячная |
А | 0409253 | 6 | Сведения о клиентской сети кредитной организации (ее филиала) | | Квартальная |
А | 0409311 | 6 | Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 " Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 " Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" | | Декадная |
А | 0409312 | 2 | Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 " Расчетные документы, не оплаченные в срок" | | Месячная |
А | 0409702 | 5 | Отчет о заключенных конверсионных сделках по счетам типа "С" | | Суточная |
А | 0409704 | 8 | Отчет об операциях по счетам типа "С" | | Суточная |
А | 0409707 | 7 | Отчет о средствах, депонируемых в Банке России | | Месячная |
А | 0409710 | 8 | Оборот по кассовым конверсионным сделкам | | Месячная |
А | 0409804 | 2 | Отчет об открытых валютных позициях банковской (консолидированной) группы | | Квартальная |
ИЗМЕНИТЬ |
И | 0409110 | 0 | Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитных организаций | | Месячная |
И | 0409153 | 1 | Сводный отчет о величине рыночного риска | | Месячная |
И | 0409204 | 5 | Ведомость купюрного строения остатков банкнот (банковских билетов) и монеты в резервных фондах, банкнот (банковских билетов) и монеты резервных фондов, отосланных структурным подразделениям Банка России, и банкнот (банковских билетов), переданных на уничтожение | | Месячная |
И | 0409209 | 7 | Сведения о неплатежеспособных и бракованных денежных знаках Банка России | | Месячная |
И | 0409250 | 7 | Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги) | | Квартальная |
И | 0409305 | 6 | Ведомость оборотов выданных кредитов и привлеченных депозитов структурными подразделениями Банка России | | Месячная |
И | 0409915 | 9 | Оперативный отчет об остатках на счетах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | Суточная |
И | 0409926 | 0 | Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от приносящей доход деятельности по структурному подразделению Банка России | | Годовая |
И | 0409927 | 7 | Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от приносящей доход деятельности по структурному подразделению Банка России | | Годовая |
ВКЛЮЧИТЬ |
В | 0406005 | 1 | Паспорт сделки | | |
В | 0406006 | 8 | Ведомость банковского контроля | | |
В | 0406009 | 7 | Справка о валютных операциях | | |
В | 0409201 | 6 | Отчет о наличном денежном обороте структурных подразделений Банка России | | Месячная |
В | 0409256 | 5 | Отчет о предоставленных услугах в системе БЭСП | | Месячная |
Примечание - В изменении используются следующие рубрики:
АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом;
ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода;
ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом.
\r\n