ПРИКАЗ ФТС РФ от 21.08.2007 N 1003 (ред. от 20.02.2009) "О КЛАССИФИКАТОРАХ И ПЕРЕЧНЯХ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ" (Приложение 24, часть 3 (пункты 159-189))
Приказ
(в ред. Приказов ФТС РФ от 13.11.2007 N 1394, от 14.07.2008 N 852, от 23.09.2008 N 1162, от 08.10.2008 N 1245, от 13.10.2008 N 1274, от 02.12.2008 N 1512, от 02.02.2009 N 97, от 20.02.2009 N 282)
: Приложения 1 - 23 включены в систему отдельным документом
Приложение 24, часть 1 (пункты 1-150) включено в систему отдельным документом
Приложение 24, часть 2 (пункты 151-158) включено в систему отдельным документом
Приложение N 24
к приказу ФТС России
от 21 августа 2007 г. N 1003
(в ред. Приказов ФТС РФ от 23.09.2008 N 1162, от 02.12.2008 N 1512)
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 1 | диаметр менее 14 см | 2 | длиной 1 м и более, но менее 4,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 1 | диаметр менее 14 см | 3 | длиной 4,0 м и более, но менее 6,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 1 | диаметр менее 14 см | 4 | длиной 6,0 м и более | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 2 | диаметр 14 см и более, но менее 20 см | 1 | длиной менее 1 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 2 | диаметр 14 см и более, но менее 20 см | 2 | длиной 1 м и более, но менее 4,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 2 | диаметр 14 см и более, но менее 20 см | 3 | длиной 4,0 м и более, но менее 6,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 2 | диаметр 14 см и более, но менее 20 см | 4 | длиной 6,0 м и более | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 3 | диаметр 20 см и более, но не более 30 см | 1 | длиной менее 1 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 3 | диаметр 20 см и более, но не более 30 см | 2 | длиной 1 м и более, но менее 4,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 3 | диаметр 20 см и более, но не более 30 см | 3 | длиной 4,0 м и более, но менее 6,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 3 | диаметр 20 см и более, но не более 30 см | 4 | длиной 6,0 м и более | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 4 | диаметр 30 см и более | 1 | длиной менее 1 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 4 | диаметр 30 см и более | 2 | длиной 1 м и более, но менее 4,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 4 | диаметр 30 см и более | 3 | длиной 4,0 м и более, но менее 6,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 4 | сорт 1 - 2, кроме грубо брусованных и балансов | 4 | диаметр 30 см и более | 4 | длиной 6,0 м и более | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 5 | балансы | 1 | диаметр менее 24 см | 1 | длиной менее 1 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 5 | балансы | 1 | диаметр менее 24 см | 2 | длиной 1 м и более, но менее 4,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 5 | балансы | 1 | диаметр менее 24 см | 3 | длиной 4,0 м и более, но менее 6,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 5 | балансы | 1 | диаметр менее 24 см | 4 | длиной 6,0 м и более | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 5 | балансы | 2 | диаметр 24 см и более | 1 | длиной менее 1 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 5 | балансы | 2 | диаметр 24 см и более | 2 | длиной 1 м и более, но менее 4,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 5 | балансы | 2 | диаметр 24 см и более | 3 | длиной 4,0 м и более, но менее 6,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 5 | балансы | 2 | диаметр 24 см и более | 4 | длиной 6,0 м и более | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 6 | грубо брусованные | 0 | 1 | длиной менее 1 м | ||
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 6 | грубо брусованные | 0 | 2 | длиной 1 м и более, но менее 4,0 м | ||
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 6 | грубо брусованные | 0 | 3 | длиной 4,0 м и более, но менее 6,0 м | ||
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 6 | грубо брусованные | 0 | 4 | длиной 6,0 м и более | ||
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 1 | диаметр менее 14 см | 1 | длиной менее 1 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 1 | диаметр менее 14 см | 2 | длиной 1 м и более, но менее 4,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 1 | диаметр менее 14 см | 3 | длиной 4,0 м и более, но менее 6,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 1 | диаметр менее 14 см | 4 | длиной 6,0 м и более | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 2 | диаметр 14 см и более, но менее 20 см | 1 | длиной менее 1 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 2 | диаметр 14 см и более, но менее 20 см | 2 | длиной 1 м и более, но менее 4,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 2 | диаметр 14 см и более, но менее 20 см | 3 | длиной 4,0 м и более, но менее 6,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 2 | диаметр 14 см и более, но менее 20 см | 4 | длиной 6,0 м и более | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 3 | диаметр 20 см и более, но не более 30 см | 1 | длиной менее 1 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 3 | диаметр 20 см и более, но не более 30 см | 2 | длиной 1 м и более, но менее 4,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 3 | диаметр 20 см и более, но не более 30 см | 3 | длиной 4,0 м и более, но менее 6,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 3 | диаметр 20 см и более, но не более 30 см | 4 | длиной 6,0 м и более | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 4 | диаметр 30 см и более | 1 | длиной менее 1 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 4 | диаметр 30 см и более | 2 | длиной 1 м и более, но менее 4,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 4 | диаметр 30 см и более | 3 | длиной 4,0 м и более, но менее 6,0 м | |
4403 99 950 9 | 9 | прочие лиственные породы | 9 | прочие | 4 | диаметр 30 см и более | 4 | длиной 6,0 м и более | |
165. | 7218 10 000 1 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7218 10 000 1 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
166. | 7218 10 000 9 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7218 10 000 9 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
167. | 7218 99 110 0 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7218 99 110 0 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
168. | 7218 99 190 0 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7218 99 190 0 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
169. | 7218 99 200 0 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7218 99 200 0 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
170. | 7218 99 800 0 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7218 99 800 0 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
171. | 7219 11 000 0 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7219 11 000 0 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
172. | 7219 23 000 1 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7219 23 000 1 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
173. | 7219 23 000 9 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7219 23 000 9 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
174. | 7219 24 000 1 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7219 24 000 1 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
175. | 7219 24 000 9 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7219 24 000 9 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
176. | 7219 31 000 0 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7219 31 000 0 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
177. | 7219 90 200 0 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7219 90 200 0 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
178. | 7219 90 800 1 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7219 90 800 1 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
179. | 7219 90 800 9 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7219 90 800 9 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
180. | 7220 11 000 1 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7220 11 000 1 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
181. | 7220 11 000 9 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7220 11 000 9 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
182. | 7220 12 000 0 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7220 12 000 0 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
183. | 7220 90 200 0 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7220 90 200 0 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
184. | 7220 90 800 0 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7220 90 800 0 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
185. | 7222 30 970 1 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7222 30 970 1 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
186. | 7222 30 970 9 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7222 30 970 9 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
187. | 7222 40 100 0 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7222 40 100 0 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
188. | 7222 40 500 0 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7222 40 500 0 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) | |||||||||
189. | 7222 40 900 0 | 1 | содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 | 0 | 0 | |||
7222 40 900 0 | 9 | содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 | 0 | 0 | ||||
(в ред. Приказа ФТС РФ от 02.12.2008 N 1512) |