"ИЗМЕНЕНИЕ N 116/2008 ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ (ОКАТО) ОК 019-95" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 13.10.2008 N 252-ст)



Принято и введено в действие
Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
от 13.10.2008 N 252-ст

Дата введения - 2008-12-01
с правом досрочного применения

Аббревиатура рубрики Код КЧ Наименование Дополнительные данные
АННУЛИРОВАТЬ
А 73 202 820 3 - Краснососенский с Красная Сосна
А 73 202 835 6 - Юрловский с Юрловка
А 73 204 805 6 - Акшуатский с Акшуат
А 73 204 810 6 - Водорацкий с Водорацкое
А 73 204 815 2 - Воецкий с Воецкое
А 73 204 817 7 - Головцевский с Головцево
А 73 204 825 9 - Загаринский с Загарино
А 73 204 830 9 - Зареченский с Заречное
А 73 204 835 5 - Калдинский с Калда
А 73 204 840 5 - Краснополянский с Красная Поляна
А 73 204 845 1 - Ляховский с Ляховка
А 73 204 855 8 - Новобекшанский с Новая Бекшанка
А 73 204 860 8 - Новодольский с Новый Дол
А 73 204 865 4 - Осокинский с Осока
А 73 204 870 4 - Павловский с Павловка
А 73 204 878 2 - Самородкинский с Самородки
А 73 204 880 0 - Чувашско- Решеткинский с Чувашская Решетка
А 73 207 820 6 - Беклемишевский с Беклемишево
А 73 207 825 2 - Березовский с Березовка
А 73 207 830 2 - Вешкаймский с Вешкайма
А 73 207 846 2 - Залеснинский п Залесный
А 73 207 860 1 - Красноборский с Красный Бор
А 73 207 870 8 - Мордово- Белоключевский с Мордовский Белый Ключ
А 73 207 890 0 - Ховринский с Ховрино
А 73 207 894 2 - Шарловский ст Шарлово
А 73 210 805 1 - Аргашский с Аргаш
А 73 210 815 8 - Большеборисовский с Большая Борисовка
А 73 210 820 8 - Бояркинский с Репьевка
А 73 210 843 2 - Забалуйский с Забалуйка
А 73 210 849 6 - Неклюдовский п Неклюдовский
А 73 210 850 7 - Новосурский с Новосурск
А 73 210 856 0 - Палатовский с Палатово
А 73 210 858 5 - Панциревский с Панциревка
А 73 210 865 8 - Первомайский с Первомайское
А 73 210 867 4 - Проломихинский с Проломиха
А 73 210 870 0 - Пятинский с Пятино
А 73 210 878 8 - Тияпинский с Тияпино
А 73 210 885 2 - Чамзинский с Чамзинка
А 73 214 805 4 - Базарно- Уренский с Базарный Урень
А 73 214 810 7 - Беловодский с Беловодье
А 73 214 815 6 - Белозерский с Белозерье
А 73 214 820 6 - Большекандаратский с Большая Кандарать
А 73 214 835 9 - Кадышевский с Кадышево
А 73 214 840 9 - Краснополковский с Краснополка
А 73 214 845 5 - Малостаниченский с Малое Станичное
А 73 214 847 5 - Нагаевский с Нагаево
А 73 214 852 8 - Потьминский с Потьма
А 73 214 853 7 - Прислонихинский с Прислониха
А 73 214 860 1 - Сухо- Карсунский с Сухой Карсун
А 73 214 865 8 - Таволжанский с Таволжанка
А 73 214 875 4 - Теньковский с Теньковка
А 73 214 885 0 - Усть- Уренский с Усть- Урень
А 73 216 805 9 - Баевский с Баевка
А 73 216 815 5 - Волынщинский п Приволье
А 73 216 825 1 - Киватский с Кивать
А 73 216 835 8 - Краснобалтийский с Красная Балтия
А 73 216 840 8 - Кузоватовский с Кузоватово
А 73 216 850 4 - Никольский с Никольское
А 73 216 855 0 - Русско- Темрязанский ст Налейка
А 73 216 857 5 - Советский п Первомайский
А 73 216 860 0 - Смышляевский с Смышляевка
А 73 216 867 1 - Стоговский с Стоговка
А 73 216 870 7 - Студенецкий с Студенец
А 73 216 875 3 - Томыловский с Томылово
А 73 216 876 0 - Уваровский с Уваровка
А 73 216 877 8 - Хвостихинский с Хвостиха
А 73 216 880 3 - Чертановский с Чертановка
А 73 216 885 2 - Чириковский с Чириково
А 73 220 805 5 - Абрамовский с Абрамовка
А 73 220 810 5 - Аксаковский с Аксаково
А 73 220 825 8 - Белоозерский с Белое Озеро
А 73 220 830 8 - Березовский с Березовка
А 73 220 835 4 - Вязовский с Вязовка
А 73 220 837 9 - Загоскинский с Загоскино
А 73 220 840 4 - Новомаклаушинский с Новые Маклауши
А 73 220 843 6 - Подлесненский с Подлесное
А 73 220 845 0 - Полбинский с Полбино
А 73 220 850 0 - Поповский с Поповка
А 73 220 853 2 - Репьевско- Колхозный с Репьевка Колхозная
А 73 220 858 9 - Сосновский с Сосновка
А 73 220 865 3 - Степно- Матюнинский с Степное Матюнино
А 73 220 875 1 - Уржумский с Уржумское
А 73 222 803 9 - Аллагуловский с Аллагулово
А 73 222 805 4 - Александровский с Александровка
А 73 222 810 4 - Боровский с Боровка
А 73 222 815 0 - Бригадировский с Бригадировка
А 73 222 820 0 - Ерыклинский с Ерыклинск
А 73 222 835 3 - Лесо- Хмелевский с Лесная Хмелевка
А 73 222 845 0 - Правдинский п Дивный
А 73 222 850 2 - Приморский с Степная Васильевка
А 73 222 855 6 - Русско- Мелекесский с Русский Мелекесс
А 73 222 858 8 - Сабакаевский с Сабакаево
А 73 222 870 2 - Филипповский с Филипповка
А 73 225 802 6 - Андреевский с Андреевка
А 73 225 805 8 - Ахметлейский с Ахметлей
А 73 225 810 8 - Баевский с Баевка
А 73 225 820 4 - Большечирклейский с Большой Чирклей
А 73 225 827 5 - Гремученский п Белое Озеро
А 73 225 830 0 - Давыдовский с Давыдовка
А 73 225 840 7 - Куроедовский с Куроедово
А 73 225 850 3 - Поникский с Поника
А 73 225 860 0 - Прасковьинский с Прасковьино
А 73 225 875 2 - Татарско- Сайманский с Татарский Сайман
А 73 225 880 2 - Телятниковский с Телятниково
А 73 225 885 9 - Тепловский с Тепловка
А 73 225 890 9 - Топорнинский с Топорнино
А 73 227 803 2 - Абдреевский с Абдреево
А 73 227 810 7 - Верхнеякушкинский с Верхняя Якушка
А 73 227 830 8 - Елхово- Кустинский с Елховый Куст
А 73 227 846 0 - Новобесовский с Новая Бесовка
А 73 227 864 8 - Станционно- Якушкинский с Александрова
А 73 227 870 5 - Старобесовский с Старая Бесовка
А 73 227 880 1 - Старотюгальбугинский с Старая Тюгальбуга
А 73 227 890 8 - Эчкаюнский с Эчкаюн
А 73 229 803 1 - Алакаевский с Алакаевка
А 73 229 820 2 - Краснопоселковский п Красный
А 73 229 830 9 - Новотомышевский с Новое Томышево
А 73 229 844 4 - Ново- Лавинский с Новая Лава
А 73 229 860 8 - Самайкинский с Самайкино
А 73 229 870 4 - Суруловский с Суруловка
А 73 232 810 8 - Евлейский с Евлейка
А 73 232 815 4 - Октябрьский с Октябрьское
А 73 232 830 0 - Старочирковский с Старое Чирково
А 73 232 845 3 - Шалкинский с Шалкино
А 73 232 855 3 - Шиковский с Шиковка
А 73 234 805 7 - Адоевщинский с Адоевщина
А 73 234 808 9 - Верхне- Мазинский с Верхняя Маза
А 73 234 810 7 - Волчанский с Волчанка
А 73 234 815 3 - Вязовский с Вязовка
А 73 234 827 4 - Кубринский п Кубра
А 73 234 830 4 - Мордово- Карагужинский с Мордовская Карагужа
А 73 234 835 6 - Новодмитриевский с Новая Дмитриевка
А 73 234 860 9 - Софьинский с Софьино
А 73 236 810 6 - Алешкинский с Алешкино
А 73 236 820 2 - Артюшкинский с Артюшкино
А 73 236 830 9 - Бекетовский с Бекетовка
А 73 236 850 1 - Кротковский с Кротково
А 73 236 870 4 - Русско- Бектяшкинский с Русская Бектяшка
А 73 236 890 7 - Шиловский с Шиловка
А 73 239 805 7 - Бахтеевский с Бахтеевка
А 73 239 810 0 - Верхнетерешанский с Верхняя Терешка
А 73 239 815 6 - Вязово- Гайский с Вязовый Гай
А 73 239 820 6 - Зарыклейский с Зарыклей
А 73 239 823 8 - Кармалейский с Кармалей
А 73 239 825 2 - Кирюшкинский с Кирюшкино
А 73 239 827 7 - Мосеевский с Мосеевка
А 73 239 830 2 - Новозимницкий с Новые Зимницы
А 73 239 835 9 - Новокулаткинский с Новая Кулатка
А 73 239 837 3 - Новомостякский с Новый Мостяк
А 73 239 860 1 - Устькулаткинский с Усть- Кулатка
А 73 242 810 1 - Волостниковский с Волостниковка
А 73 242 815 8 - Грибовский с Грибовка
А 73 242 820 8 - Дмитриево- Помряскинский с Дмитриево Помряскино
А 73 242 840 0 - Малокандалинский с Малая Кандала
А 73 242 847 1 - Новиковский с Новиковка
А 73 242 850 7 - Русско- Юрткульский с Русский Юрткуль
А 73 242 855 3 - Старорождественский с Лесное Никольское
А 73 244 803 6 - Араповский с Араповка
А 73 244 805 0 - Архангельский с Архангельское
А 73 244 815 7 - Барышско- Слободской с Барышская Слобода
А 73 244 820 7 - Белоключевский с Белый Ключ
А 73 244 825 3 - Большекувайский с Большой Кувай
А 73 244 827 8 - Выползовский с Выползово
А 73 244 830 3 - Гулюшевский п Центральная Усадьба свх " Сурский"
А 73 244 835 5 - Елховский с Елховка
А 73 244 840 8 - Ждамировский с Ждамирово
А 73 244 845 6 - Кезьминский с Кезьмино
А 73 244 850 6 - Княжухинский с Княжуха
А 73 244 865 9 - Помаевский с Паркино
А 73 244 880 5 - Чирковский с Чирково
А 73 244 883 7 - Шатрашанский с Шатрашаны
А 73 248 805 9 - Байдулинский с Байдулино
А 73 248 815 5 - Большеборлинский с Большая Борла
А 73 248 820 5 - Гладчихинский с Гладчиха
А 73 248 825 1 - Зеленецкий с Зеленец
А 73 248 840 8 - Солдатско- Ташлинский с Солдатская Ташла
А 73 248 845 4 - Тумкинский с Тумкино
А 73 252 810 5 - Бирючевский п Новая Бирючевка
А 73 252 818 3 - Елшанский с Елшанка
А 73 252 825 8 - Приволжский п Липки
А 73 252 830 8 - Криушинский с Криуши
А 73 252 835 4 - Меловской п Меловой
А 73 252 847 5 - Охотничьевский п Станция- Охотничья
А 73 252 855 7 - Полдомасовский д Салмановка
А 73 252 875 0 - Шумовский с Шумовка
А 73 254 805 4 - Арбузовский с Арбузовка
А 73 254 810 4 - Богдашкинский с Богдашкино
А 73 254 820 0 - Верхнетимерсянский с Верхние Тимерсяны
А 73 254 830 7 - Карабаевский с Карабаевка
А 73 254 832 1 - Крестниковский с Крестниково
А 73 254 835 3 - Кундюковский с Кундюковка
А 73 254 840 3 - Малонагаткинский с Малое Нагаткино
А 73 254 847 4 - Нижнетимерсянский с Нижние Тимерсяны
А 73 254 850 1 - Новоалгашинский с Новые Алгаши
А 73 254 860 6 - Новотимерсянский с Новые Тимерсяны
А 73 254 865 2 - Норовский с Степная Репьевка
А 73 254 868 4 - Пилюгинский с Пилюгино
А 73 254 870 2 - Покровский с Покровское
А 73 254 872 7 - Русскоцильнинский с Русская Цильна
А 73 256 801 4 - Абдулловский с Абдуллово
А 73 256 803 9 - Алексеевский с Архангельское
А 73 256 805 3 - Андреевский с Андреевка
А 73 256 820 0 - Енганаевский с Енганаево
А 73 256 835 2 - Малаевский с Малаевка
А 73 256 846 6 - Петровский с Петровское
А 73 256 847 3 - Поповский с Поповка
А 73 256 850 9 - Станционно- Бряндинский ст Бряндино
А 73 256 853 0 - Старобелоярский с Старый Белый Яр
А 73 256 855 5 - Староеремкинский с Старое Еремкино
А 73 256 860 5 - Староматюшкинский с Старое Матюшкино
А 73 256 865 1 - Суходольский с Суходол
А 73 256 875 8 - Уразгильдинский с Уразгильдино
А 73 401 800 1 Сельсоветы, подчиненные Администрации г Ульяновска/
А 73 401 803 3 - Набережненский п им Карамзина
А 73 401 910 3 Сельсоветы, подчиненные Администрации Железнодорожного района г Ульяновска/
А 73 401 912 8 - Белоключевский с Белый Ключ
А 73 401 916 7 - Луговской п Пригородный
А 73 401 930 6 Сельсоветы, подчиненные Администрации Засвияжского района г Ульяновска/
А 73 401 935 2 - Кротовский с Баратаевка
А 73 401 940 2 Сельсоветы, подчиненные Администрации Ленинского района г Ульяновска/
А 73 401 944 1 - Карлинский с Карлинское
А 73 401 946 6 - Лаишевский с Лаишевка
ИЗМЕНИТЬ
И 73 200 8 Административные районы Ульяновской области/
И 73 202 800 0 Сельские округа Базарносызганского административного р-на/
И 73 204 800 3 Сельские округа Барышского административного р-на/
И 73 207 800 3 Сельские округа Вешкаймского административного р-на/
И 73 210 800 5 Сельские округа Инзенского административного р-на/
И 73 214 800 3 Сельские округа Карсунского административного р-на/
И 73 214 870 8 - Горенский с Татарские Горенки
И 73 216 800 2 Сельские округа Кузоватовского административного р-на/
И 73 216 845 4 - Лесоматюнинский с Лесное Матюнино
И 73 220 800 9 Сельские округа Майнского административного р-на/
И 73 220 815 1 - Анненковский с Анненково- Лесное
И 73 220 820 1 - Выровский п ст Выры
И 73 220 855 7 - Гимовский п Гимово
И 73 222 800 8 Сельские округа Мелекесского административного р-на/
И 73 222 825 7 - Новоселкинский п Новоселки
И 73 225 800 1 Сельские округа Николаевского административного р-на/
И 73 225 870 6 - Сухотерешанский с Сухая Терешка
И 73 227 800 0 Сельские округа Новомалыклинского административного р-на/
И 73 229 800 6 Сельские округа Новоспасского административного р-на/
И 73 229 880 0 - Троицкосунгурский с Троицкий Сунгур
И 73 229 885 7 - Фабричновыселковский п Фабричные Выселки
И 73 232 800 1 Сельские округа Павловского административного р-на/
И 73 232 825 0 - Пичеурский с Старый Пичеур
И 73 232 835 7 - Шмалакский с Татарский Шмалак
И 73 234 800 0 Сельские округа Радищевского административного р-на/
И 73 236 800 2 Сельские округа Сенгилеевского административного р-на/
И 73 239 800 3 Сельские округа Старокулаткинского административного р-на/
И 73 239 840 9 - Терешанский с Средняя Терешка
И 73 239 850 5 - Зеленовский с Старое Зеленое
И 73 239 855 1 - Мостякский с Старый Мостяк
И 73 242 800 5 Сельские округа Старомайнского административного р-на/
И 73 242 805 1 - Кандалинский с Большая Кандала
И 73 242 835 0 - Прибрежненский с Прибрежное
И 73 242 860 3 - Урайкинский с Татарское Урайкино
И 73 244 800 4 Сельские округа Сурского административного р-на/
И 73 244 885 1 - Хмелевский с Хмелевка
И 73 248 800 2 Сельские округа Тереньгульского административного р-на/
И 73 248 838 8 - Пудкуровский с Подкуровка
И 73 248 850 4 - Ясашноташлинский с Ясашная Ташла
И 73 252 800 9 Сельские округа Ульяновского административного р-на/
И 73 252 820 1 - Зеленорощинский п Зеленая Роща
И 73 252 845 0 - Тимирязевский п Тимирязевский
И 73 254 800 8 Сельские округа Цильнинского административного р-на/
И 73 254 825 7 - Елховоозерский с Елховое Озеро
И 73 254 845 9 - Мокробугурнинский с Мокрая Бугурна
И 73 254 875 9 - Тимерсянский с Средние Тимерсяны
И 73 254 880 9 - Алгашинский с Старые Алгаши
И 73 254 885 5 - Анненковский с Степное Анненково
И 73 256 800 7 Сельские округа Чердаклинского административного р-на/
И 73 256 830 6 - Крестовогородищенский с Крестово- Городище
И 73 256 870 1 - Калмаюрский с Татарский Калмаюр
И 73 400 3 Города областного значения Ульяновской области/
Аббревиатура рубрики Введение
ИСПРАВИТЬ
ИР В абзаце, начинающемся словами " Объектами классификации в ОКАТО являются:", заменить слово: "районы" на "административные районы (районы)".
В абзаце, начинающемся словами " Ко второму уровню классификации относятся:", заменить слова: "города республиканского, краевого, областного подчинения" на "города республиканского, краевого, областного значения (подчинения)".

Примечание - В изменении используются следующие рубрики:

АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом;

ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода;

ИСПРАВИТЬ (ИР) - изменение структурного элемента общероссийского классификатора: " Введение".

\r\n