СООБЩЕНИЕ Минфина РФ



Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации десятой серии на каждый день второго купонного периода (с 27 февраля 1997 г. по 26 мая 1997 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по второму купону установлена в размере 25,52% годовых.

Дни Февраль 1997 г., руб. Март 1997 г., руб. Апрель 1997 г., руб. Май 1997 г., руб.
1 140,00 2307,00 4405,00
2 210,00 2377,00 4475,00
3 280,00 2447,00 4545,00
4 350,00 2517,00 4615,00
5 420,00 2587,00 4684,00
6 489,00 2657,00 4754,00
7 559,00 2727,00 4824,00
8 629,00 2797,00 4894,00
9 699,00 2867,00 4964,00
10 769,00 2937,00 5034,00
11 839,00 3006,00 5104,00
12 909,00 3076,00 5174,00
13 979,00 3146,00 5244,00
14 1049,00 3216,00 5314,00
15 1119,00 3286,00 5384,00
16 1189,00 3356,00 5454,00
17 1259,00 3426,00 5524,00
18 1328,00 3496,00 5593,00
19 1398,00 3566,00 5663,00
20 1468,00 3636,00 5733,00
21 1538,00 3706,00 5803,00
22 1608,00 3776,00 5873,00
23 1678,00 3845,00 5943,00
24 1748,00 3915,00 6013,00
25 1818,00 3985,00 6083,00
26 1888,00 4055,00 6153,00
27 1958,00 4125,00 6223,00
28 70,00 2028,00 4195,00
29 2098,00 4265,00
30 2167,00 4335,00
31 2237,00
Дни Февраль 1997 г., руб. Март 1997 г., руб. Апрель 1997 г., руб. Май 1997 г., руб.
1 700,00 11535,00 22025,00
2 1050,00 11885,00 22375,00
3 1400,00 12235,00 22725,00
4 1750,00 12585,00 23075,00
5 2100,00 12935,00 23420,00
6 2445,00 13285,00 23770,00
7 2795,00 13635,00 24120,00
8 3145,00 13985,00 24470,00
9 3495,00 14335,00 24820,00
10 3845,00 14685,00 25170,00
11 4195,00 15030,00 25520,00
12 4545,00 15380,00 25870,00
13 4895,00 15730,00 26220,00
14 5245,00 16080,00 26570,00
15 5595,00 16430,00 26920,00
16 5945,00 16780,00 27270,00
17 6295,00 17130,00 27620,00
18 6640,00 17480,00 27965,00
19 6990,00 17830,00 28315,00
20 7340,00 18180,00 28665,00
21 7690,00 18530,00 29015,00
22 8040,00 18880,00 29365,00
23 8390,00 19225,00 29715,00
24 8740,00 19575,00 30065,00
25 9090,00 19925,00 30415,00
26 9440,00 20275,00 30765,00
27 9790,00 20625,00 31115,00
28 350,00 10140,00 20975,00
29 10490,00 21325,00
30 10835,00 21675,00
31 11185,00

Заместитель начальника
Департамента ценных бумаг
и финансового рынка
И.В.КОВТУН

\r\n