ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госкомстата РФ от 03.08.98 N 78 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА УСЛУГАМИ НА 1999 ГОД"
ПостановлениеГосударственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет:
1. Утвердить прилагаемые формы федерального государственного статистического наблюдения и ввести их в действие:
годовые с отчета за 1998 год:
N 1-услуги (недвижимость) "Сведения по оказанию посреднических услуг в сделках с недвижимостью"
N 1-реклама "Сведения по оказанию услуг в области рекламы"
N 1-аудит "Сведения по оказанию услуг в области аудита"
N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению".
2. Установить представление государственной статистической отчетности по указанным в п. 1 настоящего Постановления формам федерального государственного статистического наблюдения:
N 1-услуги (недвижимость) - юридическими лицами, их обособленными подразделениями, для которых посреднические услуги в сделках с недвижимостью являются основным видом деятельности;
N 1-реклама - юридическими лицами, их обособленными подразделениями, для которых услуги в области рекламы являются основным видом деятельности;
N 1-аудит - юридическими лицами, их обособленными подразделениями, для которых услуги в области аудита являются основным видом деятельности;
N 1-услуги - юридическими лицами, их обособленными подразделениями, оказывающими платные услуги населению.
3. С введением указанных форм отменить ранее действовавшие формы федерального государственного статистического наблюдения, утвержденные Постановлениями Госкомстата России:
- с отчета за 1998 год: N N 1-услуги (недвижимость), 1-реклама, 1-аудит - от 04.08.95 N 120; 1-услуги - от 04.08.95 N 120, с изменениями от 16.09.97 N 63.
Исполняющий обязанности
председателя Госкомстата России
В.Л.СОКОЛИН
Форма N 1-услуги (недвижимость)(Код по ОКЕИ: единиц - 642, кв.
метров - 055; га - 059)
Наименование показателя | N строки | Число объектов, единиц | Общая площадь, кв. метров (земля - га) |
А | Б | 1 | 2 |
Жилой фонд (жилые помещения), сумма строк с 24 по 26: | 23 | | |
квартиры в многоквартирных жилых домах | 24 | | |
индивидуальные жилые дома (домовладения, коттеджи) | 25 | | |
помещения постоянного проживания в домах отдыха, гостиницах, больницах и т.д. | 26 | | |
Нежилой фонд (сумма строк 28, 34, 39) | 27 | | |
коммерческая недвижимость (сумма строк 29 по 33) | 28 | | |
в том числе: гостиницы, мотели, дома отдыха | 29 | | |
бизнес - центры, офисные помещения | 30 | | |
торговые центры, магазины | 31 | | |
рестораны и другие объекты общественного питания | 32 | | |
пункты сервиса | 33 | | |
промышленная недвижимость (сумма строк с 35 по 38) | 34 | | |
в том числе: заводские помещения | 35 | | |
паркинги, гаражи | 36 | | |
офисы - склады | 37 | | |
помещения научно - исследовательских организаций | 38 | | |
недвижимость социально - культурного назначения (сумма строк с 40 по 43) | 39 | | |
в том числе: больницы, поликлиники | 40 | | |
школы, детские сады | 41 | | |
здания административных учреждений | 42 | | |
культовые сооружения (церкви, монастыри и т.п.) | 43 | | |
ИТОГО по сумме строк 23 и 27 | 44 | | |
Земля (земельные участки) | 45 | | |
ВСЕГО по сумме строк 44 и 45 | 46 | | |
Справочно: Количество полных лет работы на рынке недвижимости (47) ______________ единиц (642)
"__" __________ 19__ г.
|
(должность, фамилия и подпись ответственного за составление формы лица) |
Форма N 1-реклама(единиц, код по ОКЕИ - 642)
Наименование показателя | N строки | Число заключенных договоров |
1 | 2 | 3 |
Всего (сумма строк с 16 по 40) | 15 | |
в том числе на рекламирование: продовольственных товаров | 16 | |
тканей, одежды и обуви | 17 | |
парфюмерно - косметических товаров | 18 | |
товаров бытовой химии, мыла и моющих средств | 19 | |
мебели, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, техники и приборов | 20 | |
сантехники, стройматериалов и других товаров хозяйственного назначения | 21 | |
компьютеров и другой оргтехники | 22 | |
транспортных средств | 23 | |
спортивных товаров и инвентаря | 24 | |
лекарств и предметов санитарии и гигиены | 25 | |
посреднических сделок с недвижимостью | 26 | |
услуг автосервиса | 27 | |
услуг по ремонту и строительству жилья и других построек | 28 | |
услуг по ремонту товаров (за исключением транспортных средств) и их изготовлению по индивидуальным заказам | 29 | |
услуг торговли и общественного питания | 30 | |
услуг по перевозке пассажиров и грузов | 31 | |
услуг связи | 32 | |
финансовых, банковских и страховых услуг | 33 | |
юридических, бухгалтерских и аудиторских услуг | 34 | |
услуг по организации досуга, культурных и спортивных мероприятий | 35 | |
туристско - экскурсионных услуг | 36 | |
медицинских и санаторно - оздоровительных услуг | 37 | |
услуг в области образования | 38 | |
услуг по предоставлению рабочих мест | 39 | |
прочего (включая "смешанную" рекламу, т.е. рекламирование более одного вида товаров (услуг), относящихся к разным из перечисленных групп) | 40 | |
Справочно: количество полных лет работы на рынке рекламных услуг (41) _____________ единиц (642)
"__" __________ 19__ г.
|
(должность, фамилия и подпись ответственного за составление формы лица) |
Форма N 1-аудит(тыс. рублей, код по ОКЕИ - 384)
Наименование видов деятельности | N строки | За отчетный год |
А | Б | 1 |
Всего (сумма строк с 16 по 21) | 15 | |
в том числе: услуги в области составления и проверки счетов | 16 | |
услуги по проведению финансовых ревизий | 17 | |
услуги в области бухгалтерского учета, кроме налоговых деклараций | 18 | |
услуги в области налогообложения | 19 | |
консультативные услуги в области налогообложения | 20 | |
прочие услуги | 21 | |
Справочно: Количество полных лет работы на рынке аудиторских услуг (22) ______________ единиц (642)
"__" __________ 19__ г.
|
(должность, фамилия и подпись ответственного за составление формы лица) |
Форма N 1-услуги(тыс. руб., код по ОКЕИ - 384)
Виды оказываемых услуг | N строки | Код по ОКУН | Объем бытовых услуг за отчетный год |
всего | в том числе оплачено населением |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего (сумма строк 028 - 030, 034, 036 - 039, 042 - 048) | 027 | 010000 | | |
в том числе: Ремонт, окраска и пошив обуви | 028 | 011000 | | |
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 029 | 012000 | | |
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий (сумма строк 031 - 033) | 030 | 013000 | | |
в том числе: ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры | 031 | 013100 | | |
ремонт бытовых машин и приборов | 032 | 013200 - 013300 | | |
ремонт и изготовление металлоизделий | 033 | 013400 | | |
Техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств | 034 | 017000 | | |
в том числе ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей | 035 | 017100 - 017200 | | |
Изготовление и ремонт мебели | 036 | 014000 | | |
Химическая чистка и крашение | 037 | 015100 - 015300 | | |
Услуги прачечных | 038 | 015400 | | |
Ремонт и строительство жилья и других построек | 039 | 016000 | | |
в том числе: ремонт жилья и других построек | 040 | 016100 | | |
строительство жилья и других построек | 041 | 016200 | | |
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 042 | 018100 | | |
Услуги бань и душевых | 043 | 019100 - 019200 | | |
Услуги парикмахерских | 044 | 019300 | | |
Услуги предприятий по прокату | 045 | 019400 | | |
Транспортно - экспедиторские услуги | 046 | 018200 | | |
Ритуальные услуги | 047 | 019500 | | |
Прочие виды бытовых услуг | 048 | 019600, 019700, 018300 | | |
"__" __________ 19__ г.
|
(должность, фамилия и подпись ответственного за составление формы лица) |