РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 29.06.2000 N 907-р



ЗАДАНИЕ ПО СБОРУ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2000 Г. ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛНОТОЙ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬЮ ИХ ПОСТУПЛЕНИЯ

(млн. рублей)

III квартал - всего В том числе IV квартал - всего В том числе Второе полугодие 2000 г. - всего
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам 144042,3 47578,2 47773,1 48691,0 161150,8 49008,2 52952,5 59190,1 305193,1
в том числе налоговые и неналоговые доходы 131764,3 43892,2 43727,1 44145,0 146299,4 44282,2 48026,5 53990,7 278063,7
Министерство имущественных отношений Российской Федерации 3240,0 1014,0 1031,0 1195,0 3598,0 1094,0 1350,0 1154,0 6838,0
Государственный таможенный комитет Российской Федерации 79153,5 27890,3 26390,2 24873,0 83694,1 26674,0 27743,7 29276,4 162847,6
Министерство иностранных дел Российской Федерации 55,0 18,0 18,5 18,5 45,0 15,0 15,0 15,0 100,0
Министерство внутренних дел Российской Федерации 191,1 63,7 63,7 63,7 191,2 63,7 63,7 63,8 382,3
Министерство Российской Федерации по атомной энергии 4173,0 1391,0 1391,0 1391,0 4371,0 1457,0 1457,0 1457,0 8544,0
Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 810,0 270,0 270,0 270,0 810,0 270,0 270,0 270,0 1620,0
Министерство финансов Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти 3580,7 1132,5 858,4 1589,8 3771,0 1017,3 1255,2 1498,5 7351,7
Целевые бюджетные фонды 150,9 50,3 50,3 50,3 150,9 50,3 50,3 50,3 301,8
Всего доходов 235396,5 79408,0 77846,2 78142,3 257782,0 79649,5 85157,4 92975,1 493178,5
Кроме того:
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности 3000,0 25,0 25,0 2950,0 14000,0 5000,0 1020,0 7980,0 17000,0