ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совмина РСФСР от 09.01.91 N 13 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 1991 ГОД НОРМАТИВОВ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И ПОРЯДКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ"
ПостановлениеВ целях перехода к экономическим методам управления природоохранной деятельностью Совет Министров РСФСР постановляет:
1. Утвердить на 1991 год нормативы платы за выбросы (сбросы, размещение отходов) загрязняющих веществ в природную среду на территории РСФСР согласно приложениям N 1 - 4 и прилагаемый порядок их применения.
2. Советам Министров республик, входящих в состав РСФСР, крайисполкомам, облисполкомам, Московскому и Ленинградскому горисполкомам с привлечением местных природоохранных органов: установить на 1991 год в соответствии с указанными в пункте 1 настоящего постановления нормативами платы и порядком плату за выбросы (сбросы, размещение отходов) загрязняющих веществ в природную среду предприятиям независимо от ведомственной подчиненности; осуществить в случае необходимости корректировку размеров платежей за загрязнение природной среды в сторону снижения с учетом экологических условий, экономического состояния, а также освоения средств на выполнение природоохранных мероприятий и зачисления их в счет платежей.
3. Государственному комитету РСФСР по экологии и природопользованию, Государственному комитету РСФСР по экономике, Министерству финансов РСФСР, Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству при Совете Министров РСФСР, Российскому государственному союзу предприятий, организаций и объединений жилищно-коммунального хозяйства откорректировать в течение 1991 года механизм взаимодействия между органами государственного контроля за охраной природы, коммунального хозяйства и предприятиями, загрязняющими водоемы через системы коммунальной канализации в процессе приема и сброса стоков.
4. Государственному комитету РСФСР по экологии и природопользованию совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработать с учетом перехода к рыночным отношениям и до 1 ноября 1991 года представить в Совет Министров РСФСР постоянные нормативы платы за загрязнение природной среды и порядок их применения.
Зам. Председателя
Совета Министров РСФСР
Ю. СКОКОВ
Управляющий Делами
Совета Министров РСФСР
А.ТРЕТЬЯКОВ
ПриложенияПриложение N 1
к постановлению Совета Министров РСФСР
от 9 января 1991 г. N 13
НОРМАТИВЫ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ(рублей)
Наименование загрязняющих вредных веществ | Норматив платы за выброс 1 т загрязняющих вредных веществ |
предельно допустимый выброс | превышение предельно допустимого выброса |
Азота двуокись | 82.50 | 395.00 |
Азота окись (азота оксид) | 55.01 | 263.39 |
Акролеин | 109.99 | 526.61 |
Акрилонитрил | 109.99 | 526.61 |
Альдегид пропионовый | 330.00 | 1580.00 |
Альдегид масляный | 220.01 | 1053.39 |
Алюминия окись | 82.50 | 395.00 |
Аммиак | 82.50 | 395.00 |
Амины алифатические | 1099.89 | 5266.14 |
Аммиачная селитра | 10.99 | 52.61 |
Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль) | 66.00 | 316.00 |
Ангидрид серный (серы трехокись) | 33.00 | 158.00 |
Ангидрид сернистый (двуокись серы, серы диоксид) | 66.00 | 316.00 |
Ангидрид уксусный | 10.99 | 52.61 |
Ангидрид фталевый (пары, аэрозоль) | 33.00 | 15..00 |
Ангидрид фосфорный | 66.00 | 316.00 |
Ангидрид хромовый | 2200.11 | 10533.86 |
Анилин | 109.89 | 526.14 |
Ацетон | 9.57 | 45.82 |
Ацетальдегид (уксусный альдегид) | 330.00 | 1580.00 |
Ацетофенол (метилфенилкетон) | 1099.89 | 5266.14 |
Барий углекислый (в пересчете на барий) | 825.00 | 3950.00 |
Белок пыли белково-витаминного концентрата (БВК) | 3300.00 | 15800.00 |
Бенз(а)пирен (3.4-бензпирен) | 3300000.0 | 15800000.0 |
Бензин (нефтяной, малосернистый в | | |
пересчете на углерод) | 2.21 | 10.59 |
Бензин сланцевый (в пересчете на углерод) | 660.00 | 3160.00 |
Бензол | 33.00 | 158.00 |
1,3-Бутадиен | 3.30 | 15.80 |
Бутилацетат | 30.00 | 158.00 |
Бутил хлористый | 47.19 | 225.94 |
Бор аморфный | 330.00 | 1580.00 |
Бром | 82.50 | 395.00 |
Бензил хлористый (бензил хлорид) | 66.00 | 316.00 |
Ванадия пятиокись | 1650.00 | 7900.00 |
Взвешенные твердые вещества - прочие нетоксичные органические и неорганические соединения, не содержащие полициклических ароматических углеводородов, токсичных металлов, двуокись кремния | 22.11 | |
105.86 |
Винилацетат | 22.11 | 105.86 |
Винил хлористый | 660.00 | 3160.00 |
Водород бромистый | 33.00 | 158.00 |
Водород мышьяковистый (арсин) | 1650.00 | 7900.00 |
Водород фосфористый (фосфин) | 3300.00 | 15800.00 |
Водород фтористый | 660.00 | 3160.00 |
Водород хлористый (соляная кислота) | 16.50 | 79.00 |
Водород цианистый (водорода цианид, синильная кислота) | 330.00 | 1580.00 |
Вольфрам, вольфрама карбид, силицид | 33.00 | 158.00 |
Гексометилендиамин | 3300.00 | 15800.00 |
Гексан | 0.07 | 0.32 |
Гексахлорциклогексан (гексахлоран) | 109.89 | 526.14 |
Диоксан (диокись этилена) | 47.19 | 225.94 |
Дифенил-метандиизоцианат | 3300.00 | 15800.00 |
Диметиламин | 660.00 | 3160.00 |
4,4-диметилдиоксан-1,3 | 825.00 | 3950.00 |
0,0-диметил-0-(4-нитрофинил)тиофосфат | 412.50 | 1975.00 |
0,0-диметил-0-(1-окси-2,2,2-трихлорэтил)фосфонат(хлорофос) | 165.00 | 790.00 |
Диметилсульфид | 41.25 | 197.50 |
Диметилформамид | 109.89 | 526.14 |
Динил (смесь 25% дифенила и 75% дифенилоксида) | 330.00 | 1580.00 |
Дихлорфторметан (фреон-12) | 0.33 | 1.58 |
Дибутилфталат | 33.00 | 158.00 |
Дивинилбензол | 825.00 | 3950.00 |
Диоктилфталат | 165.00 | 790.00 |
Дихлорпропан | 18.35 | 87.85 |
Диэтиламин | 66.00 | 316.00 |
Дихлорэтан | 3.30 | 15.80 |
Диэтилбензол | 660.00 | 3160.00 |
Диэтиловый эфир | 5.51 | 26.39 |
Диэтилртуть | 10999.89 | 52666.14 |
Железо (железная окись) | 82.50 | 395.00 |
Железа хлорид (хлорное железо) | 825.00 | 3950.00 |
Железа сульфат | 471.44 | 2257.19 |
Золы всех углей | 165.00 | 790.00 |
Изопропиламин | 330.00 | 1580.00 |
Изопрен | 82.50 | 395.00 |
Изобутилен (2-метилпропан) | 33.00 | 158.00 |
Изопропилбензол (кумол) | 235.72 | 1128.59 |
Кадмий (окись кадмия) | 3300.00 | 15800.00 |
Кальция окись | 10.99 | 52.61 |
Канифоль (флюс канифольный активированный) | 10.99 | 52.61 |
Калий окись | 33.00 | 158.00 |
Капролактам | 55.01 | 263.39 |
Керосин | 2.74 | 13.11 |
Кислота азотная | 22.01 | 105.39 |
Кислота акриловая | 82.50 | 395.00 |
Кислота валериановая | 330.00 | 1580.00 |
Кислота капроновая | 660.00 | 3160.00 |
Кислота масляная | 330.00 | 1580.00 |
Кислота борная | 165.00 | 790.00 |
Кислота ортофосфорная | 165.00 | 790.00 |
Кислота пропионовая | 220.01 | 1053.39 |
Кислота себациновая | 165.00 | 790.00 |
Кислота серная | 33.00 | 158.00 |
Кислота терефталевая | 3300.00 | 15800.00 |
Кислота уксусная | 55.01 | 263.39 |
Крезол | 165.00 | 790.00 |
Кремния окись | 66.00 | 316.00 |
Кобальт металлический | 3300.00 | 15800.00 |
Кобальта окись | 3300.00 | 15800.00 |
Ксилол | 16.50 | 79.00 |
Ксилидины | 274.99 | 1316.61 |
Магния окись | 66.00 | 316.00 |
Марганец и его соединения в пересчете на двуокись марганца | 3300.00 | 15800.00 |
Медь (окись меди в пересчете на медь) | 1650.00 | 7900.00 |
Медь сернокислая,хлорная,хлористая | | |
(сульфат меди, меди соли) | 1650.00 | 7900.00 |
Мышьяк неорганические соединения | 1099.99 | 5266.61 |
Мезидин | 1099.99 | 5266.61 |
Метальдегид (ацетальдегид тетрамер) | 1099.99 | 5266.61 |
Метил хлористый (метила хлорид) | 55.01 | 263.39 |
Метилаль | 22.01 | 105.39 |
Метилен хлористый (метилена хлорид) | 0.36 | 1.74 |
Метилмеркаптан | 366666.63 | 1755555.38 |
Метилстирол | 82.50 | 395.00 |
Метилэтилкетон | 33.00 | 158.00 |
Метиловый эфир метакриловой кислоты | | |
(метилметакрилат) | 330.00 | 1580.00 |
Натр едкий (гидрат окиси натрия, | | |
гидроокись натрия) | 330.00 | 1580.00 |
Натрия окись | 330.00 | 1580.00 |
Натрия карбонат | 82.50 | 395.00 |
Нафталин | 1099.89 | 5266.14 |
В-нафтол | 550.01 | 2633.39 |
А-нафтахинон | 660.00 | 3160.00 |
Никель металлический | 3300.00 | 15800.00 |
Никеля окись | 3300.00 | 15800.00 |
Никель - растворимые соли | 16500.00 | 79000.00 |
Нитробензол | 412.50 | 1975.00 |
Озон | 109.99 | 526.61 |
Олово хлорид (в пересчете на олово) | 66.00 | 316.00 |
Пентан | 0.13 | 0.63 |
Перхлорбензол | 1099.99 | 5266.61 |
Пропилен | 1.09 | 5.21 |
Пропилена окись | 41.05 | 197.50 |
Пропиленхлоргидрин | 330.00 | 1580.00 |
Пиридин | 41.25 | 197.50 |
Пыль древесная | 22.01 | 105.39 |
Пыль извести и гипса | 22.01 | 105.39 |
Пыль каменноугольная | 22.01 | 105.39 |
Пыль коксовая и агломерационная | 66.00 | 316.00 |
Пыль лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая | 66.00 | 316.00 |
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: | | |
70-20 (цемент, оливин, апатит, глина, шамот паолиновый) | 33.00 | 158.00 |
ниже 20 (доломит, слюда, тальк и другие) | 22.01 | 105.39 |
Пыль стекловолокна | 55.01 | 263.39 |
Пыль стеклопластика | 55.01 | 263.39 |
Пыль пресспорошков | 33.00 | 158.00 |
Пыль цементных производств | 33.00 | 158.00 |
Пыль катализатора | 66.00 | 316.00 |
Соединения ртути (в пересчете на ртуть) | 10999.89 | 52666.14 |
Ртуть металлическая | 10999.89 | 52666.14 |
Растворитель древесноспиртной марки А | 27.49 | 131.61 |
Сажа | 66.00 | 316.00 |
Свинец сернистый | 1941.16 | 9294.03 |
Свинец и его соединения, кроме тетра | | |
этилсвинца (в пересчете на свинец) | 10999.89 | 52666.14 |
Сероводород | 412.50 | 1975.00 |
Сероуглерод | 660.00 | 3160.00 |
Синтетические моющие средства | 330.00 | 1580.00 |
Скипидар | 3.30 | 15.80 |
Спирт амиловый | 330.00 | 1580.00 |
Спирт бутиловый (бутанол) | 33.00 | 158.00 |
Спирт диацетоновый | 10.99 | 52.61 |
Спирт изобутиловый | 33.00 | 158.00 |
Спирт изооктиловый | 22.01 | 105.39 |
Спирт изопропиловый (пропанол-2) | 5.01 | 26.39 |
Спирт метиловый (метанол) | 6.60 | 31.60 |
Спирт этиловый (этанол) | 0.66 | 3.16 |
Стирол | 1650.00 | 7900.00 |
Теллура двуокись | 6600000.00 | 31600000.0 |
Тетраэтилсвинец | 1099998.90 | 5266661.40 |
О-Толуидин | 132.00 | 632.00 |
Тетрагидрофуран | 16.50 | 79.00 |
Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | 55.01 | 263.39 |
Титана двуокись | 6.60 | 31.60 |
Толуилендиизоцианат | 165.00 | 790.00 |
Толуол | 5.51 | 26.39 |
Трихлорметан (хлороформ) | 109.99 | 526.61 |
Трихлорфторметан (фреон-11) | 0.33 | 1.58 |
I.I.I.-Трихлорэтан (метилхлороформ) | 16.50 | 79.00 |
Трихлорэтилен | 3.30 | 15.80 |
Триметиламин | 82.50 | 395.00 |
Трихлорбензол | 412.50 | 1975.00 |
Триэтаноламин | 82.50 | 395.00 |
Триэтиламин | 23.56 | 112.81 |
Уайт-спирит | 3.30 | 15.80 |
Летучие низкомолекулярные углеводороды | | |
(пары жидких топлив-бензинов и др.) | | |
по углероду | 2.21 | 10.59 |
Углерода окись (углерода оксид) | 1.09 | 5.21 |
Углерод четыреххлористый | 4.72 | 22.59 |
Фенол | 1099.99 | 5266.61 |
Формальгликоль (диоксолан-1,3) | 0.56 | 2.69 |
Формальдегид | 1099.99 | 5266.61 |
Фтористый водород (плавиковая кислота) | 660.00 | 3160.00 |
Фтора газообразные соединения | 660.00 | 3160.00 |
Фтористые соединения хорошо растворимые | | |
(гексафторсиликат натрия, фторид | | |
натрия) | 330.00 | 1580.00 |
Фтористые соединения плохо растворимые | | |
(фторид кальция, гексафторалюминат | | |
натрия) | 109.99 | 526.61 |
Фосген | 1099.99 | 5266.61 |
Фурфурол | 66.00 | 316.00 |
Хлор | 109.99 | 526.61 |
М-Хлоранилин | 330.00 | 1580.00 |
Хлорбензол | 33.00 | 158.00 |
Хлоропрен | 1650.00 | 7900.00 |
Хромовый ангидрид (трехокись хрома), | | |
хром шестивалентный в пересчете на | | |
трехокись хрома | 2200.01 | 10533.39 |
П-Хлорфенол | 330.00 | 1580.00 |
Циклогексан | 2.34 | 11.22 |
Циклоргексанол | 55.01 | 263.39 |
Циклопентан | 33.00 | 158.00 |
Циклогексаноноксим | 33.00 | 158.00 |
Цинка оксид (цинка окись) | 66.00 | 316.00 |
Хлорэтил (этил хлористый) | 16.50 | 79.00 |
Циклогексанон | 82.50 | 395.00 |
Эпихлоргидрин | 16.50 | 79.00 |
Этиленимин | 3300.00 | 15800.00 |
Этилацетат | 33.00 | 158.00 |
Этилбензол | 165.00 | 790.00 |
Этилен | 1.09 | 5.21 |
Этилена окись | 109.99 | 526.61 |
Этиленгликоль | 3.30 | 15.80 |
Этиленхлоргидрин | 330.00 | 1580.00 |
Управляющий Делами
Совета Министров РСФСР
А.ТРЕТЬЯКОВ
Приложение N 2
к постановлению Совета Министров РСФСР
от 9 января 1991 г. N 13
НОРМАТИВЫ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОС В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВВиды топлива | Норматив платы за выброс передвижными источниками загрязняющих веществ, образующихся от сжигания 1 т топлива (рублей) |
Дизельное | 6.83 |
Бензин | |
этилированный | 8.40 |
неэтилированный | 5.10 |
Примечание. При использовании для обезвреживания отработавших газов двигателя передвижного источника нейтрализаторов к нормативам платы применяется коэффициент 0.75.
Управляющий Делами
Совета Министров РСФСР
А.ТРЕТЬЯКОВ
Приложение N 3
к постановлению Совета Министров РСФСР
от 9 января 1991 г. N 13
НОРМАТИВЫ ПЛАТЫ ЗА СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ(рублей)
Наименование загрязняющих вредных веществ | Норматив платы за выброс 1 т загрязняющих вредных веществ |
предельно допустимый выброс | превышение предельно допустимого выброса |
Азот аммонийный | 1135.36 | 6007.55 |
Алкил сульфонаты-СПАВ | 887.00 | 4693.40 |
Алюминий | 887.00 | 4693.00 |
Аммиак | 8870.00 | 46934.00 |
Анилин | 4435000.00 | 23467000.00 |
Ацетон | 8870.00 | 46934.00 |
Бензол | 887.00 | 4693.40 |
Бор | 887.00 | 4693.40 |
Бор аморфный | 4435.00 | 23467.00 |
БПКполн | 146.36 | 774.41 |
Висмут | 4435.00 | 23467.00 |
Ванадий | 443500.00 | 2346700.00 |
Взвешенные вещества (к фону) | 589.86 | 3121.11 |
Вольфрам-ион шестивалентный | 554375.00 | 293337.50 |
Гидразин-гидрат | 1774000.00 | 9386800.00 |
Глицерин | 887.00 | 4693.40 |
Декстрин | 443.50 | 2346.70 |
Дихлорэтан | 22175.00 | 117335.00 |
Диссольван 4411 | 492.29 | 2604.84 |
Желтый железоокисный пигмент | | |
(ГОСТ 18172-72) | 4435.00 | 23467.00 |
Железо сернокислое закисное | 4435.00 | 23467.00 |
Железо двухвалентное и разновидности | | |
железа | 88700.00 | 469340.00 |
Железо общее | 1476.86 | 7814.51 |
Изопрен | 88700.00 | 469340.00 |
Кадмий | 88700.00 | 469340.00 |
Калий-катион | 8.87 | 46.93 |
Кальций-катион | 2.44 | 12.91 |
Капролактам | 44350.00 | 234670.00 |
Краситель прямой бирюзовый светопрочный К | 11087.50 | 58667.50 |
Краситель хромовой черный О | 14781.86 | 78215.51 |
Краситель кислотный черный С | 8870.00 | 46934.00 |
Краситель прямой черный З | 4435.00 | 23467.00 |
Ксантогенат бутиловый | 443500.00 | 2346700.00 |
Ксилол | 8870.00 | 46934.00 |
Кобальт | 88700.00 | 469340.00 |
Латекс ВС-85М | 887.00 | 4693.40 |
Латекс СКН-40 ИХМ | 4435.00 | 23467.00 |
Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты - ВД ВХ БАИк 63Е-ПАЛ | 44350.00 | 234670.00 |
Лимонная кислота | 443.50 | 2346.70 |
Магний-катион | 11.09 | 58.67 |
Марганец-двухвалентный ион | 44350.00 | 234670.00 |
Масло соляровое | 44350.00 | 234670.00 |
Масло легкое талловое | 4435.00 | 23467.00 |
Медь (к фону) | 443500.00 | 2346700.00 |
Метанол | 4435.00 | 23467.00 |
Моноэтаноламин | 44350.00 | 234670.00 |
Молибден-ион шестивалентный | 369581.00 | 1955575.51 |
Мочевина | 55.44 | 293.34 |
Мышьяк | 8870.00 | 46934.00 |
Натрий-катион | 3.68 | 19.48 |
Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 8870.00 | 46934.00 |
Никель | 44350.00 | 234670.00 |
Нефтяной сульфонат натрия | 4435.00 | 23467.00 |
Нитрит-ион (02) | 5543.75 | 29333.75 |
Нитрат-ион (03) | 11.09 | 58.67 |
Новость - стиральная паста | 4435.00 | 23467.00 |
Олово двуххлористое | 354.80 | 1877.36 |
Олово четыреххлористое | 22175.00 | 117335.00 |
ОЖК - оксилированные жирные кислоты | 113.54 | 600.76 |
ОП-7 флотореагент | 1476.86 | 7814.51 |
ОП-10 флотореагент | 887.00 | 4693.40 |
Пигмент железоокисный красный (марка КБ) | 887.00 | 4693.00 |
Пиридин | 44350.00 | 234670.00 |
Роданид калия | 2953.71 | 15629.02 |
Ртуть | 44350000.00 | 234670000.00 |
Свинец-ион двухвалентный | 4435.00 | 23467.00 |
Селен-ион | 277187.50 | 1466687.50 |
Скипидар | 2217.50 | 11733.50 |
Стирол | 44350.00 | 234670.00 |
Сероуглерод | 443.50 | 2346.70 |
Сухой остаток | 0.44 | 2.35 |
Сульфонаты-анион | 4.44 | 23.47 |
Сурьма | 8870.00 | 46934.00 |
Сульфонат на керосиновой основе - натриевая соль алкилсульфокислот | 887.00 | 4693.40 |
Танниды | 44.35 | 234.67 |
Тиомочевина | 443.50 | 2346.70 |
Толуол | 887.00 | 4693.40 |
Трилон-Б | 887.00 | 4693.40 |
Фенолы | 443500.00 | 2346700.00 |
Флотореагент талловый | 88700.00 | 46934.00 |
Фосфаты | 17740.00 | 93868.00 |
Формальдегид | 8870.00 | 46934.00 |
Фосфор треххлористый | 4435.00 | 23467.00 |
Фосфор пятихлористый | 4435.00 | 23467.00 |
Фтор-ион | 589.86 | 3121.11 |
Фурфурол | 443.50 | 2346.70 |
Хлориды-анион | 1.33 | 7.04 |
Хром трехвалентный | 887.00 | 4693.40 |
Хром шестивалентный | 443500.00 | 2346700.00 |
Цинк-ион двухвалентный | 44350.00 | 234670.00 |
Цианиды | 8870.00 | 46934.00 |
Этиленгликоль | 1774.00 | 9386.80 |
Пестициды: | | |
Атразин | - | 469340.00 |
Байлетон | - | 167554.38 |
Базагран | - | 1666.16 |
Бусан-26 | - | 234670.00 |
Гербицид-2м-4х | - | 117335.00 |
Далапон | - | 774.41 |
Дактал | - | 29333.75 |
Димилин | - | 5866750.00 |
Диурон | - | 1564310.22 |
Дилор-80% | - | 4693400.00 |
Каптан | - | 3911010.22 |
Которан | - | 3352425.22 |
Котофор | - | 7822255.11 |
Линурон | - | 2346700.00 |
Метазин | - | 2346.70 |
Ордрам | - | 938680.00 |
Омайт | - | 586675.00 |
Пиримор | - | 3352495.62 |
Поликарбацин | - | 9777994.89 |
Пропанид | - | 7822255.11 |
Рамрод | - | 2346700.00 |
Раундап | - | 2346700.00 |
Реглон | - | 5457485.52 |
Сатурн | - | 11733500.00 |
Севин | - | 4693400.00 |
Симазин | - | 977869.00 |
Семерон | - | 4693400.00 |
Сайфос | - | 11733500.00 |
Трефлан | - | 7822255.11 |
Трихлорацетат натрия | - | 67115.62 |
Феназон (1-фенил-4-амина-5 хлорпиридазон-6) | - | 234670.00 |
Фосфамид | - | 1676200.88 |
Ялан | - | 3352495.62 |
Примечание. Нормативы платы за сбросы загрязняющих вредных веществ в водные объекты применяются также при определении платы за сбросы сточных вод на рельеф местности.
Управляющий Делами
Совета Министров РСФСР
А.ТРЕТЬЯКОВ
Приложение N 4
к постановлению Совета Министров РСФСР
от 9 января 1991 г. N 13
НОРМАТИВЫ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВВиды отходов | Нормативы платы за размещение 1 т отходов (рублей) |
А. Отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами | В размере оптовых цен на вторичные материальные ресурсы (согласно прейскуранту оптовых цен) |
Б. Отходы, не являющиеся вторичными | |
материальными ресурсами | |
I класс токсичности - чрезвычайно опасные | 100 |
II класс токсичности - высоко опасные | 50 |
III класс токсичности - умеренно опасные | 30 |
IV класс токсичности - малоопасные | 10 |
Нетоксичные | 1 |
Примечание. При размещении отходов в специально обустроенных местах складирования (полигоны), обеспечивающих защиту атмосферы и водных источников, плата за загрязнение природной среды не взимается.
Управляющий Делами
Совета Министров РСФСР
А.ТРЕТЬЯКОВ
Утверждено
Постановлением
Совета Министров РСФСР
от 9 января 1991 г. N 13
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСРЭкономические районы РСФСР | Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости |
атмосферного воздуха | почвы |
Северный | 1.4 | 1.4 |
Северо-Западный | 1.5 | 1.3 |
Центральный | 1.9 | 1.6 |
Волго-Вятский | 1.1 | 1.5 |
Центрально-Черноземный | 1.5 | 2.0 |
Поволжский | 1.9 | 1.9 |
Северо-Кавказский | 1.6 | 1.9 |
Уральский | 2.0 | 1.7 |
Западно-Сибирский | 1.2 | 1.2 |
Восточно-Сибирский | 1.4 | 1.1 |
Дальневосточный | 1.0 | 1.1 |
Таблица 2 к порядку применения нормативов платы за загрязнение природной среды на территории РСФСР