"ИЗМЕНЕНИЕ N 83/2004 ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ (ОКАТО) ОК 019-95" (утв. Госстандартом РФ)



Дата введения 2005-01-01
с правом досрочного применения

Директива Код КЧ Наименование Дополнительные данные
АННУЛИРОВАТЬ
А 03 401 650 6 Поселки городского типа, подчиненные Администрации Прикубанского округа г Краснодара/
А 03 401 660 2 Поселки городского типа, подчиненные Администрации Карасунского округа г Краснодара/
А 33 212 804 1 - Александровский с Александровское
А 33 212 820 3 - Вязовский д Бобровы
А 33 212 828 1 - Ивановский п Ивановка
А 33 212 836 3 - Кривецкий д Кривецкая
А 33 212 848 4 - Малиновский д Бобровы
А 33 212 852 7 - Окатьевский с Окатьево
А 33 212 864 8 - Поцелуевский д Хохловщина
А 33 212 872 0 - Столбовский д Столбовы
А 33 212 876 9 - Тороповский с Торопово
А 33 236 876 4 - Чельский д Челка
А 73 252 500 2 Города районного подчинения Ульяновского р-на/
А 73 252 503 4 - Новоульяновск
А 76 206 820 7 - Ложниковский с Ложниково
А 79 230 810 4 - Козетский аул Козет
А 79 230 817 0 - Старобжегокайский аул Старобжегокай
А 79 230 825 2 - Шенджийский аул Шенджий
А 79 401 800 2 Сельские округа, подчиненные Администрации г Майкопа/
А 79 401 820 5 - Ханский ст-ца Ханская
ИЗМЕНИТЬ
И 03 401 960 9 Сельские округа, подчиненные Администрации Прикубанского округа г Краснодара/
И 03 401 970 5 Сельские округа, подчиненные Администрации Карасунского округа г Краснодара/
И 33 225 832 1 - Нагорский д Чеглаки
И 71 160 3 - Пуровский г Тарко- Сале
И 76 203 800 0 Сельские поселения Акшинского р-на/
И 76 203 811 4 - Акшинское с Акша
И 76 203 820 3 - Бытэвское с Бытэв
И 76 203 827 4 - Курулгинское с Курулга
И 76 203 830 2 - Могойтуйское с Могойтуй
И 76 203 840 6 - Нарасунское с Нарасу
И 76 203 850 2 - Новокургатайское с Новокургатай
И 76 203 860 9 - Оройское с Орой
И 76 203 865 5 - Тохторское с Тохтор
И 76 203 868 7 - Убур- Тохторское с Убур- Тохтор
И 76 203 870 5 - Улачинское с Улача
И 76 203 880 1 - Урейское с Урейск
И 76 203 890 8 - Усть- Илинское с Усть- Иля
И 76 204 800 5 Сельские поселения Александрово- Заводского р-на/
И 76 204 804 4 - Ново- Акатуйское с Новый Акатуй
И 76 204 812 6 - Александрово- Заводское с Александровский Завод
И 76 204 816 5 - Бохтинское с Бохто
И 76 204 818 5 - Бутунтайское с Бутунтай
И 76 204 820 8 - Васильевско- Хуторское с Васильевский Хутор
И 76 204 823 8 - Вторококуйское с Кокуй 2-й
И 76 204 830 4 - Краснояровское с Красноярово
И 76 204 832 9 - Кузнецовское с Кузнецово
И 76 204 836 8 - Кутугайское с Кутугай
И 76 204 840 0 - Манкечурское с Манкечур
И 76 204 843 2 - Маньковское с Маньково
И 76 204 847 1 - Мулинское с Мулино
И 76 204 850 7 - Николаевское с Николаевка
И 76 204 856 0 - Онон- Борзинское с Онон- Борзя
И 76 204 858 5 - Первококуйское с Кокуй 1-й
И 76 204 860 3 - Савво- Борзинское с Савво- Борзя
И 76 204 865 9 - Чиндагатайское с Чиндагатай
И 76 204 870 1 - Шаранчинское с Шаранча
И 76 204 872 4 - Шаринское с Шара
И 76 206 800 4 Сельские поселения Балейского р-на/
И 76 206 805 0 - Казаковское с Казаковский Промысел
И 76 206 810 0 - Жидкинское с Жидка
И 76 206 815 7 - Нижнеильдиканское с Нижний Ильдикан
И 76 206 825 3 - Матусовское с Матусово
И 76 206 830 3 - Нижнегирюнинское с Нижнее Гирюнино
И 76 206 835 7 - Нижнекокуйское с Нижний Кокуй
И 76 206 840 0 - Подойницынское с Подойницыно
И 76 206 845 6 - Ундино- Посельское с Ундино- Поселье
И 76 206 850 6 - Ундинское с Унда
ВКЛЮЧИТЬ
В 03 401 967 4 - Калининский г Краснодар
В 03 401 973 7 - Пашковский г Краснодар
В 33 210 826 8 - Старопинигерский д Старый Пинигерь
В 73 415 6 - Новоульяновск
\r\n