ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.03.95 N 39-ФЗ (ред. от 31.12.95) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1995 ГОД"
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА, ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 1995 ГОД НА БЕЗВОЗВРАТНОЙ И ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ
(млн. рублей)
| Федеральная инвестиционная программа, | |
| всего в том числе: | 12877850,0 |
| Социальный комплекс, всего из них: | 8753050,0 |
| жилищное строительство | 3498700,0 |
| коммунальное строительство из них: | 466500,0 |
| водоохранные сооружения по защите Балтийского моря в соответствии с обязательствами Российской Федерации | 80000,0 |
| в том числе: | |
| Ленинградская область | 15000,0 |
| Калининградская область | 15000,0 |
| г. Санкт-Петербург | 50000,0 |
| народное образование | 149940,0 |
| из них: | |
| дом детского и юношеского творчества в г. Братске | 4000,0 |
| культура | 710300,0 |
| из них: | |
| строительство театра юного зрителя в г. Саратове | 3300,0 |
| здравоохранение | 699150,0 |
| из них: | |
| строительство больниц, клиник, диагностических центров согласно Приложению 5 | 387519,0 |
| наука | 557100,0 |
| из них: | |
| на строительство ядерных комплексов государственных научных центров ядерных исследований | 213500,0 |
| из них: | |
| на строительство ускорительно-накопительного комплекса государственного научного центра в г. Протвино Московской области | 17000,0 |
| метростроение | 500000,0 |
| на возрождение исторически малых и средних городов России | 15700,0 |
| Центральные и территориальные учреждения и организации | 353660,0 |
| из них: | |
| на социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого автономного округа | 15000,0 |
| предприятие по переработке промышленных токсичных отходов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пос. Красный Бор (включая экологическую экспертизу) | 15000,0 |
| Производственные комплексы, всего из них: | 2674800,0 |
| агропромышленный комплекс | 381500,0 |
| топливно-энергетический комплекс из них: | 378400,0 |
| Харанорская ГРЭС | 70000,0 |
| металлургия | 13600,0 |
| химико-лесной комплекс | 181100,0 |
| машиностроительный комплекс | 144000,0 |
| транспорт и связь | 511400,0 |
| из них: | |
| реконструкция взлетно-посадочной полосы N 2 аэропорта "Владивосток" | 3900,0 |
| водное хозяйство, легкая, полиграфическая, местная промышленность и другие отрасли, не входящие в комплексы | 287500,0 |
| из них: | |
| защитные сооружения от наводнений в г. Санкт - Петербурге | 75000,0 |
| защитные сооружения от наводнений в Приморском крае | 75000,0 |
Приложение 5
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 1995 год"