ПИСЬМО Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2012 N 14-3/10/1-2816



Приложение 1. КЛАССИФИКАЦИЯ МАССЫ ТЕЛА (ВЕЛИЧИНА ИНДЕКСА КЕТЛЕ) И РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ


Масса тела (кг) Рост (см) 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
125 63,8 59,5 55,6 52,0 48,8 45,9 43,3 40,8 38,6 36,5 34,6 32,9 31,3
120 61,2 57,1 53,3 49,9 46,9 44,1 41,5 39,2 37,0 35,1 33,2 31,6 30,0
115 58,7 54,7 51,1 47,9 44,9 42,2 39,8 37,6 35,5 33,6 31,9 30,2 28,8
110 56,1 52,3 48,9 45,8 43,0 40,4 38,1 35,9 34,0 32,1 30,5 28,9 27,5
105 53,6 49,9 46,7 43,7 41,0 38,6 36,3 34,3 32,4 30,7 29,1 27,6 26,3
100 51,0 47,6 44,4 41,6 39,1 36,7 34,6 32,7 30,9 29,2 27,7 26,3 25,0
95 48,5 45,2 42,2 39,5 37,1 34,9 32,9 31,0 29,3 27,8 26,3 25,0 23,8
90 45,9 42,8 40,0 37,5 35,2 33,1 31,1 29,4 27,8 26,3 24,9 23,7 22,5
85 43,4 40,4 37,8 35,4 33,2 31,2 29,4 27,8 26,2 24,8 23,5 22,4 21,3
80 40,8 38,0 35,6 33,3 31,3 29,4 27,7 26,1 24,7 23,4 22,2 21,0 20,0
75 38,3 35,7 33,3 31,2 29,3 27,5 26,0 24,5 23,1 21,9 20,8 19,7 18,8
70 35,7 33,3 31,1 29,1 27,3 25,7 24,2 22,9 21,6 20,5 19,4 18,4 17,5
65 33,2 30,9 28,9 27,1 25,4 23,9 22,5 21,2 20,1 19,0 18,0 17,1 16,3
60 30,6 28,5 26,7 25,0 23,4 22,0 20,8 19,6 18,5 17,5 16,6 15,8 15,0
55 28,1 26,2 24,4 22,9 21,5 20,2 19,0 18,0 17,0 16,1 15,2 14,5 13,8
50 25,5 23,8 22,2 20,8 19,5 18,4 17,3 16,3 15,4 14,6 13,9 13,1 12,5
45 23,0 21,4 20,0 18,7 17,6 16,5 15,6 14,7 13,9 13,1 12,5 11,8 11,3
40 20,4 19,0 17,8 16,6 15,6 14,7 13,8 13,1 12,3 11,7 11,1 10,5 10,0
ИМТ Масса тела Риск ССЗ
< 18,5 Дефицит массы тела Низкий риск
18,5 - 24,9 Нормальная масса тела среднепопуляционный
25,0 - 29,9 Избыточная масса тела Повышенный
30,0 - 34,9 Ожирение 1 ст. Высокий
35,0 - 39,9 Ожирение 2 ст. Очень высокий
>= 40 Ожирение 3 ст. Чрезвычайно высокий

Приложение N 2