ПРИКАЗ Росстата от 31.05.2011 N 260 (ред. от 24.07.2012 с изменениями, вступившими в силу с 24.07.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТАВОМ КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ОПЛАТОЙ ИХ ТРУДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ"
Форма N 1-Т (ГМС) СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА
Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384,
человек - 792
| Наименование категорий и групп должностей | N строки | Среднесписочная численность работников за отчетный год, человек <1> | Начислено в отчетном году работникам, учтенным в гр. 3, тыс. руб. (с десятичным знаком) |
| всего <2> (сумма гр. с 5 по 14) | в том числе | выплат социального характера <3> |
| по должностному окладу | дополнительных выплат |
| надбавок за | ежемесячного денежного поощрения | премий | материальной помощи | выплат по районному коэффициенту | иных выплат |
| за классный чин | выслугу лет | особые условия службы | работу со сведениями, составляющими государственную тайну |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Должности государственной гражданской службы - всего (сумма строк с 201 по 204) | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе по категориям должностей: | | | | | | | | | | | | | | |
| руководители | 201 | | | | | | | | | | | | | |
| помощники (советники) | 202 | | | | | | | | | | | | | |
| специалисты | 203 | | | | | | | | | | | | | |
| обеспечивающие специалисты | 204 | | | | | | | | | | | | | |
| Должности муниципальной службы - всего (сумма строк с 206 по 210) | 205 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе по группам должностей: | | | | | | | | | | | | | | |
| высшие | 206 | | | | | | | | | | | | | |
| главные | 207 | | | | | | | | | | | | | |
| ведущие | 208 | | | | | | | | | | | | | |
| старшие | 209 | | | | | | | | | | | | | |
| младшие | 210 | | | | | | | | | | | | | |
По строкам 200 (по гражданским служащим) и 205 (по муниципальным служащим)
<1> данные в графе 3 равны данным в графе 5, по строке 02, раздела 1;
<2> данные в графе 4 равны данным в графе 6, по строке 02, раздела 1;
<3> данные в графе 15 равны данным в графе 7, по строке 02, раздела 1.
| Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) | | | | | |
| | (должность) | | (Ф.И.О.) | | (подпись) |
| | | | "__" ______ 20_ год | | |
| | (номер контактного телефона) | | (дата составления документа) | | |