ПОСТАНОВЛЕНИЕ Росстата от 28.06.2005 N 37 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОСНЕДВИЖИМОСТЬЮ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ"
Форма N 3-ЗЕМ (ОКУД 0611054) СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗЕМЛЕЙ
Коды до ОКЕИ: единица - 642;
гектар - 059; рубль - 383
| Сделки | N строки | В населенных пунктах |
| Среднегодовая численность населения, тыс. чел. |
| До 50 | 51 - 250 | 251 - 3000 | Более 3000 |
| Количество сделок, ед. | Площадь, га | Цена 1 кв. м, руб. | Количество сделок, ед. | Площадь, га | Цена 1 кв. м, руб. | Количество сделок, ед. | Площадь, га | Цена 1 кв. м, руб. | Количество сделок, ед. | Площадь, га | Цена 1 кв. м, руб. |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Продажа земельных участков гражданам для: - индивидуального жилищного и дачного строительства | 01 | | | | | | | | | | | | |
| - личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства | 02 | | | | | | | | | | | | |
| - других целей | 03 | | | | | | | | | | | | |
| юридическим лицам (кроме сельхозорганизаций) для: - использования в целях промышленности и иного специального назначения <*> | 04 | | | | | | | | | | | | |
| - других целей | 05 | | | | | | | | | | | | |
| крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным предприятиям, другим организациям для сельскохозяйственного производства | 06 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: Продажа на торгах гражданам для: - индивидуального жилищного и дачного строительства | 07 | | | | | | | | | | | | |
| - личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства | 08 | | | | | | | | | | | | |
| - других целей | 09 | | | | | | | | | | | | |
| юридическим лицам (кроме сельхозорганизаций) для: - использования в целях промышленности и иного специального назначения <*> | 10 | | | | | | | | | | | | |
| - других целей | 11 | | | | | | | | | | | | |
| крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным предприятиям, другим организациям для сельскохозяйственного производства | 12 | | | | | | | | | | | | |
Продолжение раздела 2
| Сделки | N строки | Всего в населенных пунктах | Вне населенных пунктов | Итого сделок |
| Количество сделок, ед. | Площадь, га | Цена 1 кв. м, руб. | Количество сделок, ед. | Площадь, га | Цена 1 кв. м, руб. | Количество сделок, ед. | Площадь, га |
| А | Б | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Продажа земельных участков гражданам для: - индивидуального жилищного и дачного строительства | 01 | | | | | | | | |
| - личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства | 02 | | | | | | | | |
| - других целей | 03 | | | | | | | | |
| юридическим лицам (кроме сельхозорганизаций) для: - использования в целях промышленности и иного специального назначения <*> | 04 | | | | | | | | |
| - других целей | 05 | | | | | | | | |
| крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным предприятиям, другим организациям для сельскохозяйственного производства | 06 | | | | | | | | |
| в том числе Продажа на торгах гражданам для: - индивидуального жилищного и дачного строительства | 07 | | | | | | | | |
| - личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства | 08 | | | | | | | | |
| - других целей | 09 | | | | | | | | |
| юридическим лицам (кроме сельхозорганизаций) для: - использования в целях промышленности и иного специального назначения <*> | 10 | | | | | | | | |
| - других целей | 11 | | | | | | | | |
| крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным предприятиям, другим организациям для сельскохозяйственного производства | 12 | | | | | | | | |
<*> Земли промышленности и иного специального назначения в соответствии со статьей 87 Земельного кодекса Российской Федерации.