ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Раздел 3. "ОБ ОПЦИОННЫХ И ФЬЮЧЕРСНЫХ СДЕЛКАХ"
По состоянию на конец дня "__" ___________ 199_ г.
Наименование кредитной организации________________________________
| Дата заключения сделок "__" __ _______ 199_ г. | Покупка | Продажа | Исполненные опционы | Фьючерсная поставка | Позиции (общие и структурные) |
| опцион | фьючерс | опцион | фьючерс | покупка валюты | продажа валюты | покупка валюты | продажа валюты | опционная | фьючерсная | по исполн. опционам и фьючерсной поставке |
| на покупку (типа "call") | на продажу ("put") | на покупку | на продажу | на покупку (типа "call") | на бирже | на покупку (типа "put") | на бирже | на покупку | на продажу | биржевая | внебиржевая |
| на бирже | вне биржи | на бирже | вне биржи | банкам | небанк. учрежд. | банкам | небанк. учрежд. |
| у резидентов | у нерезидентов | у резидентов | у нерезидентов |
| резидентам | нерезидентам | резидентам | нерезидентам | резидентам | нерезидентам | резидентам | нерезидентам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Валюта | Всего: по каждой валюте | | общие |
| USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Валютная пара | По каждой валютной паре | | структурные |
| USD/RUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM/RUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPY/RUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBP/RUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .../RUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD/DEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD/JPY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD/GBP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD/... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM/JPY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM/GBP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM/... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPY/GBP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPY/... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель | (Ф.И.О.) |
| Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
| Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон _________________