| N п/п | Код профессии по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) | Наименование профессий | Диапазон тарифных разрядов (классов, групп) по ЕТКС | Из лиц, ранее не имевших профессии |
| минимальный срок обучения в месяцах | присваиваемый квалификационный разряд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лесозаготовительные работы |
| 1. | 11359 | Вальщик леса | 5 - 6 | 2 | 5 |
| 2. | 11478 | Возчик леса | 3 | 2 | 3 |
| 3. | 11929 | Дровокол | 1 - 3 | 1 | 2 |
| 4. | 11939 | Егерь | б/р | 6 | б/р |
| 5. | 12002 | Заготовщик | 1 - 3 | 1 | 2 |
| 6. | 12982 | Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава | 3 - 5 | 3 | 3 |
| 7. | 13365 | Лебедчик на трелевке леса | 5 - 6 | 4 | 5 |
| 8. | 13366 | Лебедчик на штабелевке и погрузке леса | 4 | 4 | 4 |
| 9. | 13376 | Лесовод | 2 - 6 | 2 | 2 |
| 10. | 13378 | Лесоруб | 2 - 4 | 1 | 2 |
| 11. | 13746 | Машинист калибровочных машин* | | | |
| 12. | 13796 | МАШИНИСТ - КРАНОВЩИК* | 4 - 6 | | |
| 13. | 14269 | МАШИНИСТ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ* | 6 | | |
| 14. | 14643 | Монтажник трелевочного и погрузочного оборудования* | 4 - 5 | | |
| 15. | 14831 | Навальщик - свальщик лесоматериалов | 2 - 4 | 1 | 2 |
| 16. | 15385 | Обрубщик сучьев | 3 - 4 | 1 | 3 |
| 17. | 15442 | Окорщик | 3 - 5 | 2 | 3 |
| 18. | 15468 | Оператор автоматизированного лесотранспортера* | 4 | | |
| 19. | 15697 | Оператор манипулятора* | 4 | | |
| 20. | 15990 | Оператор раскряжевочной установки | 5 - 6 | 3 | 5 |
| 21. | 16059 | Оператор сучкорезной установки | 4 - 5 | 3 | 5 |
| 22. | 16435 | Парашютист (десантник) - пожарный* | 4 - 6 | | |
| 23 | 16602 | Пилоправ | 3 - 4 | 3 | 3 |
| 24. | 16606 | Пильщик | 3 | 2 | 3 |
| 25. | 16773 | Подсобный рабочий на лесозаготовках | 1 | 1 | 1 |
| 26. | 17653 | Разметчик хлыстов | 4 | 2 | 4 |
| 27. | 17755 | Раскряжевщик | 2 - 4 | 2 | 2 |
| 28. | 18384 | Сдатчик экспортных лесоматериалов | 3 | 3 | 3 |
| 29. | 18528 | Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования | 5 - 6 | 6 | 5 |
| 30. | 18810 | Станочник шпалорезного станка | 4 - 5 | 5 | 4 |
| 31. | 19139 | Тесчик спецсортиментов | 4 | 3 | 4 |
| 32. | 19204 | ТРАКТОРИСТ НА ПОДГОТОВКЕ ЛЕСОСЕК, ТРЕЛЕВКЕ И ВЫВОЗКЕ ЛЕСА* | 5 - 6 | | |
| 33. | 19224 | Трелевщик | 3 - 4 | 3 | 3 |
| 34. | 19593 | Чокеровщик | 4 | 1 | 4 |
| 35. | 19695 | Штабелевщик древесины | 3 - 4 | 2 | 3 |
| Лесосплав |
| 36. | 11536 | Выгрузчик древесины из воды | 3 | 2 | 3 |
| 37. | 13363 | Лебедчик на лесосплаве | 4 | 3 | 4 |
| 38. | 14214 | Машинист сплоточной (сортировочной) машины* | 4 - 5 | | |
| 39. | 16775 | Подсобный рабочий на лесосплаве | 1 | 1 | 1 |
| 40. | 18644 | Сортировщик древесины на воде | 2 - 3 | 1 | 2 |
| 41. | 18751 | Сплавщик | 3 - 4 | 2 | 3 |
| 42. | 18755 | Сплотчик | 3 - 4 | 2 | 3 |
| 43. | 19371 | Формировщик плотов | 2 - 5 | 2 | 2 |
| Подсочка леса |
| 44. | 10346 | Аппаратчик лесохимической установки | 3 - 4 | 3 | 3 |
| 45. | 11427 | Вздымщик | 3 - 5 | 2 | 3 |
| 46. | 11431 | Взрывник на лесных работах* | 4 - 5 | | |
| 47. | 11552 | Выжигальщик древесного угля | 1 - 3 | 2 | 2 |
| 48. | 16777 | Подсобный рабочий на подсочке леса | 1 | 1 | 1 |
| Заготовка и переработка тростника |
| 49. | 12062 | Заготовщик тростника | 3 | 1 | 3 |
| 50. | 13844 | Машинист машин по заготовке тростника | 4 - 5 | 6 | 4 |
| 51. | 15412 | Объездчик | 2 | 2 | 2 |
| 52. | 17081 | Прессовщик плит из тростника | 2 - 4 | 2 | 2 |