ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госкомстата РФ от 25.09.2001 N 72 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 1-ВЫВОЗ "СВЕДЕНИЯ О ВЫВОЗЕ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ)" И N 3-СБ (ВЫВОЗ) "СВЕДЕНИЯ О ВЫВОЗЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ"
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ) ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ПО ФОРМЕ N 3-СБ (ВЫВОЗ) (ЗА I КВАРТАЛ, I ПОЛУГОДИЕ, 9 МЕСЯЦЕВ)
| Наименование продукции (товаров) | Единица измерения | Код по |
| ОКЕИ | ОКП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мясо и птица | тонн | 168 | 921009 <*> |
| Изделия колбасные | тонн | 168 | 921300 |
| Консервы мясные <4> | тыс. банок усл. | 882 | 921600 |
| из них консервы мясные детские <4> | тыс. банок усл. | 882 | 9216400000 <**> |
| Консервы мясорастительные <4> | тыс. банок усл. | 882 | 921710 |
| Масло животное | тонн | 168 | 922100 |
| Сыры жирные (включая брынзу) | тонн | 168 | 922500 |
| Консервы молочные <4> | тыс. банок усл. | 882 | 922700 |
| Продукты молочные сухие | тонн | 168 | 922300 |
| из них молоко сухое, заменяющее материнское, и сухие молочные смеси для детей раннего возраста | тонн | 168 | 922340 |
| Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) <4> | тонн | 168 | 922002 <*> |
| Водка и ликероводочные изделия | дкл | 116 | 918100 |
| Вина виноградные | дкл | 116 | 917100 |
| Вина плодовые | дкл | 116 | 917300 |
| Вина шампанские и игристые | дкл | 116 | 917200 |
| Коньяки | дкл | 116 | 917410 |
| Пиво | дкд | 116 | 918420 |
| Зерновые и зернобобовые культуры <3> | тонн | 168 | 971000 |
<3> Сельскохозяйственные предприятия данные не представляют.
<4> Пояснения по пересчету объемов продаж отдельных видов продукции (товаров) в условные единицы измерения
Пересчет физических банок в условные осуществляется по формуле:
где Уб - количество условных банок,
Мб - масса (объем) нетто продукции в физической банке,
г (мл),
С - масса (объем) условной банки.
Для консервов, учитываемых по массе, за условную принимается банка массой 400 г:
- консервы молочные.
Для консервов, учитываемых по объему, за условную принимается банка емкостью 353 мл:
- консервы мясные
- консервы мясные детские
- консервы мясорастительные.
Для включения в общий объем цельномолочной продукции все ее виды пересчитываются на молоко по следующим коэффициентам:
| Молоко пастеризованное (в банках и бутылках), диетические продукты (кефир, ацидофилин, простокваша и др.) с содержанием жира 3,2%, молоко стерилизованное жирностью 3,2% | 1,0 |
| Молоко стерилизованное жирностью 3,5% | 1,1 |
| Молоко топленое и пастеризованное, кисломолочные продукты жирностью 4% | 1,3 |
| Кефир, простокваша и другие кисломолочные продукты без наполнителей с содержанием жира 2,5% | 0,8 |
Приложение N 3