ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 07.06.2002 N 550 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
ОТЧЕТ ________ О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
| Культура | Сорт, гибрид | Репродукция | Посевные качества семян (класс) | Остатки семян на начало отчетного периода | Закуплено семян за отчетный период | Год производства | Дата закупки | Производство семян (регион) | Место нахождения семян (регион) | Итого семян | Отпущено семян по предоплате за отчетный период * | Отпущено семян на безвозмездной основе по решению Правительства РФ за отчетный период ** | Остаток (наличие семян на конец отчетного периода) |
| объем, тонн | сумма (по сформировавшейся цене), тыс. руб. | объем, тонн | сумма (по сформировавшейся цене), тыс. руб. | объем, тонн | сумма, тыс. руб. | объем, тонн | сумма (по сформировавшейся цене), тыс. руб. | объем, тонн | сумма (по сформировавшейся цене), тыс. руб. | объем, тонн | сумма (по сформировавшейся цене), тыс. руб. |
| Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кукуруза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновые - всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличные - всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сахарная свекла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Травы - всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Овощные, бахчевые культуры и кормовые корнеплоды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лен - долгунец | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Конопля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель | | Руководитель предприятия | | | | |
| тел. | | | | подпись | | (Ф.И.О.) |
| | | Гл. бухгалтер | | | | |
| | | | | подпись | | (Ф.И.О.) |
| | | Печать | | | | |
Представляется ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на бумажном и магнитном носителях.
| Культура | Сорт, гибрид | Всего | Наименование региона |
| объем, тонн | сумма (по сформировавшейся цене), тыс. руб. |
| * Отпущено семян по предоплате |
| | | | | |
| На месте |
| | | | | |
| Всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
| Отпущено (отгружено) семян в другие регионы |
| | | | | |
| Всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
| ** Отпущено семян на безвозмездной основе |
| | | | | |
| На месте |
| | | | | |
| Всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
| Отпущено (отгружено) семян в другие регионы |
| | | | | |
| Всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
| Руководитель предприятия | | | | |
| | подпись | | (Ф.И.О.) |
| Гл. бухгалтер | | | | |
| | | подпись | | (Ф.И.О.) |
| М.П. | | | | |
Представляется ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на бумажном и магнитном носителях.
Приложение N 3
к Приказу Минсельхоза России
от 7 июня 2002 г. N 550