"ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ. ГЭСН-2001-05" (утв. Госстроем РФ 01.01.2002)
Таблица 5-01-095 Установка железобетонных и стальных свай в скважины
Состав работ:
01. Подача свай к скважине.
02. Установка свай в скважину.
03. Заливка скважин раствором.
04. Изготовление свай (нормы 6-11).
05. Заполнение свай (нормы 6-11).
Измеритель: 1 м3 свай
Установка в скважины железобетонных свай объемом:
05-01-095-1 | до 0,4 м3 |
05-01-095-2 | до 0,75 м3 |
05-01-095-3 | до 1,1 м3 |
05-01-095-4 | до 1,45 м3 |
05-01-095-5 | до 2 м3 |
Установка в скважины стальных свай объемом:
05-01-095-6 | до 0,2 м3 |
05-01-095-7 | до 0,35 м3 |
05-01-095-8 | до 0,55 м3 |
05-01-095-9 | до 0,85 м3 |
05-01-095-10 | до 1,25 м3 |
05-01-095-11 | до 1,75 м3 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-095-1 | 05-01-095-2 | 05-01-095-3 | 05-01-095-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,08 | 1,76 | 1,29 | 1,02 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,64 | 0,96 | 0,73 | 0,56 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,05 | 0,57 | 0,4 | 0,31 |
150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | 0,52 | 0,34 | - | - |
400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | - | - | 0,28 | 0,22 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
440-9132 | Сваи железобетонные | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
402-9010 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
103-0134 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-095-5 | 05-01-095-6 | 05-01-095-7 | 05-01-095-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,86 | 13,86 | 9,8 | 7,35 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,48 | 3,4 | 2,01 | 1,3 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,27 | 2,02 | 1,16 | 0,73 |
150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | - | 1,25 | 0,72 | 0,45 |
400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | - |
111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | - | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | - |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | - | 0,34 | 0,39 | 0,33 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
360611 | Бункеры | маш.-ч | - | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,98 | 2,18 | 1,74 | 1,31 |
150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1200 мм (50 т) | маш.-ч | 0,18 | - | - | - |
4 МАТЕРИАЛЫ |
440-9132 | Сваи железобетонные | м3 | 1 | - | - | - |
402-9010 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 1,02 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
103-9080 | Трубы стальные обсадные | м | - | П | П | П |
402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
101-1734 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения полуспокойная Ст3пс толщиной 13-20 мм | т | - | 0,03 | 0,025 | 0,019 |
103-0134 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм | м | 0,01 | 0,36 | 0,34 | 0,29 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | 0,3 | 0,28 | 0,25 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | - | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | - | 0,001 | 0,0008 | 0,0006 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-095-9 | 05-01-095-10 | 05-01-095-11 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,88 | 4,59 | 3,68 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,9 | 0,65 | 0,48 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,48 | 0,33 | 0,23 |
111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,24 | 0,22 | 0,22 |
150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35т) | маш.-ч | 0,3 | 0,2 | - |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
360611 | Бункеры | маш.-ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 1,31 | 1,09 | 1,09 |
150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1200 мм (50 т) | маш.-ч | - | - | 0,13 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
402-9010 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
103-9080 | Трубы стальные обсадные | м | П | П | П |
402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
101-1734 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения полуспокойная Ст3пс толщиной 13-20 мм | т | 0,017 | 0,015 | 0,014 |
103-0134 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм | м | 0,19 | 0,14 | 0,13 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,21 | 0,18 | 0,18 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 |