"ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ. ГЭСН-2001-08" (утв. Госстроем РФ 01.01.2002)
Таблица 8-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов
Состав работ:
01. Частичная приколка изолируемой поверхности (нормы 1, 4, 8).
02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором (нормы 2, 3, 8).
03. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом (нормы 1, 4).
04. Огрунтовка поверхности (нормы 5, 7).
05. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики (нормы 2, 3, 5, 6).
06. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее (норма 7).
07. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной (нормы 5, 6).
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
Гидроизоляция стен, фундаментов:
| 08-01-003-1 | горизонтальная цементная с жидким стеклом |
| 08-01-003-2 | горизонтальная оклеечная в 1 слой |
| 08-01-003-3 | горизонтальная оклеечная в 2 слоя |
| 08-01-003-4 | боковая цементная с жидким стеклом |
| 08-01-003-5 | боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |
| 08-01-003-6 | добавлять на каждый слой сверх 2-х к норме 08-01-003-5 |
Гидроизоляция боковая:
| 08-01-003-7 | обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |
| 08-01-003-8 | с выравниванием поверхности бутовой кладки |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-003-1 | 08-01-003-2 | 08-01-003-3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,20 | 14,30 | 20,10 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,40 | 0,55 | 0,70 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,55 | 0,70 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | 1,79 | 3,41 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 402-9070 | Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) | м3 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,05 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,225 | - | - |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | - | 0,22 | 0,42 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | - | 110 | 220 |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | - | 0,008 | 0,016 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | 0,006 | 0,024 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-003-4 | 08-01-003-5 | 08-01-003-6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 88,80 | 46,80 | 22,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,40 | 0,55 | 0,15 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,55 | 0,15 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | 3,58 | 1,88 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 402-9060 | Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) | м3 | 2,8 | - | - |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,05 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,225 | - | - |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | - | 0,44 | 0,23 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | - | 230 | 115 |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | - | 0,016 | 0,08 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | 0,024 | 0,016 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-003-7 | 08-01-003-8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,20 | 96,70 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,9 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,20 | 0,20 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,20 | 0,2 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,95 | - |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,24 | - |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,016 | - |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,024 | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | - |
| 402-9060 | Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) | м3 | - | 3,05 |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 0,105 |