"ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 11. ПОЛЫ. ГЭСН-2001-11" (утв. Госстроем РФ 01.01.2002)
Таблица 11-01-002 Устройство подстилающих слоев
Состав работ
01. Планировка основания.
02. Приготовление глинобитной (нормы 5-7) и глинобетонной (норма 8) смесей.
03. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением.
04. Устройство деформационных швов (норма 9).
05. Уход за подстилающими слоями (нормы 5-9).
Измеритель: 1 м3 подстилающего слоя
Устройство подстилающих слоев:
| 11-01-002-01 | песчаных |
| 11-01-002-02 | шлаковых |
| 11-01-002-03 | гравийных |
| 11-01-002-04 | щебеночных |
| 11-01-002-05 | глинобитных без добавок |
| 11-01-002-06 | глинобитных с маслянистыми добавками |
| 11-01-002-07 | глинобитных с добавкой щебня |
| 11-01-002-08 | глинобетонных |
| 11-01-002-09 | бетонных |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-002-01 | 11-01-002-02 | 11-01-002-03 | 11-01-002-04 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3.41 | 2.53 | 3.56 | 3.73 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 3.3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.30 | 0.64 | 0.55 | 0.55 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3 /мин | маш.-ч | 0.22 | 0.55 | 0.46 | 0.46 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 0.44 | 1.09 | 0.93 | 0.93 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 408 9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1.12 | - | - | - |
| 409 9034 | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза) | м3 | - | 1.28 | - | - |
| 408 9284 | Гравий для строительных работ фракции 20-40 мм | м3 | - | - | 1.28 | - |
| 408 9131 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм | м3 | - | - | - | 0.18 |
| 408 9132 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм | м3 | - | - | - | 0.09 |
| 408 9136 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм | м3 | - | - | - | 1 |
| 408 9215 | Клинец марки 300 | м3 | - | - | - | 0.092 |
| 408 9218 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | - | - | - | 0.184 |
| 411 0001 | Вода | м3 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | - |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-002-05 | 11-01-002-06 | 11-01-002-07 | 11-01-002-08 | 11-01-002-09 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7.89 | 7.89 | 8.80 | 8.80 | 3.66 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | - |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.-ч | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3 /мин | маш.-ч | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | - |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | - |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | - |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | - | - | - | - | 0.48 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 408 9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1.02 | 0.99 | 0.76 | 0.46 | 0.31 |
| 407 0001 | Глина | м3 | 0.44 | 0.43 | 0.33 | 0.2 | - |
| 101 1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | - | 0.08 | - | - | - |
| 408 9136 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм | м3 | - | - | 0.41 | 0.91 | - |
| 401 9002 | Бетон тяжелый | м3 | - | - | - | - | 1.02 |
| 101 0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | - | - | - | - | 0.002 |
| 102 0138 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта | м3 | - | - | - | - | 0.001 |
| 411 0001 | Вода | м3 | 0.97 | 0.96 | 0.86 | 0.72 | 0.35 |