ПРИКАЗ Министра обороны РФ от 11.05.2006 N 185 "О ПОРЯДКЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Приложение N 3. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ (ГВК) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
| Министерство, ведомство | |
| Раздел | |
| Подраздел | |
| Целевая статья | |
| Виды расходов (ВР) | |
| Экономическая классификация (ЭК) | |
| Единица измерения | |
| Показатели | Год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| всего ЭК 310 | ВР | всего ЭК 310 | ВР | всего ЭК 310 | ВР | всего ЭК 310 | ВР | всего ЭК 310 | ВР |
| 214 | 215 | 214 | 215 | 214 | 215 | 214 | 215 | 214 | 215 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Источники | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Финансирование ГКВ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Остатки финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Переходящая задолженность на 01.01.20__ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего средств на финансирование | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лимиты затрат, нормативы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Объем ГКВ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Переходящие запасы оборудования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Переходящие запасы материалов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Оплата работ, выполненных в 20__ г. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по затратам | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальник | |
| | (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) |
| Главный бухгалтер | |
| | (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) |
Приложение N 4
к Инструкции (п. 12)