| Наименование учреждений | Ограничения при размещении в объеме жилого здания | Примечание |
| Ограничивающий показатель | Допустимые этажи для размещения |
| Ед. изм. | Максим, допустимое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дошкольные учреждения |
| Малые дошкольные учреждения | группа | 3 | 1-2 | |
| Комплекс дошкольного воспитания (групповые отделения) | -"- | 4 | 1-2 | |
| Прогулочная группа, дежурная дневная группа кратковременного присмотра (в том числе при квартире) | -"- | 2 | 1 | |
| Дежурная круглосуточная группа кратковременного присмотра | -"- | 2 | 1 | |
| Семейный детский сад (при квартире) | -"- | 0,5 | 1-2 | |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| Поликлиника, посещение в смену: | | | | |
| 50, 100, 200 | общ.пл. (не более), м2 | (1300) | 1-2 | Ц, П - подсобные помещения; без автостоянки для машин для неотложной медицинской помощи |
| Микрополиклиника, посещение в смену: | | | | |
| с бригадой врачей разных специальностей: | | | | |
| 100 | То же | 540 | 1-2 | То же |
| 80 | -"- | 500 | 1-2 | -"- |
| с семейным центром здоровья: | | | | |
| 100 | -"- | 600 | 1-2 | -"- |
| Микрополиклиника: на 1-го семейного врача, двух врачей (семейного и стоматолога), бригаду из двух семейных врачей | общ.пл. (не более), м2 | 180 | 1-2 | |
| Кабинеты для приема (при квартире); кабинет массажа | общ.пл. (не более), м2 | 144 | 1-В | |
| То же, на двух врачей (в том числе стоматологов) | -"- | 180 | 1-В | |
| Стоматологическая поликлиника: | | | | |
| для взрослых | посещ. в смену --------- м2 (не более) | 150 ------- 800 | 1 | Ц, П - подсобные помещения |
| для детей | То же | 50 ------- 140 | 1 | То же |
| То же | -"- | 100; 200 ---------- 290 | 1 | -"- |
| Женская консультация | -"- | 70, 100 ---------- 300 | 1-2 | -"- |
| Аптека: | | | | |
| 7, 8 группы | общ. пл. (не более), м2 | 255 | 1-2 | -"- |
| 6, 5 группы | -"- | 600 | 1-2 | -"- |
| 4-2, 3-2, 1 группы | -"- | (1500) | 1-2 | -"- |
| Аптечный киоск | -"- | 10 | 1 | -"- |
| Оздоровительный центр | -"- | 600 | 1-2, П, Ц | Без бассейна |
| Раздаточный центр молочной кухни | -"- | 100 | 1 | Ц, П - подсобные помещения |
| Подразделения управления социальной защиты населения | -"- | 600 | 1 | То же |
| Центры медико-социальной реабилитации инвалидов | -"- | 1200 | 1-2 | Ц, П - подсобные помещения; без бассейна |
| Учреждения платных социальных услуг | общ. пл. (не более), м2 | 100 | 1, П, Ц | Без проживания |
| Центр социального обслуживания (ЦСО) населения с отделением дневного пребывания: | | | | |
| на 25 мест | общ. пл. (не более), м2 | 300 | 1-2 | Ц, П - подсобные помещения |
| на 50, 100 мест | То же | (1600) | 1-2 | То же |
| ЦСО без отделения дневного пребывания | -"- | 300 | 1-2 | Ц, П - подсобные помещения |
| Отделение дневного пребывания ЦСО | -"- | 300 | 1-2 | То же |
| Предприятия торговли продовольственными товарами |
| Магазины с универсальным ассортиментом: | | | | |
| универсам, гастроном | торг. площ. (не более), м2 | 400; 650 (1000) | 1-3, П, Ц | |
| диетические продукты | То же | 200; 250 (650) | 1-2, П, Ц | |
| Специализированные магазины с широким ассортиментом: | | | | |
| хлеб, кондитерский | -"- | 100; 250 (400) | 1-2, П, Ц | |
| мясо | " | (200) | 1, П, Ц | Без разруба мяса |
| овощи, фрукты | -"- | 100; 250 (400) | 1-2, П, Ц | |
| Специализированные магазины с узким или ограниченным ассортиментом: мини-маркет, "Винно-водочный", "Соки-джемы", "Напитки" | " | 150 | 1, П, Ц | |
| Предприятия торговли непродовольственными товарами |
| Магазины специализированные с широким ассортиментом: "Товары для новобрачных", "Одежда", "Обувь", "Малыш" и т.п. | торг. площ. (не более), м2 | 400; 650 (1500) | 1-2, П, Ц | |
| Магазины специализированные с полным ассортиментом: | | | | |
| "Спорт и туризм", "Хозтовары" (без бытовой химии) | То же | 200; 400 (650) | 1-3, П, Ц | |
| "Галантерея-парфюмерия", "Радиоаудиовидеофото-товары", "Оргтехника", "Часы", "Ювелирные изделия" | -"- | 100; 250 (400) | 1-2, П, Ц | |
| Специализированные магазины с узким или ограниченным ассортиментом: "Книги", "Цветы", "Природа", "Семена", "Охотник" | -"- | 100; 200 (250) | 1-2, П, Ц | |
| Магазин заказов | -"- | 320 | 1-2, П, Ц | |
| Интернет-магазин | площ. (не более), м2 | 100 | 1-2, П, Ц | Без складских помещений |
| Предприятия питания |
| Ресторан, бар | кол-во мест ----------- м2 общая площ. (не более) | 50 ------ 250 | 1-2, П, Ц | При режиме функционирования до 23 ч; усиленная звукоизоляция перекрытия |
| Кафе, столовая (в том числе диетическая и раздаточная), закусочная | То же | 50 ------ 250 | 1-2, П, Ц |
| Магазины кулинарии (до 300 кг полуфабрикатов и кулинарных изделий в сутки) | торг. площ. (не более), м2 | 150 | 1-2, П, Ц | Усиленная звукоизоляция перекрытия |
| Предприятия бытового обслуживания |
| Ателье по пошиву и ремонту одежды, головных уборов и трикотажных изделий, Дом моды | общ. пл. (не более), м2 | 500 | 1-2, П, Ц | С различным набором видов услуг Усиленная звукоизоляция перекрытия |
| Мастерские по ремонту обуви (срочный, мелкий, средний) | То же | 100 | 1, П, Ц | Усиленная звукоизоляция перекрытия |
| Мастерские по ремонту бытовых машин и приборов | -"- | 100 | 1, П, Ц | Усиленная звукоизоляция перекрытия |
| Мастерские по ремонту часов и ювелирных изделий | -"- | 100 | 1, П, Ц | |
| Парикмахерская | " | 250 | 1, П, Ц | |
| Салон красоты | -"- | 500 | 1-2, П, Ц | Без сауны |
| Прачечные самообслуживания (до 75 кг в смену) | -"- | 150 | 1-2, П, Ц | Усиленная звукоизоляция перекрытия |
| Приемные пункты прачечной, химчистки | -"- | 100 | 1-2, П, Ц | |
| Фотография | " | 150 | 1-2, П, Ц | |
| Бюро посреднических услуг | -"- | 200 | 1-2, П, Ц | |
| Многоотраслевые комплексные приемные пункты типа "Мультисервис" | -"- | 300 | 1, П, Ц | |
| Ателье проката | -"- | 300 | 1, П, Ц | |
| Учреждения досугового назначения |
| Клубы, в том числе клуб-гостиная, клубы по интересам (молодежные, семейные, детские, подростковые, интернет-клубы и др.) | посещ. -------- м2 | 50-200 -------- 120-550 | 1-2 | При режиме функционирования до 23 ч; Ц, П - без помещений для детей и подростков |
| То же, с универсальной гостиной | То же | 250 -------- 600-830 | 1-2, П, Ц | При режиме функционирования до 23 ч |
| Помещения для собраний жителей и досуговых занятий | м2 (не более) | 50-180 | 1-2, П, Ц | То же |
| Помещения для кружковых занятий взрослых и детей | посещ. -------- м2 | 50-180 | 1-2 | При режиме функционирования до 23 ч; Ц, П - без помещений для детей и подростков |
| Игротека для детей | То же | 50-180 | 1-2 |
| Помещения игровых автоматов для детей | -"- | 50 | 1 |
| Помещения для присмотра за детьми | -"- | 50-180 | 1-2 |
| Видеосалон | кол-во мест | 40-60 | 1-2, П, Ц | При режиме функционирования до 23 ч; усиленная звукоизоляция |
| Зал компьютерных игр | м2 (не более) | 100-150 | 1-2, П, Ц | При режиме функционирования до 23 ч |
| Выставочный зал, художественная галерея | То же | 300 | 1-2, П, Ц | |
| Музей | квартира | 1 | 1-В | |
| Творческие мастерские: | | | | |
| художников, архитекторов | кол-во сотр. | 5 | 1-2, П, Ц, В | |
| скульпторов | м2 (не более) | 80 | 1, П, Ц | Без работы с гипсом |
| реставрационная народных промыслов | То же | 80 | 1-2, П, Ц | |
| Библиотека, тыс. ед. хранения: | | | | |
| центральная: | общ. пл. (не более), м2 | | | |
| 160; 220 | 1780-2420 | 1-3, П, Ц | |
| филиал: | | | | |
| 50; 80; 120 | То же | 500-1200 | 1-2, П, Ц | |
| Залы, в том числе специализированные для инвалидов: | | | | |
| ОФП и спортивные (с элементами игр) | м2 ----- м | 72-540 ----------- 7,0 <*> | 1, П, Ц | Усиленная звукоизоляция перекрытия; мероприятия по гашению структурных шумов |
| аэробики, хореографии, ритмической гимнастики | То же | 72-216 ----------- 5,0 | 1-2, П, Ц | То же |
| <*> В знаменателе дана высота помещения. |
| ЛФК | м2 ----- м | 72-288 ----------- 5,0 | 1, П, Ц | |
| борьбы и элементов борьбы (ушу, айкидо) | -"- | 72-216 ----------- 4,0 | 1, П, Ц | |
| силовой подготовки | -"- | 20 ----- 3,0 | 1, П, Ц | Усиленная звукоизоляция перекрытия; мероприятия по гашению структурных шумов |
| для занятий на общеразвивающих тренажерах | -"- | 72-108 ----------- 4,0 | 1, П, Ц | |
| Биллиардная, 1-2 стола | -"- | 35-48 ----------- 3,0 | 1, П, Ц | |
| Сквош | -"- | 65 ----- 5,0 | 1, П, Ц | |
| Помещения: | | | | |
| настольного тенниса | -"- | 24-54 ----------- 3,0 | 1. П, Ц | |
| шахмат и шашек | -"- | 24-72 ----------- 3,0 | 1, П, Ц | |
| Учреждения и организации |
| Административные учреждения: | | | | |
| префектуры, муниципальные центры | кол-во сотр. (не более) | 100 | 1-2(3) | При ограниченном потоке посетителей |
| учреждения службы занятости | То же | 100 ------ [5] | 1-2(3) --------- В | То же |
| налоговая инспекция | -"- | 50 | 1-2(3) | -"- |
| управления, офисы, представительства | -"- | 100 | 1-2(3) | -"- |
| Проектные и конструкторские организации | -"- | 100 | 1-2(3) | -"- |
| Проектно-изыскательские организации | -"- | 100 | 1-2(3) | -"- |
| Конструкторские бюро | -"- | 100 | 1-2(3) | -"- |
| Общественные организации | -"- | 100 | 1-2(3) | -"- |
| Кредитно-финансовые учреждения: | | | | |
| отделения сбербанка | кол-во сотр. (не более) | 100 | 1-2(3) | |
| филиалы сбербанка | То же | 30 ------ [5] | 1-2(3) ------ В | |
| отделения коммерческого банка | -"- | 100 ------ [5] | 1-2(3) ------ В | |
| филиалы коммерческого банка | -"- | 50 ------ [5] | 1-2(3) ------ В | |
| расчетно-кассовые центры | -"- | 100 | 1-2(3) | |
| Учреждения страхования: | | | | |
| управления Госстраха | -"- | 500 | | |
| инспекции Госстраха | -"- | 100 ------ [5] | 1-2(3) ------ В | |
| страховые компании | | 100 ------ [5] | 1-2(3) -------- В | |
| Судебные и юридические учреждения: | | | | |
| суды | кол-во залов | 3 | 1 | Без рассмотрения уголовных дел |
| прокуратуры первичного звена | кол-во сотр. (не более) | 30 | 1-2 |
| юридические консультации, нотариальные и адвокатские конторы | кол-во сотр. (не более) | 100 | 1-2 | |
| центры научно-технической информации; научно-технические библиотеки, издательства, редакции, рекламные и информационные агентства | То же | 100 ------ [5] | 1-2(3) П, Ц ----------- В | С ограниченным потоком посетителей. Без типографии |
| конторские (офисные) помещения для других типов коммерческой деятельности, помещения для обучения предпринимательской деятельности | -"- | 100 ------ [5] | 1-2 П, Ц -------- В | |
| ЗАГСы | м2 (не более) | 600 | 1-2 | Ц, П - подсобные помещения |
| отделения диспетчерской связи | То же | 500 | 1-2, П, Ц | |
| отделения связи | -"- | 700 | 1-2 | Ц, П - подсобные помещения |
| ДЭЗы | -"- | 500 | 1-2, П, Ц | Без мастерских |
| Учебные учреждения и курсы |
| Курсы репетиторские, иностранного языка, компьютерные курсы | колич. сотр. ----------- м2 (не более) | 20 ----- 100 | 1-2(3) | |
| Курсы, группы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке, подготовке к поступлению в вузы | То же | 20 ----- 100 | 1-2(3) Ц, П | |
| Внешкольное обучение детей и подростков |
| Курсы, группы, студии по углубленному изучению предметов школьной программы и специальным предметам | колич. сотр. ----------- м2 (не более) | 20 ----- 100 | 1-2(3) | |