| Наименование должности | N строки | Численность | Примечание |
| штатная | фактическая |
| Судьи |
| Председатель суда | 1 | | | |
| Первый заместитель председателя суда | 2 | | | |
| Заместитель председателя суда | 3 | | | |
| Судья | 4 | | | |
| Итого: | 5 | 0 | 0 | |
| Работники аппарата суда |
| Начальник отдела | 6 | | | |
| Заместитель начальника отдела | 7 | | | |
| Помощник председателя суда | 8 | | | |
| Помощник судьи | 9 | | | |
| Ведущий консультант | 10 | | | |
| Консультант | 11 | | | |
| Главный специалист | 12 | | | |
| Секретарь судебного заседания | 13 | | | |
| Ведущий специалист | 14 | | | |
| Секретарь суда | 15 | | | |
| Специалист | 16 | | | |
| Ведущий специалист 3 разряда | 17 | | | |
| Старший специалист 1 разряда | 18 | | | |
| Старший специалист 2 разряда | 19 | | | |
| Старший специалист 3 разряда | 20 | | | |
| Специалист 1 разряда | 21 | | | |
| Специалист 2 разряда | 22 | | | |
| Специалист 3 разряда | 23 | | | |
| Итого: | 24 | | | |
| Персонал по охране и обслуживанию зданий |
| Лифтер | 25 | | | |
| Уборщик служебных помещений | 26 | | | |
| Водитель автомобиля | 27 | | | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 28 | | | |
| Сторож (вахтер) | 29 | | | |
| Дворник, гардеробщик, истопник, курьер и др. | 30 | | | |
| Итого: | 31 | | | |
| Всего: | 32 | | | |