ПРИКАЗ Минсельхоза РФ N 3, Минтранса РФ N 2 от 14.01.2008 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩЕЙ И БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА"
Приложение N 1. НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ОВОЩЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В % ОТ МАССЫ ГРУЗА
| Расстояние перевозок, км | При перевозке в грузовых автомобилях | При перевозке в авторефрижераторах, авторефрижераторных поездах и рефрижераторных контейнерах |
| огурцов | томатов | перца сладкого и горького, баклажанов, кабачков | арбузов, тыквы | дынь | огурцов | томатов | перца сладкого и горького, баклажанов, кабачков | арбузов, тыквы | дынь |
| в таре | в таре | в таре | навалом | в контейнерах | навалом | в контейнерах | в таре | в таре | в таре | навалом | в контейнерах | навалом | в контейнерах |
| До 10 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| окт. 25 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 25 - 50 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 51 - 75 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 76 - 100 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 101 - 125 | 1,7 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 126 - 150 | 1,8 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
| 151 - 175 | 1,9 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
| 176 - 200 | 2,0 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,7 |
| 201 - 225 | 2,1 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,9 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 |
| 226 - 250 | 2,2 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,9 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| 251 - 275 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 2,0 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 1,0 |
| 276 - 300 | 2,4 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,1 |
| 301 - 350 | 2,6 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 2,1 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
| 351 - 400 | 2,8 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,2 |
| 401 - 450 | 3,0 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 2,3 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,3 |
| 451 - 500 | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,4 |
| 501 - 550 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,5 |
| 551 - 600 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 2,6 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| 601 - 700 | - | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 1,8 |
| 701 - 800 | - | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 2,0 |
| 801 - 900 | - | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 3,2 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,2 |
| 901 - 1000 | - | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 3,4 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 |
| При перевозке свыше 1000 км норма увеличивается на каждые последующие 100 км | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Приложение N 2
к Приказу Минсельхоза России
и Минтранса России
от 14 января 2008 г. N 3/2