| N пп. | Наименование учреждения | Профиль высокотехнологичной медицинской помощи | Плановое число пролеченных больных, чел. | В том числе дети, чел. |
| Центральный федеральный округ |
| 1 | Государственное учреждение здравоохранения "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа", г. Белгород | Всего | 740 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 50 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 500 | 0 |
| травматология и ортопедия | 190 | 0 |
| 2 | Владимирское областное государственное учреждение здравоохранения "Владимирская областная клиническая больница", г. Владимир | Всего | 194 | 7 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 194 | 7 |
| 3 | Государственное учреждение здравоохранения Владимирской области "Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи", г. Владимир | Всего | 100 | 25 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 100 | 25 |
| 4 | Государственное учреждение здравоохранения "Воронежская областная клиническая больница N 1", г. Воронеж | Всего | 857 | 8 |
| в том числе: | | |
| акушерство и гинекология | 50 | 0 |
| в том числе ЭКО | 50 | 0 |
| нейрохирургия | 80 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 400 | 8 |
| травматология и ортопедия | 327 | 0 |
| 5 | Областное государственное учреждение здравоохранения "Ивановская областная клиническая больница", г. Иваново | Всего | 300 | 16 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 300 | 16 |
| 6 | Областное государственное учреждение здравоохранения "Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн", г. Иваново | Всего | 140 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 140 | 0 |
| 7 | Государственное медицинское учреждение "Курская областная клиническая больница" Комитета здравоохранения Курской области, г. Курск | Всего | 140 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 140 | 0 |
| 8 | Государственное учреждение здравоохранения "Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии", г. Москва | Всего | 100 | 0 |
| в том числе: | | |
| акушерство и гинекология | 100 | 0 |
| в том числе ЭКО | 100 | 0 |
| 9 | Государственное учреждение "Детская городская клиническая больница N 9 имени Г.Н. Сперанского" Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 36 | 36 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 36 | 36 |
| 10 | Государственное учреждение "Тушинская детская городская больница" Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 13 | 13 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 13 | 13 |
| 11 | Государственное учреждение "Городская клиническая больница N 7" Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 104 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 13 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 91 | 0 |
| 12 | научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 95 | 95 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 30 | 30 |
| травматология и ортопедия | 65 | 65 |
| 13 | научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 460 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 50 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 150 | 0 |
| травматология и ортопедия | 260 | 0 |
| 14 | Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 20 | 20 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 20 | 20 |
| 15 | Государственное учреждение "Городская клиническая больница N 67", Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 20 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 20 | 0 |
| 16 | Государственное учреждение "Морозовская детская городская клиническая больница" Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 65 | 65 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 20 | 20 |
| травматология и ортопедия | 45 | 45 |
| 17 | Государственное учреждение "Городская клиническая больница N 19" Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 23 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 23 | 0 |
| 18 | Государственное учреждение "Городская клиническая больница N 31" Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 326 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 180 | 0 |
| травматология и ортопедия | 146 | 0 |
| 19 | Государственное учреждение здравоохранения "Московский областной онкологический диспансер", г. Москва | Всего | 985 | 985 |
| в том числе: | | |
| онкология | 985 | 985 |
| 20 | Государственное учреждение "Городская клиническая больница N 23 имени Медсантруд" Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 100 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 100 | 0 |
| 21 | Государственное учреждение "Городская клиническая больница N 81", Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 65 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 65 | 0 |
| 22 | Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 236 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 236 | 0 |
| 23 | Государственное учреждение здравоохранения "Московский областной научно-исследовательский институт им. М.Ф. Владимирского", г. Москва | Всего | 150 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 100 | 0 |
| травматология и ортопедия | 50 | 0 |
| 24 | Государственное учреждение "Городская клиническая больница N 4" Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 58 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 58 | 0 |
| 25 | Государственное учреждение "Городская клиническая больница N 15 имени О.М. Филатова" Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 130 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 130 | 0 |
| 26 | Государственное учреждение "Городская клиническая больница имени С.П. Боткина", Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 260 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 260 | 0 |
| 27 | Государственное учреждение "Детская городская клиническая больница N 13 имени Н.Ф. Филатова" Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 33 | 33 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 33 | 33 |
| 28 | Государственное учреждение "Городская клиническая больница N 59" Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 208 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 208 | 0 |
| 29 | Государственное учреждение "Городская клиническая больница N 13" Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 202 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 202 | 0 |
| 30 | Государственное учреждение "Городская клиническая больница N 1 имени Н.И. Пирогова" Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва | Всего | 202 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 202 | 0 |
| 31 | Государственное учреждение здравоохранения "Московский областной госпиталь для ветеранов войн", г. Москва | Всего | 120 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 120 | 0 |
| 32 | Государственное учреждение здравоохранения "Тамбовская областная больница", г. Тамбов | Всего | 50 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 50 | 0 |
| 33 | Государственное учреждение здравоохранения "Тульская областная больница", г. Тула | Всего | 92 | 8 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 92 | 8 |
| 34 | Государственное учреждение Ярославской области "Областная клиническая больница", г. Ярославль | Всего | 80 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 80 | 0 |
| 35 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева", г. Ярославль | Всего | 550 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 550 | 0 |
| Северо-Западный федеральный округ |
| 36 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи", г. Архангельск | Всего | 1 295 | 24 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 170 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 1 125 | 24 |
| 37 | Государственное учреждение здравоохранения "Калининградская областная клиническая больница", г. Калининград | Всего | 160 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 91 | 0 |
| травматология и ортопедия | 69 | 0 |
| 38 | Государственное учреждение здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина", г. Мурманск | Всего | 376 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 36 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 220 | 0 |
| травматология и ортопедия | 120 | 0 |
| 39 | Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения "Детская городская больница N 1", г. Санкт-Петербург | Всего | 496 | 496 |
| в том числе: | | |
| гематология | 88 | 88 |
| нейрохирургия | 25 | 25 |
| онкология | 62 | 62 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 68 | 68 |
| травматология и ортопедия | 253 | 253 |
| 40 | Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения "Городская многопрофильная больница N 2", г. Санкт-Петербург | Всего | 260 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 70 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 150 | 0 |
| травматология и ортопедия | 40 | 0 |
| 41 | Государственное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. М.И. Джанелидзе", г. Санкт-Петербург | Всего | 345 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 45 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 235 | 0 |
| травматология и ортопедия | 65 | 0 |
| 42 | Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградская областная клиническая больница", г. Санкт-Петербург | Всего | 115 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 20 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 80 | 0 |
| травматология и ортопедия | 15 | 0 |
| 43 | Ленинградское областное государственное учреждение здравоохранения "Детская клиническая больница", г. Санкт-Петербург | Всего | 50 | 0 |
| в том числе: | | |
| офтальмология | 50 | 0 |
| 44 | Республиканское учреждение здравоохранения "Коми республиканский перинатальный центр", г. Сыктывкар | Всего | 42 | 12 |
| в том числе: | | |
| акушерство и гинекология | 30 | 0 |
| в том числе ЭКО | 30 | 0 |
| педиатрия | 12 | 12 |
| 45 | Государственное учреждение Республики Коми "Кардиологический диспансер", г. Сыктывкар | Всего | 170 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 170 | 0 |
| Южный федеральный округ |
| 46 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Клинический родильный дом", г. Астрахань | Всего | 15 | 15 |
| в том числе: | | |
| педиатрия | 15 | 15 |
| 47 | Государственное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический кардиологический центр", г. Волгоград | Всего | 200 | 44 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 200 | 44 |
| 48 | Государственное учреждение здравоохранения "Краснодарская краевая клиническая больница N 1 имени профессора С.В. Очаповского" Департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар | Всего | 2 868 | 272 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 273 | 7 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 2 195 | 249 |
| травматология и ортопедия | 400 | 16 |
| 49 | Государственное учреждение здравоохранения "Детская краевая клиническая больница" Департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар | Всего | 222 | 222 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 222 | 222 |
| 50 | Государственное учреждение здравоохранения "Ростовская областная клиническая" больница, г. Ростов-на-Дону | Всего | 1 157 | 100 |
| в том числе: | | |
| абдоминальная хирургия | 73 | 0 |
| гематология | 86 | 86 |
| нейрохирургия | 65 | 0 |
| офтальмология | 100 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 593 | 8 |
| травматология и ортопедия | 240 | 6 |
| 51 | Государственное учреждение здравоохранения "Областная детская больница", г. Ростов-на-Дону | Всего | 233 | 233 |
| в том числе: | | |
| гематология | 38 | 38 |
| онкология | 150 | 150 |
| педиатрия | 45 | 45 |
| 52 | Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение "Городская больница скорой медицинской помощи N 2", г. Ростов-на-Дону | Всего | 70 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 70 | 0 |
| 53 | Государственное учреждение здравоохранения "Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи", г. Ставрополь | Всего | 284 | 12 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 73 | 3 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 85 | 6 |
| травматология и ортопедия | 126 | 3 |
| Приволжский федеральный округ |
| 54 | Государственное медицинское учреждение "Республиканская клиническая больница", г. Казань | Всего | 110 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 110 | 0 |
| 55 | Государственное медицинское учреждение "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", г. Казань | Всего | 411 | 411 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 100 | 100 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 311 | 311 |
| 56 | Государственное учреждение "Межрегиональный клинико-диагностический центр", г. Казань | Всего | 465 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 465 | 0 |
| 57 | Государственное учреждение "научно-исследовательский центр Татарстана "Восстановительная травматология и ортопедия", г. Казань | Всего | 335 | 11 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 335 | 11 |
| 58 | Государственное лечебно-профилактическое учреждение "Кировская областная клиническая больница", г. Киров | Всего | 350 | 63 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 120 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 220 | 63 |
| травматология и ортопедия | 10 | 0 |
| 59 | Государственное учреждение здравоохранения "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко", г. Нижний Новгород | Всего | 160 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 160 | 0 |
| 60 | Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение "Городская клиническая больница N 39", г. Нижний Новгород | Всего | 100 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 100 | 0 |
| 61 | Государственное учреждение "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница", г. Нижний Новгород | Всего | 250 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 250 | 0 |
| 62 | Государственное учреждение здравоохранения "Оренбургская областная клиническая больница", г. Оренбург | Всего | 360 | 18 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 50 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 270 | 18 |
| травматология и ортопедия | 40 | 0 |
| 63 | Муниципальное медицинское учреждение "Городская клиническая больница N 4", г. Оренбург | Всего | 100 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 100 | 0 |
| 64 | Государственное учреждение здравоохранения "Пермская краевая клиническая больница N 2 "Институт сердца", г. Пермь | Всего | 1 550 | 111 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 1 550 | 111 |
| 65 | Государственное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина", г. Самара | Всего | 83 | 23 |
| в том числе: | | |
| гематология | 23 | 23 |
| травматология и ортопедия | 60 | 0 |
| 66 | Государственное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический кардиологический диспансер", г. Самара | Всего | 344 | 8 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 344 | 8 |
| 67 | Государственное учреждение здравоохранения "Мордовская республиканская клиническая больница", г. Саранск | Всего | 140 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 60 | 0 |
| травматология и ортопедия | 80 | 0 |
| 68 | Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская областная детская клиническая больница", г. Саратов | Всего | 164 | 164 |
| в том числе: | | |
| онкология | 20 | 20 |
| педиатрия | 144 | 144 |
| 69 | Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская областная клиническая больница", г. Саратов | Всего | 353 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 170 | 0 |
| травматология и ортопедия | 183 | 0 |
| 70 | Государственное учреждение здравоохранения "Республиканский перинатальный центр", г. Уфа | Всего | 30 | 0 |
| в том числе: | | |
| акушерство и гинекология | 30 | 0 |
| в том числе ЭКО | 30 | 0 |
| 71 | Государственное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова", г. Уфа | Всего | 160 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 80 | 0 |
| травматология и ортопедия | 80 | 0 |
| 72 | Государственное учреждение здравоохранения "Республиканский кардиологический диспансер", г. Уфа | Всего | 302 | 27 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 302 | 27 |
| 73 | Государственное учреждение здравоохранения "Президентский перинатальный центр", г. Чебоксары | Всего | 67 | 0 |
| в том числе: | | |
| акушерство и гинекология | 67 | 0 |
| в том числе ЭКО | 67 | 0 |
| Уральский федеральный округ |
| 74 | Областное государственное учреждение здравоохранения "Свердловский областной онкологический диспансер", г. Екатеринбург | Всего | 200 | 5 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 200 | 5 |
| 75 | Муниципальное учреждение "Городская клиническая больница N 40", г. Екатеринбург | Всего | 260 | 8 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 260 | 8 |
| 76 | Государственное учреждение здравоохранения "Свердловская областная клиническая больница N 1", г. Екатеринбург | Всего | 1 050 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 1 050 | 0 |
| 77 | Государственное лечебно-профилактическое учреждение "Тюменская областная клиническая больница", г. Тюмень | Всего | 505 | 101 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 505 | 101 |
| 78 | Государственное лечебно-профилактическое учреждение Тюменской области "Областная клиническая больница N 2", г. Тюмень | Всего | 129 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 129 | 0 |
| 79 | Государственное медицинское лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения "Челябинская областная клиническая больница", г. Челябинск | Всего | 470 | 19 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 83 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 267 | 19 |
| травматология и ортопедия | 120 | 0 |
| 80 | Государственное лечебно-профилактическое учреждение "Челябинский областной клинический онкологический диспансер", г. Челябинск | Всего | 50 | 50 |
| в том числе: | | |
| онкология | 50 | 50 |
| 81 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 3", г. Челябинск | Всего | 135 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 135 | 0 |
| 82 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Окружная клиническая детская больница", г. Нижневартовск | Всего | 30 | 30 |
| в том числе: | | |
| педиатрия | 30 | 30 |
| 83 | Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Травматологический центр", г. Сургут | Всего | 233 | 0 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 33 | 0 |
| травматология и ортопедия | 200 | 0 |
| 84 | Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии", г. Сургут | Всего | 100 | 22 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 100 | 22 |
| 85 | Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Окружная клиническая больница", г. ХантыМансийск | Всего | 165 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 165 | 0 |
| Сибирский федеральный округ |
| 86 | Краевое государственное учреждение здравоохранения "Алтайский краевой кардиологический диспансер", г. Барнаул | Всего | 225 | 8 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 225 | 8 |
| 87 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1", г. Барнаул | Всего | 345 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 345 | 0 |
| 88 | Государственное учреждение здравоохранения "Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница", г. Иркутск | Всего | 1 010 | 394 |
| в том числе: | | |
| акушерство и гинекология | 50 | 0 |
| в том числе ЭКО | 50 | 0 |
| гематология | 150 | 150 |
| нейрохирургия | 165 | 0 |
| педиатрия | 150 | 150 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 495 | 94 |
| 89 | Иркутская государственная областная детская клиническая больница, г. Иркутск | Всего | 113 | 113 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 113 | 113 |
| 90 | Государственное учреждение здравоохранения "Кемеровская областная клиническая больница" | Всего | 50 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 50 | 0 |
| 91 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 6 имени Н.С. Карповича", г. Красноярск | Всего | 70 | 9 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 70 | 9 |
| 92 | Краевое государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница", г. Красноярск | Всего | 1 636 | 16 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 286 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 1 200 | 16 |
| травматология и ортопедия | 150 | 0 |
| 93 | Областное государственное учреждение "Государственная Новосибирская областная клиническая больница", г. Новосибирск | Всего | 109 | 11 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 109 | 11 |
| Дальневосточный федеральный округ |
| 94 | Областное государственное учреждение здравоохранения "Амурская областная детская клиническая больница", г. Благовещенск | Всего | 70 | 70 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 70 | 70 |
| 95 | Государственное учреждение здравоохранения "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства)", г. Владивосток | Всего | 142 | 142 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 36 | 36 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 60 | 60 |
| травматология и ортопедия | 46 | 46 |
| 96 | Государственное учреждение здравоохранения "Приморская краевая клиническая больница N 1", г. Владивосток | Всего | 350 | 0 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 290 | 0 |
| травматология и ортопедия | 60 | 0 |
| 97 | Государственное учреждение здравоохранения "Магаданская областная больница", г. Магадан | Всего | 50 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 50 | 0 |
| 98 | Государственное учреждение здравоохранения "Перинатальный центр" Министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск | Всего | 100 | 50 |
| в том числе: | | |
| акушерство и гинекология | 50 | |
| в том числе ЭКО | 50 | 0 |
| педиатрия | 50 | 50 |
| 99 | Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница N 2" Министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск | Всего | 273 | 14 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 123 | 11 |
| травматология и ортопедия | 150 | 3 |
| 100 | Государственное учреждение здравоохранения "Краевой клинический центр онкологии" Министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск | Всего | 75 | 75 |
| в том числе: | | |
| онкология | 75 | 75 |
| 101 | Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1 имени профессора С.И. Сергеева" Министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск | Всего | 296 | 18 |
| в том числе: | | |
| сердечно-сосудистая хирургия | 160 | 18 |
| травматология и ортопедия | 136 | 0 |
| 102 | Республиканская больница N 1 - национальный центр медицины Республики Саха (Якутия), г. Якутск | Всего | 280 | 42 |
| в том числе: | | |
| нейрохирургия | 120 | 0 |
| сердечно-сосудистая хирургия | 160 | 42 |
| 103 | Республиканская больница N 2 - Центр экстренной медицинской помощи, г. Якутск | Всего | 50 | 0 |
| в том числе: | | |
| травматология и ортопедия | 50 | 0 |
| 104 | Итого | Итого | 30 017 | 4 854 |