ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 18.03.2009 N 119н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА"
Приложение N 1. Учетная форма N 025/у-ВМП ТАЛОН НА ОКАЗАНИЕ ВМП
| Медицинская документация |
| | |
| | Учетная форма N 025/у-ВМП |
| | |
| | Утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 18 марта 2009 г. N 119н |
| ТАЛОН НА ОКАЗАНИЕ ВМП N | | | . | | | | | . | | | | | | . | | |
П. Паспортная часть талона (заполняется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения (далее - ОУЗ))
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1 | Наименование ОУЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.2 | ОКПО ОУЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.3 | ОКАТО ОУЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.4 | Почтовый индекс ОУЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.5 | Почтовый адрес ОУЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.6 | Адрес электронной почты ОУЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.7 | Дата оформления талона | | | | / | | | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.8 | Обращение пациента за ВМП | | | 1 - первичное; 2 - повторное | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.9 | Источник финансирования оказания ВМП | | | 1 - федеральный бюджет, | |
| | | | | | 2 - субсидии из федерального бюджета + средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.10 | Направление на ВМП | | | 1 - ОУЗ, 2 - перевод из МУ, 3 - по экстренным показаниям, 4 - Минздравсоцразвития России | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.11.1 | Фамилия | | | | | | | П.11.2 Имя | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.11.3 | Отчество (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.12 | СНИЛС (при наличии) | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.13.1 | Наименование страховой медицинской организации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.13.2 | Номер страхового полиса ОМС | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.14.1 | Документ, удостоверяющий личность: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.14.2 | Серия документа | | | П.14.3 Номер документа | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.14.4 | Кем и когда выдан документ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.15 | Адрес места жительства пациента: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | республика, край, область, город федерального значения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | город, село | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Улица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | дом | | корпус | | квартира | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.16 | Контактный телефон | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.17 | Согласен(а) на использование персональных данных для организации ВМП (да/нет) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
С. Справочные сведения о пациенте (заполняется ОУЗ)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.1 | Пол | | 1 - муж., 2 - жен. | | С.2 | Дата рождения | | | / | | | / | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.3 | Житель город/село | | 1 - город; 2 - село | С.4 | Категория льготы | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.5 | Социальная группа | | 1 - дошкольник; | 1 - не имеет льгот; | |
| | | | 2 - школьник; | 2 - инвалиды; | |
| | | | 3 - студент (аспирант); | 3 - дети-инвалиды; | |
| | | | 4 - работающий; | 4 - иные категории | |
| | | | 5 - неработающий; | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 - пенсионер | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Талон на оказание ВМП N | | | . | | | | | . | | | | | | . | | |
1 ЭТАП - ОУЗ (заполняется ОУЗ)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Код принятого решения | | | 1 - направить документы в МУ; 2 - включить в лист ожидания отказать в ВМП 3 - по причине отсутствия показаний; 4 - другие причины | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Дата принятия решения | | | | / | | | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Код диагноза по МКБ-10 | | | | | . | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Профиль ВМП | | | | | 1.5 Код вида ВМП | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Код клинико-экономической группы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Наименование МУ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Место нахождения МУ (код региона) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Дата направления документов в МУ | | | | / | | | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | ФИО должностного лица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Наименование должности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Номер служебного телефона должностного лица и адрес электронной почты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Подпись должностного лица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | М.П. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Талон на оказание ВМП N | | | . | | | | | . | | | | | | . | | |
2 ЭТАП - МУ (заполняется медицинским учреждением (далее - МУ))
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Дата получения документа от ОУЗ | | | | / | | | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Код предварительного решения | | | 1 - дообследовать; 2 - отказать в ВМП | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Код принятого решения | | | 1 - оказать в ВМП; 2 - отказать по причине отсутствия показаний к ВМП; 3 - наличия противопоказаний; 4 - несоответствия заболевания пациента профилю МУ. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Дата принятия решения | | | | / | | | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Код вида ВМП | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Код клинико-экономической группы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Дата планируемой госпитализации | | | | / | | | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Дата отсроченной госпитализации | | | | / | | | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Дата уведомления ОУЗ и пациента о дате госпитализации в МУ | | | | / | | | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | Способ уведомления | | | 1 - почтой; 2 - телефонограммой; 3 - по электронной почте | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | ФИО должностного лица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12 | Наименование должности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13 | Номер служебного телефона должностного лица и адрес электронной почты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14 | Подпись должностного лица | | | | | | | | | | | | | | М.П. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Комментарии: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Талон на оказание ВМП N | | | . | | | | | . | | | | | | . | | |
3 ЭТАП - ОУЗ (заполняется ОУЗ)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Выданы талоны на проезд | | | 1 - да, 2 - нет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Дата выдачи талонов на проезд для отдельных категорий граждан | | | | / | | | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Нуждается в сопровождении | | | 1 - да, 2 - нет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | ФИО сопровождающего лица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Дата обращения пациента в МУ (согласовано с МУ) | | | | / | | | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | ФИО должностного лица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | Наименование должности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | Подпись должностного лица | | | | | | | | | | | | | | М.П. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Талон на оказание ВМП N | | | . | | | | | . | | | | | | . | | |
4 ЭТАП - МУ (заполняется МУ)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Дата обращения пациента в МУ | | | | / | | | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Код принятого решения | | | 1 - госпитализировать; 2 - не госпитализировать; 3 - отсрочить госпитализацию (причины) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | ФИО должностного лица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Наименование должности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Подпись должностного лица | | | | | | | | | | | | | | М.П. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Талон на оказание ВМП N | | | . | | | | | . | | | | | | . | | |
5 ЭТАП - МУ (заполняется МУ)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Дата выписки пациента из МУ | | | | / | | | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Результат обращения за ВМП | | | 1 - ВМП оказана; ВМП не оказана по причине: 2 - добровольного отказа пациента от ВМП; 3 - рекомендован перевод в другое МУ; 4 - другие причины | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Код диагноза при выписке (по МКБ-10) | | | | | . | | | (основной) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Код вида оказанной ВМП | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (основной) | | (дополнительный) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Код клинико-экономической группы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Код стандарта оказанной ВМП | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (основной) | | (дополнительный) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 | Результат госпитализации | | | 1 - выздоровление; 2 - улучшение; 3 - без перемен; 4 - ухудшение; 5 - летальный исход | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8 | Рекомендовано | | | 1 - восстановительное лечение, 2 - повторная госпитализация | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9 | ФИО должностного лица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10 | Наименование должности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11 | Подпись должностного лица | | | | | | | | | | | | | | М.П. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Талон на оказание ВМП N | | | . | | | | | . | | | | | | . | | |
6 ЭТАП - ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОУЗ (заполняется ОУЗ)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Завершение лечения по ВМП | | | | 6.2 Отказано | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Реабилитация после оказания ВМП | | | 1. ЛПУ; 2. санаторно-курортное учреждение | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Дата принятия решения о реабилитации | | | | / | | | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | ФИО должностного лица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6 | Наименование должности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7 | Подпись должностного лица | | | | | | | | | | | | | | М.П. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Талон на оказание ВМП N | | | . | | | | | . | | | | | | . | | |
Д. Документы
Приложение N 2
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 18 марта 2009 г. N 119н