УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У (ред. от 17.06.2010) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Форма 0409345 ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРАХОВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации | |
Почтовый адрес | | |
Код формы по ОКУД 0409345
Квартальная
тыс. руб.
Дата | Перечень балансовых счетов | Итого вкладов |
40803 | 40806 | 40809 | 40812 | 40813 | 40814 | 40815 | 40817 | 40818 | 40819 | 40820 | 423 | 426 | 47603 | 47605 | 522 | 52404 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
На 01.xx. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
На 02.xx. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
На -"- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
На 1-е число квартала, следующего за отчетным кварталом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Справочно
Группировка счетов по размеру остатка, тыс. руб. | Количество счетов, шт. | Общая сумма обязательств по вкладам, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
До 100 (включительно) | | |
От 100 до 200 (включительно) | | |
От 200 до 400 (включительно) | | |
От 400 до 700 (включительно) | | |
От 700 до 1000 (включительно) | | |
Свыше 1000 | | |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
М.П. | |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
Телефон: | |
"__" ________________ г. | |