РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 07.02.2005 N 131-р (ред. от 15.12.2005) (Часть 1)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
(в ред. Распоряжений Правительства РФ от 21.04.2005 N 461-р, от 21.04.2005 N 462-р, от 27.05.2005 N 669-р, от 19.08.2005 N 1271-р, от 10.09.2005 N 1373-р, от 20.10.2005 N 1765-р, от 22.11.2005 N 1999-р, от 01.12.2005 N 2087-р, от 08.12.2005 N 2152-р, от 15.12.2005 N 2229-р)
: Часть 2 Распоряжения Правительства РФ от 07.02.2005 N 131-р включена в базу отдельным документом
Часть 3 Распоряжения Правительства РФ от 07.02.2005 N 131-р включена в базу отдельным документом
1. Во исполнение статьи 106 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2005 год" утвердить прилагаемый перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2005 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2005 год.
2. Разрешить Минэкономразвития России вносить в 2005 году на основании предложений главных распорядителей средств федерального бюджета в указанный в пункте 1 настоящего распоряжения перечень уточнения, не приводящие к изменению распределения объемов государственных капитальных вложений по ведомственной, функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по получателям средств федерального бюджета, по стройкам (объектам), а также к изменению воспроизводственной структуры капитальных вложений.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 февраля 2005 г. N 131-р
(в ред. Распоряжений Правительства РФ от 21.04.2005 N 461-р, от 21.04.2005 N 462-р, от 27.05.2005 N 669-р, от 19.08.2005 N 1271-р, от 10.09.2005 N 1373-р, от 20.10.2005 N 1765-р, от 22.11.2005 N 1999-р, от 01.12.2005 N 2087-р, от 08.12.2005 N 2152-р, от 15.12.2005 N 2229-р)
(тыс. рублей)
| СБП <1> | ГРБС <1> | Рз <2> | Пр <2> | Цср <3> | Программы (подпрограммы) | Вр <3> | Статья экономической классификации <4> | Государственные капитальные вложения на 2005 год | |
| МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ | |||||||||
| Непрограммная часть | |||||||||
| Центральные организации | |||||||||
| Реконструкция комплекса зданий, г. Москва, Миусская площадь, дом 3 | 01 | 021 | 0400 | 0411 | 102 | 214 | 310 | 100000,00 | |
| РОСЭНЕРГО | |||||||||
| (в ред. Распоряжений Правительства РФ от 21.04.2005 N 461-р, от 27.05.2005 N 669-р, от 01.12.2005 N 2087-р) | |||||||||
| Программная часть | |||||||||
| Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | |||||||||
| Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" | |||||||||
| Электроэнергетика | |||||||||
| ОАО "Калининградская ТЭЦ-2", г. Калининград Калининградская ТЭЦ-2 | 01 | 023 | 0400 | 0411 | 100 | 4301 | 213 | 290 | 150000,00 |
| ГУ "Дирекция целевых программ Республики Ингушетия", г. Назрань, Республика Ингушетия | |||||||||
| Ачалукская малая ГЭС, с. Нижние Ачалуки, Республика Ингушетия | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4301 | 213 | 251 | 91600,00 <5> |
| РГУ "Управление капитального строительства", г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | |||||||||
| малая ГЭС "Учкулан-1" на р. Хурзук, аул Учкулан | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4301 | 213 | 251 | 2400,00 <5> |
| Государственное учреждение Управление капитального строительства Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай | |||||||||
| малая ГЭС на р. Джазатор (приток Тюнь) в Кош-Агачском районе | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4301 | 213 | 251 | 13300,00 |
| Государственное унитарное предприятие "Управление капитального строительства", Агинский Бурятский автономный округ | |||||||||
| реконструкция высоковольтной линии 35 кВ "Дульдурга-Зуткулей" с подстанцией 35/10 кВ "Зуткулей" | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4301 | 213 | 251 | 4000,00 |
| строительство подстанции 110/35/10 кВ "Агинская" с заходами ВЛ 110, 35, 10 кВ | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4301 | 213 | 251 | 6000,00 |
| ОАО АК "Якутскэнерго", г. Якутск, Республика Саха (Якутия) | |||||||||
| 1-я очередь реконструкции Якутской ГРЭС | 01 | 023 | 0400 | 0411 | 100 | 4301 | 213 | 290 | 100000,00 |
| ОАО "Камчатский газоэнергетический комплекс", г. Петропавловск-Камчатский, Камчатская область | |||||||||
| каскад ГЭС на р. Толмачева | 01 | 023 | 0400 | 0411 | 100 | 4301 | 213 | 290 | 70000,00 <5> |
| ОАО "Колымаэнерго", пос. Синегорье, Магаданская область | |||||||||
| Усть-Среднеканская ГЭС на р. Колыма | 01 | 023 | 0400 | 0411 | 100 | 4301 | 213 | 290 | 560000,00 |
| Газовая промышленность | |||||||||
| Государственное учреждение "Архангельская объединенная дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов", г. Архангельск | |||||||||
| газопровод Нюксеница - Архангельск, Архангельская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4301 | 213 | 251 | 75000,00 <5> |
| Государственное предприятие Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсельгазификация", г. Якутск, Республика Саха (Якутия) | |||||||||
| газопровод Средневилюйское газоконденсатное месторождение - Мастах - Берге - Якутск (3-я нитка), Республика Саха (Якутия) | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4301 | 213 | 251 | 105000,00 |
| ОАО "Камчатгазпром", г. Петропавловск-Камчатский | |||||||||
| газопровод из Соболевского района до г. Петропавловск-Камчатский, Камчатская область | 01 | 023 | 0400 | 0411 | 100 | 4301 | 213 | 290 | 238000,00 |
| ОАО "Дальтрансгаз", г. Хабаровск | |||||||||
| газопровод Сахалин - Комсомольск - Хабаровск, 1-я очередь | 01 | 023 | 0400 | 0411 | 100 | 4301 | 213 | 290 | 790500,00 |
| Торфяная промышленность | |||||||||
| Департамент "Лестопкомплекс", Республика Марий Эл | |||||||||
| Организация производства торфобрикетов в пос. Параньга | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4301 | 213 | 251 | 4700,00 |
| Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | |||||||||
| Электроэнергетика | |||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центр эксплуатационных услуг", г. Москва | |||||||||
| Внедрение малозатратных энергосберегающих технологий на теплоисточнике N 2 с модернизацией системы теплоснабжения потребителей федеральной бюджетной сферы, г. Протвино, Московская область | 01 | 023 | 0400 | 0411 | 100 | 4303 | 213 | 290 | 10000,00 |
| Экспериментальный ветрогидрокомплекс на Сенежском озере Солнечногорского района Московской области | 01 | 023 | 0400 | 0411 | 100 | 4303 | 213 | 290 | 5000,00 |
| Администрация Смоленской области | |||||||||
| Реконструкция котельной по ул. Ленина, 53, в пос. Кардымово с заменой морально устаревшего на энергоэффективное оборудование | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4303 | 213 | 251 | 7500,00 |
| Вытегорское государственное предприятие Вологодской области по эксплуатации коммунальных электрических и тепловых сетей (ГП ВО "Вытегорская электротеплосеть"), г. Вытегра, Вологодская область | |||||||||
| промышленная мини-ТЭЦ "Белый Ручей" для выработки тепловой и электрической энергии | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4303 | 213 | 251 | 30000,00 |
| Государственное учреждение "Агентство энергосбережения", г. Саратов | |||||||||
| Модернизация систем теплоснабжения, г. Балашов, Саратовская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4303 | 213 | 251 | 5000,00 |
| Администрация муниципального образования "Город окружного значения Урай", Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |||||||||
| Реконструкция теплотрассы от котельной "Промбаза" до ПНС-1000 в г. Урае, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 1-я очередь | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4303 | 213 | 251 | 3000,00 |
| Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Салехард | |||||||||
| внедрение энергоэффективных ГТУ при реконструкции мини-ТЭЦ в пос. Харп, МО г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4303 | 213 | 251 | 3000,00 |
| Администрация Алтайского края | |||||||||
| Реконструкция котельной Центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Барнауле с переводом на природный газ | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4303 | 213 | 251 | 4000,00 |
| Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | |||||||||
| Газовая промышленность | |||||||||
| Калининградское областное казенное предприятие "Отдел капитального строительства", г. Калининград | |||||||||
| Газопровод высокого давления от пос. Люблино до пос. Взморье, пос. Волочаевское, Светловский городской округ, Калининградская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4500 | 213 | 251 | 5100,00 <5> |
| Газопровод высокого давления АГРС - пос. Клинцовка - пос. Малиновка, Зеленоградский район, Калининградская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4500 | 213 | 251 | 4800,00 <5> |
| Газопровод высокого и низкого давления пос. Приморье Светлогорского городского округа, Калининградская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4500 | 213 | 251 | 12700,00 |
| Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" | |||||||||
| Электроэнергетика | |||||||||
| Краевое государственное учреждение "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края", г. Хабаровск | |||||||||
| Внешнее электроснабжение поселков Комсомольского района. Заход-выход воздушной линии 220 кВ "Селихино - Высокогорный" на подстанцию "Уктур", подстанция 220/35/10 кВ "Уктур" с производственно-жилым зданием | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4600 | 213 | 251 | 11400,00 |
| ОГУП "Строитель", г. Благовещенск, Амурская область | |||||||||
| ВЛ 35 кВ Чагоян - Ураловка с подстанцией 35/10 кВ "Ураловка", Амурская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4600 | 213 | 251 | 30000,00 <5> |
| ГУП "Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Корякского автономного округа" | |||||||||
| Строительство мини-ТЭЦ "Корф" в пос. Тиличики, Олюторский район, Корякский автономный округ | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4600 | 213 | 251 | 115000,00 |
| Реконструкция котельной "Центральная" в мини-ТЭЦ "Палана", в пгт Палана, Корякский автономный округ | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4600 | 213 | 251 | 65000,00 |
| Государственное предприятие Чукотского автономного округа "Чукотстройзаказчик", г. Анадырь, Чукотский автономный округ | |||||||||
| ВЛ 110 кВ Эгвекинотская ГРЭС - Валунистый с ПС 110/35/6 кВ Валунистый объекта "Строительство ЛЭП 35 кВ Анадырская ТЭЦ - Угольные Копи - Канчалан - Валунистое - Эгвекинот", Чукотский автономный округ | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4600 | 213 | 251 | 18000,00 |
| Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994 - 2005 годы)" | |||||||||
| Электроэнергетика | |||||||||
| Областное государственное учреждение "Управление капитального строительства администрации Сахалинской области" | |||||||||
| ЛЭП 35 кВ Океанская Гео ТЭС - Курильск с подстанцией 35/6 кВ "Курильск", Сахалинская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4700 | 213 | 251 | 60000,00 |
| Строительство Менделеевского энергетического комплекса. Подстанция 35/6 кВ "Южно Курильская" в пгт Южно-Курильск, о. Кунашир, Сахалинская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4700 | 213 | 251 | 50000,00 |
| Федеральная целевая программа "Юг России" | |||||||||
| Газовая промышленность | |||||||||
| Республиканское ГУП по газификации, строительству, эксплуатации объектов газового хозяйства и по поставкам газа "Спецгазстрой-сервис", г. Махачкала, Республика Дагестан | |||||||||
| газопровод-отвод к с. Ахты, Республика Дагестан | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4800 | 213 | 251 | 34644,00 <5> |
| газопровод-отвод к с. Гергебиль, Республика Дагестан | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4800 | 213 | 251 | 6700,00 <5> |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия | |||||||||
| Межпоселковый газопровод п. Яшкуль - п. Улан-Эрге Яшкульского района, Республика Калмыкия | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4800 | 213 | 251 | 15000,00 <5> |
| Межпоселковый газопровод высокого давления на с. Харба Юстинского района, Республика Калмыкия | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4800 | 213 | 251 | 5000,00 <5> |
| Государственное учреждение "Дирекция по реализации федеральных и областных программ в Астраханской области" | |||||||||
| Реконструкция (прокладка) межпоселкового газопровода Оранжереи - Федоровка Икрянинского района Астраханской области | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4800 | 213 | 251 | 8170,00 <5> |
| Межпоселковый газопровод к селам Забурунное, Рынок, Вышка Лиманского района Астраханской области (с. Вышка - III этап строительства) | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4800 | 213 | 251 | 2700,00 <5> |
| Непрограммная часть | |||||||||
| Газовая промышленность | |||||||||
| Государственное унитарное предприятие Воронежской области "Объединенная дирекция капитального строительства и газификации", г. Воронеж | |||||||||
| Межпоселковый газопровод высокого давления от АГРС с. Лесково до ГРПШ с. Н. Меловатка, с. Ясеновка, с. Хвощеватое, с. Четвериково, Калачаевский район, Воронежская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 102 | 214 | 251 | 15640,00 | |
| Газопровод высокого давления к селу Бондарево, Кантемировский район, Воронежская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 102 | 214 | 251 | 7620,00 | |
| Газопровод высокого давления Р < 1,2 Мпа от с. Сагуны до с. Колодежное Подгоренского района, Воронежская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 102 | 214 | 251 | 9340,00 | |
| Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Верхнее Турово до с. Курбатово и газоснабжение с. Курбатово, Воронежская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 102 | 214 | 251 | 9070,00 | |
| Газоснабжение с. Осетровка Верхнемамоновского района, Воронежская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 102 | 214 | 251 | 8330,00 | |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия | |||||||||
| газификация Кетченеровского и Сарпинского районов (газопровод-отвод пос. Октябрьский - с. Садовое, пос. Кетченеры, с. Малые Дербеты) - 1 очередь, Республика Калмыкия | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 102 | 214 | 251 | 2000,00 | |
| Государственное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Ставропольского края", г. Ставрополь | |||||||||
| подводящий газопровод высокого давления к с. Садовому, Арзгирский район, Ставропольский край | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 102 | 214 | 251 | 5000,00 | |
| подводящий газопровод высокого давления к пос. Свобода, Предгорный район, Ставропольский край | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 102 | 214 | 251 | 5000,00 | |
| подводящий газопровод высокого давления, пос. Нижнеэтокский, Предгорный район, Ставропольский край | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 102 | 214 | 251 | 4000,00 | |
| Областное государственное учреждение "Ростоблгазификация", г. Ростов-на-Дону | |||||||||
| газопровод-отвод и ГРС пос. Таловый, Красносулинский район, Ростовская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 102 | 214 | 251 | 15000,00 | |
| Государственное учреждение "Управление капитального строительства" Управления сельского хозяйства и продовольствия Ульяновской области | |||||||||
| газопровод высокого давления от автоматизированной газораспределительной станции до поселка "Свет" Инзенского района, Ульяновская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 102 | 214 | 251 | 1700,00 <5> | |
| Государственное окружное учреждение "Дирекция строящихся газопроводов | |||||||||
| "Коми-Пермстройгаз" Газопровод и ГРС к г. Кудымкар, Коми-Пермяцкий автономный округ | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 102 | 214 | 251 | 245000,00 | |
| РОСПРОМ | |||||||||
| (в ред. Распоряжений Правительства РФ от 27.05.2005 N 669-р, от 19.08.2005 N 1271-р, от 20.10.2005 N 1765-р, от 22.11.2005 N 1999-р, от 15.12.2005 N 2229-р) | |||||||||
| Программная часть | |||||||||
| Федеральная целевая программа "Мировой океан" | |||||||||
| Подпрограмма "Создание высокотехнологичных установок, машин и оборудования для морской добычи нефти, газа и освоения углеводородных месторождений на континентальном шельфе Арктики на 2003 - 2012 годы" | |||||||||
| Специальный комплекс | |||||||||
| Судостроительная промышленность | |||||||||
| ФГУП "СПО "Арктика", г. Северодвинск, Архангельская область | |||||||||
| реконструкция и техническое перевооружение основных цехов для организации производства технических средств в обеспечение строительства морских нефтегазодобывающих платформ всех типов | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 0511 | 213 | 290 | 2490,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения", г. Санкт-Петербург | |||||||||
| оснащение лабораторий оборудованием для отработки конструктивно-технологических решений при создании технических средств добычи углеводородов | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 0511 | 213 | 290 | 6510,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт им. академика А.Н. Крылова", г. Санкт-Петербург | |||||||||
| оснащение испытательных комплексов для отработки конструктивно-технологических решений при создании технических средств добычи углеводородов | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 0511 | 213 | 290 | 8500,00 |
| Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы | |||||||||
| Мероприятия по реализации Федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы | |||||||||
| Машиностроение | |||||||||
| Авиационная промышленность | |||||||||
| Федеральное казенное предприятие "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем", пос. Белоозерский, Московская область | |||||||||
| создание авиационноракетного трека | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 35300,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова", г. Москва | |||||||||
| оснащение уникальных стендовых комплексов новым измерительным, диагностическим и теплообменным оборудованием, г. Лыткарино, Московская область | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 22000,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского", г. Жуковский, Московская область | |||||||||
| техническое перевооружение аэродинамических труб, испытательных стендов и создание пилотажного стенда для авиатехники | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 16800,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова", г. Жуковский, Московская область | |||||||||
| модернизация летномоделирующих комплексов ЛМК-154, Ил-76 ГТД | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 81200,00 |
| Радиоэлектронная промышленность и систем управления | |||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина", г. Москва | |||||||||
| модернизация синхротрона для обработки нанотехнологий сверхбыстродействующих интегральных схем | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 20000,00 |
| ОАО "Российский институт радионавигации и времени", г. Санкт-Петербург | |||||||||
| техническое перевооружение и реконструкция производства спутниковых навигационных приемоизмерителей | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 30880,00 |
| Промышленность боеприпасов и спецхимии | |||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный центр двойных технологий "Союз", г. Дзержинский, Московская область | |||||||||
| организация быстропереналаживаемого автоматизированного производства по переработке баллиститных смесевых топлив и других материалов спецхимии | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 23600,00 |
| Промышленность обычных вооружений | |||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский испытательный лазерный центр (полигон) Российской Федерации "Радуга" им. И.С. Косьминова", г. Радужный, Владимирская область | |||||||||
| модернизация и техперевооружение научно-производственной и опытной базы | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 20000,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения", г. Климовск, Московская область | |||||||||
| оснащение уникального полигонного комплекса специализированным оборудованием для испытаний служебного и гражданского стрелкового оружия и патронов | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 45000,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "Орион", г. Москва | |||||||||
| организация серийного производства фотоприемников на основе p-i-n фотодиодов | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 55100,00 |
| Государственное унитарное предприятие "НПО | |||||||||
| "Астрофизика", г. Москва организация серийного производства световозвращающих пленок | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 15600,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем", г. Сосновый Бор, Ленинградская область | |||||||||
| создание модернизированного комплекса для светотехнических испытаний | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 36800,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики", г. Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | |||||||||
| создание комплекса измерительной аппаратуры для испытаний инфракрасной техники | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 29400,00 |
| Судостроительная промышленность | |||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Северное производственное объединение "Арктика", г. Северодвинск, Архангельская область | |||||||||
| модернизация стендовой базы для обеспечения испытаний волоконно-оптических линий связи | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 1970,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт им. академика А.Н. Крылова", г. Санкт-Петербург | |||||||||
| создание комплексов для гидродинамических, акустических и прочностных испытаний морской техники двойного назначения | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 17000,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии", г. Санкт-Петербург | |||||||||
| модернизация стендовой базы для обеспечения разработки технологии создания и проведения испытаний судовых герметизированных кабелей | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 9600,00 |
| Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | |||||||||
| Специальный комплекс | |||||||||
| Авиационная промышленность | |||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова", г. Жуковский, Московская область | |||||||||
| реконструкция и техническое перевооружение экспериментальной аэродромной базы пусковой комплекс | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 290 | 30000,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского", г. Жуковский, Московская область | |||||||||
| техническое перевооружение, реконструкция и модернизация аэродинамических труб, испытательных стендов, компрессорных систем и систем энергоснабжения пусковой комплекс | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 290 | 25000,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов", г. Москва | |||||||||
| строительство Геленджикского приморского центра климатических испытаний, г. Геленджик, Краснодарский край | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 290 | 42000,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова", г. Москва | |||||||||
| техническое перевооружение экспериментальной базы, г. Москва | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 290 | 10000,00 |
| реконструкция системы оборотного водоснабжения испытательных стендов, г. Лыткарино, Московская область | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 290 | 5000,00 |
| Федеральная целевая программа "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002 - 2006 годы)" | |||||||||
| Мероприятия по реализации Федеральной целевой программы "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002 - 2006 годы)" | |||||||||
| Специальный комплекс | |||||||||
| Проектно-изыскательские работы по созданию объектов для производства спецтехники и экспертиза проектов по предприятиям ОПК | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 30800,00 <6> |
| Авиационная промышленность | |||||||||
| ФГУП "Обнинское НПП "Технология", г. Обнинск, Калужская область | |||||||||
| техническое перевооружение участка изготовления стекол | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 18000,00 |
| Открытое акционерное общество "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" им. А.Я. Березняка", г. Дубна, Московская область | |||||||||
| модернизация стендов моделирования в корпусе N 126 | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 4000,00 |
| ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова", г. Москва | |||||||||
| техническое перевооружение, дооборудование действующих экспериментальных стендов средствами измерения пусковой комплекс | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 22000,00 |
| ФГУП "ВИАМ", г. Москва | |||||||||
| техническое перевооружение научно-производственной базы для создания опытно-промышленных малоразмерных дисков изотермической деформации из высокожаропрочных труднодеформируемых сплавов пусковой комплекс | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 53340,00 |
| Судостроительная промышленность | |||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный Московский Завод "Салют", г. Москва | |||||||||
| реконструкция технологического производства | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 10840,00 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "Агат", г. Москва | |||||||||
| техническое перевооружение и реконструкция предприятий интегрированной структуры | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 24000,00 |
| ФГУП "Научно-производственное объединение "АВРОРА", г. Санкт-Петербург | |||||||||
| реконструкция технологического производства систем управления | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 6000,00 |
| ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт "Гранит", г. Санкт-Петербург | |||||||||
| реконструкция технологического производства испытательной станции и метрологической службы | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 6000,00 |
| ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт "Гидроприбор", г. Санкт-Петербург | |||||||||
| реконструкция технологического и сборочно-монтажного производств | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 3200,00 |
| ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор", г. Санкт-Петербург | |||||||||
| реконструкция опытового бассейна | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 8000,00 |
| ФГУП "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", г. Санкт-Петербург | |||||||||
| реконструкция производственного корпуса со строительством пятого этажа мансардного типа | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 20650,00 |
| ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт им. академика А.Н. Крылова", г. Санкт-Петербург | |||||||||
| реконструкция зданий и сооружений с исследовательским ядерным реактором объекта "Правый берег" | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 12000,00 |
| Федеральная целевая научно-техническая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002 - 2006 годы | |||||||||
| Наука | |||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", г. Москва | |||||||||
| реконструкция и техническое перевооружение опытного производства | 01 | 143 | 0100 | 0115 | 100 | 4000 | 213 | 290 | 8000,00 |
| реконструкция административно-лабораторного корпуса (1-я очередь - корпуса "А" и "В") | 01 | 143 | 0100 | 0115 | 100 | 4000 | 213 | 290 | 3400,00 |
| Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" | |||||||||
| ФГУП Научно-информационный центр "Планирование. Экономика. Управление" (техническое перевооружение, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Москва | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 4400 | 213 | 290 | 3500,00 |
| Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | |||||||||
| Машиностроение | |||||||||
| Государственное унитарное предприятие Завод "Трансмаш", г. Грозный, Чеченская Республика | |||||||||
