Последнее обновление: 20.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Росстата от 12.03.2007 N 25 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПЕНСИОНЕРОВ И СУММАМИ НАЗНАЧЕННЫХ ИМ ПЕНСИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Росстата от 12.03.2007 N 25 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПЕНСИОНЕРОВ И СУММАМИ НАЗНАЧЕННЫХ ИМ ПЕНСИЙ"
Федеральная служба государственной статистики постановляет:
1. Утвердить представленную Пенсионным фондом Российской Федерации прилагаемую квартальную форму федерального государственного статистического наблюдения N 94 (ПЕНСИИ)-краткая "Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий", сбор и обработка данных по которой осуществляются в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, и ввести ее в действие с отчета за I квартал 2007 года.
2. Установить представление государственной статистической отчетности по указанной в п. 1 настоящего Постановления форме федерального государственного статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в форме: рай(гор)управлениями (отделами) Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. С введением указанного в п. 1 настоящего Постановления статистического инструментария признать утратившим силу Постановление Госкомстата России от 27.12.2002 N 227.
Временно исполняющий обязанности
Руководителя Росстата
К.Э.ЛАЙКАМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ И СУММАХ НАЗНАЧЕННЫХ ИМ ПЕНСИЙ |
по состоянию на _________ 20__ г. |
Коды по ОКЕИ: человек - 792; рублей - 383
Наименование показателей | N строки | Численность пенсионеров, человек | Сумма назначенных пенсий, рублей в месяц | Средний размер пенсии, рублей в месяц | |||||||
Всего | в т.ч. работающих | Всего | в том числе: | Общий | в том числе: | ||||||
базовой части | страховой части | по государственному пенсионному обеспечению | базовой части | страховой части | по государственному пенсионному обеспечению | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего пенсионеров (сумма строк 4 + 8) | 1 | ||||||||||
из них получающие пенсию: | |||||||||||
660 руб. и ниже | 2 | ||||||||||
свыше 660 руб. | 3 | ||||||||||
Трудовые пенсии (сумма строк 5 + 6 + 7) | 4 | ||||||||||
по старости | 5 | ||||||||||
по инвалидности | 6 | ||||||||||
по случаю потери кормильца | 7 | X | X | ||||||||
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению (сумма строк 9 + 14 + 18 + 19) | 8 | ||||||||||
Пенсии военнослужащих и членов их семей (сумма строк 10 + 11 + 12 + 13) | 9 | X | X | X | X | ||||||
по инвалидности вследствие военной травмы | 10 | X | X | X | X | ||||||
по инвалидности вследствие заболевания, полученного в период военной службы | 11 | X | X | X | X | ||||||
по случаю потери кормильца вследствие военной травмы | 12 | X | X | X | X | ||||||
по случаю потери кормильца вследствие заболевания, полученного в период военной службы | 13 | X | X | X | X | ||||||
Пенсионеры, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей | 14 | ||||||||||
по старости | 15 | ||||||||||
по инвалидности | 16 | X | X | X | X | ||||||
по случаю потери кормильца | 17 | ||||||||||
Пенсионеры-госслужащие | 18 | ||||||||||
Социальные пенсии | 19 | X | X | X | X | ||||||
Трудоспособные лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами | 20 | X | X | X | X | X | X | X | |||
Справочно из данных строки 1: | |||||||||||
Пенсионеры, получающие две пенсии инвалиды вследствие военной травмы | 21 | ||||||||||
участники Великой Отечественной войны | 22 | ||||||||||
вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы | 23 | ||||||||||
родители погибших военнослужащих | 24 | ||||||||||
Пенсионеры - члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, которым установлена доплата в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2001 N 155-ФЗ | 25 | ||||||||||
кроме того, доплата | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Пенсионеры - работники ядерного оружейного комплекса, которым установлено дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение в соответствии с Указом Президента РФ от 23.08.2000 N 1563 | 27 | ||||||||||
кроме того, доплата | 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Пенсионеры, получающие дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги | 29 | ||||||||||
кроме того, материальное обеспечение | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Из общего числа пенсионеров - безработные | 31 | ||||||||||
Надбавка к пенсиям, установленная до 01.01.2002 в соответствии со ст. 30 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 | 32 | X | X | X | X | X | X | ||||
Повышение к пенсиям в соответствии с п. 6 ст. 18, п. 3 ст. 19, п. 4 ст. 20 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 | 33 | X | X | X | X | X | X | X | |||
Справочно из строки 22: пенсионеры - участники ВОВ, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", получающие две пенсии, - всего | 34 | ||||||||||
из них: | |||||||||||
пенсионеры - участники ВОВ, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", получившие право на две пенсии в связи с введением в действие ФЗ от 09.05.2004 N 36-ФЗ | 35 | ||||||||||
Инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 36 | ||||||||||
Из строки 1 - граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", - инвалиды, получившие право на две пенсии в связи с введением в действие ФЗ от 25.11.2006 N 196-ФЗ | 37 |
На сайте «Zakonbase» представлен ПОСТАНОВЛЕНИЕ Росстата от 12.03.2007 N 25 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПЕНСИОНЕРОВ И СУММАМИ НАЗНАЧЕННЫХ ИМ ПЕНСИЙ" в самой последней редакции. Соблюдать все требования законодательства просто, если ознакомиться с соответствующими разделами, главами и статьями этого документа за 2014 год. Для поиска нужных законодательных актов на интересующую тему стоит воспользоваться удобной навигацией или расширенным поиском.
На сайте «Zakonbase» вы найдете ПОСТАНОВЛЕНИЕ Росстата от 12.03.2007 N 25 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПЕНСИОНЕРОВ И СУММАМИ НАЗНАЧЕННЫХ ИМ ПЕНСИЙ" в свежей и полной версии, в которой внесены все изменения и поправки. Это гарантирует актуальность и достоверность информации.
При этом скачать ПОСТАНОВЛЕНИЕ Росстата от 12.03.2007 N 25 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПЕНСИОНЕРОВ И СУММАМИ НАЗНАЧЕННЫХ ИМ ПЕНСИЙ" можно совершенно бесплатно, как полностью, так и отдельными главами.
- Главная
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Росстата от 12.03.2007 N 25 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПЕНСИОНЕРОВ И СУММАМИ НАЗНАЧЕННЫХ ИМ ПЕНСИЙ"