Последнее обновление: 13.03.2025
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи

- Главная
- ПРИКАЗ Казначейства РФ от 25.04.2012 N 174 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 598"

ПРИКАЗ Казначейства РФ от 25.04.2012 N 174 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 598"
В связи со служебной необходимостью приказываю:
1. Внести изменения в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата Федерального казначейства, Межрегионального операционного управления Федерального казначейства и управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, утвержденный приказом Федерального казначейства от 12 декабря 2011 г. N 598, изложив приложения N 5 и N 6 к нему в редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему приказу.
2. Управлению информационных систем (С.Г. Павлов) обеспечить доработку соответствующего программного продукта в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидова.
Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение N 1
к приказу Федерального казначейства
от 25 апреля 2012 г. N 174
Наименование расхода | Код по БК | Код строки | ||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ОСГУ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 01060 | |||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010400 | 01061 | ||
Территориальные органы | 01 | 06 | 0011500 | 01062 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 120 | 12000 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 121 | 12100 | |
Заработная плата, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 121 | 211 | 21100 |
основной персонал | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 121 | 211 | 21101 |
младший обслуживающий персонал | 01 | 06 | 0011500 | 121 | 211 | 21102 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 121 | 213 | 21300 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 122 | 12200 | |
Прочие выплаты, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 122 | 212 | 21200 |
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 122 | 212 | 21201 |
другие выплаты | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 122 | 212 | 21203 |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 122 | 220 | 22000 |
Транспортные услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 122 | 222 | 22200 |
оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 122 | 222 | 22204 |
Прочие работы, услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 122 | 226 | 22600 |
найм жилых помещений при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 122 | 226 | 22612 |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 122 | 262 | 26200 |
компенсация при увольнении (выходное пособие) | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 122 | 262 | 26201 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 240 | 24000 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 24200 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 220 | 22000 |
Услуги связи, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 221 | 22100 |
услуги связи в части информационно-технического обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 221 | 22102 |
услуги связи в части административно-хозяйственного обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 221 | 22104 |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 224 | 22400 |
арендная плата за пользование имуществом в части информационно-технического обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 224 | 22401 |
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 225 | 22500 |
работы, услуги по содержанию имущества в части информационно-технического обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 225 | 22502 |
работы, услуги по содержанию имущества в части обеспечения безопасности информации | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 225 | 22504 |
работы, услуги по содержанию имущества в части административно-хозяйственного обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 225 | 22507 |
Прочие работы, услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 226 | 22600 |
оплата прочих работ, услуг в части информационно-технического обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 226 | 22603 |
оплата прочих работ, услуг в части обеспечения безопасности информации и режимно-секретных мероприятий | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 226 | 22604 |
оплата прочих работ, услуг в части административно-хозяйственного обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 226 | 22613 |
Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 310 | 31000 |
приобретение основных средств в части информационно-технического обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 310 | 31003 |
приобретение основных средств в части обеспечения безопасности информации | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 310 | 31004 |
приобретение основных средств в части административно-хозяйственного обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 310 | 31010 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 01 | 06 | 0010400 | 242 | 320 | 32000 |
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 340 | 34000 |
увеличение стоимости материальных запасов в части информационно-технического обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 340 | 34002 |
увеличение стоимости материальных запасов в части административно-хозяйственного обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 242 | 340 | 34004 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 243 | 24300 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 243 | 220 | 22000 |
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 243 | 225 | 22500 |
капитальный ремонт государственного имущества | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 243 | 225 | 22506 |
Прочие работы, услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 243 | 226 | 22600 |
разработка проектной и сметной документации для проведения капитального ремонта | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 243 | 226 | 22605 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 24400 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 220 | 22000 |
Услуги связи, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 221 | 22100 |
расходы в части административно-хозяйственного обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 221 | 22101 |
Транспортные услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 222 | 22200 |
оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 222 | 22201 |
другие | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 222 | 22202 |
Коммунальные услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 223 | 22300 |
потребление газа | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 223 | 22301 |
потребление электроэнергии | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 223 | 22302 |
другие | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 223 | 22303 |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 224 | 22400 |
арендная плата за пользование имуществом в части административно-хозяйственного обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 224 | 22402 |
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 225 | 22500 |
текущий ремонт государственного имущества | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 225 | 22501 |
оплата услуг в части административно-хозяйственного обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 225 | 22503 |
Прочие работы, услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 226 | 22600 |
оплата услуг вневедомственной охраны | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 226 | 22601 |
найм жилых помещений при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 226 | 22602 |
прочие административно-хозяйственные расходы | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 226 | 22606 |
Прочие расходы, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 290 | 29000 |
другие расходы | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 290 | 29002 |
Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 310 | 31000 |
приобретение автомобилей | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 310 | 31001 |
приобретение других основных средств в части административно-хозяйственного обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 310 | 31002 |
приобретение основных средств в части гражданской обороны | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 310 | 31005 |
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 340 | 34000 |
увеличение стоимости материальных запасов в части административно-хозяйственного обеспечения | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 340 | 34001 |
увеличение стоимости материальных запасов в части гражданской обороны | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 244 | 340 | 34003 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 850 | 85000 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 851 | 85100 | |
Прочие расходы, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 851 | 290 | 29000 |
налог на имущество | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 851 | 290 | 29003 |
земельный налог | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 851 | 290 | 29004 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 852 | 85200 | |
Прочие расходы, в том числе: | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 852 | 290 | 29000 |
уплата налогов (за исключением налога на имущество и земельного налога), сборов и государственных пошлин | 01 | 06 | 0010400 0011500 | 852 | 290 | 29001 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 06 | 0010800 | 01063 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 06 | 0010800 | 240 | 24000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 06 | 0010800 | 244 | 24400 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 0010800 | 244 | 220 | 22000 |
Прочие работы, услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0010800 | 244 | 226 | 22600 |
прочие работы, услуги | 01 | 06 | 0010800 | 244 | 226 | 22607 |
Специальные объекты | 01 | 06 | 0926600 | 01064 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 06 | 0926600 | 240 | 24000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 01 | 06 | 0926600 | 243 | 24300 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 0926600 | 243 | 220 | 22000 |
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | 01 | 06 | 0926600 | 243 | 225 | 22500 |
капитальный ремонт государственного имущества | 01 | 06 | 0926600 | 243 | 225 | 22508 |
Прочие работы, услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0926600 | 243 | 226 | 22600 |
разработка проектной и сметной документации для проведения капитального ремонта | 01 | 06 | 0926600 | 243 | 226 | 22614 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 06 | 0926600 | 244 | 24400 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 0926600 | 244 | 220 | 22000 |
Услуги связи, в том числе: | 01 | 06 | 0926600 | 244 | 221 | 22100 |
услуги связи | 01 | 06 | 0926600 | 244 | 221 | 22103 |
Коммунальные услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0926600 | 244 | 223 | 22300 |
коммунальные услуги | 01 | 06 | 0926600 | 244 | 223 | 22304 |
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | 01 | 06 | 0926600 | 244 | 225 | 22500 |
работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 0926600 | 244 | 225 | 22505 |
Прочие работы, услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0926600 | 244 | 226 | 22600 |
прочие работы, услуги | 01 | 06 | 0926600 | 244 | 226 | 22608 |
Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 01 | 06 | 0926600 | 244 | 310 | 31000 |
увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 0926600 | 244 | 310 | 31006 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями | 01 | 06 | 0300301 | 01065 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 01 | 06 | 0300301 | 120 | 12000 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 0300301 | 122 | 12200 | |
Прочие выплаты, в том числе: | 01 | 06 | 0300301 | 122 | 212 | 21200 |
прочие выплаты | 01 | 06 | 0300301 | 122 | 212 | 21204 |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 0300301 | 122 | 220 | 22000 |
Транспортные услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0300301 | 122 | 222 | 22200 |
транспортные услуги | 01 | 06 | 0300301 | 122 | 222 | 22203 |
Прочие работы, услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0300301 | 122 | 226 | 22600 |
прочие работы, услуги | 01 | 06 | 0300301 | 122 | 226 | 22615 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 06 | 0300301 | 240 | 24000 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 0300301 | 242 | 24200 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 0300301 | 242 | 220 | 22000 |
Прочие работы, услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0300301 | 242 | 226 | 22600 |
прочие работы, услуги | 01 | 06 | 0300301 | 242 | 226 | 22616 |
Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 01 | 06 | 0300301 | 242 | 310 | 31000 |
увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 0300301 | 242 | 310 | 31007 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 06 | 0300301 | 244 | 24400 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 0300301 | 244 | 220 | 22000 |
Прочие работы, услуги, в том числе: | 01 | 06 | 0300301 | 244 | 226 | 22600 |
прочие работы, услуги | 01 | 06 | 0300301 | 244 | 226 | 22609 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 01 | 06 | 0300302 | 01066 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 01 | 06 | 0300302 | 120 | 12000 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 0300302 | 122 | 12200 | |
Прочие расходы, в том числе: | 01 | 06 | 0300302 | 122 | 290 | 29000 |
прочие расходы | 01 | 06 | 0300302 | 122 | 290 | 29006 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 06 | 0300302 | 240 | 24000 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 0300302 | 242 | 24200 | |
Прочие расходы, в том числе: | 01 | 06 | 0300302 | 242 | 290 | 29000 |
прочие расходы | 01 | 06 | 0300302 | 242 | 290 | 29007 |
Выполнение международных обязательств | 01 | 06 | 0300302 | 244 | 24400 | |
Прочие расходы, в том числе: | 01 | 06 | 0300302 | 244 | 290 | 29000 |
прочие расходы | 01 | 06 | 0300302 | 244 | 290 | 29005 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 01 | 06 | 1020201 | 01067 | ||
Бюджетные инвестиции | 01 | 06 | 1020201 | 400 | 40000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям | 01 | 06 | 1020201 | 410 | 41000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 01 | 06 | 1020201 | 411 | 41100 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 1020201 | 411 | 220 | 22000 |
Прочие работы, услуги, в том числе: | 01 | 06 | 1020201 | 411 | 226 | 22600 |
прочие работы, услуги | 01 | 06 | 1020201 | 411 | 226 | 22610 |
Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 01 | 06 | 1020201 | 411 | 310 | 31000 |
увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 1020201 | 411 | 310 | 31008 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества | 01 | 06 | 1020201 | 440 | 44000 | |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям | 01 | 06 | 1020201 | 441 | 44100 | |
Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 01 | 06 | 1020201 | 441 | 310 | 31000 |
увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 1020201 | 441 | 310 | 31009 |
Социальная помощь | 01 | 06 | 5050000 | 01068 | ||
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 01 | 06 | 5051000 | |||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01 | 06 | 5051002 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 01 | 06 | 5051002 | 120 | 12000 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 5051002 | 122 | 12200 | |
Прочие выплаты, в том числе: | 01 | 06 | 5051002 | 122 | 212 | 21200 |
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации) | 01 | 06 | 5051002 | 122 | 212 | 21202 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 07050 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 | 05 | 4280100 | 240 | 24000 | |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 07 | 05 | 4280100 | 244 | 24400 | |
Оплата работ, услуг | 07 | 05 | 4280100 | 244 | 220 | 22000 |
Прочие работы, услуги, в том числе: | 07 | 05 | 4280100 | 244 | 226 | 22600 |
прочие работы, услуги | 07 | 05 | 4280100 | 244 | 226 | 22611 |
Итого по смете: | 90000 |
Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 25 апреля 2012 г. N 174
Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 01060 включает в себя:
01060 = 01061 + 01062 + 01063 + 01064 + 01065 + 01066 + 01067 + 01068
Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 01061 включает в себя:
01061 = 12000 + 24000 + 85000
12000 = 12100 + 12200
12100 = 21100 + 21300
21100 = 21101
21300 = 21300
12200 = 21200 + 22000 + 26200
21200 = 21201 + 21203
22000 = 22200 + 22600
22200 = 22204
22600 = 22612
26200 = 26201
24000 = 24200 + 24300 + 24400
24200 = 22000 + 31000 + 32000 + 34000
22000 = 22100 + 22400 + 22500 + 22600
22100 = 22102 + 22104
22400 = 22401
22600 = 22603 + 22604 + 22613
31000 = 31003 + 31004 + 31010
32000 = 32000
34000 = 34002 + 34004
24300 = 22000
22000 = 22500 + 22600
22500 = 22506
24400 = 22000 + 29000 + 31000 + 34000
22000 = 22100 + 22200 + 22300 + 22400 + 22500 + 22600
22100 = 22101
22200 = 22201 + 22202
22300 = 22301 + 22302 + 22303
22400 = 22402
22500 = 22501 + 22503
22600 = 22601 + 22602 + 22606
29000 = 29002
31000 = 31001 + 31002 + 31005
34000 = 34001 + 34003
85000 = 85100 + 85200
85100 = 29000
29000 = 29003 + 29004
852 = 29000
29000 = 29001
Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 01062 включает в себя:
12000 = 12100 + 12200
12100 = 21100 + 21300
21100 = 21101 + 21102
21300 = 21300
12200 = 21200 + 22000 + 26200
21200 = 21201 + 21203
22000 = 22200 + 22600
22200 = 22204
22600 = 22612
26200 = 26201
24000 = 24200 + 24300 + 24400
24200 = 22000 + 31000 + 34000
22000 = 22100 + 22400 + 22500 + 22600
22100 = 22102 + 22104
22400 = 22401
22500 = 22502 + 22504 + 22507
22600 = 22603 + 22604 + 22613
31000 = 31003 + 31004 + 31010
34000 = 34002 + 34004
24300 = 22000
22000 = 22500 + 22600
22500 = 22506
22600 = 22605
24400 = 22000 + 29000 + 31000 + 34000
22000 = 22100 + 22200 + 22300 + 22400 + 22500 + 22600
22100 = 22101
22200 = 22201 + 22202
22300 = 22301 + 22302 + 22303
22400 = 22402
22500 = 22501 + 22503
22600 = 22601 + 22602 + 22606
29000 = 29002
31000 = 31001 + 31002 + 31005
34000 = 34001 + 34003
85000 = 85100 + 85200
85100 = 29000
29000 = 29003 + 29004
852 = 29000
29000 = 29001
Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 01063 включает в себя:
24000 = 24400
24400 = 22000
22600 = 22607
Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 01064 включает в себя:
01064 = 24000
24000 = 24300 + 24400
24300 = 22000
22000 = 22500 + 22600
22500 = 22508
22600 = 22614
24400 = 22000 + 31000
22000 = 22100 + 22300 + 22500 + 22600
22100 = 22103
22300 = 22304
22500 = 22505
22600 = 22608
31000 = 31006
Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 01065 включает в себя:
01065 = 12000 + 24000
12000 = 12200
12200 = 21200 + 22000
21200 = 21204
22000 = 22200 + 22600
22200 = 22203
22600 = 22615
24000 = 24200 + 24400
24200 = 22000 + 31000
22000 = 22600
22600 = 22616
31000 = 31007
24400 = 22000
22000 = 22600
22600 = 22609
Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 01066 включает в себя:
01066 = 12000 + 24000
12000 = 12200
12200 = 29000
29000 = 29006
24000 = 24200 + 24400
24200 = 29000
29000 = 29007
24400 = 29000
29000 = 29005
Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 01067 включает в себя:
01067 = 40000
40000 = 41000 + 44000
41000 = 41100
41100 = 22000 + 31000
22000 = 22600
22600 = 22610
31000 = 31008
44000 = 44100
44100 = 31000
31000 = 31009
Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 01068 включает в себя:
01068 = 12000
12000 = 12200
12200 = 21200
21200 = 21202
Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 07050 включает в себя:
07050 = 24000
24000 = 24400
22000 = 22600
22600 = 22611
Итоговая строка бюджетной сметы 90000 включает в себя следующие строки: 01060 + 07050
На сайте «Zakonbase» представлен ПРИКАЗ Казначейства РФ от 25.04.2012 N 174 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 598" в самой последней редакции. Соблюдать все требования законодательства просто, если ознакомиться с соответствующими разделами, главами и статьями этого документа за 2014 год. Для поиска нужных законодательных актов на интересующую тему стоит воспользоваться удобной навигацией или расширенным поиском.
На сайте «Zakonbase» вы найдете ПРИКАЗ Казначейства РФ от 25.04.2012 N 174 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 598" в свежей и полной версии, в которой внесены все изменения и поправки. Это гарантирует актуальность и достоверность информации.
При этом скачать ПРИКАЗ Казначейства РФ от 25.04.2012 N 174 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 598" можно совершенно бесплатно, как полностью, так и отдельными главами.
- Главная
- ПРИКАЗ Казначейства РФ от 25.04.2012 N 174 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 598"