Директива | Код | КЧ | Наименование позиции | Дополнительные данные |
АННУЛИРОВАТЬ |
А | 33 207 812 | 0 | - Волосницкий | с Волосница |
А | 33 225 804 | 7 | - Гоглевский | д Гогли |
А | 33 238 832 | 9 | - Машкинский | д Машкино |
А | 36 401 660 | 0 | Поселки городского типа, подчиненные администрации Кировского района г Самары/ | |
А | 36 401 664 | 4 | - Зубчаниновка | |
А | 40 400 | 5 | Города, подчиненные Санкт - Петербургскому горсовету/ | |
А | 40 402 | 4 | - Зеленогорск | |
А | 40 403 | 9 | - Колпино | |
А | 40 403 550 | 8 | Поселки городского типа, подчиненные администрации г Колпино/ | |
А | 40 403 554 | 7 | - Металлострой | |
А | 40 403 558 | 6 | - Петро - Славянка | |
А | 40 403 560 | 4 | - Понтонный | |
А | 40 403 563 | 6 | - Саперный | |
А | 40 403 574 | 9 | - Усть - Ижора | |
А | 40 408 | 1 | - Кронштадт | |
А | 40 410 | 9 | - Ломоносов | |
А | 40 412 | 8 | - Павловск | |
А | 40 413 | 2 | - Петродворец | |
А | 40 424 | 0 | - Пушкин | |
А | 40 424 550 | 3 | Поселки городского типа, подчиненные администрации г Пушкин/ | |
А | 40 424 555 | 6 | - Александровская | |
А | 40 424 557 | 0 | - Тярлево | |
А | 40 424 563 | 8 | - Шушары | |
А | 40 435 | 9 | - Сестрорецк | |
А | 40 435 550 | 8 | Поселки городского типа, подчиненные администрации г Сестрорецк/ | |
А | 40 435 553 | 2 | - Белоостров | |
А | 40 435 559 | 3 | - Комарово кп | |
А | 40 435 563 | 6 | - Песочный | |
А | 40 435 569 | 5 | - Репино кп | |
А | 40 435 572 | 5 | - Солнечное кп | |
А | 40 435 584 | 6 | - Ушково кп | |
А | 92 222 832 | 1 | - Кадышевский | с Кадышево |
ИЗМЕНИТЬ |
И | 20 215 804 | 7 | - Забродненский | с Заброды |
И | 20 215 808 | 6 | - Калачеевский | п Калачеевский |
И | 20 215 844 | 2 | - Подгоренский | с Подгорное |
И | 20 215 848 | 1 | - Россыпнянский | с Медвежье |
И | 25 123 902 | 9 | - Аларская | с Аларь |
И | 25 123 904 | 3 | - Александровская | с Александровск |
И | 25 123 907 | 5 | - Алятская | с Аляты |
И | 25 123 910 | 0 | - Ангарская | п Ангарский |
И | 25 123 913 | 2 | - Бахтайская | с Бахтай |
И | 25 123 914 | 9 | - Забитуйская | п Забитуй |
И | 25 123 916 | 4 | - Маниловская | с Маниловское |
И | 25 123 918 | 9 | - Егоровская | д Егоровская |
И | 25 123 919 | 6 | - Зонская | с Зоны |
И | 25 123 922 | 1 | - Иваническая | с Иваническое |
И | 25 123 925 | 3 | - Куйтинская | с Идеал |
И | 25 123 926 | 0 | - Кутуликская | п Кутулик |
И | 25 123 928 | 5 | - Могоеновская | с Могоенок |
И | 25 123 931 | 0 | - Нельхайская | с Апхульта |
И | 25 123 932 | 8 | - Ныгдинская | с Ныгда |
И | 25 123 934 | 2 | - Табарсукская | с Табарсук |
И | 25 123 937 | 4 | - Тыргетуйская | с Тыргетуй |
И | 25 125 903 | 5 | - Бадагуйская | с Бадагуй |
И | 25 125 905 | 2 | - Баяндаевская | с Баяндай |
И | 25 125 908 | 1 | - Васильевская | с Васильевка |
И | 25 125 914 | 9 | - Загатуйская | с Загатуй |
И | 25 125 920 | 6 | - Кырменская | с Байша |
И | 25 125 924 | 5 | - Люрская | с Люры |
И | 25 125 928 | 4 | - Нагалыкская | с Нагалык |
И | 25 125 932 | 7 | - Ользоновская | с Ользоны |
И | 25 125 934 | 1 | - Покровская | с Покровка |
И | 25 125 935 | 9 | - Половинская | с Половинка |
И | 25 125 941 | 6 | - Тургеневская | с Тургеневка |
И | 25 125 948 | 7 | - Хоготовская | с Хогот |
И | 25 126 902 | 2 | - Александровская | с Александровское |
И | 25 126 905 | 4 | - Боханская | п Бохан |
И | 25 126 907 | 9 | - Буретская | с Буреть |
И | 25 126 916 | 8 | - Казачинская | с Казачье |
И | 25 126 919 | 3 | - Каменская | с Каменка |
И | 25 126 924 | 6 | - Новоидинская | с Новая Ида |
И | 25 126 929 | 6 | - Олонская | с Олонки |
И | 25 126 935 | 3 | - Середкинская | с Середкина |
И | 25 126 938 | 5 | - Тарасинская | с Тараса |
И | 25 126 940 | 3 | - Тихоновская | с Тихоновка |
И | 25 126 942 | 8 | - Укырская | с Укыр |
И | 25 126 949 | 9 | - Хохорская | с Хохорск |
И | 25 126 950 | 4 | - Шаралдаевская | с Дундай |
И | 25 132 902 | 8 | - Алтарикская | с Алтарик |
И | 25 132 904 | 2 | - Закулейская | с Закулей |
И | 25 132 907 | 4 | - Новоленинская | п Новоленино |
И | 25 132 910 | 1 | - Новонукутская | п Новонукутский |
И | 25 132 913 | 1 | - Нукутская | с Нукуты |
И | 25 132 916 | 3 | - Первомайская | с Первомайское |
И | 25 132 919 | 5 | - Хадаханская | с Хадахан |
И | 25 132 920 | 6 | - Харетская | с Хареты |
И | 25 132 922 | 0 | - Целинная | п Целинный |
И | 25 132 927 | 7 | - Шаратская | с Шараты |
И | 25 133 904 | 7 | - Бильчирская | с Бильчир |
И | 25 133 907 | 9 | - Бурят - Янгутская | с Енисей |
И | 25 133 912 | 9 | - Осинская | с Оса |
И | 25 133 917 | 5 | - Ирхидейская | с Ирхидей |
И | 25 133 922 | 5 | - Каха - Онгойская | с Хокта |
И | 25 133 924 | 2 | - Майская | с Майская |
И | 25 133 926 | 4 | - Обусинская | с Ленино |
И | 25 133 929 | 6 | - Приморская | п Приморский |
И | 25 133 933 | 9 | - Русско - Янгутская | д Русские Янгуты |
И | 25 133 940 | 3 | - Унгинская | с Унгин |
И | 25 133 945 | 8 | - Усть - Алтанская | с Усть - Алтан |
И | 25 137 901 | 3 | - Алужинская | с Алужина |
И | 25 137 902 | 0 | - Ахинская | с Ахины |
И | 25 137 913 | 4 | - Гаханская | с Гаханы |
И | 25 137 916 | 6 | - Захальская | п Свердлово |
И | 25 137 917 | 3 | - Идыгинская | с Верхняя Идыга |
И | 25 137 919 | 8 | - Капсальская | с Капсал |
И | 25 137 920 | 9 | - Корсукская | с Корсук |
И | 25 137 922 | 3 | - Кулункунская | д Булуса |
И | 25 137 932 | 8 | - Новониколаевская | с Новониколаевск |
И | 25 137 935 | 1 | - Олойская | с Олой |
И | 25 137 942 | 6 | - Тугутуйская | с Тугутуй |
И | 25 137 944 | 0 | - Усть - Ордынская | п Усть - Ордынский |
И | 25 137 947 | 2 | - Харазаргайская | с Харазаргай |
И | 25 137 948 | 0 | - Харатская | с Харат |
И | 25 201 805 | 1 | - Биритская | с Бирит |
И | 25 201 810 | 1 | - Заславская | д Заславская |
И | 25 201 815 | 8 | - Коноваловская | с Коновалово |
И | 25 201 818 | 9 | - Кумарейская | с Кумарейка |
И | 25 201 825 | 4 | - Тарнопольская | с Тарнополь |
И | 25 201 835 | 0 | - Шарагайская | с Шарагай |
И | 25 202 802 | 4 | - Жуинская | п Перевоз |
И | 25 202 804 | 9 | - Мараканская | п Маракан |
И | 25 202 807 | 0 | - Патомская | с Большой Патом |
И | 25 202 810 | 6 | - Синюгинская | с Нерпо |
И | 25 203 805 | 0 | - Одинская | с Одинск |
И | 25 203 808 | 2 | - Савватеевская | с Савватеевка |
И | 25 204 801 | 6 | - Большеокинская | с Большеокинское |
И | 25 204 802 | 3 | - Добчурская | п Добчур |
И | 25 204 804 | 8 | - Илирская | с Илир |
И | 25 204 807 | 0 | - Калтукская | с Калтук |
И | 25 204 810 | 5 | - Карахунская | п Карахун |
И | 25 204 813 | 7 | - Кежемская | п Кежемский |
И | 25 204 816 | 9 | - Ключи - Булакская | с Ключи - Булак |
И | 25 204 822 | 6 | - Кобляковская | с Кобляково |
И | 25 204 825 | 8 | - Кузнецовская | с Кузнецовка |
И | 25 204 828 | 6 | - Наратаевская | п Наратай |
И | 25 204 831 | 5 | - Озернинская | п Озерный |
И | 25 204 834 | 7 | - Париловская | п Прибойный |
И | 25 204 837 | 9 | - Покоснинская | с Покосное |
И | 25 204 840 | 4 | - Прибрежная | п Прибрежный |
И | 25 204 843 | 6 | - Тангуйская | с Тангуй |
И | 25 204 845 | 0 | - Тарминская | п Тарма |
И | 25 204 847 | 5 | - Турманская | п Турма |
И | 25 204 849 | 1 | - Тынкобьская | п Тынкобь |
И | 25 204 850 | 0 | - Тэмьская | с Тэмь |
И | 25 204 852 | 5 | - Харанжинская | п Харанжино |
И | 25 204 855 | 7 | - Шумиловская | п Шумилово |
И | 25 206 804 | 7 | - Дальнезакорская | с Дальняя Закора |
И | 25 206 807 | 9 | - Знаменская | с Знаменка |
И | 25 206 816 | 8 | - Коношановская | с Коношаново |
И | 25 206 819 | 0 | - Лукиновская | с Лукиново |
И | 25 206 822 | 5 | - Петровская | с Петрово |
И | 25 206 825 | 7 | - Рудовская | с Рудовка |
И | 25 206 828 | 9 | - Головская | д Головское |
И | 25 206 831 | 4 | - Тимошинская | с Тимошино |
И | 25 206 834 | 6 | - Тутурская | с Тутура |
И | 25 206 837 | 8 | - Усть - Илганская | с Усть - Илга |
И | 25 206 840 | 3 | - Чиканская | с Чикан |
И | 25 208 802 | 1 | - Бабагайская | с Бабагай |
И | 25 208 804 | 6 | - Бажирская | с Бажир |
И | 25 208 807 | 8 | - Веренская | с Веренка |
И | 25 208 810 | 3 | - Владимировская | с Владимир |
И | 25 208 816 | 7 | - Моисеевская | с Моисеевка |
И | 25 208 819 | 9 | - Мойганская | с Мойган |
И | 25 208 822 | 4 | - Новочеремховская | с Новочеремхово |
И | 25 208 825 | 6 | - Семеновская | с Семеновское |
И | 25 208 828 | 8 | - Троицкая | с Троицк |
И | 25 208 834 | 5 | - Ханжиновская | с Ханжиново |
И | 25 208 837 | 7 | - Холмогойская | с Холмогой |
И | 25 208 840 | 2 | - Хор - Тагнинская | с Хор - Тагна |
И | 25 208 843 | 4 | - Черемшанская | с Черемшанка |
И | 25 210 802 | 9 | - Батаминская | с Батама |
И | 25 210 803 | 6 | - Буринская | с Буря |
И | 25 210 804 | 3 | - Зулумайская | п Зулумай |
И | 25 210 807 | 5 | - Кимильтейская | с Кимильтей |
И | 25 210 813 | 2 | - Масляногорская | с Масляногорск |
И | 25 210 816 | 4 | - Новолетниковская | с Новолетники |
И | 25 210 819 | 6 | - Покровская | с Покровка |
И | 25 210 822 | 1 | - Услонская | д Кустова |
И | 25 210 825 | 3 | - Ухтуйская | с Ухтуй |
И | 25 210 828 | 5 | - Филипповская | с Филипповск |
И | 25 210 831 | 0 | - Хазанская | п Центральный Хазан |
И | 25 210 835 | 7 | - Харайгунская | с Харайгун |
И | 25 212 804 | 2 | - Голоустнинская | с Малое Голоустное |
И | 25 212 807 | 4 | - Гороховская | с Горохово |
И | 25 212 808 | 1 | - Карлукская | с Карлук |
И | 25 212 810 | 8 | - Максимовская | с Мамоны |
И | 25 212 813 | 1 | - Никольская | с Никольск |
И | 25 212 816 | 3 | - Оекская | с Оек |
И | 25 212 819 | 5 | - Ревякинская | с Ревякина |
И | 25 212 822 | 0 | - Смоленская | с Смоленщина |
И | 25 212 825 | 2 | - Уриковская | с Урик |
И | 25 212 828 | 4 | - Усть - Балейская | д Еловка |
И | 25 212 831 | 3 | - Ушаковская | с Пивовариха |
И | 25 212 834 | 1 | - Хомутовская | с Хомутово |
И | 25 212 837 | 3 | - Ширяевская | с Ширяева |
И | 25 214 802 | 7 | - Ермаковская | д Ермаки |
И | 25 214 804 | 1 | - Казачинская | с Казачинское |
И | 25 214 807 | 3 | - Карамская | с Карам |
И | 25 214 810 | 9 | - Кутимская | д Кутима |
И | 25 214 813 | 0 | - Мартыновская | с Верхнемартыново |
И | 25 214 815 | 5 | - Небельская | п Небель |
И | 25 214 816 | 2 | - Новоселовская | п Окунайский |
И | 25 214 819 | 4 | - Карнауховская | д Карнаухова |
И | 25 214 822 | 7 | - Тарасовская | с Тарасово |
И | 25 214 825 | 1 | - Умбелльская | п Умбелла |
И | 25 216 802 | 6 | - Бурская | с Бур |
И | 25 216 804 | 0 | - Ербогаченская | с Ербогачен |
И | 25 216 807 | 2 | - Еремская | с Ерема |
И | 25 216 810 | 8 | - Икская | с Ика |
И | 25 216 813 | 0 | - Кондогирская | с Хамакар |
И | 25 216 816 | 1 | - Наканновская | с Наканно |
И | 25 216 819 | 3 | - Непская | с Непа |
И | 25 216 822 | 9 | - Оськинская | с Оськино |
И | 25 216 825 | 0 | - Подволошинская | с Подволошино |
И | 25 216 828 | 2 | - Преображенская | с Преображенка |
И | 25 216 831 | 8 | - Токминская | с Токма |
И | 25 218 802 | 5 | - Ангинская | с Анга |
И | 25 218 804 | 4 | - Белоусовская | с Белоусово |
И | 25 218 807 | 1 | - Бирюльская | с Бирюлька |
И | 25 218 810 | 7 | - Большетарельская | с Большая Тарель |
И | 25 218 813 | 9 | - Бутаковская | с Бутаково |
И | 25 218 816 | 0 | - Вершино - Тутурская | с Вершина Тутуры |
И | 25 218 819 | 2 | - Верхоленская | с Верхоленск |
И | 25 218 822 | 8 | - Залогская | с Залог |
И | 25 218 825 | 0 | - 3ареченская | с Заречное |
И | 25 218 828 | 1 | - Карлукская | с Карлук |
И | 25 218 831 | 7 | - Качугская | д Большие Голы |
И | 25 218 837 | 0 | - Манзурская | с Манзурка |
И | 25 218 843 | 8 | - Харбатовская | с Харбатово |
И | 25 220 802 | 2 | - Алымовская | с Алымовка |
И | 25 220 804 | 7 | - Никулинская | с Никулина |
И | 25 220 807 | 9 | - Бубновская | п Бубновка |
И | 25 220 810 | 4 | - Визирнинская | п Визирный |
И | 25 220 813 | 6 | - Змеиновская | с Змеиново |
И | 25 220 819 | 2 | - Коршуновская | с Коршуново |
И | 25 220 822 | 5 | - Краснояровская | с Красноярово |
И | 25 220 825 | 7 | - Криволукская | с Кривая Лука |
И | 25 220 828 | 9 | - Кривошапкинская | с Кривошапкино |
И | 25 220 831 | 4 | - Макаровская | с Макарово |
И | 25 220 834 | 6 | - Мироновская | с Мироново |
И | 25 220 835 | 3 | - Небельская | п Небель |
И | 25 220 837 | 8 | - Петропавловская | с Петропавловское |
И | 25 220 840 | 3 | - Сполошинская | п Золотой |
И | 25 220 846 | 7 | - Усть - Киренгская | с Усть - Киренга |
И | 25 220 849 | 9 | - Чечуйская | с Чечуйск |
И | 25 220 853 | 1 | - Юбилейнинская | п Юбилейный |
И | 25 222 802 | 1 | - Александро - Невская ( Заводская) | с Александро - Невский Завод |
И | 25 222 804 | 6 | - Алкинская | с Алкин |
И | 25 222 810 | 3 | - Андрюшинская | с Андрюшино |
И | 25 222 813 | 5 | - Барлукская | с Барлук |
И | 25 222 816 | 7 | - Большекашелакская | с Большой Кашелак |
И | 25 222 825 | 6 | - Иркутская | п Харик |
И | 25 222 828 | 8 | - Каразейская | с Каразей |
И | 25 222 831 | 3 | - Каранцайская | с Каранцай |
И | 25 222 834 | 5 | - Карымская | с Карымск |
И | 25 222 836 | 4 | - Кундуйская | с Кундуй |
И | 25 222 838 | 4 | - Ленинская | с Игнино |
И | 25 222 840 | 2 | - Лермонтовская | п Лермонтовский |
И | 25 222 843 | 4 | - Мингатуйская | с Мингатуй |
И | 25 222 846 | 6 | - Наратайская | п Наратай |
И | 25 222 847 | 3 | - Новотельбинская | п Новая Тельба |
И | 25 222 849 | 8 | - Тулюшская | с Тулюшка |
И | 25 222 852 | 3 | - Усть - Кадинская | с Усть - Када |
И | 25 222 854 | 8 | - Уховская | п Уховский |
И | 25 222 855 | 5 | - Уянская | с Уян |
И | 25 222 858 | 7 | - Харикская | с Харик |
И | 25 222 861 | 2 | - Чеботарихинская | с Чеботариха |
И | 25 224 807 | 7 | - Чуйская | с Чуя |
И | 25 226 802 | 9 | - Березняковская | п Березняки |
И | 25 226 804 | 4 | - Брусничная | п Брусничный |
И | 25 226 806 | 9 | - Дальнинская | п Дальний |
И | 25 226 808 | 3 | - Заморская | п Заморский |
И | 25 226 810 | 1 | - Заярская | п Заярск |
И | 25 226 811 | 9 | - Коршуновская | п Коршуновский |
И | 25 226 812 | 6 | - Новоилимская | п Новоилимск |
И | 25 226 813 | 3 | - Речушинская | п Речушка |
И | 25 226 818 | 1 | - Семигорская | п Семигорск |
И | 25 226 820 | 8 | - Соцгородокская | п Соцгородок |
И | 25 228 802 | 9 | - Алзамайская | с Алзамай |
И | 25 228 807 | 5 | - Верхнегутарская | с Верхняя Гутара |
И | 25 228 810 | 0 | - Замзорская | п Замзор |
И | 25 228 811 | 8 | - Заречная | с Заречье |
И | 25 228 813 | 2 | - Иргейская | с Иргей |
И | 25 228 816 | 4 | - Каменская | с Каменка |
И | 25 228 819 | 6 | - Катарбейская | с Катарбей |
И | 25 228 822 | 1 | - Катарминская | с Катарма |
И | 25 228 823 | 9 | - Костинская | п Костино |
И | 25 228 824 | 6 | - Нерхинская | п Нерха |
И | 25 228 825 | 3 | - Порогская | с Порог |
И | 25 228 828 | 5 | - Солонецкая | с Солонцы |
И | 25 228 831 | 0 | - Тофаларская | с Алыгджер |
И | 25 228 834 | 2 | - Усть - Рубахинская | с Мельница |
И | 25 228 837 | 4 | - Худоеланская | с Худоеланское |
И | 25 228 840 | 6 | - Чеховская | с Чехово |
И | 25 228 843 | 1 | - Шебертинская | с Шеберта |
И | 25 228 846 | 3 | - Широковская | с Широково |
И | 25 230 802 | 6 | - Бугульдейская | с Бугульдейка |
И | 25 230 804 | 0 | - Еланцынская | с Еланцы |
И | 25 230 807 | 2 | - Зама - Онгуренская | с Онгурен |
И | 25 230 810 | 8 | - Куретская | с Куреть |
И | 25 230 813 | 3 | - Чернорудская | с Черноруд |
И | 25 234 802 | 4 | - Быстринская | с Быстрая |
И | 25 234 804 | 9 | - Маритуйская | ст Маритуй |
И | 26 234 807 | 0 | - Утуликская | п Утулик |
И | 25 236 802 | 3 | - Акульшетская | с Старый Акульшет |
И | 25 236 804 | 8 | - Березовская | с Березовка |
И | 25 236 806 | 2 | - Бирюсинская | с Бирюса |
И | 25 236 808 | 7 | - Борисовская | с Борисово |
И | 25 236 810 | 5 | - Бузыкановская | с Бузыканово |
И | 25 236 813 | 7 | - Джогинская | с Джогино |
И | 25 236 815 | 1 | - Еланская | п Еланка |
И | 25 236 817 | 6 | - Зареченская | с Заречное |
И | 25 236 822 | 6 | - Кондратьевская | с Кондратьево |
И | 25 236 827 | 2 | - Мирнинская | с Мирный |
И | 25 236 828 | 5 | - Николаевская | с Николаевка |
И | 25 236 831 | 5 | - Нижнезаимская | с Нижняя Заимка |
И | 25 236 834 | 7 | - Половино - Черемховская | с Половино - Черемхово |
И | 25 236 837 | 9 | - Рождественская | с Рождественка |
И | 25 236 840 | 4 | - Саранчетская | п Венгерка |
И | 25 236 843 | 6 | - Соляновская | п Соляная |
И | 25 236 846 | 8 | - Тальская | с Талая |
И | 25 236 852 | 5 | - Тимирязевская | д Тимирязева |
И | 25 236 855 | 7 | - Черчетская | с Черчет |
И | 25 236 858 | 9 | - Шелаевская | с Шелаево |
И | 25 236 861 | 4 | - Шелеховская | с Шелехово |
И | 25 238 801 | 5 | - Азейская | ст Азей |
И | 25 238 804 | 7 | - Будаговская | с Будагово |
И | 25 238 807 | 9 | - Бурхунская | с Бурхун |
И | 25 238 808 | 6 | - Владимировская | д Владимировка |
И | 25 238 810 | 4 | - Гадалейская | с Гадалей |
И | 25 238 813 | 6 | - Ишидейская | п Ишидей |
И | 25 238 816 | 8 | - Гуранская | с Гуран |
И | 25 238 819 | 9 | - Евдокимовская | с Бадар |
И | 25 238 822 | 5 | - Едогонская | с Едогон |
И | 25 238 825 | 7 | - Икейская | с Икей |
И | 25 238 827 | 1 | - Караваевская | п Центральные Мастерские |
И | 25 238 828 | 9 | - Кирейская | с Уйгат |
И | 25 238 831 | 4 | - Котикская | с Котик |
И | 25 238 834 | 6 | - Красносельская | д Булюшкина |
И | 25 238 837 | 8 | - Мугунская | с Мугун |
И | 25 238 838 | 5 | - Нижнебурбукская | д Нижний Бурбук |
И | 25 238 840 | 3 | - Афанасьевская | д Афанасьева |
И | 25 238 842 | 8 | - Октябрьская | п Октябрьский 2-й |
И | 25 238 843 | 5 | - Перфиловская | с Перфилово |
И | 25 238 844 | 2 | - Сибирякская | п Сибиряк |
И | 25 238 845 | 7 | - Писаревская | п Четвертое Отделение Тулунской Госселекстанции |
И | 25 238 846 | 7 | - Умыганская | с Умыган |
И | 25 238 849 | 9 | - Усть - Кульская | с Усть - Кульск |
И | 25 238 852 | 4 | - Шерагульская | с Шерагул |
И | 25 240 802 | 1 | - Биликтуйская | с Биликтуй |
И | 25 240 804 | 4 | - Большееланская | с Большая Елань |
И | 25 240 805 | 1 | - Буретская | с Буреть |
И | 25 240 807 | 6 | - Железнодорожная | п Железнодорожный |
И | 25 240 810 | 1 | - Мальтинская | с Мальта |
И | 25 240 812 | 6 | - Новожилкинская | с Новожилкино |
И | 25 240 814 | 0 | - Новомальтинская | с Новомальтинск |
И | 25 240 816 | 5 | - Раздольинская | с Раздолье |
И | 25 240 819 | 7 | - Сосновская | с Сосновка |
И | 25 240 822 | 2 | - Тальянская | п Тальяны |
И | 25 240 826 | 1 | - Хайтинская | с Хайта |
И | 25 240 828 | 6 | - Холмушинская | с Холмушино |
И | 25 240 831 | 1 | - Целотская | с Целоты |
И | 25 242 801 | 1 | - Бадарминская | п Бадарминск |
И | 25 242 802 | 9 | - Кеульская | п Кеуль |
И | 25 242 803 | 6 | - Ершовская | п Ершово |
И | 25 242 804 | 3 | - Подъеланская | с Подъеланка |
И | 25 242 805 | 0 | - Невонская | с Невон |
И | 25 242 807 | 5 | - Седановская | п Седаново |
И | 25 242 808 | 2 | - Тубинская | п Тубинский |
И | 25 242 810 | 0 | - Эдучанская | п Эдучанка |
И | 25 244 802 | 8 | - Бобровская | п Бобровка |
И | 25 244 804 | 2 | - Боярская | с Боярск |
И | 25 244 807 | 4 | - Каймоновская | п Ручей |
И | 25 244 810 | 7 | - Марковская | п Верхнемарково |
И | 25 244 813 | 1 | - Нийская | п Ния |
И | 24 244 816 | 3 | - Омолойская | с Омолой |
И | 25 244 819 | 5 | - Орлингская | с Орлинга |
И | 25 244 822 | 0 | - Подымахинская | с Подымахино |
И | 25 244 831 | 2 | - Турукская | с Турука |
И | 25 246 802 | 7 | - Аносовская | с Аносово |
И | 25 246 804 | 1 | - Аталанская | п Аталанка |
И | 25 246 807 | 3 | - Балаганкинская | с Балаганка |
И | 25 246 813 | 0 | - Игжейская | с Игжей |
И | 25 246 822 | 6 | - Малышевская | с Малышевка |
И | 25 246 825 | 1 | - Молькинская | с Молька |
И | 25 246 828 | 3 | - Новоудинская | с Новая Уда |
И | 25 246 831 | 9 | - Подволоченская | с Подволочное |
И | 25 246 834 | 0 | - Светлолобовская | с Светлолобово |
И | 25 246 837 | 2 | - Среднемуйская | с Средняя Муя |
И | 25 246 846 | 1 | - Юголокская | с Юголок |
И | 25 248 802 | 6 | - Алехинская | с Алехино |
И | 25 248 804 | 0 | - Бельская | с Бельск |
И | 25 248 805 | 8 | - Верхне - Булайская | с Верхний - Булай |
И | 25 248 807 | 2 | - Голуметская | с Голуметь |
И | 25 248 810 | 8 | - Зерновская | с Зерновое |
И | 25 248 812 | 2 | - Каменно - Ангарская | с Каменно - Ангарск |
И | 25 248 816 | 1 | - Нижнеиретская | с Нижняя Иреть |
И | 25 248 817 | 9 | - Новогромовская | с Новогромово |
И | 25 248 818 | 6 | - Новостроевская | с Новостройка |
И | 25 248 819 | 3 | - Онотская | с Онот |
И | 25 248 822 | 9 | - Парфеновская | с Парфеново |
И | 25 248 825 | 0 | - Саянская | с Саянское |
И | 25 248 828 | 2 | - Лоховская | с Лохово |
И | 25 248 831 | 8 | - Тальниковская | с Тальники |
И | 25 248 834 | 5 | - Тунгусская | с Тунгуска |
И | 25 248 837 | 1 | - Узколугская | с Узкий Луг |
И | 25 248 843 | 9 | - Черемховская | с Рысево |
И | 25 250 802 | 3 | - Балтуринская | с Новобалтурина |
И | 25 250 804 | 8 | - Баяндинская | д Баянда |
И | 25 250 807 | 2 | - Бунбуйская | с Бунбуй |
И | 25 250 810 | 5 | - Веселовская | п Веселый |
И | 25 250 813 | 7 | - Выдринская | с Выдрино |
И | 25 250 814 | 4 | - Каменская | п Каменск |
И | 25 250 816 | 9 | - Мухинская | п Мухино |
И | 25 250 819 | 0 | - Новочунская | п Новочунка |
И | 25 250 822 | 6 | - Таргизская | п Таргиз |
И | 25 250 825 | 8 | - Червянская | с Червянка |
И | 25 255 802 | 6 | - Баклашинская | с Баклаши |
И | 25 255 808 | 3 | - Подкаменская | п Подкаменная |
И | 25 255 815 | 4 | - Шаманская | с Шаманка |
И | 40 260 | 1 | Административные районы г Санкт - Петербург/ | |
И | 40 265 550 | 3 | Муниципальные образования | |
И | | | - поселки Выборгского административного р-на/ | |
И | 40 270 550 | 4 | Муниципальные образования - поселки Приморского административного р-на/ | |
И | 56 258 834 | 8 | - Степной | п Степной |
И | 70 224 800 | 1 | Сельские округа Каменского р-на/ | |
И | 70 226 800 | 0 | Сельские округа Кимовского р-на/ | |
И | 70 226 804 | 2 | - Александровский | с Черемухово |
И | 70 226 828 | 1 | - Кудашевский | д Кудашево |
И | 70 226 864 | 8 | - Румянцевский | п Апарки |
И | 70 228 800 | 9 | Сельские округа Киреевского р-на/ | |
И | 70 234 800 | 5 | Сельские округа Новомосковского р-на/ | |
И | 70 234 805 | 1 | - Гремячевский | с Гремячее |
И | 70 234 810 | 1 | - Иван - Озерский | с Малое Колодезное |
И | 70 234 855 | 3 | - Шишловский | д Шишлово |
И | 70 238 800 | 3 | Сельские округа Плавского | |
И | | | р-на/ | |
И | 70 238 805 | 0 | - Больше - Озерский | с Большие Озерки |
И | 70 238 840 | 9 | - Ново - Никольский | п Стройка |
И | 70 238 850 | 5 | - Ново - Жуковский | д Новое Жуково |
И | 70 240 800 | 0 | Сельские администрации Суворовского р-на/ | |
И | 70 240 805 | 7 | - Балевская | д Балево |
И | 70 240 810 | 7 | - Березовская | с Березово |
И | 70 240 815 | 3 | - Богдановская | с Богданово |
И | 70 240 817 | 8 | - Бряньковская | с Машковичи |
И | 70 240 825 | 0 | - Добринская | с Доброе |
И | 70 240 830 | 3 | - Желобинская | д Желоба 1-я |
И | 70 240 837 | 0 | - Зеленинская | д Зеленино |
И | 70 240 840 | 6 | - Зябревская | п Старое Ханино |
И | 70 240 845 | 2 | - Кипетская | с Кипеть |
И | 70 240 850 | 2 | - Красномихайловская | п Михайловский |
И | 70 240 855 | 9 | - Кулешовская | с Кулешово |
И | 70 240 870 | 5 | - Песковатская | с Песковатское |
И | 70 240 875 | 1 | - Рождественская | д Краинка |
И | 70 240 895 | 4 | - Марковская | с Марково |
И | 70 242 800 | 1 | Сельские округа Тепло - Огаревского р-на/ | |
И | 70 242 815 | 2 | - Больше - Огаревский | с Большое Огарево |
И | 70 246 800 | 8 | Сельские администрации Чернского р-на/ | |
И | 70 246 802 | 2 | - Архангельская | с Архангельское |
И | 70 246 804 | 7 | - Бачуринская | с Троицкое - Бачурино |
И | 70 246 808 | 6 | - Большескуратовская | п Скуратовский |
И | 70 246 816 | 8 | - Велье - Никольская | с Велье - Никольское |
И | 70 246 820 | 0 | - Долматовская | д Долматово |
И | 70 246 824 | 0 | - Дьяковская | д Дьяково |
И | 70 246 828 | 9 | - Ержинская | с Ержино |
И | 70 246 836 | 0 | - Красивская | д Байденка |
И | 70 246 840 | 3 | - Крестовская | д Кресты |
