не действует
Редакция от 23.08.1996
Подробная информация
Наименование документ | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.95 N 228-ФЗ (ред. от 23.08.96) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1996 ГОД" |
Вид документа | закон |
Принявший орган | президент рф, гд рф, сф рф |
Номер документа | 228-ФЗ |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 23.08.1996 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | не действует |
Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
- (в ред. от 31.12.95 -"Российская газета", N 4, 10.01.96;
- "Собрание законодательства РФ", 1996, N 1 ст. 21)
|
Навигатор | Примечания |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
(млн. рублей) |
Телевидение и радиовещание | 2140000,0 |
в том числе: | |
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания | 955407,1 |
Российская государственная телерадиокомпания "Останкино" | 323877,7 |
в том числе: | |
радиовещание | 276738,3 |
из них: | |
радиопрограмма "Маяк" | 148899,6 |
радиопрограмма "Радио-1" | 82858,4 |
радиопрограмма "Юность" | 28408,6 |
радиопрограмма "Музыкальное радио "Орфей" | 7102,2 |
производство телепрограмм | 47139,4 |
Российская государственная радиовещательная компания "Голос России" | 193703,9 |
Региональные государственные предприятия и организации телерадиовещания | 650188,0 |
в том числе: | |
Агинская Бурятская ГТРК | 2883,4 |
ГТРК Республика Адыгея | 3105,9 |
ГТРК "Алтай" | 7480,4 |
ГТРК "Амур" | 8294,2 |
Архангельская ГТРК "Поморье" | 8197,1 |
Астраханская ГТРК "Лотос" | 5596,8 |
ГТРК "Белгород" | 2802,1 |
ГТРК "Брянск" | 4081,0 |
Бурятская ГТРК | 9013,1 |
Тихоокеанскя ГТРК "Владивосток" | 19459,4 |
ГТРК "Владимир" | 4143,6 |
Вологодская ГТРК "Вологда-ГТРК" | 4081,9 |
Волгоградская ГТРК "Волгоград-ТРВ" | 8351,7 |
Воронежская ГТРК | 6184,5 |
ГТРК "Вятка" | 6007,1 |
ГТРК "Горный Алтай" | 2918,9 |
ГТРК "Дагестан" | 10582,6 |
ГТРК "Дальневосточная" (г. Хабаровск) | 17407,9 |
ГТРК Еврейской автономной области "Бира" | 5994,4 |
Ивановская ГТРК (Ивтелерадио) | 6603,1 |
ГТРК "Ингушетия" | 4318,9 |
Иркутская ГТРК | 10795,3 |
Кабардино-Балкарская ГТРК "Каббалктелерадио" | 8946,2 |
Калининградская ГТРК "Янтарь" | 6429,7 |
Калмыцкая ГТРК | 6828,1 |
ГТРК "Калуга" | 2976,9 |
ГТРК "Камчатка" | 13120,9 |
ГТРК "Карачаево-Черкесия" | 2763,4 |
ГТРК "Карелия" | 9212,9 |
ГТРК "Коми-Пермяцкая" | 2851,3 |
ГТРК "Коми-Гор" | 9947,4 |
ГТРК "Комсомольск" | 5569,9 |
Корякская ГТРК | 4518,3 |
Костромская ГТРК | 2964,7 |
Красноярская ГТРК | 10246,8 |
ГТРК "Кубань" | 6953,0 |
ГТРК "Кузбасс" | 7078,8 |
Курганская ГТРК | 3714,4 |
ГТРК "Курск" | 3180,0 |
ГТРК "Липецк" | 3450,4 |
ГТРК "Магадан" | 11384,2 |
Магнитогорская ГТРК | 1982,6 |
ГТРК "Марий Эл" | 5936,9 |
ГТРК "Мордовия" | 5969,1 |
ГТРК "Мурман" | 10009,7 |
Ненецкая ГТРК | 2731,5 |
ГТРК "Нижний Новгород" | 5864,8 |
Новгородская ГТРК "Славия" | 5322,9 |
ГТРК "Новосибирск" | 13073,7 |
ГТРК "Норильск" | 5716,8 |
Омская ГТРК "Иртыш" | 7004,7 |
ГТРК "Оренбург" | 6064,2 |
Орловская ГТРК | 3462,7 |
Пензенская ГТРК | 4134,9 |
Пермская ГТРК "Т-7" | 11986,3 |
ГТРК "Петербург - 5 канал" | 78594,9 |
ГТРК "Псков" | 3025,6 |
Ростовская ГТРК "Дон-ТР" | 8053,5 |
Рязанская ГТРК "Ока" | 3686,3 |
ГТРК "Самара" | 7509,0 |
ГТРК "Саратов" | 9377,1 |
ГТРК Республики Саха | 13105,9 |
ГТРК "Сахалин" | 11757,9 |
Свердловская ГТРК | 10868,6 |
Северо-Осетинская ГТРК "Алания" | 6459,1 |
ГТРК "Смоленск" | 4188,2 |
Сочинская ГТРК | 4148,2 |
Ставропольская ГТРК | 9318,7 |
ГТРК "Таймыр" | 4872,2 |
Тамбовская ГТРК | 4279,4 |
ГТРК "Тверь" | 4700,3 |
Томская ГТРК | 7831,8 |
ГТРК Республики Тува | 6499,9 |
ГТРК "Тула" | 4028,3 |
ГТРК "Регион-Тюмень" | 8607,2 |
ГТРК "Удмуртия" | 6821,4 |
Ульяновская ГТРК "Волга" | 4700,5 |
ГТРК Республики Хакасия | 6145,5 |
Ханты-Мансийская ГТРК "Югория" | 5087,9 |
Челябинская ГТРК | 6959,1 |
Читинская ГТРК | 13160,2 |
Чувашская ГТРК | 5648,3 |
ГТРК "Чукотка" | 10543,2 |
Эвенкийская ГТРК "Хэглэн" | 1000,7 |
ГТРК "Ямал" | 5387,9 |
ГТРК "Ярославия" | 4119,8 |
Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм | 16823,3 |
Периодическая печать и издательства | 185973,1 |
Прочие средства массовой информации | 86806,5 |
в том числе: | |
Российское информационное агентство "Новости" | 30213,1 |
Информационное телеграфное агентство России (ИТАР - ТАСС) | 56593,4 |
Приложение 4
к Федеральному закону
от 31 декабря 1995 г. N 228-ФЗ