в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 01.04.2025

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

  • Главная
  • ПРИКАЗ Минфина РФ от 01.02.2012 N 15н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В 2011 ГОДУ"
не вступил в силу Редакция от 01.01.1970 Подробная информация
ПРИКАЗ Минфина РФ от 01.02.2012 N 15н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В 2011 ГОДУ"

I. Эмиссия облигаций федеральных займов (ОФЗ)

Регистрационный номер государственной ценной бумагиДата проведения аукциона по размещению выпускаДата погашенияФактическая цена размещения на аукционе (в % к номиналу)Количество размещенных государственных ценных бумаг, шт.Объем денежных поступлений в федеральный бюджет от размещения государственных ценных бумаг, руб.
всего:в том числевсего:в том числе
на аукционена вторичном рынкепо закрытой подпискена аукционена вторичном рынкепо закрытой подписке
минимальная цена размещенияцена средневзвешенная
ОФЗ-ПД 25075RMFS -15.07.2015 --9 596 014 -9 596 014 -9 524 387 901,46 -9 524 387 901,46 -
ОФЗ-ПД 26203RMFS -03.08.2016 --28 099 696 -28 099 696 -27 412 388 868,38 -27 412 388 868,38 -
ОФЗ-ПД 25076RMFS 19.01.2011 13.03.2014 100,4170% 100,5020% 31 963 776 29 810 868 2 152 908 -31 963 776 000,00 29 810 868 000,00 2 152 908 000,00 -
ОФЗ-ПД 25077RMFS 26.01.2011 20.01.2016 99,3310% 99,4159% 7 419 110 7 419 110 --7 375 772 054,65 7 375 772 054,65 --
ОФЗ-ПД 25078RMFS 02.02.2011 06.02.2013 100,5525% 100,6170% 53 240 677 53 240 677 --53 240 677 000,00 53 240 677 000,00 --
ОФЗ-ПД 25076RMFS (доп. выпуск) 09.02.2011 13.03.2014 100,3101% 100,3283% 33 764 679 33 764 679 --33 764 679 000,00 33 764 679 000,00 --
ОФЗ-ПД 25078RMFS (транш) 09.02.2011 06.02.2013 100,6470% 100,6532% 46 495 797 46 495 797 --46 495 797 000,00 46 495 797 000,00 --
ОФЗ-ПД 25077RMFS (доп. выпуск) 16.02.2011 20.01.2016 99,5600% 99,6440% 29 790 551 29 790 551 --29 684 492 470,39 29 684 492 470,39 --
ОФЗ-ПД 25076RMFS (транш) 09.03.2011 13.03.2014 100,9622% 100,9917% 28 665 808 28 665 808 --28 665 808 000,00 28 665 808 000,00 --
ОФЗ-ПД 25077RMFS (транш) 16.03.2011 20.01.2016 99,5250% 99,5584% 10 219 141 10 219 141 --10 174 012 098,35 10 174 012 098,35 --
ОФЗ-ПД 26204RMFS 23.03.2011 15.03.2018 98,6812% 98,7490% 33 740 806 24 757 823 8 982 983 -33 214 634 619,91 24 448 103 628,28 8 766 530 991,63 -
ОФЗ-ПД 26204RMFS (транш) 06.04.2011 15.03.2018 100,0750% 100,1425% 18 947 989 18 947 989 --18 947 989 000,00 18 947 989 000,00 --
ОФЗ-ПД 26205RMFS 13.04.2011 14.04.2021 98,2850% 98,4145% 17 213 251 17 213 251 --16 940 335 319,90 16 940 335 319,90 --
ОФЗ-ПД 25076RMFS (транш) 20.04.2011 13.03.2014 101,9103% 101,9580% 15 573 904 15 573 904 --15 573 904 000,00 15 573 904 000,00 --
ОФЗ-ПД 26204RMFS (транш) 27.04.2011 15.03.2018 99,4410% 99,6543% 19 782 049 19 782 049 --19 713 656 114,60 19 713 656 114,60 --
ОФЗ-ПД 25077RMFS (доп. выпуск) 04.05.2011 20.01.2016 100,2901% 100,3538% 31 628 973 31 628 973 --31 628 973 000,00 31 628 973 000,00 --
ОФЗ-ПД 25076RMFS (доп. выпуск) 11.05 2011 13.03.2014 101,4108% 101,4758% 19 409 994 19 409 994 --19 409 994 000,00 19 409 994 000,00 --
ОФЗ-ПД 25076RMFS (транш) 18.05.2011 13.03.2014 101,4897% 101,5115% 6 883 311 6 883 311 --6 883 311 000,00 6 883 311 000,00 --
ОФЗ-ПД 25077RMFS (транш) 25.05.2011 20.01.2016 99,7255% 99,7593% 18 174 367 18 174 367 --18 130 625 416,50 18 130 625 416,50 --
ОФЗ-ПД 25079RMFS 01.06.2011 03.06.2015 99,5190% 99,5692% 19 717 804 9 993 588 9 724 216 -19 436 075 523,24 9 950 539 114,74 9 485 536 408,50 -
ОФЗ-ПД 26205RMFS (транш) 01.06.2011 14.04.2021 97,1328% 97,1840% 15 539 463 15 539 463 --15 101 869 178,47 15 101 869 178,47 --
ОФЗ-ПД 25079RMFS (транш) 08.06.2011 03.06.2015 99,7883% 99,8200% 19 491 752 19 491 752 --19 456 670 125,11 19 456 670 125,11 --
ОФЗ-ПД 26206RMFS 08.06.2011 14.06.2017 98,9972% 99,0330% 25 238 550 11 735 559 13 502 991 -24 819 280 929,10 11 622 070 656,93 13 197 210 272,17 -
ОФЗ-ПД 26205RMFS (транш) 15.06.2011 14.04.2021 97,0110% 97,0580% 4 042 500 4 042 500 --3 923 570 935,00 3 923 570 935,00 --
ОФЗ-ПД 26206RMFS (транш) 15.06.2011 14.06.2017 98,7702% 98,8035% 8 930 105 8 930 105 --8 823 260 093,68 8 823 260 093,68 --
ОФЗ-ПД 25079RMFS (транш) 22.06.2011 03.06.2015 99,9329% 99,9586% 9 083 338 9 083 338 --9 079 580 178,05 9 079 580 178,05 --
ОФЗ-ПД 26204RMFS (транш) 22.06.2011 15.03.2018 98,1951% 98,2340% 19 729 322 19 729 322 --19 380 906 533,19 19 380 906 533,19 --
ОФЗ-ПД 25079RMFS (транш) 29.06.2011 03.06.2015 100,0960% 100,1275% 19 311 155 19 311 155 --19 311 155 000,00 19 311 155 000,00 --
ОФЗ-ПД 26206RMFS (транш) 29.06.2011 14.06.2017 98,5465% 98,5589% 30 051 082 30 051 082 --29 618 006 468,38 29 618 006 468,38 --
ОФЗ-ПД 26204RMFS (доп. выпуск) 06.07.2011 15.03.2018 99,2600% 99,2808% 29 859 523 29 859 523 --29 644 767 089,38 29 644 767 089,38 --
ОФЗ-ПД 26205RMFS (транш) 13.07.2011 14.04.2021 98,9400% 98,9788% 1 228 467 1 228 467 --1 215 921 395,01 1 215 921 395,01 --
ОФЗ-ПД 26206RMFS (транш) 20.07.2011 14.06.2017 99,9532% 100,0221% 24 945 587 24 945 587 --24 945 587 000,00 24 945 587 000,00 --
ОФЗ-ПД 25079RMFS (транш) 27.07.2011 03.06.2015 100,8496% 100,8924% 21 415 054 21 415 054 --21 415 054 000,00 21 415 054 000,00 --
ОФЗ-ПД 26204RMFS (транш) 03.08.2011 15.03.2018 100,7662% 100,8134% 9 841 048 9 841 048 --9 841 048 000,00 9 841 048 000,00 --
ОФЗ-ПД 26205RMFS (транш) 10.08.2011 14.04.2021 99,6000% 99,6000% 25 000 25 000 --24 900 000,00 24 900 000,00 --
ОФЗ-ПД 26206RMFS (транш) 17.08.2011 14.06.2017 99,2292% 99,2511% 2 868 829 2 868 829 --2 847 345 241,39 2 847 345 241,39 --
ОФЗ-ПД 25079RMFS (транш) 24.08.2011 03.06.2015 99,5640% 99,5778% 12 550 000 12 550 000 --12 497 013 570,00 12 497 013 570,00 --
ОФЗ-ПД 26204RMFS (транш) 07.09.2011 15.03.2018 98,4740% 98,5291% 14 825 793 14 825 793 --14 607 713 800,78 14 607 713 800,78 --
ОФЗ-ПД 26205RMFS (транш) 14.09.2011 14.04.2021 97,6929% 97,7133% 4 600 073 4 600 073 --4 494 881 412,20 4 494 881 412,20 --
ОФЗ-АД 46023RMFS (закрытая подписка) 30.09.2011 23.07.2026 100,0000% 100,0000% 295 000 000 --295 000 000 295 000 000 000,00 --295 000 000 000,00
ОФЗ-ПД 26205RMFS (транш) 16.11.2011 14.04.2021 95,6000% 95,6481% 2 152 032 2 152 032 --2 058 377 069,39 2 058 377 069,39 --
Итого ОФЗ: 1 051 056 370 683 997 562 72 058 808 295 000 000 1 046 288 196 406,51 680 749 233 964,37 70 538 962 442,14 295 000 000 000,00
  • Главная
  • ПРИКАЗ Минфина РФ от 01.02.2012 N 15н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В 2011 ГОДУ"