в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 21.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон об исполнительном
федеральный закон об альтернативной службе
фз 126
закон 25 фз
закон о доступе к информации
трудовой кодекс 2017
Федеральный закон О порядке выезда из РФ и въезда в РФ N 114-ФЗ
закон об ооо
закон об ипотеке 102 фз
закон об образовании
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.05.2002 N 366 (ред. от 31.12.2003) "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.05.2002 N 366 (ред. от 31.12.2003) "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Приложения
Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 30 мая 2002 г. N 366
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро) |
0206 21 000 0 | - - языки | 20, но не менее 0,8 евро за 1 кг | |
0206 22 000 1 | - - - для производства фармацевтической продукции | 5 | |
0206 29 100 0 | - - - для производства фармацевтической продукции | 5 | |
0305 20 000 0 | - печень, икра и молоки рыбы, сушеные, копченые, соленые или в рассоле | 20 | |
0305 41 000 0 | - - лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) | 20, но не менее 4 евро за 1 кг | |
0402 29 110 0 | - - - - молоко специального назначения, для грудных детей, в герметичной упаковке нетто - массой не более 500 г, с содержанием жира более 10 мас.% | 5 | |
0402 29 150 0 | - - - - - в первичных упаковках нетто - массой не более 2,5 кг | 15 | |
0402 29 190 0 | - - - - - прочие | 15 | |
0402 29 910 0 | - - - - в первичных упаковках нетто - массой не более 2,5 кг | 15 | |
0402 29 990 0 | - - - - прочие | 15 | |
0403 10 110 0 | - - - - не более 3 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 10 130 0 | - - - - более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 10 190 0 | - - - - более 6 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 10 310 0 | - - - - не более 3 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 10 330 0 | - - - - более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 10 390 0 | - - - - более 6 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 10 510 0 | - - - - не более 1,5 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 10 530 0 | - - - - более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 10 590 0 | - - - - более 27 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 10 910 0 | - - - - не более 3 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 10 930 0 | - - - - более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 10 990 0 | - - - - более 6 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 710 0 | - - - - не более 1,5 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 730 0 | - - - - более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 790 0 | - - - - более 27 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 910 0 | - - - - не более 3 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 930 0 | - - - - более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 990 0 | - - - - более 6 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0408 11 200 0 | - - - непригодные для употребления в пищу | 15 | |
0408 11 800 0 | - - - прочие | 15 | |
0511 99 801 0 | - - - - грена тутового шелкопряда | 5 | |
0511 99 802 1 | - - - - - лошадей | 5 | |
0511 99 802 2 | - - - - - овец или коз | 5 | |
0602 10 100 0 | - - винограда | шт | 15 |
0602 10 900 0 | - - прочие | шт | 15 |
0602 20 100 0 | - - черенки винограда, привитые или укорененные | шт | 15 |
0602 20 900 0 | - - прочие | шт | 15 |
0602 30 000 0 | - рододендроны и азалии, привитые или непривитые | шт | 15 |
0602 40 100 0 | - - не привитые окулировкой или черенкованием | шт | 15 |
0602 40 900 0 | - - привитые окулировкой или черенкованием | шт | 15 |
0602 90 200 0 | - - растения ананаса | шт | 15 |
0602 90 300 0 | - - растения овощных культур, земляники и клубники | шт | 15 |
0602 90 410 0 | - - - - - лесные деревья | шт | 15 |
0602 90 450 0 | - - - - - - черенки укорененные и молодые растения | шт | 15 |
0602 90 490 0 | - - - - - - прочие | шт | 15 |
0602 90 510 0 | - - - - - многолетние растения | шт | 15 |
0602 90 590 0 | - - - - - прочие | шт | 15 |
0602 90 700 0 | - - - - черенки укорененные и молодые растения, за исключением кактусов | шт | 15 |
0602 90 910 0 | - - - - - цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов | шт | 15 |
0602 90 990 0 | - - - - - прочие | шт | 15 |
0603 10 100 0 | - - розы | шт | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 200 0 | - - гвоздики | шт | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 300 0 | - - орхидеи | шт | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 400 0 | - - гладиолусы | шт | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 500 0 | - - хризантемы | шт | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 800 0 | - - прочие | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг | |
0603 90 000 0 | - прочие | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг | |
0604 10 100 0 | - - ягель | 15 | |
0604 10 900 0 | - - прочие | 15 | |
0604 91 210 0 | - - - - пихта кавказская (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) и пихта благородная (Abies procera Rehd.) | шт | 15 |
0604 91 290 0 | - - - - прочие | шт | 15 |
0604 91 410 0 | - - - - пихта кавказская (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) и пихта благородная (Abies procera Rehd.) | 15 | |
0604 91 490 0 | - - - - прочие | 15 | |
0604 91 900 0 | - - - прочие | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг | |
0604 99 100 0 | - - - засушенные, без дальнейшей обработки | 15 | |
0604 99 900 0 | - - - прочие | 15 | |
0701 10 000 0 | - семенной | 5 | |
0814 00 000 0 | Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, мороженые, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе | 10 | |
1205 10 100 0 | - - для посева | 5 | |
1205 90 000 1 | - - для посева | 5 | |
1206 00 100 0 | - для посева | 5 | |
1206 00 910 0 | - - лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками | 5 | |
1206 00 990 0 | - - прочие | 5 | |
1602 10 009 0 | - - прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
Приложение N 2
Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 30 мая 2002 г. N 366
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро) |
0305 49 450 0 | - - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster) | 10 | |
0403 90 110 0 | - - - - - не более 1,5 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 130 0 | - - - - - более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 190 0 | - - - - - более 27 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 310 0 | - - - - - не более 1,5 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 330 0 | - - - - - более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 390 0 | - - - - - более 27 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 510 0 | - - - - - не более 3 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 530 0 | - - - - - более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 590 0 | - - - - - более 6 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 610 0 | - - - - - не более 3 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 630 0 | - - - - - более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0403 90 690 0 | - - - - - более 6 мас.% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг | |
0511 99 802 9 | - - - - - прочие | 5 | |
0511 99 803 1 | - - - - - жеребцов | 5 | |
0511 99 803 2 | - - - - - баранов или козлов | 5 | |
0511 99 803 9 | - - - - - прочая | 5 | |
0511 99 809 1 | - - - - - личинки осетровых видов рыб | 5 | |
0511 99 809 9 | - - - - - прочие | 5 | |
2008 92 940 0 | - - - - - - из тропических плодов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических плодов) | 15 | |
2106 90 980 9 | - - - - прочие | 15 | |
3505 10 500 0 | - - - крахмалы, превращенные в сложный или простой эфир | 10 | |
3505 10 900 0 | - - - прочие | 10 | |
6004 10 000 0 | - содержащие 5 мас.% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей | 10 | |
6904 10 000 0 | - кирпич строительный | 1000 шт | 20 |
7801 10 000 0 | - свинец рафинированный | 5 | |
8517 30 000 0 | - коммутаторы для телефонной или телеграфной связи | шт | 5 |
8517 50 900 1 | - - - для систем передачи информации с информационной скоростью не более 155 Мбит/с | шт | 5 |
8705 10 009 0 | - - прочие | шт | 15 |
8716 40 000 0 | - прицепы и полуприцепы прочие | шт | 15 |
- Главная
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.05.2002 N 366 (ред. от 31.12.2003) "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"