Наименование (описание) товара | Код позиций ТН ВЭД |
1 | 2 |
Мясо и пищевые мясные субпродукты | Группа 2 |
Съедобные плоды и орехи; кожура и корки цитрусовых или бахчевых культур | Группа 8 |
Кофе, чай, мате и пряности Солома и мякина зерновых, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или гранулированная | Группа 9 |
1213 00 000 |
Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые | |
средства, гранулированные или негранулированные | 1214 |
Прочие масла и их фракции, полученные только из маслин, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями, классифицируемыми в товарной позиции 1509 | |
1510 00 |
Масло кукурузное и его фракции (пищевые) | 1515 21 900 |
Масло кунжутное и его фракции (пищевые) | 1515 50 190 |
Жиры и масла животные и их фракции | 1516 10 |
Маргарин; пригодные в пищу смеси или препараты животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел, классифицируемых в данной группе, кроме пищевых жиров или масел или их фракций, указанных в товарной позиции 1516 | |
1517 |
Изделия из мяса, рыбы и ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | Группа 16 |
Прочая фруктоза и сироп фруктозы, содержащие в сухом состоянии более 50% фруктозы | 1702 60 |
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао | 1704 |
Какао и продукты из него | Группа 18 |
Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока; мучные кондитерские изделия | Группа 19 |
Продукты переработки овощей, плодов, орехов или прочих частей растений | Группа 20 |
Табак и промышленные заменители табака Поваренная соль, пригодная для потребления | Группа 24 |
человеком | 2501 00 910 |
Бензины моторные авиационные | 2710 00 310 |
Бензины моторные прочие, содержание свинца в | |
которых не более 0,013 г/л | 2710 00 330 |
Бензины моторные прочие, содержание свинца в которых более 0,013 г/л | 2710 00 350 |
Керосин (топливо реактивное) | 2710 00 510 |
Дизельное топливо для прочих целей | 2710 00 690 |
Топлива жидкие (мазут) для прочих целей | 2710 00 790 |
Масла смазочные, масла прочие (для прочих целей) | 2710 00 990 |
Диоксид углерода | 2811 21 000 |
Пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной | 2847 00 000 |
Вакцины противоящурные (ветеринарные) | 3002 31 000 |
Вакцины ветеринарные прочие | 3002 39 000 |
Вата и изделия из вискозной или гигроскопической ваты | 3005 90 110 |
Марля и изделия из марли Цементы стоматологические и материалы для пломбирования зубов прочие; материалы | 3005 90 310 |
пломбировочные, костный цемент Мочевина, содержащая более 45 мас. % азота в | 3006 40 000 |
пересчете на сухой безводный продукт | 3102 10 100 |
Сульфат аммония | 3102 21 000 |
Суперфосфаты | 3103 10 000 |
Мыло туалетное Средства для смазки машин, механизмов и | 3401 11 000 |
транспортных средств | 3403 19 910 |
Контрацептивы | 4014 10 000 |
Перчатки хирургические | 4015 11 000 |
Пергамент растительный | 4806 10 000 |
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или картона | 4819 10 000 |
Одеяла электрические | 6301 10 000 |
Защитные головные уборы | 6506 10 |
Фитинги для труб и трубок (например, муфты, колена, фланцы) из черных металлов | 7307 |
Ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с торсиометрами, но исключая воротки); сменные головки для гаечных ключей, с ручками или без них | |
8204 |
Отвертки | 8205 40 000 |
Приборы ручные механические массой не более 10 кг для приготовления, обработки или подачи пищи и напитков | |
8210 |
Котлы центрального отопления, кроме котлов, указанных в товарной позиции 8402 | 8403 10 |
Насосы поршневые с кривошипно-шатунным механизмом гидравлические силовые | 8413 50 710 |
Насосы ротационные: | |
- шестеренные гидравлические силовые; | 8413 60 410 |
- лопастные гидравлические силовые; | 8413 60 510 |
- винтовые; | 8413 60 600 |
- прочие | 8413 60 900 |
Холодильники домашние: | |
- компрессионные; | 8418 21 |
- абсорбционные электрические; | 8418 22 000 |
- прочие | 8418 29 000 |
Морозильники типа "ларь" емкостью не более 400 л | 8418 30 910 |
Морозильные шкафы вертикального типа: | |
- емкостью не более 250 л; | 8418 40 910 |
- емкостью более 250 л, но не более 900 л | 8418 40 990 |
Безынерционные водонагреватели или тепловые | |
водные аккумуляторы - прочие | 8419 19 000 |
Посудомоечные машины бытовые | 8422 11 000 |
Машины и устройства прочие для упаковки и обертки | 8422 40 000 |
Оборудование для взвешивания и маркировки предварительно упакованных товаров | 8423 81 300 |
Стационарные гаражные подъемники для автомобилей | 8425 41 000 |
Бульдозеры самоходные с неповоротным и поворотным отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины, дорожные катки | 8429 |
Ковши, грейферы, захваты и черпаки | 8431 41 000 |
Отвалы бульдозеров неповоротные и поворотные | 8431 42 000 |
Косилки, включая монтируемые на тракторах, прочие | 8433 20 |
Комбайны зерноуборочные | 8433 51 000 |
Комбайны силосоуборочные | 8433 59 100 |
Машины и механизмы для приготовления кормов | 8436 10 |
Машины для подготовки текстильных волокон: | |
- кардочесальные; | 8445 11 000 |
- гребнечесальные | 8445 12 000 |
Машины кругловязальные | 8447 11 000, |
| 8447 12 000 |
Машины плосковязальные, кеттельные с ручным | |
приводом | 8447 20 100 |
Машины для сухой чистки текстильных материалов и готовых текстильных изделий | 8451 10 000 |
Машины сушильные для текстильных материалов и | 8451 21, |
готовых текстильных изделий | 8451 29 000 |
Машины для наматывания, разматывания, сгибания, резки и пробивания текстильных материалов | 8451 50 000 |
Швейные машины прочие: | |
- автоматические; | 8452 21 000 |
- прочие | 8452 29 000 |
Машины литейные | 8454 30 |
Станки металлорежущие токарные | 8458 |
Станки металлорежущие, включая агрегатные станки, в том числе встраиваемые в автоматические линии; сверлильные, расточные, фрезерные, для нарезания наружной и внутренней резьбы, кроме токарных станков, указанных в товарной позиции 8458 | 8459 |
Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для выполнения других операций чистовой обработки металлов, твердых сплавов и металлокерамических материалов при помощи шлифовальных кругов, абразивов и полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных и зубоотделочных станков, указанных в товарной позиции 8461 | 8460 |
Станки резьбонакатные | 8463 20 000 |
Оборудование и аппараты для пайки мягким и твердым припоем или сварки (пригодные или непригодные для резки), не относящиеся к товарной позиции 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки, работающие на газе | 8468 |
Бетономешалки и растворосмесители | 8474 31 000 |
Универсальные промышленные роботы | 8479 89 500 |
Установки комплектные электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания и искровым зажиганием мощностью не более 7,5 кВА | 8502 20 910 |
Зарядные устройства аккумуляторные | 8504 40 930 |
Паяльники и пистолеты паяльные | 8515 11 000 |
Машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением автоматические или полуавтоматические | 8515 21 000 |
Машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов автоматические | |
или полуавтоматические | 8515 31 000 |
Аппараты электрические телефонные | 8517 10 000 |
Системы телефонной связи с входной дверью жилого дома (домофоны) | 8517 81 100 |
Электрические устройства для усиления звука прочие | 8518 50 900 |
Приемники телевизионные (включая видеомониторы и видеопроекторы), совмещенные или не совмещенные с радиоприемником или аппаратурой, записывающей или воспроизводящей звук или изображение | 8528 |
Устройства электрические сигнализационные для обеспечения пожарной безопасности или защиты от взлома прочие | 8531 10 900 |
Конденсаторы постоянной емкости для электрических сетей с частотой 50/60 Гц, рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые) | 8532 10 000 |
Электронно-лучевые трубки для телевизионных приемников, включая трубки для видеомониторов: | |
- цветного изображения; | 8540 11 |
- черно-белого или другого монохромного изображения | 8540 12 |
Дисплейные трубки вакуумные | 8540 89 110 |
Тракторы, управляемые рядом идущим водителем | 8701 10 |
Тракторы колесные для полуприцепов, новые | 8701 20 100 |
Тракторы гусеничные | 8701 30 000 |
Автокраны | 8705 10 000 |
Автомобили спецназначения автобуровые (деррик-краны) | 8705 20 000 |
Автобетономешалки | 8705 40 000 |
Автомобили для перекачки бетонного раствора | 8705 90 300 |
Коляски детские | 8715 00 100 |
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства: | |
разбрасыватели навоза | 8716 20 100 |
Кинопроекторы для пленки шириной менее 16 мм | 9007 21 000 |
Проекторы для слайдов | 9008 10 000 |
Фотоувеличители и оборудование для проецирования изображений с уменьшением (кроме кинематографического) | 9008 40 000 |
Оборудование для автоматического проявления фото- и кинопленок или фотобумаги в рулонах и печати снимков | 9010 10 000 |
Оборудование электрическое вибромассажное | 9019 10 100 |
Аппаратура для озоновой кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания и прочая терапевтическая аппаратура для лечения нарушения дыхания | |
9019 20 000 |
Зубы искусственные и их части | 9021 21, |
| 9021 29 |
Счетчики электроэнергии для переменного тока: | |
- однофазные; | 9028 30 110 |
- многофазные | 9028 30 190 |
Счетчики электроэнергии прочие | 9028 30 900 |
Спидометры для автомобилей | 9029 20 310 |
Осциллоскопы и осциллографы катодно-лучевые прочие | 9030 20 900 |
Инструменты электромузыкальные с электрическим генератором звуковой частоты или с электрическим усилением звука (например, органы, гитары, аккордеоны) | 9207 |
Винтовки спортивные, охотничьи и для стрельбы по мишеням прочие | 9303 30 |
Патроны для клепального или аналогичного инструмента или для пистолетов с выскакивающим стержнем для гуманного убоя или для оглушения животных; их части | 9306 10 000 |
Игрушки на колесах для катания детей (например, трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили); коляски для кукол | 9501 00 |
Куклы, изображающие людей | 9502 |
Игрушки прочие; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, движущиеся или недвижущиеся; головоломки всех видов | 9503 |
Видеоигры с использованием приемника | 9504 10 000 |