отменен/утратил силу
Редакция от 23.02.1998
Подробная информация
| Наименование документ | ПРИКАЗ Минфина РФ от 26.02.97 N 20Н (ред. от 23.02.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ВЕДОМСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ" |
| Вид документа | приказ, инструкция |
| Принявший орган | минфин рф |
| Номер документа | 20Н |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 23.02.1998 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | отменен/утратил силу |
| Публикация | - В данном виде документ опубликован не был.
- (в ред. от 26.02.97 - "Финансовая газета" (Региональный выпуск), N 14,
- 1997, N 15, 1997, N 16, 1997, N 17, 1997, N 18, 1997)
|
| Навигатор | Примечания |
Форма N 2-С. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(в ред. - Приказа Минфина РФ от 23.02.98 N 11н)
| ВЕДОМСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 199_ ГОД |
| Представляют | Сроки представления | Форма N 2-С |
| Утверждена Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.02.97 N 20н |
| Страховые организации: территориальным органам страхового надзора, в случае их отсутствия Министерство финансов Российской Федерации (Департамент страхового надзора) | 15 мая после отчетного года |
| по согласованию с Госкомстатом России |
| почтовая - годовая |
\r\n Страховая организация\r\n__________________________________________________________________\r\n (полное и краткое наименование)\r\n Адрес ________________________________________________________\r\n (республика в составе Российской Федерации /\r\n__________________________________________________________________\r\n (автономная область, автономный округ/ край, область, район)\r\n Дата государственной регистрации _____________________________\r\n Номер лицензии на право проведения страховой деятельности ____\r\n__________________________________________________________________\r\n Дата выдачи лицензии _________________________________________\r\n Регистрационный номер по государственному реестру страховщиков\r\n__________________________________________________________________\r\n Основное хозяйственное общество ______________________________\r\n Организационно - правовая форма ______________________________\r\n Форма собственности __________________________________________
1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ1.1. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ1.1. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.02.98 N 11н)
(тыс. руб.)
| Отрасли страхования | Код стр. | Страховые взносы | Страховые выплаты |
| предыдущий год | отчетный год | предыдущий год | отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - всего (стр. 102 + стр. 103) | 101 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| страхование жизни | 102 | | | | |
| страхование иное, чем страхование жизни: | 103 | | | | |
| - личное (кроме страхования жизни) | 104 | | | | |
| - имущественное из него: | 105 | | | | |
| противопожарное страхование | 106 | | | | |
| - ответственности из него: | 107 | | | | |
| противопожарное страхование | 108 | | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (кроме обязательного медицинского страхования) | 109 | | | | |
| ИТОГО (стр. 101 + стр. 109) | 110 | | | | |
(тыс. руб.)
1.2. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТАМ, БРОКЕРАМ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.02.98 N 11н)
| Виды страхования | Код стр. | Заключено договоров страхования | Комиссионное вознаграждение агентам и брокерам |
| всего (ед.) | в том числе | всего (тыс. руб.) | в том числе |
| агентами | брокерами | агентам | брокерам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - всего (стр. 112 + стр. 113) | 111 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| страхование жизни | 112 | | | | | | |
| страхование иное, чем страхование жизни: | 113 | | | | | | |
| личное страхование (кроме страхования жизни) | 114 | | | | | | |
| в том числе: - от несчастных случаев и болезней | 115 | | | | | | |
| - добровольное медицинское | 116 | | | | | | |
| имущественное страхование | 117 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| - средств наземного транспорта | 118 | | | | | | |
| - средств воздушного транспорта | 119 | | | | | | |
| - средств водного транспорта | 120 | | | | | | |
| - грузов | 121 | | | | | | |
| - других видов имущества | 122 | | | | | | |
| из него: | | | | | | | |
| имущества предприятий, организаций | 123 | | | | | | |
| строительно - монтажных рисков | 124 | | | | | | |
| строений | 125 | | | | | | |
| домашнего имущества | 126 | | | | | | |
| - финансовых рисков | 127 | | | | | | |
| Справочно: противопожарное страхование | 128 | | | | | | |
| страхование ответственности | 129 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| - гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | 130 | | | | | | |
| Справочно: от имени иностранных страховщиков | 131 | | x | x | | x | x |
| - гражданской ответственности перевозчика | 132 | | | | | | |
| - гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности | 133 | | | | | | |
| - профессиональной ответственности | 134 | | | | | | |
| - ответственности за неисполнение обязательств | 135 | | | | | | |
| - иных видов ответственности | 136 | | | | | | |
| Справочно: противопожарное страхование | 137 | | | | | | |
2. ДОБРОВОЛЬНОЕ ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ2.1. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ЛИЧНОМУ СТРАХОВАНИЮ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД2.1. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ЛИЧНОМУ СТРАХОВАНИЮ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
(тыс. руб.)
| Виды страховой деятельности, виды страхования | Код стр. | Страховые взносы | Страховые выплаты |
| Всего | в том числе по договорам | Всего | в том числе по договорам |
| физических лиц | юридических лиц | физических лиц | юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страхование жизни (кроме страхования жизни с условием выплат сумм периодически) | 201 | | | | | | |
| в том числе: на срок 1 год | 202 | | | | | | |
| на срок 5 и более лет | 203 | | | | | | |
| Страхование жизни с условием выплат сумм периодически в том числе: | 204 | | | | | | |
| пенсий | 205 | | | | | | |
| ренты | 206 | | | | | | |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 207 | | | | | | |
| в том числе: граждан, выезжающих за рубеж | 208 | | | | | | |
| Медицинское страхование (добровольное) | 209 | | | | | | |
| ИТОГО | 210 | | | | | | |
2.2. ДОГОВОРЫ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ, ДЕЙСТВОВАВШИЕ НА НАЧАЛО И КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА2.2. ДОГОВОРЫ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ, ДЕЙСТВОВАВШИЕ НА НАЧАЛО И КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА
| Виды страховой деятельности, виды страхования | Код стр. | Действовало договоров |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| с физическими лицами | с юридическими лицами | с физическими лицами | с юридическими лицами |
| колво договоров (ед.) | число застрахованных (чел.) | страховая сумма (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | число застрахованных (чел.) | страховая сумма (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | число застрахованных (чел.) | страховая сумма (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | число застрахованных (чел.) | страховая сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Страхование жизни (кроме страхования жизни с условием выплат сумм периодически) | 211 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: на срок 1 год | 212 | | | | | | | | | | | | |
| на срок 5 и более лет | 213 | | | | | | | | | | | | |
| Страхование жизни с условием выплат сумм периодически | 214 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: пенсий | 215 | | | | | | | | | | | | |
| ренты | 216 | | | | | | | | | | | | |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 217 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: граждан, выезжающих за рубеж | 218 | | | | | | | | | | | | |
| Медицинское страхование (добровольное) | 219 | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | 220 | | | | | | | | | | | | |
2.3. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ И ПРЕКРАЩЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ДОГОВОРЫ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ (с физическими лицами)2.3. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ И ПРЕКРАЩЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ДОГОВОРЫ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ (с физическими лицами)
| Виды страховой деятельности, виды страхования | Код стр. | Заключено договоров | Прекращено договоров - всего | Из них |
| по окончании действия договора | досрочно прекращено |
| колво договоров (ед.) | число застрахованных (чел.) | страховая сумма (тыс. руб.) | страховые взносы (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | число застрахованных (чел.) | страховая сумма (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Страхование жизни (кроме страхования жизни с условием выплат сумм периодически) | 221 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: на срок 1 год | 222 | | | | | | | | | | | |
| на срок 5 и более лет | 223 | | | | | | | | | | | |
| Страхование жизни с условием выплат сумм периодически | 224 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: пенсий | 225 | | | | | | | | | | | |
| ренты | 226 | | | | | | | | | | | |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 227 | | | | | | | | | | | |
| в том числе граждан, выезжающих за рубеж | 228 | | | | | | | | | | | |
| Медицинское страхование (добровольное) | 229 | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | 230 | | | | | | | | | | | |
2.4. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ И ПРЕКРАЩЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ДОГОВОРЫ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ (с юридическими лицами)2.4. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ И ПРЕКРАЩЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ДОГОВОРЫ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ (с юридическими лицами)
| Виды страховой деятельности, виды страхования | Код стр. | Заключено договоров | Прекращено договоров - всего | Из них |
| по окончании действия договора | досрочно прекращено |
| колво договоров (ед.) | число застрахованных (чел.) | страховая сумма (тыс. руб.) | страховые взносы (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | число застрахованных (чел.) | страховая сумма (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Страхование жизни (кроме страхования жизни с условием выплат сумм периодически) | 231 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: на срок 1 год | 232 | | | | | | | | | | | |
| на срок 5 и более лет | 233 | | | | | | | | | | | |
| Страхование жизни с условием выплат сумм периодически | 234 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: пенсий | 235 | | | | | | | | | | | |
| ренты | 236 | | | | | | | | | | | |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 237 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: граждан, выезжающих за рубеж | 238 | | | | | | | | | | | |
| Медицинское страхование (добровольное) | 239 | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | 240 | | | | | | | | | | | |
2.5. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ЛИЧНОМУ СТРАХОВАНИЮ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД| Виды страховой деятельности, виды страхования | Код стр. | Страховые выплаты - всего | В том числе по страховым случаям и видам выплат | Возврат страховых взносов при досрочном прекращении договора | Число отказов в страховой выплате (ед.) | Штрафные санкции в связи с задержкой выплаты |
| дожитие | смерть | постоянная утрата общей трудоспособности | временная утрата общей трудоспособности | оплата медицинских услуг | прочие |
| количество (чел.) | сумма (тыс. руб.) | количество (чел.) | сумма (тыс. руб.) | количество (чел.) | сумма (тыс. руб.) | количество (чел.) | сумма (тыс. руб.) | количество (чел.) | сумма (тыс. руб.) | количество (чел.) | сумма (тыс. руб.) | количество (чел.) | сумма (тыс. руб.) | коли - чество (чел.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Страхование жизни (кроме страхования жизни с условием выплат сумм периодически) в том числе: | 241 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| на срок 1 год на срок | 242 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| 5 и более лет | 243 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| Страхование жизни с условием выплат сумм периодически в том числе: | 244 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| пенсий | 245 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| ренты | 246 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 247 | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: граждан, выезжающих за рубеж | 248 | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Медицинское страхование (добровольное) | 249 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | | |
| ИТОГО | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. ДОБРОВОЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ3.1. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД3.1. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
(тыс. руб.)
| Виды страховой деятельности, виды страхования | Код стр. | Страховые взносы | Справочно: из гр. 3 взносы по противопож. страхованию | Страховые выплаты | Справочно: из гр. 7 выплаты по противопож. страхованию |
| Всего | в т.ч. по договорам | Всего | в т.ч. по договорам |
| физических лиц | юридических лиц | физических лиц | юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Страхование средств наземного транспорта | 301 | | | | | | | | |
| Страхование средств воздушного транспорта | 302 | | | | | | | | |
| Страхование средств водного транспорта | 303 | | | | | | | | |
| Страхование грузов | 304 | | | | | | | | |
| Страхование других видов имущества - всего | 305 | | | | | | | | |
| в том числе: имущества предприятий, организаций | 306 | | x | | | | x | | |
| строительно - монтажных рисков | 307 | | | | | | | | |
| строений | 308 | | | | | | | | |
| домашнего имущества | 309 | | | | | | | | |
| животных | 310 | | | | | | | | |
| сельхозкультур и многолетних насаждений | 311 | | | | | | | | |
| Страхование финансовых рисков - всего | 312 | | | | x | | | | x |
| в том числе: риска непогашения кредита | 313 | | x | | x | | x | | x |
| прочих финансовых рисков | 314 | | | | x | | | | x |
| ИТОГО | 315 | | | | | | | | |
3.2. ДОГОВОРЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ, ДЕЙСТВОВАВШИЕ НА НАЧАЛО И КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА3.2. ДОГОВОРЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ, ДЕЙСТВОВАВШИЕ НА НАЧАЛО И КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА
| Виды страховой деятельности, виды страхования | Код стр. | Действовало договоров |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| с физическими лицами | с юридическими лицами | с физическими лицами | с юридическими лицами |
| колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Страхование средств наземного транспорта | 316 | | | | | | | | |
| Страхование средств воздушного транспорта | 317 | | | | | | | | |
| Страхование средств водного транспорта | 318 | | | | | | | | |
| Страхование грузов | 319 | | | | | | | | |
| Страхование других видов имущества - всего | 320 | | | | | | | | |
| в том числе: имущества предприятий, организаций | 321 | x | x | | | x | x | | |
| строительно - монтажных рисков | 322 | | | | | | | | |
| строений | 323 | | | | | | | | |
| домашнего имущества | 324 | | | | | | | | |
| животных | 325 | | | | | | | | |
| сельхозкультур и многолетних насаждений | 326 | | | | | | | | |
| Страхование финансовых рисков - всего | 327 | | | | | | | | |
| в том числе: риска непогашения кредита | 328 | x | x | | | x | x | | |
| прочих финансовых рисков | 329 | | | | | | | | |
| ИТОГО | 330 | | | | | | | | |
3.3. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ И ПРЕКРАЩЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ДОГОВОРЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ (с физическими лицами)3.3. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ И ПРЕКРАЩЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ДОГОВОРЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
(с физическими лицами)
| Виды страховой деятельности, виды страхования | Код стр. | Заключено договоров | Прекращено договоров - всего | Из них |
| Всего | в т.ч. по противопожарному страхованию | по окончании действия договора | досрочно прекращено |
| колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) | страховые взносы (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) | страховые взносы (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Страхование средств наземного транспорта | 331 | | | | | | | | | | | | |
| Страхование средств воздушного транспорта | 332 | | | | | | | | | | | | |
| Страхование средств водного транспорта | 333 | | | | | | | | | | | | |
| Страхование грузов | 334 | | | | | | | | | | | | |
| Страхование других видов имущества - всего | 335 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: строений | 336 | | | | | | | | | | | | |
| домашнего имущества | 337 | | | | | | | | | | | | |
| животных | 338 | | | | | | | | | | | | |
| сельхозкультур и многолетних насаждений | 339 | | | | | | | | | | | | |
| Страхование финансовых рисков | 340 | | | | x | x | x | | | | | | |
| ИТОГО | 341 | | | | | | | | | | | | |
3.4. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ И ПРЕКРАЩЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ДОГОВОРЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ (с юридическими лицами)3.4. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ И ПРЕКРАЩЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ДОГОВОРЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
(с юридическими лицами)
| Виды страховой деятельности, виды страхования | Код стр. | Заключено договоров | Прекращено договоров - всего | Из них |
| Всего | в т.ч. по противопожарному страхованию | по окончании действия договора | досрочно прекращено |
| колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) | страховые взносы (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) | страховые взносы (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) | колво договоров (ед.) | страховая сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Страхование средств наземного транспорта | 342 | | | | | | | | | | | | |
| Страхование средств воздушного транспорта | 343 | | | | | | | | | | | | |
| Страхование средств водного транспорта | 344 | | | | | | | | | | | | |
| Страхование грузов | 345 | | | | | | | | | | | | |
| Страхование других видов имущества - всего | 346 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: имущества предприятий, организаций | 347 | | | | | | | | | | | | |
| строительно - монтажных рисков | 348 | | | | | | | | | | | | |
| животных | 349 | | | | | | | | | | | | |
| сельхозкультур и многолетних насаждений | 350 | | | | | | | | | | | | |
| Страхование финансовых рисков - всего | 351 | | | | x | x | x | | | | | | |
| в том числе: риска непогашения кредита | 352 | | | | x | x | x | | | | | | |
| прочих финансовых рисков | 353 | | | | x | x | x | | | | | | |
| ИТОГО | 354 | | | | | | | | | | | | |
3.5. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ДОГОВОРАМ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ, ОПЛАЧЕННЫМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ (кроме страхования финансовых рисков)3.5. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ДОГОВОРАМ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ, ОПЛАЧЕННЫМ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ (кроме страхования финансовых рисков)
| Виды страховой деятельности, виды стравания | Код стр. | Страховые выплаты - всего | В том числе по страховым случаям | Возврат страховых взносов при досрочном прекращении договора | Число отказов в страховой выплате (ед.) | Штрафные санкции в связи с задержкой выплаты |
| Пожар | Стихийные бедствия | Аварии транспортных средств | Противоправные действия третьих лиц | Аварии отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей | Прочие |
| всего | в том числе кража, угон |
| количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Страхование средств наземного транспорта | 355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страхование средств воздушного транспорта | 356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страхование средств водного транспорта | 357 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страхование грузов | 358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страхование других видов имущества - всего | 359 | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: строений | 360 | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| домашнего имущества | 361 | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| животных | 362 | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений | 363 | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | 364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.6. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ДОГОВОРАМ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ, ОПЛАЧЕННЫМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ (кроме страхования финансовых рисков)3.6. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ДОГОВОРАМ
ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ, ОПЛАЧЕННЫМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ (кроме страхования финансовых рисков)
| Виды страховой деятельности, виды страхования | Код стр. | Страховые выплаты - всего | В том числе по страховым случаям | Возврат страховых взносов при досрочном прекращении договора | Число отказов в страховой выплате (ед.) | Штрафные санкции в связи с задержкой выплаты |
| Пожар | Стихийные бедствия | Аварии транспортных средств | Противоправные действия третьих лиц | Аварии отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей | Прочие |
| всего | в том числе кража, угон |
| количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Страхование средств наземного транспорта | 365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страхование средств воздушного транспорта | 366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страхование средств водного транспорта | 367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страхование грузов | 368 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страхование других видов имущества - всего | 369 | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: строений | 370 | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| домашнего имущества | 371 | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| животных | 372 | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| сельхозкультур и многолетних насаждений | 373 | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | 374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.7. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ИМУЩЕСТВЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД3.7. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ИМУЩЕСТВЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
(кроме страхования финансовых рисков)
| Виды страховой деятельности, виды страхования | Код стр. | Страховые выплаты - всего | В том числе по страховым случаям | Возврат страховых взносов при досрочном прекращении договора | Число отказов в страховой выплате (ед.) | Штрафные санкции в связи с задержкой выплаты |
| Пожар | Стихийные бедствия | Аварии транспортных средств | Противоправные действия третьих лиц | Аварии отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей | Прочие |
| всего | в том числе кража, угон |
| количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) | количество (ед.) | сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Страхование средств наземного транспорта | 375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страхование средств воздушного транспорта | 376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страхование средств водного транспорта | 377 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страхование грузов | 378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
