отменен/утратил силу
Редакция от 23.02.1994
Подробная информация
Наименование документ | ПИСЬМО Росстрахнадзора от 23.02.94 N 13/2-1р "ОБ ОБЪЕМАХ И ФОРМАХ ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" |
Вид документа | письмо |
Принявший орган | росстрахнадзор |
Номер документа | 13/2-1Р |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 23.02.1994 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | отменен/утратил силу |
Публикация | - "Нормативные акты по финансам, налогам и страхованию", N 3, 1994
|
Навигатор | Примечания |
6.1.ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД6.1.ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
Виды страхования | Код стр. | Договоры, переданные в перестрахование | Выплаты по договорам, переданным в перестрахование |
кол - во договоров (ед.) | доля ответственности (тыс. руб.) | страховая премия (тыс. руб.) | кол - во договоров (ед.) | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Страхование жизни | 601 | | | | | |
Страхование от несчастных случаев | 602 | | | | | |
Страхование средств наземного транспорта | 603 | | | | | |
Страхование средств воздушного транспорта | 604 | | | | | |
Страхование средств водного транспорта | 605 | | | | | |
Страхование грузов | 606 | | | | | |
Страхование строений | 607 | | | | | |
Страхование строительно - монтажных рисков | 608 | | | | | |
Страхование прочих видов имущества | 609 | | | | | |
Страхование финансовых рисков | 610 | | | | | |
Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов | 611 | | | | | |
Страхование ответственности перевозчика | 612 | | | | | |
Экологическое страхование | 613 | | | | | |
Страхование иных видов ответственности | 614 | | | | | |
Итого | 615 | | | | | |
Договоры, принятые в перестрахование | Выплаты по договорам, принятым в перестрахование | Договоры, переданные в ретроцессию |
кол - во договоров (ед.) | доля ответственности (тыс. руб.) | страховая премия (тыс. руб.) | кол-во договоров (ед.) | сумма (тыс. руб.) | кол - во договоров (ед.) | доля ответственности ретроцессионеров (тыс. руб.) | страховая премия (тыс. руб.) |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Выплаты по договорам, переданным в ретроцессию |
кол-во договоров (ед.) | сумма (тыс. руб.) |
16 | 17 |
| |
| |
6.2. ОБЛИГАТОРНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОДВиды страхования | Код стр. | Договоры, переданные в перестрахование | Выплаты по договорам, переданным в перестрахование |
кол - во договоров (ед.) | доля ответственности (тыс. руб.) | страховая премия (тыс. руб.) | кол - во договоров (ед.) | сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Страхование жизни | 601 | | | | | |
Страхование от несчастных случаев | 602 | | | | | |
Страхование средств наземного транспорта | 603 | | | | | |
Страхование средств воздушного транспорта | 604 | | | | | |
Страхование средств водного транспорта | 605 | | | | | |
Страхование грузов | 606 | | | | | |
Страхование строений | 607 | | | | | |
Страхование строительно - монтажных рисков | 608 | | | | | |
Страхование прочих видов имущества | 609 | | | | | |
Страхование финансовых рисков | 610 | | | | | |
Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов | 611 | | | | | |
Страхование ответственности перевозчика | 612 | | | | | |
Экологическое страхование | 613 | | | | | |
Страхование иных видов ответственности | 614 | | | | | |
Итого | 615 | | | | | |
Договоры, принятые в перестрахование | Выплаты по договорам, принятым в перестрахование | Договоры, переданные в ретроцессию |
кол - во договоров (ед.) | доля ответственности (тыс. руб.) | страховая премия (тыс. руб.) | кол-во договоров (ед.) | сумма (тыс. руб.) | кол - во договоров (ед.) | доля ответственности ретроцессионеров (тыс. руб.) | страховая премия (тыс. руб.) |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Выплаты по договорам, переданным в ретроцессию |
кол-во договоров (ед.) | сумма (тыс. руб.) |
16 | 17 |
| |
| |