не действует
Редакция от 04.06.1992
Подробная информация
Наименование документ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госкомстата РФ от 04.06.92 N 41 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ" |
Вид документа | постановление |
Принявший орган | госкомстат рф |
Номер документа | 41 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 04.06.1992 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | не действует |
Публикация | - На момент включения в базу документ опубликован не был
|
Навигатор | Примечания |
Форма N 2-кс (краткая). СРОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ, ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
1. Ввод в действие объектов жилищно-гражданского назначения
Наименование | N строки | Единица измерения | Код по СОЕИ | Контрольная сумма (графы 1 - 5) | Введено - всего | В том числе в сельской местности | Использовано капитальных вложений (тыс. руб. в фактических ценах текущего года) |
с начала года по отчетный период включительно | за соответствующий период прошлого года |
с начала года по отчетный период включительно | за соответствующий период прошлого года |
А | Б | В | Г | КС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жилые дома и общежития | 502 | кв. м общей (полезной) площади | 0077 | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| 506 | число квартир | 1337 | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | Х ------------------- |
Больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения | 570 | койки | 0669 | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| 572 | посещения в смену | 0225 | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | Х ------------------- |
Общеобразовательные школы | 901 | ученические места | 0876 | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- |
Дошкольные учреждения | 910 | места | 0698 | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- |
Другие объекты жилищно-гражданского назначения в соответствии с перечнем, приведенным в указаниях о порядке составления отчета и указаниями статистических органов:------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- |
------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- |
------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- |
Контрольная сумма заполненных строк | 9 | Х | Х | Х | | | | | |
2. Ввод в действие основных фондов и использование капитальных вложений
(тыс. руб. в фактических ценах
соответствующих лет - код
по СОЕИ - 1423)
Наименование | N строки | Код отрасли по ОКОНХ | Контрольная сумма (графы 1 - 6) | Ввод в действие основных фондов с начала года по отчетный период включительно | Капитальные вложения за счет всех источников финансирования - всего | В том числе строительно-монтажные работы | |
с начала года по отчетный период включительно | за соответствующий период прошлого года |
с начала года по отчетный период включительно | за соответствующий период прошлого года |
А | Б | В | КС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объекты производственного и непроизводственного назначения - всего | 10) | Х | | X | | | | | |
---------------- | ---------------- | -------------------------- | ------------------- | ------------------------- | --------------- | ----------------- | --------------- |
в том числе: оборудование, инструмент, инвентарь - всего | 13) | X | | | | | X | X | |
--------------- | ---------------- | ------------------------- | ------------------ | ------------------------ | --------------- | ----------------- | -------------- |
из строки 13 - оборудование, требующее монтажа | 21) | X | | X | | | X | X | |
---------------- | ---------------- | ------------------------- | ------------------ | ------------------------- | -------------- | ---------------- | -------------- |
объекты производственного назначения | 20) | X | | | | | | | |
--------------- | ---------------- | -------------------------- | ------------------ | ------------------------ | -------------- | ---------------- | --------------- |
Из строки 10 за счет: | | | | | | | | | |
централизованных капитальных вложений | 14) | X | | | | | | | |
---------------- | ----------------- | -------------------------- | ---------------- | ----------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- |
------------------ | 15) | X | | | | | | | |
----------------- | ---------------- | -------------------------- | ---------------- | ---------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- |
------------------- | 16) | X | | | | | | | |
------------------ | ----------------- | -------------------------- | ---------------- | --------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- |
собственных средств государственных предприятий и организаций | 17) | X | | | | | | | |
------------------ | ---------------- | ------------------------- | | | | | |
| 18) | Х ------------------- | ---------------- | -------------------------- | ---------------- | -------------------- | --------------- | ---------------- | --------------- |
------------------- | 19) | Х -------------------- | ---------------- | ------------------------- | ---------------- | -------------------- | --------------- | ---------------- | --------------- |
------------------- | | -------------------- | ---------------- | ------------------------- | ---------------- | -------------------- | --------------- | ---------------- | --------------- |
Из строки 20: по производственным отраслям (1 полугодие и январь - декабрь) <*>: ------------------- | 23) | | --------------- | Х ------------------------- | ---------------- | -------------------- | --------------- | ---------------- | --------------- |
------------------- | | | ---------------- | Х ------------------------- | ---------------- | -------------------- | --------------- | ---------------- | --------------- |
------------------- | | | ---------------- | Х ------------------------- | ---------------- | -------------------- | --------------- | ---------------- | --------------- |
по отдельным направлениям сельского хозяйства <**>: ------------------- | 24) | | --------------- | -------------------------- | ---------------- | -------------------- | --------------- | ---------------- | --------------- |
--------------------------------------------------------- | | | --------------- | -------------------------- | ---------------- | -------------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
по объектам по производству товаров народного потребления | 30) | | | X | | | | | |
| -------------- | ------------------------- | --------------- | -------------------- | --------------- | ---------------- | --------------- |
по отдельным направлениям конверсии оборонной промышленности: ------------------- | 40) | | | X | | | | | |
| --------------- | ------------------------- | --------------- | -------------------- | --------------- | ---------------- | --------------- |
------------------- | | | | X | | | | | |
| | --------------- | ------------------------- | --------------- | -------------------- | --------------- | ---------------- | --------------- |
------------------- | | | | X | | | | | |
| | --------------- | ------------------------- | --------------- | -------------------- | --------------- | ---------------- | --------------- |
------------------- | | | | X | | | | | |
| | --------------- | ------------------------- | --------------- | ------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- |
И строки 10 - обустройство фермерских крестьянских хозяйств - всего | | | | | | X | | X | |
25) | Х | -------------- | ------------------------- | --------------- | -------------------- | -------------- | ---------------- | --------------- |
в том числе по объектам производственного назначения | | | | | | X | | X | |
26) | Х | ------------- | ------------------------- | --------------- | -------------------- | -------------- | ---------------- | -------------- |
Из строки 10 - по непроизводственным отраслям (1 полугодие и январь - декабрь) <*>: ------------------- | 80) | | | X | | | | | |
| -------------- | ------------------------- | --------------- | -------------------- | -------------- | ---------------- | -------------- |
------------------- | | | | X | | | | | |
| ------------- | ------------------------- | --------------- | -------------------- | --------------- | ---------------- | -------------- |
Контрольная сумма заполненных строк | 99) | Х | Х | | | | | | |
<*> Ежеквартально показывают данные по отраслям: электроэнергетика, нефтедобывающая промышленность, нефтеперерабатывающая промышленность, газовая промышленность, угольная промышленность, черная металлургия, цветная металлургия, торфяная промышленность, пищевкусовая промышленность, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность, мясная и молочная промышленность, рыбная промышленность, лесное хозяйство, легкая промышленность, промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, сельское хозяйство, строительство, коммунальное строительство (строка 80).
<**> По важнейшим направлениям данные заполняются за I полугодие и январь - декабрь. Данные по сельской электрификации, добыче торфа для нужд сельского хозяйства предприятия (организации) Ростопэнерго, а по сельским ПТУ - предприятия (организации) Минобразования показывают ежеквартально. Предприятия и организации системы Минсельхоза в квартальных отчетах в графах 2 - 5 показывают данные о строительстве хозяйственным способом.
" | | " | | 19 | | г | | Руководитель |
| | |
(фамилия и N телефона исполнителя) | | |