в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 23.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОВАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КРАТКОСРОЧНЫМ БЕСКУПОННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ОБЛИГАЦИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ С ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ СО СРОКАМИ ПОГАШЕНИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 Г. И ВЫПУЩЕННЫХ В ОБРАЩЕНИЕ ДО ЗАЯВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 АВГУСТА 1998 Г. ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ НА НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧАСТИЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ" (утв. Минфином РФ N 258, ЦБ РФ N 375-Т 21.12.98)
не действует Редакция от 21.12.1998 Подробная информация
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОВАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КРАТКОСРОЧНЫМ БЕСКУПОННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ОБЛИГАЦИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ С ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ СО СРОКАМИ ПОГАШЕНИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 Г. И ВЫПУЩЕННЫХ В ОБРАЩЕНИЕ ДО ЗАЯВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 АВГУСТА 1998 Г. ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ НА НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧАСТИЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ" (утв. Минфином РФ N 258, ЦБ РФ N 375-Т 21.12.98)

Приложения

Приложение 1

ЗАЯВКА ИНВЕСТОРА - ПОРУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРУ НА ЗАМЕНУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование Инвестора

Наименование Дилера

Код Инвестора

Код ОКПО Инвестора

Номер счета депо Инвестора

1. Настоящим назначаем Центральный банк Российской Федерации оператором раздела "блокировано для замены" нашего счета депо.

2. В соответствии с пунктом 2 Основных условий просим осуществить замену перечисленных ниже облигаций с раздела "блокировано для замены" нашего счета депо:

Номер выпуска ГКО - ОФЗ Количество бумаг

на вновь выпускаемые обязательства в следующем соотношении:

- 70% от обязательств, образовавшихся в результате новации, на ОФЗ - ФД;

- 20% от обязательств, образовавшихся в результате новации, на ОФЗ - ПД;

- 10% от обязательств, образовавшихся в результате новации, на денежные средства.

Мы подтверждаем, что получение денежных выплат и процентов по указанным выше ГКО - ОФЗ, а также вновь выпускаемых облигаций будет считаться полным выполнением обязательств Российской Федерации и Правительства Российской Федерации относительно указанных ГКО - ОФЗ.

Руководитель организации Подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер Подпись Ф.И.О.
Печать Дата

Приложение 2

ЗАЯВКА ИНВЕСТОРА - ПОРУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРУ НА ЗАМЕНУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование Инвестора

Наименование Дилера

Код Инвестора

Код ОКПО Инвестора

Номер счета депо Инвестора

1. Настоящим назначаем Центральный банк Российской Федерации оператором раздела "блокировано для замены" нашего счета депо.

2. В соответствии с пунктом 5 Основных условий просим осуществить замену перечисленных ниже облигаций с раздела "блокировано для замены" нашего счета депо:

Номер выпуска ГКО - ОФЗ Количество бумаг

на вновь выпускаемые обязательства в следующем соотношении:

- 50% от обязательств, образовавшихся в результате новации, на ОФЗ - ФД;

- 20% от обязательств, образовавшихся в результате новации, на ОФЗ - ПД;

- 30% от обязательств, образовавшихся в результате новации, на денежные средства.

Мы подтверждаем, что получение денежных выплат и процентов по указанным выше ГКО - ОФЗ, а также вновь выпускаемых облигаций будет считаться полным выполнением обязательств Российской Федерации и Правительства Российской Федерации относительно указанных ГКО - ОФЗ.

Руководитель организации Подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер Подпись Ф.И.О.
Печать Дата

Приложение 3

ЗАЯВКА ИНВЕСТОРА - ПОРУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ПОГАШЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ

Наименование Инвестора

Наименование Дилера

Код Инвестора

Код ОКПО Инвестора

Номер счета депо Инвестора

1. Настоящим назначаем Центральный банк Российской Федерации оператором раздела "блокировано для замены" нашего счета депо.

2. В соответствии с пунктом 6 Основных условий облигации, находящиеся на разделе "блокировано для замены" нашего счета депо:

Номер выпуска ГКО - ОФЗ Количество бумаг

предъявлены для получения денежных средств в размере 100% от погашения выпусков ГКО - ОФЗ в сроки, установленные при эмиссии данных выпусков.

Мы подтверждаем, что получение денежных выплат и процентов по указанным выше ГКО - ОФЗ будет считаться полным выполнением обязательств Российской Федерации и Правительства Российской Федерации относительно указанных ГКО - ОФЗ.

Руководитель организации Подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер Подпись Ф.И.О.
Печать Дата

Приложение 4

ЗАЯВКА ДИЛЕРА - ПОРУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРУ НА ЗАМЕНУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование Дилера

Код Дилера

Код ОКПО Дилера

Номер счета депо Дилера

Номер счета (балансовый счет 30401) в Расчетном центре ОРЦБ

1. Настоящим назначаем Центральный банк Российской Федерации оператором раздела "блокировано для замены" нашего счета депо.

2. В соответствии с пунктом 2 Основных условий просим осуществить замену перечисленных ниже облигаций с раздела "блокировано для замены" нашего счета депо на вновь выпускаемые обязательства:

Номер выпуска ГКО - ОФЗ Количество бумаг

Мы подтверждаем, что получение денежных выплат и процентов по указанным выше ГКО - ОФЗ, а также вновь выпускаемых облигаций будет считаться полным выполнением обязательств Российской Федерации и Правительства Российской Федерации относительно указанных ГКО - ОФЗ.

Руководитель организации Подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер Подпись Ф.И.О.
Печать Дата

Приложение 5

ДОВЕРЕННОСТЬ N ____________

"__" ___________ 199_ г.

(полное наименование организации)
(далее - Дилер), в лице
действующего на основании

уполномочивает Банк России совершать следующие действия, необходимые для осуществления новации по государственным краткосрочным бескупонным облигациям и облигациям федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г. и выпущенных в обращение до 17 августа 1998 г. путем замены на новые обязательства:

1. Составлять и подписывать поручения депо на перевод ценных бумаг с раздела "блокировано для замены" счета депо владельца N ____, открытого в НДЦ, на эмиссионный счет Министерства финансов Российской Федерации.

2. Составлять и подписывать поручения депо на перевод ценных бумаг с междепозитарного счета депо Дилера N ____, открытого в НДЦ, на эмиссионный счет Министерства финансов Российской Федерации.

3. Составлять и подписывать технические приказы, предусмотренные договором об оказании услуг Центра технического обеспечения Субдепозитария Дилера N ____, и связанные с обеспечением технического отражения списания ценных бумаг с разделов "блокировано для замены" счетов депо Инвесторов, открытых ими в Субдепозитарии Дилера.

Настоящая Доверенность выдана "__" ____________ 19__ г. сроком до 1 апреля 1999 года.

Руководитель организации Подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер Подпись Ф.И.О.
Печать Дата

Приложение 6

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ЗАМЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА И ВЫПУЩЕННЫХ В ОБРАЩЕНИЕ ДО 17 АВГУСТА 1998 ГОДА НА ВНОВЬ ВЫПУСКАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование Владельца

Настоящим сообщаем Вам итоги замены принадлежащих _______ выпусков ГКО - ОФЗ на вновь выпускаемые обязательства:

Таблица 1

N выпуска Количество бумаг Цена Сумма новых обязательств Из суммы новых обязательств на покупку ОФЗ - ФД 70% Из суммы новых обязательств на покупку ОФЗ - ПД 20% 10% суммы новых обязательств в виде денежных обязательств Обязательства по просроченным платежам Сумма денежных обязательств 2/3 от суммы денежных обязательств на покупку ГКО 1/3 от суммы денежных обязательств в виде денежных средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11
Итого:

Таблица 2

ОФЗ - ФД ОФЗ - ПД ГКО Денежные средства от суммы новых обязательств
N выпуска Количество бумаг Количество бумаг N выпуска Количество бумаг
Итого:

Примечание. Денежные средства в Таблице 2 приведены с учетом остатка от реинвестирования в новые виды ценных бумаг.

Приложение 7

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ЗАМЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА И ВЫПУЩЕННЫХ В ОБРАЩЕНИЕ ДО 17 АВГУСТА 1998 ГОДА НА ВНОВЬ ВЫПУСКАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование Владельца

Настоящим сообщаем Вам итоги замены принадлежащих _______ выпусков ГКО - ОФЗ на вновь выпускаемые обязательства:

Таблица 1

N выпуска Количество бумаг Сумма новых обязательств Из суммы новых обязательств на покупку ОФЗ - ФД 50% Из суммы новых обязательств на покупку ОФЗ - ПД 20% 2/3 от 30% суммы новых обязательств на покупку ГКО 1/3 от 30% суммы новых обязательств в виде денежных средств
Итого:

Таблица 2

ОФЗ - ФД ОФЗ - ПД ГКО Денежные средства от суммы новых обязательств
N выпуска Количество бумаг Количество бумаг N выпуска Количество бумаг
Итого:

Примечание. Денежные средства в таблице 2 приведены с учетом остатка от реинвестирования в новые виды ценных бумаг.

Приложение 8

ПАРАМЕТРЫ НОВЫХ ВЫПУСКОВ

Номинальная стоимость одной облигации:

- выпусков ГКО и ОФЗ - ПД - 1000 рублей;

- выпусков ОФЗ - ФД - 10 рублей.

N выпуска Объем эмиссии (млн. руб.) Дата размещения Дата начала первого купона Дата погашения N купона Дата выплаты купона Купонная ставка Купонный период Купонный доход (руб.)
21132RMFS 7500.0 15.12.98 24.03.1999
21133RMFS 8000.0 15.12.98 16.06.1999
25030RMFS 35000.0 15.12.98 15.12.2001 0%
27001RMFS 10000.0 15.12.98 19.08.98 06.02.2002 1 10.02.1999 30% 175 1.44
2 12.05.1999 30% 91 0.75
3 11.08.1999 30% 91 0.75
4 10.11.1999 25% 91 0.62
5 09.02.2000 25% 91 0.62
6 10.05.2000 25% 91 0.62
7 09.08.2000 25% 91 0.62
8 08.11.2000 20% 91 0.50
9 07.02.2001 20% 91 0.50
10 09.05.2001 20% 91 0.50
11 08.08.2001 20% 91 0.50
12 07.11.2001 15% 91 0.37
13 06.02.2002 15% 91 0.37
27002RMFS 10000.0 15.12.98 19.08.98 22.05.2002 1 24.02.1999 30% 189 1.55
2 26.05.1999 30% 91 0.75
3 25.08.1999 30% 91 0.75
4 24.11.1999 25% 91 0.62
5 23.02.2000 25% 91 0.62
6 24.05.2000 25% 91 0.62
7 23.08.2000 25% 91 0.62
8 22.11.2000 20% 91 0.50
9 21.02.2001 20% 91 0.50
10 23.05.2001 20% 91 0.50
11 22.08.2001 20% 91 0.50
12 21.11.2001 15% 91 0.37
13 20.02.2002 15% 91 0.37
14 22.05.2002 15% 91 0.37
27003RMFS 10000.0 15.12.98 19.08.98 05.06.2002 1 10.03.1999 30% 203 1.67
2 09.06.1999 30% 91 0.75
3 08.09.1999 30% 91 0.75
4 08.12.1999 25% 91 0.62
5 08.03.2000 25% 91 0.62
6 07.06.2000 25% 91 0.62
7 06.09.2000 25% 91 0.62
8 06.12.2000 20% 91 0.50
9 07.03.2001 20% 91 0.50
10 06.06.2001 20% 91 0.50
11 05.09.2001 20% 91 0.50
12 05.12.2001 15% 91 0.37
13 06.03.2002 15% 91 0.37
14 05.06.2002 15% 91 0.37
27004RMFS 10000.0 15.12.98 19.08.98 18.09.2002 1 24.03.1999 30% 217 1.78
2 23.06.1999 30% 91 0.75
3 22.09.1999 30% 91 0.75
4 22.12.1999 25% 91 0.62
5 22.03.2000 25% 91 0.62
6 21.06.2000 25% 91 0.62
7 20.09.2000 25% 91 0.62
8 20.12.2000 20% 91 0.50
9 21.03.2001 20% 91 0.50
10 20.06.2001 20% 91 0.50
11 19.09.2001 20% 91 0.50
12 19.12.2001 15% 91 0.37
13 20.03.2002 15% 91 0.37
14 19.06.2002 15% 91 0.37
15 18.09.2002 15% 91 0.37
27005RMFS 10000.0 15.12.98 19.08.98 09.10.2002 1 14.04.1999 30% 238 1.96
2 14.07.1999 30% 91 0.75
3 13.10.1999 25% 91 0.62
4 12.01.2000 25% 91 0.62
5 12.04.2000 25% 91 0.62
6 12.07.2000 25% 91 0.62
7 11.10.2000 20% 91 0.50
8 10.01.2001 20% 91 0.50
9 11.04.2001 20% 91 0.50
10 11.07.2001 20% 91 0.50
11 10.10.2001 15% 91 0.37
12 09.01.2002 15% 91 0.37
13 10.04.2002 15% 91 0.37
14 10.07.2002 15% 91 0.37
15 09.10.2002 10% 91 0.25
27006RMFS 10000.0 15.12.98 19.08.98 22.01.2003 1 28.04.1999 30% 252 2.07
2 28.07.1999 30% 91 0.75
3 27.10.1999 25% 91 0.62
4 26.01.2000 25% 91 0.62
5 26.04.2000 25% 91 0.62
6 26.07.2000 25% 91 0.62
7 25.10.2000 20% 91 0.50
8 24.01.2001 20% 91 0.50
9 25.04.2001 20% 91 0.50
10 25.07.2001 20% 91 0.50
11 24.10.2001 15% 91 0.37
12 23.01.2002 15% 91 0.37
13 24.04.2002 15% 91 0.37
14 24.07.2002 15% 91 0.37
15 23.10.2002 10% 91 0.25
16 22.01.2003 10% 91 0.25
27007RMFS 10000.0 15.12.98 19.08.98 05.02.2003 1 12.05.1999 30% 266 2.19
2 11.08.1999 30% 91 0.75
3 10.11.1999 25% 91 0.62
4 09.02.2000 25% 91 0.62
5 10.05.2000 25% 91 0.62
6 09.08.2000 25% 91 0.62
7 08.11.2000 20% 91 0.50
8 07.02.2001 20% 91 0.50
9 09.05.2001 20% 91 0.50
10 08.08.2001 20% 91 0.50
11 07.11.2001 15% 91 0.37
12 06.02.2002 15% 91 0.37
13 08.05.2002 15% 91 0.37
14 07.08.2002 15% 91 0.37
15 06.11.2002 10% 91 0.25
16 05.02.2003 10% 91 0.25
27008RMFS 10000.0 15.12.98 19.08.98 21.05.2003 1 26.05.1999 30% 280 2.30
2 25.08.1999 30% 91 0.75
3 24.11.1999 25% 91 0.62
4 23.02.2000 25% 91 0.62
5 24.05.2000 25% 91 0.62
6 23.08.2000 25% 91 0.62
7 22.11.2000 20% 91 0.50
8 21.02.2001 20% 91 0.50
9 23.05.2001 20% 91 0.50
10 22.08.2001 20% 91 0.50
11 21.11.2001 15% 91 0.37
12 20.02.2002 15% 91 0.37
13 22.05.2002 15% 91 0.37
14 21.08.2002 15% 91 0.37
15 20.11.2002 10% 91 0.25
16 19.02.2003 10% 91 0.25
17 21.05.2003 10% 91 0.25
27009RMFS 10000.0 15.12.98 19.08.98 04.06.2003 1 09.06.1999 30% 294 2.42
2 08.09.1999 30% 91 0.75
3 08.12.1999 25% 91 0.62
4 08.03.2000 25% 91 0.62
5 07.06.2000 25% 91 0.62
6 06.09.2000 25% 91 0.62
7 06.12.2000 20% 91 0.50
8 07.03.2001 20% 91 0.50
9 06.06.2001 20% 91 0.50
10 05.09.2001 20% 91 0.50
11 05.12.2001 15% 91 0.37
12 06.03.2002 15% 91 0.37
13 05.06.2002 15% 91 0.37
14 04.09.2002 15% 91 0.37
15 04.12.2002 10% 91 0.25
16 05.03.2003 10% 91 0.25
17 04.06.2003 10% 91 0.25
27010RMFS 10000.0 15.12.98 19.08.98 17.09.2003 1 23.06.1999 30% 308 2.53
2 22.09.1999 30% 91 0.75
3 22.12.1999 25% 91 0.62
4 22.03.2000 25% 91 0.62
5 21.06.2000 25% 91 0.62
6 20.09.2000 25% 91 0.62
7 20.12.2000 20% 91 0.50
8 21.03.2001 20% 91 0.50
9 20.06.2001 20% 91 0.50
10 19.09.2001 20% 91 0.50
11 19.12.2001 15% 91 0.37
12 20.03.2002 15% 91 0.37
13 19.06.2002 15% 91 0.37
14 18.09.2002 15% 91 0.37
15 18.12.2002 10% 91 0.25
16 19.03.2003 10% 91 0.25
17 18.06.2003 10% 91 0.25
18 17.09.2003 10% 91 0.25
27011RMFS 10000.0 15.12.98 19.08.98 08.10.2003 1 14.07.1999 30% 329 2.70
2 13.10.1999 25% 91 0.62
3 12.01.2000 25% 91 0.62
4 12.04.2000 25% 91 0.62
5 12.07.2000 25% 91 0.62
6 11.10.2000 20% 91 0.50
7 10.01.2001 20% 91 0.50
8 11.04.2001 20% 91 0.50
9 11.07.2001 20% 91 0.50
10 10.10.2001 15% 91 0.37
11 09.01.2002 15% 91 0.37
12 10.04.2002 15% 91 0.37
13 10.07.2002 15% 91 0.37
14 09.10.2002 10% 91 0.25
15 08.01.2003 10% 91 0.25
16 09.04.2003 10% 91 0.25
17 09.07.2003 10% 91 0.25
18 08.10.2003 10% 91 0.25
28001RMFS 10000.0 15.12.98 19.08.98 21.01.2004 1 28.07.1999 30% 343 2.82
2 27.10.1999 25% 91 0.62
3 26.01.2000 25% 91 0.62
4 26.04.2000 25% 91 0.62
5 26.07.2000 25% 91 0.62
6 25.10.2000 20% 91 0.50
7 24.01.2001 20% 91 0.50
8 25.04.2001 20% 91 0.50
9 25.07.2001 20% 91 0.50
10 24.10.2001 15% 91 0.37
11 23.01.2002 15% 91 0.37
12 24.04.2002 15% 91 0.37
13 24.07.2002 15% 91 0.37
14 23.10.2002 10% 91 0.25
15 22.01.2003 10% 91 0.25
16 23.04.2003 10% 91 0.25
17 23.07.2003 10% 91 0.25
18 22.10.2003 10% 91 0.25
19 21.01.2004 10% 91 0.25

Приложение 9

РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ ВЫПУСКА ГКО - ОФЗ НА 19 АВГУСТА 1998 ГОДА
N выпуска Дата погашения Стоимость, руб. на одну облигацию Стоимость, % от номинала
SU21086RMFS2 19 августа 1998 г. 1000,00 100,00
SU21088RMFS8 26 августа 1998 г. 992,25 99,23
SU21089RMFS6 2 сентября 1998 г. 984,57 98,46
SU21090RMFS4 9 сентября 1998 г. 976,94 97,69
SU21092RMFS0 16 сентября 1998 г. 969,37 96,94
SU21109RMFS2 23 сентября 1998 г. 961,87 96,19
SU21094RMFS6 30 сентября 1998 г. 954,42 95,44
SU21104RMFS3 7 октября 1998 г. 947,02 94,70
SU21110RMFS0 14 октября 1998 г. 939,69 93,97
SU21097RMFS9 21 октября 1998 г. 932,41 93,24
SU21111RMFS8 28 октября 1998 г. 925,19 92,52
SU21112RMFS6 4 ноября 1998 г. 918,02 91,80
SU21125RMFS8 11 ноября 1998 г. 910,91 91,09
SU21114RMFS2 18 ноября 1998 г. 903,85 90,39
SU21102RMFS7 25 ноября 1998 г. 896,85 89,69
SU21129RMFS0 2 декабря 1998 г. 889,90 88,99
SU21119RMFS1 9 декабря 1998 г. 883,01 88,30
SU21131RMFS6 16 декабря 1998 г. 876,17 87,62
SU21105RMFS0 23 декабря 1998 г. 869,39 86,94
SU21108RMFS4 13 января 1999 г. 849,34 84,93
SU21113RMFS4 20 января 1999 г. 842,76 84,28
SU21115RMFS9 27 января 1999 г. 836,23 83,62
SU21116RMFS7 10 февраля 1999 г. 823,33 82,33
SU21117RMFS5 24 февраля 1999 г. 810,62 81,06
SU21118RMFS3 10 марта 1999 г. 798,11 79,81
SU21128RMFS2 17 марта 1999 г. 791,93 79,19
SU21121RMFS7 24 марта 1999 г. 785,80 78,58
SU21120RMFS9 7 апреля 1999 г. 773,67 77,37
SU21122RMFS5 14 апреля 1999 г. 767,68 76,77
SU21123RMFS3 21 апреля 1999 г. 761,73 76,17
SU21124RMFS1 5 мая 1999 г. 749,98 75,00
SU21126RMFS6 12 мая 1999 г. 744,17 74,42
SU21127RMFS4 19 мая 1999 г. 738,40 73,84
SU21130RMFS8 9 июня 1999 г. 721,38 72,14
SU24009RMFS1 21 октября 1998 г. 1138,18 113,82
SU24011RMFS7 31 марта 1999 г. 1154,65 115,46
SU24012RMFS5 28 апреля 1999 г. 1141,66 114,17
SU24013RMFS3 26 мая 1999 г. 1138,23 113,82
SU24014RMFS1 16 июня 1999 г. 1152,56 115,26
SU24015RMFS8 14 июля 1999 г. 1277,45 127,75
SU24016RMFS6 21 июля 1999 г. 1275,12 127,51
SU24017RMFS4 4 августа 1999 г. 1116,89 111,69
SU25001RMFS7 6 июня 1999 г. 868,54 86,85
SU25015RMFS7 10 июня 1999 г. 864,69 86,47
SU25017RMFS3 1 сентября 1999 г. 828,33 82,83
SU25019RMFS9 13 октября 1999 г. 766,85 76,69
  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОВАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КРАТКОСРОЧНЫМ БЕСКУПОННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ОБЛИГАЦИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ С ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ СО СРОКАМИ ПОГАШЕНИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 Г. И ВЫПУЩЕННЫХ В ОБРАЩЕНИЕ ДО ЗАЯВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 АВГУСТА 1998 Г. ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ НА НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧАСТИЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ" (утв. Минфином РФ N 258, ЦБ РФ N 375-Т 21.12.98)