в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
фз 38 о рекламе
административный кодекс
федеральный закон 59 фз
Федеральный закон О воинской обязанности и военной службе N 53-ФЗ
Федеральный закон О землеустройстве N 78-ФЗ
Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ) N 190-ФЗ (скачать)
закон о банках банковской деятельности
Закон О нетрудоспособности и в связи с материнством N 255-ФЗ
градостроительный кодекс рф 2017
таможенный кодекс рф 2017
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ ГТК РФ от 13.07.98 N 489 (ред. от 25.12.98) "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГТК РОССИИ ОТ 24.12.97 N 757"
ПРИКАЗ ГТК РФ от 13.07.98 N 489 (ред. от 25.12.98) "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГТК РОССИИ ОТ 24.12.97 N 757"
Приложения
Приложение 1
к Приказу ГТК России
от 13.07.98 N 489
Приложение 2
к Приказу ГТК России
от 13.07.98 N 489
(в ред. - Приказа ГТК РФ от 25.12.98 N 874)
N п/п | Наименование товара | Код товара по ТН ВЭД СНГ | Единица измерения по ТН ВЭД СНГ | Таможенный орган, принимающий окончательное решение по таможенной стоимости при цене единицы товара, долл. США | Условная цена за единицу товара для таможенной оценки, долл. США | ||||
ОТОиТК таможни, ОТОиТК таможни, непосредственно подчиненной ГТК России, акцизный пост, таможенный пост | Подразделение по контролю таможенной стоимости | ||||||||
таможни | таможни, непосредственно подчиненной ГТК России | РТУ | ГТК России | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное | 0201 | кг | более 1,50 | от 0,80 до 1,50 | от 0,45 и более | от 0,45 до 0,79 | менее 0,45 | 2,00 |
2 | Филе рыбное мороженое | 0304 20 | кг | более 1,50 | от 0,80 до 1,50 | от 0,40 и более | от 0,40 до 0,79 | менее 0,40 | 2,00 |
3 | Йогурт | 0403 10 | кг | более 1,40 | от 0,60 до 1,40 | от 0,30 и более | от 0,30 до 0,59 | менее 0,30 | 1,80 |
4 | Сыры и творог | 0406, кроме 0406 10 | кг | более 2,00 | от 0,80 до 2,00 | от 0,40 и более | от 0,40 до 0,79 | менее 0,40 | 3,00 |
5 | Молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно - альбуминовые сыры, и творог | 0406 10 | кг | более 1,30 | от 0,80 до 1,30 | от 0,40 и более | от 0,40 до 0,79 | менее 0,40 | 2,50 |
6 | Жевательная резинка, покрытая или не покрытая сахаром | 1704 10 | кг | более 2,50 | от 2,00 до 2,50 | от 1,00 и более | от 1,00 до 1,99 | менее 1,00 | 5,00 |
7 | Майонез | 2103 90 900 | кг | более 1,60 | от 1,00 до 1,60 | от 0,50 и более | от 0,50 до 0,99 | менее 0,50 | 2,00 |
8 | Жевательная резинка без сахара (сахарозы) и / или с использованием заменителя сахара | из 2106 90 980 | кг | более 6,00 | от 5,00 до 6,00 | от 3,00 и более | от 3,00 до 4,99 | менее 3,00 | 8,00 |
9 | Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая многоместные легковые автомобили и спортивные автомобили), не происходящие из стран и государств - участников СНГ | 4011 10 000 | шт. | более 35,00 | от 25,00 до 35,00 | от 10,00 и более | от 10,00 до 24,99 | менее 10,00 | 55,00 |
10 | Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая многоместные легковые автомобили и спортивные автомобили), происходящие из стран и государств - участников СНГ | 4011 10 000 | шт. | более 20,00 | от 14,00 до 20,00 | от 10,00 и более | от 10,00 до 13,99 | менее 10,00 | 40,00 |
11 | Чулочно - носочные изделия трикотажные, машинного или ручного вязания | 6115, кроме 6115 19 100 6115 91 000 6115 93 100 | кг | более 2,00 | от 1,00 до 2,00 | от 0,50 и более | от 0,50 до 0,99 | менее 0,50 | 6,00 |
12 | Чулочно - носочные изделия из овечьей шерсти или тонкой шерсти животных | 6115 19 100 6115 91 000 | кг | более 3,00 | от 2,00 до 3,00 | от 1,00 и более | от 1,00 до 1,99 | менее 1,00 | 8,00 |
13 | Чулки для страдающих варикозным расширением вен из синтетических нитей | 6115 93 100 | кг | более 3,00 | от 2,00 до 3,00 | от 1,00 и более | от 1,00 до 1,99 | менее 1,00 | 4,00 |
14 | Комбинированные холодильники - морозильники бытовые с раздельными наружными дверьми | из 8418 10 910 из 8418 10 990 | шт. | более 250,00 | от 150,00 до 250,00 | от 80,00 и более | от 80,00 до 149,99 | менее 80,00 | 350,00 |
(в ред. Приказа ГТК РФ от 25.12.98 N 874) | |||||||||
15 | Холодильники бытовые: - компрессионные - абсорбционные электрические - прочие | 8418 21 8418 22 000 8418 29 000 | шт. | более 200,00 | от 100,00 до 200,00 | от 50,00 и более | от 50,00 до 99,99 | менее 50,00 | 350,00 |
(в ред. Приказа ГТК РФ от 25.12.98 N 874) | |||||||||
16 | Морозильники бытовые | из 8418 30 910 из 8418 30 990 из 8418 40 910 из 8418 40 990 | шт. | более 200,00 | от 100,00 до 200,00 | от 60,00 и более | от 60,00 до 99,99 | менее 60,00 | 300,00 |
(в ред. Приказа ГТК РФ от 25.12.98 N 874) | |||||||||
17.1 | Машины стиральные бытовые емкостью не более 10 кг сухого белья, полностью автоматические | из 8450 11 | шт. | более 250,00 | от 150,00 до 250,00 | от 70,00 и более | от 70,00 до 149,99 | менее 70,00 | 300,00 |
(в ред. Приказа ГТК РФ от 25.12.98 N 874) | |||||||||
17.2 | Машины стиральные бытовые емкостью не более 10 кг сухого белья | из 8450 12 000 из 8450 19 000 | шт. | более 200,00 | от 100,00 до 200,00 | от 50,00 и более | от 50,00 до 99,99 | менее 50,00 | 250,00 |
(в ред. Приказа ГТК РФ от 25.12.98 N 874) |
- Главная
- ПРИКАЗ ГТК РФ от 13.07.98 N 489 (ред. от 25.12.98) "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГТК РОССИИ ОТ 24.12.97 N 757"