Топливо минеральное |
| | |
2704 | Металлургический кокс | 0.3 |
| | |
| Продукция химической, лесной, целлюлозо-бумажной и связанных с ними отраслей промышленности; пластмассы | |
| | |
250301000 | Сера | 0.2 |
281511000 | Сода каустическая | 0.2 |
282300000 | Двуокись титана | 0.5 |
282490000 | Крон свинцовый | 0.5 |
282590900 | Окись магния | 0.3 |
283620000 | Сода кальцинированная | 0.4 |
290515000 | Спирты жирных фракций | 0.3 |
290519900 | | |
291411000 | Ацетон | 0.3 |
293379000 | Капролактам | 0.3 |
3208-3209 | Эмали (общего назначения) | 0.6 |
370120 | Поляроидная пленка | 0.5 |
390210000 | Полипропилен | 0.4 |
390300000 | Полистирол | 0.4 |
390422000 | Кабельный пластик | 0.4 |
390422000 | Пластикат ПВХ для обуви | 0.3 |
390490000 | Смола ПВХ массовая | 0.2 |
390710000 | Сополимер СФД | 0.4 |
390950000 | Компоненты пенополиуретановые | 0.3 |
392020100 | Пленка полипропиленовая конденсаторная | 0.4 |
392020100 | Пленки полипропиленовые | 0.4 |
392020500 | | |
392062000 | Пленка лавсановая (полиэтилентерефталатная) | 0.4 |
392690100 | Пластик декоративный бумажно-слоистый | 0.3 |
393910000 | Этилцеллюлоза | 0.3 |
440820910 | Шпон строганый | 0.4 |
4802 | Картон хром-эрзац | 0.3 |
<**> | Прочие химические материалы: | |
| химикаты-добавки; | 0.3 |
| лаки, краски и химическое сырье для их производства; | 0.3 |
| пигменты; | 0.3 |
| красители и продукты для их производства; | 0.3 |
| текстильно-вспомогательные вещества; | 0.3 |
| модификаторы-наполнители | 0.3 |
| реактивы химические; | 0.3 |
| кинофотоматериалы и химическое сырье для их производства; | 0.3 |
| пленочные материалы; | 0.3 |
<**> | Химикаты для производства: | |
| - полиэфирных лаков; | 0.3 |
| - парфюмерно-косметических изделий; | 0.3 |
| - обуви и медицинских изделий; | 0.3 |
| - синтетических моющих средств и товаров бытовой химии; | 0.3 |
| - шин, резинотехнических изделий и синтетических каучуков; | 0.3 |
| - пленки Бутвел; | 0.3 |
| - пленочных материалов; | 0.3 |
<**> | Герметизирующий компаунд | 0.4 |
<**> | Поверхностно-активные вещества | 0.4 |
<**> | Гофрокороба | 0.3 |
<**> | Маркировочные краски | 0.3 |
<**> | Клей-расплав | 0.6 |
<**> | Фоторезист | 0.6 |
| | |
| Черные металлы и изделия из них | |
| | |
720900000 | Сталь тонколистовая конструкционная холоднокатальная | 0.2 |
721000000 | Оцинкованный лист | 0.2 |
721100000 | Прокат плоский из нелегированной стали: | |
| Лента стальная термообработанная | 0.2 |
| Лента стальная холоднокатанная из низкоуглеродистой стали | 0.2 |
721900000 | Сталь листовая нержавеющая холоднокатанная | 0.2 |
722000000 | Лента стальная нержавеющая | 0.2 |
730400000 | Трубы больших и малых диаметров бесшовные из черных металлов (кроме литейного чугуна): | |
| Трубы тонкостенные нержавеющие | 0.2 |
| Трубы тянутые | 0.2 |
| Трубы нефтепроводные для КВД катаные | 0.2 |
| Трубы катаные легированные | 0.2 |
| Трубы тянутые для КВД | 0.2 |
| Трубы тонкостенные бесшовные | 0.2 |
| Трубы тонкостенные дизельные | 0.2 |
| Трубы тянутые подшипниковые | 0.2 |
730600000 | Трубы больших и малых диаметров (с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом) из черных металлов: | |
| Трубы тонкостенные электросварные углеродистые | 0.2 |
| Трубы тонкостенные электросварные для карданных валов | 0.2 |
| Трубы тонкостенные электросварные для строитель ства | 0.2 |
| Трубы электросварные повышенной точности для автомобильной промышленности | 0.2 |
| Трубы свертопаяные углеродистые | 0.2 |
| Трубы профильные | 0.2 |
| Трубы для строительства нефтегазопроводов | 0.3 |
731200000 | Тросы, канаты, оплетки | 0.2 |
731300000 | Проволока латунированная | 0.2 |
831100000 | Электроды сварочные | 0.2 |
| | |
| Машины, оборудование и механизмы, их части и принадлежности | |
| | |
850710100 | Аккумуляторные батареи 6-СТ-120, 180 | 0.4 |
86 | Железнодорожный подвижной состав | 0.2 |
8702 | Автобусы ИКАРУС-250, 260, 280 | 0.2<*> |
8708 | Запасные части к автобусам типа ИКАРУС и двигатели к ним | 0.2 |
<**> | Запасные части к машинам, оборудованию и транспортным средствам | 0.2 |
<**> | Оборудование средств связи и кабели (коэффициенты и перечень этой продукции определены письмом Комитета цен при Минэкономики России и Минфина России от 30.06.92 г. N 01-48/407-14) | |
<**> | Дорожно-строительная техника и другая продукция (коэффициенты и перечень этой продукции определены письмом Комитета цен при Минэкономики России и Минфина России от 22.07.92 г. N 01-31/481-12) | |