в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

  • Главная
  • ПРЕЙСКУРАНТ N 10-01 (ред. от 17.12.2002) "ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" (утв. Госкомцен СССР и МПС СССР 31.03.89 г. N 328) (Часть 2, Раздел 6-10)
не действует Редакция от 17.12.2002 Подробная информация
ПРЕЙСКУРАНТ N 10-01 (ред. от 17.12.2002) "ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" (утв. Госкомцен СССР и МПС СССР 31.03.89 г. N 328) (Часть 2, Раздел 6-10)

Раздел 9

Расчетные таблицы плат за перевозку грузов с пассажирскими поездами

Платы за перевозку грузов с пассажирскими поездами

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
1 101 121 141 161 181 201 221 241
100 120 140 160 180 200 220 240 260
10 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
20 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9
30 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3
40 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8
50 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2
60 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6
70 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1
80 1,8 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0 3,3 3,5
90 2,0 2,0 2,3 2,6 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0
100 2,2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
261 281 301 331 361 391 421 451 481
280 300 330 360 390 420 450 480 510
10 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
20 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6
30 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4
40 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2
50 2,4 2,5 2,7 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1
60 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,1 4,3 4,6 4,9
70 3,3 3,5 3,8 4,1 4,5 4,7 5,0 5,4 5,7
80 3,8 4,0 4,3 4,7 5,1 5,4 5,8 6,1 6,5
90 4,2 4,5 4,8 5,3 5,7 6,1 6,5 6,9 7,3
100 4,7 5,0 5,4 5,8 6,4 6,8 7,2 7,7 8,1

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
511 541 571 601 641 681 721 761 801
540 570 600 640 680 720 760 800 840
10 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3
20 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6
30 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9
40 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,5 4,7 5,0 5,2
50 4,3 4,5 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5
60 5,1 5,4 5,7 6,0 6,4 6,7 7,1 7,5 7,8
70 6,0 6,3 6,6 7,0 7,4 7,9 8,3 8,7 9,1
80 6,9 7,2 7,6 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,4
90 7,7 8,1 8,5 9,0 9,6 10,1 10,7 11,2 11,7
100 8,6 9,0 9,5 10,0 10,6 11,2 11,8 12,4 13,0

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
841 881 921 961 1001 1051 1101 1151 1201
880 920 960 1000 1050 1100 1150 1200 1250
10 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8
20 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7
30 4,1 4,3 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,5
40 5,5 5,7 5,9 6,2 6,5 6,7 6,9 7,1 7,4
50 6,8 7,1 7,4 7,7 8,1 8,3 8,6 8,9 9,2
60 8,2 8,6 8,9 9,3 9,7 10,0 10,3 10,7 11,1
70 9,6 10,0 10,4 10,8 11,3 11,6 12,1 12,5 12,9
80 10,9 11,4 11,9 12,4 12,9 13,3 13,8 14,3 14,8
90 12,3 12,8 13,4 13,9 14,5 15,0 15,5 16,1 16,6
100 13,7 14,3 14,9 15,5 16,2 16,6 17,2 17,8 18,5

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
1251 1301 1351 1401 1451 1501 1601 1701 1801
1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1800 1900
10 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6
20 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7 5,0 5,2
30 5,7 5,9 6,1 6,3 6,4 6,7 7,5 7,5 7,8
40 7,6 7,9 8,1 8,4 8,6 9,0 9,4 9,9 10,4
50 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11,2 11,8 12,4 13,0
60 11,4 11,8 12,2 12,5 12,9 13,4 14,2 14,9 15,6
70 13,3 13,8 14,2 14,6 15,0 15,7 16,5 17,4 18,2
80 15,3 15,7 16,2 16,7 17,2 17,9 18,9 19,9 20,8
90 17,2 17,7 18,2 18,8 19,3 20,2 21,3 22,4 23,4
100 19,1 19,7 20,3 20,9 21,5 22,4 23,6 24,8 26,0

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
1901 2001 2101 2201 2301 2401 2501 2601 2701
2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800
10 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7
20 5,5 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7 6,9 7,2 7,4
30 8,2 8,5 8,9 9,3 9,6 10,0 10,4 10,7 11,1
40 10,9 11,4 11,9 12,4 12,8 13,3 13,8 14,3 14,8
50 13,6 14,2 14,8 15,5 16,1 16,7 17,3 17,9 18,5
60 16,4 17,1 17,8 18,5 19,3 20,0 20,7 21,5 22,2
70 19,1 19,9 20,8 21,6 22,5 23,3 24,2 25,0 25,9
80 21,8 22,8 23,8 24,7 25,7 26,7 27,6 28,6 29,6
90 24,5 25,6 26,7 27,8 28,9 30,0 31,1 32,2 33,3
100 27,3 28,5 29,7 30,9 32,1 33,3 34,6 35,8 37,0

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
2801 2901 3001 3101 3201 3301 3401 3501 3601
2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700
10 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
20 7,6 7,9 8,1 8,3 8,5 8,6 8,8 9,0 9,2
30 11,5 11,8 12,1 12,4 12,7 13,0 13,2 13,5 13,8
40 15,3 15,8 16,2 16,6 16,9 17,3 17,6 18,0 18,4
50 19,1 19,7 20,2 20,7 21,2 21,6 22,1 22,5 23,0
60 22,9 23,6 24,3 24,8 25,4 25,9 26,5 27,0 27,6
70 26,7 27,6 28,3 29,0 29,6 30,2 30,9 31,5 32,2
80 30,6 31,5 32,4 33,1 33,8 34,6 35,3 36,0 36,8
90 34,4 35,5 36,4 37,3 38,1 38,9 39,7 40,5 41,3
100 38,2 39,4 40,5 41,4 42,3 43,2 44,1 45,0 45,9

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
3701 3801 3901 4001 4101 4201 4301 4401 4501
3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600
10 4,7 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4
20 9,4 9,6 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5 10,6 10,8
30 14,1 14,3 14,6 14,9 15,1 15,4 15,7 16,0 16,2
40 18,7 19,1 19,5 19,8 20,2 20,6 20,9 21,3 21,7
50 23,4 23,9 24,3 24,8 25,2 25,7 26,2 26,6 27 1
60 28,1 28,7 29,2 29,7 30,3 30,8 31,4 31,9 32,5
70 32,8 33,4 34,1 34,7 35,3 36,0 36,6 37,3 37,9
80 37,5 38,2 38,9 39,7 40,4 41,1 41,8 42,6 43,3
90 42,2 43,0 43,8 44,6 45,4 46,3 47,1 47,9 48,7
100 46,9 47,8 48,7 49,6 50,5 51,4 52,3 53,2 54,1

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
4601 4701 4801 4901 5001 5101 5201 5301 5401
4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500
10 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,1 6,2
20 11,0 11,2 11,4 11,6 11,7 11,9 12,1 12,3 12,5
30 16,5 16,8 17,1 17,3 17,6 17,9 18,2 18,4 18,7
40 22,0 22,4 22,7 23,1 23,5 23,8 24,2 24,6 24,9
50 27,5 28,0 28,4 28,9 29,3 29,8 30,3 30,7 31,2
60 33,0 33,6 34,1 34,7 35,2 35,8 36,3 36,8 37,4
70 38,5 39,2 39,8 40,4 41,1 41,7 42,4 43,0 43,6
80 44,0 44,8 45,5 46,2 46,9 47,7 48,4 49,1 49,9
90 49,5 50,4 51,2 52,0 52,8 53,6 54,5 55,3 56,1
100 55,0 56,0 56,9 57,8 58,7 59,6 60,5 61,4 62,3

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
5501 5701 5901 6101 6301 6501 6701 6901 7101
5700 5900 6100 6300 6500 6700 6900 7100 7300
10 6,4 6,6 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,6 7,8
20 12,7 13,1 13,5 13,8 14,2 14,6 14,9 15,3 15,6
30 19,1 19,7 20,2 20,7 21,3 21,8 22,4 22,9 23,5
40 25,5 26,2 26,9 27,7 28,4 29,1 29,8 30,6 31,3
50 31,8 32,8 33,7 34,6 35,5 36,4 37,3 38,2 39,1
60 38,2 39,3 40,4 41,5 42,6 43,7 44,8 45,9 46,9
70 44,6 45,9 47,1 48,4 49,7 51,0 52,2 53,5 54,8
80 50,9 52,4 53,9 55,3 56,8 58,2 59,7 61,1 62,6
90 57,3 59,0 60,6 62,2 63,9 65,5 67,1 68,8 70,4
100 63,7 65,5 67,3 69,1 71,0 72,8 74,6 76,4 78,2

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
7301 7501 7701 7901 8101 8301 8501 8701 8901
7500 7700 7900 8100 8300 8500 8700 8900 9100
10 8,0 8,2 8,4 8,6 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5
20 16,0 16,4 16,7 17,1 17,5 17,8 18,2 18,6 18,9
30 24,0 24,6 25,1 25,7 26,2 26,8 27,3 27,8 28,4
40 32,0 32,8 33,5 34,2 34,9 35,7 36,4 37,1 37,9
50 40,0 40,9 41,9 42,8 43,7 44,6 45,5 46,4 47,3
60 48,0 49,1 50,2 51,3 52,4 53,5 54,6 55,7 56,8
70 56,0 57,3 58,6 59,9 61,1 62,4 63,7 65,0 66,2
80 64,1 65,5 67,0 68,4 69,9 71,3 72,8 74,2 75,7
90 72,1 73,7 75,3 77,0 78,6 80,3 81,9 83,5 85,2
100 80,1 81,9 83,7 85,5 87,3 89,2 91,0 92,8 94,6

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
9101 9301 9501 9701 9901 10101 10301 10501 10701
9300 9500 9700 9900 10100 10300 10500 10700 10900
10 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 10,7 10,9 11,1
20 19,3 19,7 20,0 20,4 20,7 21,1 21,5 21,8 22,2
30 28,9 29,5 30,0 30,6 31,1 31,7 32,2 32,8 33,3
40 38,6 39,3 40,0 40,8 41,5 42,2 42,9 43,7 44,4
50 48,2 49,1 50,0 51,0 51,9 52,8 53,7 54,6 55,5
60 57,9 59,0 60,1 61,1 62,2 63,3 64,4 65,5 66,6
70 67,5 68,8 70,1 71,3 72,6 73,9 75,2 76,4 77,7
80 77,2 78,6 80,1 81,5 83,0 84,4 85,9 87,3 88,8
90 86,8 88,4 90,1 91,7 93,4 95,0 96,6 98,3 99,9
100 96,4 98,3 100,1 101,9 103,7 105,5 107,4 109,2 111,0

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
10901 11101 11301 11501 11701 11901 12101 12301 12501
11100 11300 11500 11700 11900 12100 12300 12500 12700
10 11,3 11,5 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,6 12,7
20 22,6 22,9 23,3 23,7 24,0 24,4 24,7 25,1 25,5
30 33,8 34,4 34,9 35,5 36,0 36,6 37,1 37,7 38,2
40 45,1 45,9 46,6 47,3 48,0 48,8 49,5 50,2 51,0
50 56,4 57,3 58,2 59,1 60,1 61,0 61,9 62,8 63,7
60 67,7 68,8 69,9 71,0 72,1 73,2 74,2 75,3 76,4
70 79,0 80,3 81,5 82,8 84,1 85,3 86,6 87,9 89,2
80 90,3 91,7 93,2 94,6 96,1 97,5 99,0 100,5 101,9
90 101,5 103,2 104,8 106,5 108,1 109,7 111,4 113,0 114,6
100 112,8 114,6 116,5 118,3 120,1 121,9 123,7 125,6 127,4
  • Главная
  • ПРЕЙСКУРАНТ N 10-01 (ред. от 17.12.2002) "ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" (утв. Госкомцен СССР и МПС СССР 31.03.89 г. N 328) (Часть 2, Раздел 6-10)