Последнее обновление: 23.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ ГТК РФ от 07.06.2000 N 462 (ред. от 08.09.2000) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ"
Приказ
(в ред. Телефонограммы ГТК РФ от 08.09.2000 N ТФ-11420)
В целях упорядочения правовой базы по вопросам ведения реестра банков и иных кредитных учреждений, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными органами (далее - реестр), в соответствии со статьей 122 Таможенного кодекса Российской Федерации и положениями Приказа ГТК России от 19.09.95 N 580 "Об утверждении Правил ведения реестра банков и иных кредитных учреждений, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными органами" приказываю:
1. Утвердить реестр банков и иных кредитных учреждений, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными органами (приложение 1).
2. Считать указанные в реестре банки включенными в реестр до истечения срока, определенного в разрешениях на право выступать в качестве гаранта перед таможенными органами, выданных данным банкам на основании Приказов ГТК России от 04.07.97 N 400, от 21.08.97 N 506, от 18.05.98 N 322, от 16.06.98 N 402, от 10.07.98 N 478, от 01.04.99 N 210, от 05.05.99 N 273, от 04.06.99 N 346, от 29.06.99 N 389, от 30.07.99 N 486, от 04.08.99 N 508, от 12.08.99 N 534, от 30.08.99 N 577, от 08.10.99 N 683.
3. Включить с 1 июня 2000 года сроком на 3 года банки, указанные в приложении 2, а также филиалы банков, указанные в приложении 3, в реестр.
4. Пресс - службе (В.А. Емельянов) обеспечить освещение настоящего Приказа в средствах массовой информации.
5. Таможенным органам принимать гарантии от банков, указанных в приложении 1, со дня издания настоящего Приказа, а от банков и филиалов, указанных в приложениях 2 и 3, с 1 июня 2000 г.
6. Считать утратившими силу:
- Приказы ГТК России от 04.03.96 N 120, от 05.05.96 N 266, от 10.07.96 N 427, от 01.08.96 N 474, от 03.09.96 N 527, от 27.09.96 N 593, от 10.01.97 N 7, от 04.07.97 N 400, от 21.08.97 N 506, от 18.05.98 N 322, от 16.06.98 N 402, от 10.07.98 N 478, от 01.04.99 N 210, от 05.05.99 N 273, от 04.06.99 N 346, от 29.06.99 N 389, от 30.07.99 N 486, от 04.08.99 N 508, от 12.08.99 N 534, от 30.08.99 N 577, от 08.10.99 N 683;
- распоряжения ГТК России от 18.03.99 N 01-14/338, от 05.05.99 N 01-14/562;
- письмо ГТК России от 21.09.99 N 01-15/24752;
- телетайпограмму ГТК России от 07.05.1999 N Т-8886.
Председатель ГТК России
генерал - полковник
таможенной службы
М.В.ВАНИН
Приложение 1
к Приказу ГТК России
от 07.06.2000 N 462
(в ред. Телефонограммы ГТК РФ от 08.09.2000 N ТФ-11420)
N п/п | Наименование банка и его филиалов | Код ОКПО | Юридический адрес банка | БИК банка | Дата окончания действия разрешения на право выдавать гарантии | Максимально допустимая сумма одной банковской гарантии (в долларах США) | Максимально допустимая сумма совокупности всех банковских гарантий (в долларах США) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | "АВТОБАНК" | 05832780 | 101514, Москва, ул. Лесная, д. 41 | 044525774 | 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
(в ред. Телефонограммы ГТК РФ от 08.09.2000 N ТФ-11420) | |||||||
2. | АКБ "АвтоВАЗбанк - Москва" | 17525818 | 129085, Москва, пр. Ольминского, д. 3-а, стр. 3 | 044583261 | 20.07.2001 | 200 000 | 1 000 000 |
3. | "АК БАРС" БАНК | 13001745 | 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 | 049205805 | 01.09.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
4. | ООО КБ "Альба Альянс" | 17226837 | 119146, Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 12 | 044652288 | 01.04.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
5. | ОАО "Альфа - Банк" и филиалы: | 09610444 | 117421, Москва, ул. Новаторов, д. 7 | 044525593 | 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
Нижегородский | 36738230 | 603005, г. Н. Новгород, ул. Пискунова, д. 45 | 042202824 | 20.07.2001 | |||
Самарский | 43937562 | 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 151 | 043601964 | 20.07.2001 | |||
Санкт - Петербургский | 46949399 | 191011, г. С. - Петербург, Наб. канала Грибоедова, д. 6/2 | 044030786 | 20.07.2001 | |||
6. | РИКБ "Башкредитбанк" и филиалы: | 32020814 | 450025, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Я. Гашека, д. 3/1 | 048073754 | 30.09.2000 | 5 000 000 | 25 000 000 |
Новосибирский | 44057403 | 630049, г. Новосибирск, Красный просп., д. 184 | 045004725 | 20.07.2001 | |||
Санкт - Петербургский | 39503912 | 198099, г. С. - Петербург, ул. Оборонная, д. 25 | 044030706 | 01.04.2002 | |||
7. | АКБ "БИН" и филиалы: | 17543549 | 121471, Москва, ул. Гродненская, д. 5-а | 044525205 | 01.08.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
"БИН - Петербург" | 50040619 | 190068, г. С. - Петербург, Наб. реки Фонтанки, д. 123/5 | 044030796 | 01.06.2002 | |||
"БИН - Калининград" | 48760789 | 236016, г. Калининград, пл. Василевского, д. 2 | 042748835 | 01.06.2002 | |||
8. | ЗАО "БНП - Дрезднер Банк" | 23092238 | 190000, г. С. - Петербург, Исаакиевская пл., д. 11 | 044030813 | 20.07.2001 | 5 000 000 | 25 000 000 |
9. | КБ "БФГ - Кредит" (ООО) | 40099936 | 121165, Москва, Кутузовский просп., д. 35/30 | 044579162 | 01.09.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
10. | "Внешторгбанк" и филиалы: | 00032520 | 103031, Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16 | 044525187 | 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
в г. Белгороде | 45822805 | 308600, г. Белгород, ул. Фрунзе, д. 35 | 041403757 | 01.06.2002 | |||
в г. Благовещенске | 44088556 | 675005, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Советский, д. 65/1 | 041012762 | 25.05.2001 | |||
в г. Волгограде | 48087134 | 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче - Крестьянская, д. 30-а | 041806852 | 01.06.2002 | |||
в г. Выборге | 31110975 | 188900, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Крепостная, д. 16 | 044109789 | 01.06.2002 | |||
в г. Ижевске | 43672810 | 426011, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 367 | 049401718 | 25.05.2001 | |||
в г. Иркутске | 27275802 | 664003, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 40 | 042520808 | 25.05.2001 | |||
в г. Калининграде | 44190160 | 236040, г. Калининград, ул. Больничная, д. 5 | 042748855 | 25.05.2001 | |||
в г. Краснодаре | 48447779 | 350001, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 214 | 040349987 | 01.06.2002 | |||
в г. Красноярске | 21864130 | 660021, г. Красноярск, Красная пл., д. 3-б | 040407777 | 01.06.2002 | |||
в г. Магадане | 33958161 | 685000, г. Магадан, ул. Ленина, д. 30-б | 044442798 | 01.06.2002 | |||
в г. Находке | 33622001 | 692904, Приморский край, г. Находка, ул. Школьная, д. 19 | 040510828 | 25.05.2001 | |||
в г. Нижнем Новгороде | 50330799 | 603006, г. Нижний Новгород, ул. Решетниковская, д. 4 | 042202837 | 01.06.2002 | |||
в г. Новороссийске | 34989366 | 353900, г. Новороссийск, ул. К. Маркса, д. 6 | 040395782 | 25.05.2001 | |||
в г. Пензе | 49057980 | 440600, г. Пенза, ул. Московская, д. 9 | 045655715 | 01.06.2002 | |||
в г. Самаре | 48130350 | 443002, г. Самара, ул. Ново - Садовая, д. 11 | 043602985 | 01.06.2002 | |||
в г. Санкт - Петербурге | 09805024 | 190000, г. С. - Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 | 044030733 | 01.06.2002 | |||
в г. Сочи | 09805099 | 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. К. Либкнехта, д. 10 | 040396762 | 01.09.2002 | |||
в г. Туле | 12475607 | 300034, г. Тула, ул. Толстого, д. 134 | 047003794 | 01.06.2002 | |||
в г. Хабаровске | 09805165 | 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7 | 040813727 | 25.05.2001 | |||
в г. Чите | 46997240 | 672010, г. Чита, ул. Амурская, д. 41 | 047601733 | 01.06.2002 | |||
11. | МАКБ "Возрождение" и филиалы: | 09620767 | 103696, Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1 | 044525181 | 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
Калининградский | 32759608 | 236000, г. Калининград, Советский просп., д. 12 | 042748794 | 01.04.2002 | |||
12. | "ВОКВНЕШТОРГБАНК" | 09809068 | 603600, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 115 | 042202722 | 01.04.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
13. | Газпромбанк | 09807684 | 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16-б | 044525823 | 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
14. | "ГЛОБЭКСБАНК" | 09317031 | 121069, Москва, ул. Большая Никитская, д. 60, стр. 1 | 044585230 | 12.08.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
15. | КБ "ГУТА - БАНК" ООО и филиал | 20606880 | 103006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 5 | 044525716 | 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
Екатеринбургский | 39923821 | 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 27 | 046568905 | 01.04.2002 | |||
16. | ОАО "Дальневосточный банк" | 09241018 | 690600, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27-а | 040507705 | 01.04.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
17. | ООО КБ "Донинвест" | 12135515 | 344011, г. Ростов - на - Дону, пер. Халтуринский, д. 99 | 046015872 | 01.09.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
18. | АКБ "Желдорбанк" и филиал | 09806756 | 101928, Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 2 | 044525977 | 01.10.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
Московский | 29351306 | 107140, Москва, ул. Краснопрудная, д. 26/1 | 044583167 | 01.10.2002 | |||
19. | "Запсибкомбанк" ОАО и филиалы: | 09268282 | 626608, Тюменская обл., г. Салехард, ул. Подшибякина, д. 17-а | 047130727 | 25.05.2001 | 1 000 000 | 5 000 000 |
Нижневартовский | 09268684 | 626440, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 20 | 047169767 | 25.05.2001 | |||
Новоуренгойский | 09268945 | 626718, г. Новый Уренгой, ул. 26-го съезда КПСС, д. 11 | 047195793 | 25.05.2001 | |||
20. | АКБ "Заречье" | 09265674 | 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2 | 049205772 | 01.08.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
21. | Банк ЗЕНИТ | 29325987 | 117571, Москва, ул. Академика Анохина, д. 8/1 | 044525272 | 25.05.2001 | 5 000 000 | 25 000 000 |
(в ред. Телефонограммы ГТК РФ от 08.09.2000 N ТФ-11420) | |||||||
22. | ЗАО АКБ "Интерпромбанк" | 40354914 | 121019, Москва, Гоголевский бул., д. 9, стр. 1 | 044583126 | 01.06.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
23. | ОАО "Камчаткомагропромбанк" | 09275313 | 683024, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Лукашевского, д. 1-а | 043002711 | 01.10.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
24. | КБ "Креди Лионэ Русбанк" | 20501862 | 191186, г. Санкт - Петербург, Невский пр-т, д. 12 | 044030882 | 25.05.2001 | 1 000 000 | 5 000 000 |
25. | ОАО МАКБ "Кристалбанк" | 17502674 | 125130, Москва, ул. Нарвская, д. 10 | 044583789 | 01.04.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
26. | "Курскпромбанк" | 09155046 | 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13 | 043807708 | 01.09.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
27. | КБ "Легпромбанк" | 09308320 | 119870, Москва, Зубовский бул., д. 22/39 | 044585321 | 20.07.2001 | 1 000 000 | 5 000 000 |
28. | КБ "Мастер - Банк" (ООО) | 17515263 | 113035, Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 2 | 044585337 | 01.08.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
29. | "Международный Промышленный Банк" | 17502935 | 103009, Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 23/8, стр. 1 - 2 | 044525748 | 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
30. | АКБ "Металлинвестбанк" | 17535627 | 103718, Москва, Славянская пл., д. 2 | 044585163 | 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
31. | ОАО "Меткомбанк" | 09108414 | 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 30 | 041946747 | 01.07.2002 | 1 000 000 | 5 000 000 |
32. | КБ "Мончебанк" | 09221079 | 183032, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 14 | 044705709 | 20.07.2001 | 200 000 | 1 000 000 |
33. | АКБ МСБ - банк | 09806822 | 103379, Москва, ул. Большая Садовая, д. 8 | 044583549 | 01.06.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
34. | АКБ "МДМ - Банк" и филиалы: | 17530191 | 117049, Москва, Калужская пл., д. 1 | 044525466 | 07.07.2000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
Владивостокский | 46186702 | 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 41-а | 040507839 | 25.05.2001 | |||
Санкт - Петербургский | 35477075 | 195220, г. Санкт - Петербург, ул. Гжатская, д. 21 | 044030894 | 25.05.2001 | |||
Саяногорский | 44389000 | 662793, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Ленинградский мкр., д. 22-а | 049502707 | 25.05.2001 | |||
35. | АКБ "Московский Индустриальный банк" и филиалы: | 09317135 | 117419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 044525600 | 25.09.2000 | 5 000 000 | 25 000 000 |
Владимирское региональное управление | 09109247 | 600015, г. Владимир, пр. Ленина, д. 35 | 041708716 | 01.08.2002 | |||
Северо - Западное региональное управление | 10381960 | 163061, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 68-в | 041117748 | 25.09.2000 | |||
36. | "Банк Москвы" | 29292940 | 121205, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 | 044525219 | 20.07.2001 | 1 000 000 | 5 000 000 |
37. | АКБ "Москва. Центр" | 17536503 | 103473, Москва, Суворовская пл., д. 1 | 044585477 | 01.08.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
38. | МКБ "Москомприватбанк" | 29296665 | 125299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14 | 044585342 | 01.04.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
39. | МКБ "Мосстройэкономбанк" | 09317460 | 117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 | 044525209 | 25.09.2000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
40. | КБ "Национальный резервный банк" | 29296062 | 123100, Москва, Шмидтовский пр-д, д. 2, стр. 2 | 044525933 | 25.09.2000 | 5 000 000 | 25 000 000 |
41. | "НОМОС - БАНК" | 17526887 | 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1 | 044585998 | 01.06.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
42. | ОАО "Омскпромстройбанк" | 09227886 | 644099, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 045209751 | 20.07.2001 | 1 000 000 | 5 000 000 |
43. | ЗАО "Первоуральскбанк" | 09253317 | 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 9-б | 046524721 | 01.04.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
44. | АКБ "Первый инвестиционный" | 09301022 | 127247, Москва, Бескудниковский бул., д. 36 | 044525408 | 01.09.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
45. | ПЧРБ о.о.о. | 42949184 | 101000, Москва, Лучников пер. / Б. Златоустинский пер., д. 7/4, стр. 6 | 044583300 | 01.09.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
46. | "Промрадтехбанк" и филиалы: | 09807460 | 101959, Москва, ул. Мясницкая, д. 35 | 044525366 | 25.05.2001 | 5 000 000 | 25 000 000 |
"Радуга" | 32002130 | 194100, г. Санкт - Петербург, ул. Кантемировская, д. 12 | 044030824 | 25.05.2001 | |||
в г. Ростове - на - Дону | 34102019 | 344007, г. Ростов - на - Дону, ул. Пушкинская, д. 70 | 046015907 | 25.05.2001 | |||
47. | ОАО "ПСБ" | 09801055 | 191011, г. Санкт - Петербург, Невский пр., д. 38 | 044030791 | 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
48. | ООО "РБА" | 42943661 | 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 | 044525700 | 25.09.2000 | 5 000 000 | 25 000 000 |
49. | "Региобанк" | 09271019 | 680000, г. Хабаровск, Амурский бул., д. 18 | 040813737 | 01.04.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
50. | "РОСБАНК" и филиалы: | 17522116 | 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 | 044525256 | 01.04.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
Краснодарский | 34976043 | 350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 118 | 040349796 | 01.06.2002 | |||
Липецкий | 48829972 | 398005, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 14 | 044206751 | 01.06.2002 | |||
Норильский | 49157196 | 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 56 | 040495912 | 01.06.2002 | |||
Омский | 49510014 | 644042, г. Омск, Спортивный пр-д, д. 5-а | 045209813 | 01.06.2002 | |||
Хабаровский | 49268607 | 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 71 | 040813754 | 01.06.2002 | |||
51. | РИКБ "Сахакредитбанк" (ООО) | 31453706 | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д. 30/1 | 049805757 | 01.09.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
52. | Сбербанк России и филиалы: | 00032537 | 117817, Москва, ул. Вавилова, д. 19 | 044525225 | 25.09.2000 | 5 000 000 | 25 000 000 |
Астраханский | 09104505 | 414000, г. Астрахань, ул. Кирова, д. 41 | 041203602 | 20.07.2001 | |||
Архангельский | 02787441 | 163061, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 137 | 041117601 | 01.09.2002 | |||
Башкирский | 09105901 | 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 5 | 048073601 | 01.04.2002 | |||
Белгородский | 09803404 | 308600, г. Белгород, ул. Ленина, д. 52 | 041403633 | 01.04.2002 | |||
Воронежский | 09111971 | 394006, г. Воронеж, ул. 9-го Января, д. 28 | 042007681 | 01.04.2002 | |||
Екатеринбургский | 09254104 | 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-в | 046577674 | 01.09.2002 | |||
Калужский | 09132341 | 248003, г. Калуга, ул. М. Горького, д. 63 | 042908612 | 20.07.2001 | |||
Калининградский | 09134363 | 236006, г. Калининград, Московский просп., д. 24 | 042748634 | 20.07.2001 | |||
Кемеровский | 09800506 | 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 53 | 043207612 | 20.07.2001 | |||
Краснодарский | 09142003 | 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 65 | 040349602 | 20.07.2001 | |||
Курганский | 09153509 | 640007, г. Курган, ул. Дзержинского, д. 1 | 043735650 | 20.07.2001 | |||
Курский | 09155902 | 305004, г. Курск, ул. Ленина, д. 67 | 043807606 | 01.04.2002 | |||
Магаданский | 09182403 | 685000, г. Магадан, ул. Пушкина, д. 11/11 | 044442607 | 20.07.2001 | |||
Московский | 02752098 | 109544, Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 8 | 044525342 | 20.07.2001 | |||
Московский областной | 23449381 | 117817, Москва, ул. Вавилова, д. 19 | 044652323 | 20.07.2001 | |||
Нижегородский | 09116916 | 603090, г. Н. Новгород, ул. Новикова - Прибоя, д. 12 | 042202603 | 20.07.2001 | |||
Новосибирский | 09224994 | 630091, г. Новосибирск, Красный просп., д. 46 | 045004641 | 20.07.2001 | |||
Орловский | 09235905 | 302026, г. Орел, ул. Щепная, д. 1 | 045402601 | 20.07.2001 | |||
Пензенский | 09237703 | 440600, г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 | 045655635 | 01.09.2002 | |||
Псковский | 02810364 | 180720, г. Псков, Октябрьский просп., д. 23/25 | 045805602 | 20.07.2001 | |||
Приморский | 09241701 | 690600, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 22 | 040507601 | 20.07.2001 | |||
Ростовский | 09246903 | 344006, г. Ростов - на - Дону, ул. Пушкинская, д. 116 | 046015602 | 20.07.2001 | |||
Самарский | 09151723 | 443013, г. Самара, ул. Ново - Садовая, д. 305 | 043601607 | 20.07.2001 | |||
Санкт - Петербургский | 09171401 | 193124, г. Санкт - Петербург, ул. Красных Текстильщиков, д. 2 | 044030653 | 20.07.2001 | |||
Сахалинский | 09277358 | 693000, г. Южно - Сахалинск, ул. Амурская, д. 61 | 046401635 | 20.07.2001 | |||
Банк "Татарстан" | 09265993 | 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44 | 049205603 | 20.07.2001 | |||
Тверской | 09131904 | 170000, г. Тверь, ул. Володарского, д. 7 | 042809679 | 01.06.2002 | |||
Ульяновский | 09790328 | 432007, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 15 | 047308602 | 01.06.2002 | |||
Ярославский | 09288706 | 150028, г. Ярославль, пр. Октября, д. 8 | 047888670 | 20.07.2001 | |||
53. | "КБ "СДМ - БАНК" | 09307556 | 123424, Москва, Волоколамское ш., д. 73 | 044583685 | 20.07.2001 | 200 000 | 1 000 000 |
54. | КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 34236369 | 160000, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3 | 041909786 | 01.06.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
55. | ОАО "СИБАКАДЕМБАНК" и филиалы: | 09804094 | 630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, д. 16 | 045004821 | 01.09.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
Кузбасский | 50577182 | 650099, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 136 | 043207784 | 01.09.2002 | |||
Омский | 51624958 | 644024, г. Омск, ул. Пушкина, д. 32 | 045297816 | 01.09.2002 | |||
56. | АКБ "Сигма" | 09804651 | 109029, Москва, Михайловский пр., д. 3 | 044583565 | 01.04.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
57. | КБ "Ситибанк Т/О" (ООО) | 29034830 | 125047, Москва, ул. Гашека, д. 8 - 10 | 044525202 | 25.09.2000 | 5 000 000 | 25 000 000 |
58. | АБ "СОБИНБАНК" | 09610355 | 125008, Москва, ул. Большая Академическая, д. 39/3 | 044525487 | 25.05.2001 | 5 000 000 | 25 000 000 |
59. | "БСЖВ" | 17528372 | 103009, Москва, Никитский пер., д. 5 | 044525957 | 01.05.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
60. | ОАО "Социнвестбанк" | 09105019 | 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Фрунзе, д. 42 | 048073739 | 20.07.2001 | 200 000 | 1 000 000 |
61. | КБ "Стройинвест" | 09806164 | 121087, Москва, ул. Заречная, д. 15/7, корп. 2 | 044583508 | 01.04.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
62. | Губернский банк "Тарханы" и филиал | 09237695 | 440052, г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 14 | 045655724 | 01.04.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
Московский | 29290786 | 124167, Москва, 1-я улица 8 Марта, д. 3 | 044583130 | 01.05.2002 | |||
63. | ОАО "Уралвнешторгбанк" | 09307094 | 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 7 | 046577780 | 01.05.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
64. | ОАО КБ "Центр - инвест" | 27210292 | 344010, г. Ростов - на - Дону, пр. Соколова, д. 62 | 046015762 | 20.07.2001 | 200 000 | 1 000 000 |
65. | ЗАО "ЭКСИ - Банк" | 31044988 | 197376, г. Санкт - Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23/21 | 044030889 | 01.04.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
66. | КБ "ЭКСПОБАНК" ООО | 29306234 | 103009, Москва, Леонтьевский пер., д. 21/1, стр. 1 | 044579819 | 01.09.2002 | 5 000 000 | 25 000 000 |
67. | ОАО АКБ "Югра" и филиалы: | 09268709 | 626441, Тюменская обл., г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 16 | 047171779 | 01.04.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
Московский | 29351631 | 113035, Москва, ул. Садовническая, д. 54, стр. 1 | 044579237 | 01.04.2002 | |||
Красноярский | 44559582 | 660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 101 | 040489711 | 01.04.2002 | |||
Санкт - Петербургский | 43443206 | 193015, г. Санкт - Петербург, Суворовский пр., д. 54 | 044030774 | 01.04.2002 | |||
Тюменский | 35348395 | 625670, г. Тюмень, ул. Республики, д. 59 | 047102928 | 01.06.2002 | |||
Ярославский | 43564670 | 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 10 | 047888795 | 01.04.2002 | |||
68. | Банк "Якиманка" | 09807744 | 117049, Москва, Ленинский пр., д. 7/6 | 044583335 | 01.06.2002 | 200 000 | 1 000 000 |
Приложение 2
к Приказу ГТК России
от 07.06.2000 N 462
Приложение 3
к Приказу ГТК России
от 07.06.2000 N 462
- Главная
- ПРИКАЗ ГТК РФ от 07.06.2000 N 462 (ред. от 08.09.2000) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ"