в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 07.12.2025
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 07.12.2025
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
n 326 фз
закон о валютном регулировании
федеральный закон о военнослужащих
федеральный закон охрана окружающей среды
закон о правовом положении иностранцев
Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ) N 190-ФЗ (скачать)
Федеральный закон Об автомобильных дорогах N 257-ФЗ
закон о высшем образовании
закон 307 об аудиторской деятельности
255 фз новый
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.08.96 N 115-ФЗ (ред. от 07.05.2002) "О БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Часть 1)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.08.96 N 115-ФЗ (ред. от 07.05.2002) "О БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Часть 1)
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(в ред. Федерального закона от 07.05.2002 N 51-ФЗ)
| Трансферты населению | 18 | 01 | 440 | 323 | 130300 | |
| Выплата пенсий и пособий | 18 | 01 | 440 | 323 | 130310 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 01 | 440 | 323 | 130330 | |
| Капитальные вложения в основные фонды | 18 | 01 | 440 | 323 | 240000 | |
| Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 18 | 01 | 440 | 323 | 240100 | |
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 18 | 01 | 440 | 323 | 240120 | |
| Капитальный ремонт | 18 | 01 | 440 | 323 | 240300 | |
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 18 | 01 | 440 | 323 | 240330 | |
| Прочий капитальный ремонт | 18 | 01 | 440 | 323 | 240350 | |
| Социальная помощь | 18 | 02 | 000 | 000 | 000000 | |
| Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 18 | 02 | 395 | 000 | 000000 | |
| Программа ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 18 | 02 | 395 | 250 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 02 | 395 | 250 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 02 | 395 | 250 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 02 | 395 | 250 | 130330 | |
| Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 02 | 440 | 000 | 000000 | |
| Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 440 | 322 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 02 | 440 | 322 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 02 | 440 | 322 | 130300 | |
| Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 440 | 322 | 130310 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 02 | 440 | 322 | 130330 | |
| Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 18 | 02 | 442 | 000 | 000000 | |
| Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 442 | 322 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 02 | 442 | 322 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 02 | 442 | 322 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 02 | 442 | 322 | 130330 | |
| Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 02 | 442 | 326 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 02 | 442 | 326 | 130300 | |
| Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 130310 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 02 | 442 | 326 | 130330 | |
| Прочие ведомственные расходы в области социальной политики | 18 | 02 | 445 | 000 | 000000 | |
| Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 18 | 02 | 445 | 319 | 000000 | |
| Закупки товаров и оплата услуг | 18 | 02 | 445 | 319 | 110000 | |
| Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 18 | 02 | 445 | 319 | 111000 | |
| Прочие текущие расходы | 18 | 02 | 445 | 319 | 111040 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 02 | 445 | 319 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 02 | 445 | 319 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 02 | 445 | 319 | 130330 | |
| Молодежная политика | 18 | 03 | 000 | 000 | 000000 | |
| Государственная поддержка в области молодежной политики | 18 | 03 | 446 | 000 | 000000 | |
| Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 03 | 446 | 323 | 000000 | |
| Закупки товаров и оплата услуг | 18 | 03 | 446 | 323 | 110000 | |
| Оплата труда | 18 | 03 | 446 | 323 | 110100 | |
| Оплата труда гражданских служащих | 18 | 03 | 446 | 323 | 110110 | |
| Выходное пособие при увольнении | 18 | 03 | 446 | 323 | 110130 | |
| Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 18 | 03 | 446 | 323 | 110200 | |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 18 | 03 | 446 | 323 | 110300 | |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 18 | 03 | 446 | 323 | 110310 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 18 | 03 | 446 | 323 | 110320 | |
| Продукты питания | 18 | 03 | 446 | 323 | 110330 | |
| Оплата горюче-смазочных материалов | 18 | 03 | 446 | 323 | 110340 | |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 18 | 03 | 446 | 323 | 110350 | |
| Командировки и служебные разъезды | 18 | 03 | 446 | 323 | 110400 | |
| Транспортные услуги | 18 | 03 | 446 | 323 | 110500 | |
| Оплата услуг связи | 18 | 03 | 446 | 323 | 110600 | |
| Оплата коммунальных услуг | 18 | 03 | 446 | 323 | 110700 | |
| Оплата содержания помещений | 18 | 03 | 446 | 323 | 110710 | |
| Оплата потребления тепловой энергии | 18 | 03 | 446 | 323 | 110720 | |
| Оплата отопления и технологических нужд | 18 | 03 | 446 | 323 | 110721 | |
| Оплата потребления газа | 18 | 03 | 446 | 323 | 110722 | |
| Оплата потребления котельно-печного топлива | 18 | 03 | 446 | 323 | 110723 | |
| Оплата потребления электрической энергии | 18 | 03 | 446 | 323 | 110730 | |
| Оплата водоснабжения помещений | 18 | 03 | 446 | 323 | 110740 | |
| Оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 18 | 03 | 446 | 323 | 110750 | |
| Прочие коммунальные услуги | 18 | 03 | 446 | 323 | 110770 | |
| Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 18 | 03 | 446 | 323 | 111000 | |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 18 | 03 | 446 | 323 | 111020 | |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 18 | 03 | 446 | 323 | 111030 | |
| Прочие текущие расходы | 18 | 03 | 446 | 323 | 111040 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 03 | 446 | 323 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 03 | 446 | 323 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 03 | 446 | 323 | 130330 | |
| Капитальные вложения в основные фонды | 18 | 03 | 446 | 323 | 240000 | |
| Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 18 | 03 | 446 | 323 | 240100 | |
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 18 | 03 | 446 | 323 | 240120 | |
| Капитальный ремонт | 18 | 03 | 446 | 323 | 240300 | |
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 18 | 03 | 446 | 323 | 240330 | |
| Прочий капитальный ремонт | 18 | 03 | 446 | 323 | 240350 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 03 | 446 | 397 | 000000 | |
| Закупки товаров и оплата услуг | 18 | 03 | 446 | 397 | 110000 | |
| Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 18 | 03 | 446 | 397 | 111000 | |
| Прочие текущие расходы | 18 | 03 | 446 | 397 | 111040 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 03 | 446 | 397 | 130000 | |
| Субсидии и субвенции | 18 | 03 | 446 | 397 | 130100 | |
| Прочие субсидии | 18 | 03 | 446 | 397 | 130140 | |
| Прочие мероприятия в области социальной политики | 18 | 06 | 000 | 000 | 000000 | |
| Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 18 | 06 | 350 | 000 | 000000 | |
| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 350 | 290 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 350 | 290 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 350 | 290 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 350 | 290 | 130330 | |
| Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 18 | 06 | 351 | 000 | 000000 | |
| Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 351 | 290 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 351 | 290 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 351 | 290 | 130300 |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 351 | 290 | 130330 | |
| Прочие ведомственные расходы в области социальной политики | 18 | 06 | 445 | 000 | 000000 | |
| Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 06 | 445 | 323 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 445 | 323 | 130000 | |
| Субсидии и субвенции | 18 | 06 | 445 | 323 | 130100 | |
| Прочие субсидии | 18 | 06 | 445 | 323 | 130140 | |
| Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 18 | 06 | 484 | 000 | 000000 | |
| Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 18 | 06 | 484 | 327 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 484 | 327 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 327 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 327 | 130330 | |
| Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства | 18 | 06 | 484 | 328 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 484 | 328 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 328 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 328 | 130330 | |
| Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 484 | 329 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 484 | 329 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 329 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 329 | 130330 | |
| Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 484 | 333 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 484 | 333 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 333 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 333 | 130330 | |
| Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование | 18 | 06 | 484 | 334 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 484 | 334 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 334 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 334 | 130330 | |
| Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 484 | 345 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 484 | 345 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 345 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 345 | 130330 | |
| Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 484 | 346 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 484 | 346 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 346 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 346 | 130330 | |
| Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств | 18 | 06 | 484 | 347 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 484 | 347 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 347 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 347 | 130330 | |
| Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов | 18 | 06 | 484 | 348 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 484 | 348 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 348 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 348 | 130330 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 484 | 397 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 484 | 397 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 397 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 484 | 397 | 130330 | |
| Фонд компенсаций | 18 | 06 | 489 | 000 | 000000 | |
| Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 18 | 06 | 489 | 327 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 489 | 327 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 327 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 327 | 130330 | |
| Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства | 18 | 06 | 489 | 328 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 489 | 328 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 328 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 328 | 130330 | |
| Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 489 | 329 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 489 | 329 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 329 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 329 | 130330 | |
| Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 489 | 333 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 489 | 333 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 333 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 333 | 130330 | |
| Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование | 18 | 06 | 489 | 334 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 489 | 334 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 334 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 334 | 130330 | |
| Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 489 | 345 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 489 | 345 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 345 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 345 | 130330 | |
| Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 489 | 346 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 489 | 346 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 346 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 346 | 130330 | |
| Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств | 18 | 06 | 489 | 347 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 489 | 347 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 347 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 347 | 130330 | |
| Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов | 18 | 06 | 489 | 348 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 489 | 348 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 348 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 348 | 130330 | |
| Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов | 18 | 06 | 489 | 353 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 489 | 353 | 130000 | |
| Субсидии и субвенции | 18 | 06 | 489 | 353 | 130100 | |
| Прочие субсидии | 18 | 06 | 489 | 353 | 130140 | |
| Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 18 | 06 | 489 | 558 | 000000 |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 489 | 558 | 130000 | |
| Субсидии и субвенции | 18 | 06 | 489 | 558 | 130100 | |
| Прочие субсидии | 18 | 06 | 489 | 558 | 130140 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 489 | 397 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 489 | 397 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 397 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 489 | 397 | 130330 | |
| Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации | 18 | 06 | 498 | 000 | 000000 | |
| Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 498 | 329 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 498 | 329 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 329 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 329 | 130330 | |
| Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 498 | 333 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 498 | 333 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 333 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 333 | 130330 | |
| Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 498 | 345 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 498 | 345 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 345 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 345 | 130330 | |
| Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 498 | 346 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 498 | 346 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 346 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 346 | 130330 | |
| Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств | 18 | 06 | 498 | 347 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 498 | 347 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 347 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 347 | 130330 | |
| Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов | 18 | 06 | 498 | 348 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 498 | 348 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 348 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 348 | 130330 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 498 | 397 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 498 | 397 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 397 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 397 | 130330 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 18 | 06 | 515 | 000 | 000000 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 515 | 397 | 000000 | |
| Закупки товаров и оплата услуг | 18 | 06 | 515 | 397 | 110000 | |
| Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 18 | 06 | 515 | 397 | 111000 | |
| Прочие текущие расходы | 18 | 06 | 515 | 397 | 111040 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 515 | 397 | 130000 | |
| Субсидии и субвенции | 18 | 06 | 515 | 397 | 130100 | |
| Прочие субсидии | 18 | 06 | 515 | 397 | 130140 | |
| Трансферты населению | 18 | 06 | 515 | 397 | 130300 | |
| Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 515 | 397 | 130330 | |
| Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 18 | 07 | 000 | 000 | 000000 | |
| Государственные пособия на детей | 18 | 07 | 452 | 000 | 000000 | |
| Выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка | 18 | 07 | 452 | 324 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 07 | 452 | 324 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 07 | 452 | 324 | 130300 | |
| Выплата пенсий и пособий | 18 | 07 | 452 | 324 | 130310 | |
| Фонд компенсаций | 18 | 07 | 489 | 000 | 000000 | |
| Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 18 | 07 | 489 | 470 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 07 | 489 | 470 | 130000 | |
| Трансферты населению | 18 | 07 | 489 | 470 | 130300 | |
| Выплата пенсий и пособий | 18 | 07 | 489 | 470 | 130310 | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | ||||||
| Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 19 | 01 | 000 | 000 | 000000 | |
| Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | 19 | 01 | 460 | 000 | 000000 | |
| Выплаты процентов по государственному долгу | 19 | 01 | 460 | 330 | 000000 | |
| Выплата процентов | 19 | 01 | 460 | 330 | 120000 | |
| Выплата процентов по государственному внутреннему долгу Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, долгу муниципальных образований | 19 | 01 | 460 | 330 | 120100 | |
| Выплата процентов по централизованным кредитам, выданным организациям АПК и организациям, осуществляющим завоз продукции на Север | 19 | 01 | 460 | 330 | 120140 | |
| Выплата процентов по кредитам коммерческих банков | 19 | 01 | 460 | 330 | 120160 | |
| Выплата процентов по ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам | 19 | 01 | 460 | 330 | 120170 | |
| Обслуживание прочих кредитов | 19 | 01 | 460 | 330 | 120180 | |
| Выплата процентов по бюджетным кредитам (бюджетным ссудам), предоставленным бюджетами других уровней | 19 | 01 | 460 | 330 | 120190 | |
| Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего долга | 19 | 01 | 460 | 330 | 120200 | |
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 19 | 01 | 462 | 000 | 000000 | |
| Выплаты процентов по муниципальному долгу | 19 | 01 | 462 | 331 | 000000 | |
| Выплата процентов | 19 | 01 | 462 | 331 | 120000 | |
| Выплата процентов по государственному внутреннему долгу Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, долгу муниципальных образований | 19 | 01 | 462 | 331 | 120100 | |
| Выплата процентов по централизованным кредитам, выданным организациям АПК и организациям, осуществляющим завоз продукции на Север | 19 | 01 | 462 | 331 | 120140 | |
| Выплата процентов по кредитам коммерческих банков | 19 | 01 | 462 | 331 | 120160 | |
| Выплата процентов по ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам | 19 | 01 | 462 | 331 | 120170 | |
| Обслуживание прочих кредитов | 19 | 01 | 462 | 331 | 120180 | |
| Выплата процентов по бюджетным кредитам (бюджетным ссудам), предоставленным бюджетами других уровней | 19 | 01 | 462 | 331 | 120190 | |
| Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего долга | 19 | 01 | 462 | 331 | 120200 |
| Обслуживание государственного внешнего долга | 19 | 02 | 000 | 000 | 000000 | |
| Процентные платежи по государственному внешнему долгу | 19 | 02 | 461 | 000 | 000000 | |
| Выплаты процентов по государственному долгу | 19 | 02 | 461 | 330 | 000000 | |
| Выплата процентов | 19 | 02 | 461 | 330 | 120000 | |
| Выплата процентов по государственному внешнему долгу субъектов Российской Федерации | 19 | 02 | 461 | 330 | 120500 | |
| Платежи в погашение процентов по займам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от иностранных коммерческих банков и фирм | 19 | 02 | 461 | 330 | 120510 | |
| Платежи в погашение процентов по кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от международных финансовых организаций | 19 | 02 | 461 | 330 | 120520 | |
| ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | ||||||
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 21 | 01 | 000 | 000 | 000000 | |
| Фонд софинансирования социальных расходов | 21 | 01 | 352 | 000 | 000000 | |
| Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 21 | 01 | 352 | 369 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 21 | 01 | 352 | 369 | 130000 | |
| Текущие трансферты | 21 | 01 | 352 | 369 | 130200 | |
| Средства, передаваемые бюджетам других уровней | 21 | 01 | 352 | 369 | 130210 | |
| Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации | 21 | 01 | 480 | 000 | 000000 | |
| Субвенции на компенсацию тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока и Архангельской области | 21 | 01 | 480 | 455 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 21 | 01 | 480 | 455 | 130000 | |
| Субсидии и субвенции | 21 | 01 | 480 | 455 | 130100 | |
| Субвенции | 21 | 01 | 480 | 455 | 130150 | |
| Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства | 21 | 01 | 480 | 456 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 21 | 01 | 480 | 456 | 130000 | |
| Субсидии и субвенции | 21 | 01 | 480 | 456 | 130100 | |
| Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности | 21 | 01 | 480 | 456 | 130110 | |
| Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации | 21 | 01 | 481 | 000 | 000000 | |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 21 | 01 | 481 | 445 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 21 | 01 | 481 | 445 | 130000 | |
| Текущие трансферты | 21 | 01 | 481 | 445 | 130200 | |
| Средства, передаваемые бюджетам других уровней | 21 | 01 | 481 | 445 | 130210 | |
| Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 21 | 01 | 483 | 000 | 000000 | |
| Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 21 | 01 | 483 | 358 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 21 | 01 | 483 | 358 | 130000 | |
| Текущие трансферты | 21 | 01 | 483 | 358 | 130200 | |
| Средства, передаваемые бюджетам других уровней | 21 | 01 | 483 | 358 | 130210 | |
| Дотации и субвенции | 21 | 01 | 485 | 000 | 000000 | |
| Целевые субсидии и субвенции | 21 | 01 | 485 | 290 | 000000 | |
| Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 21 | 01 | 485 | 290 | 130000 | |
