в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 17.12.2025

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

  • Главная
  • ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ Минфина РФ от 12.01.2001
действует Редакция от 01.01.1970 Подробная информация
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ Минфина РФ от 12.01.2001

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРИДЦАТОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 рублей

Дни Январь 2001 г. Февраль 2001 г. Март 2001 г. Апрель 2001 г. Май 2001 г. Июнь 2001 г. Июль 2001 г.
1 3,08 12,27 21,79 30,99 40,50 49,71
2 3,99 12,58 22,09 31,30 40,81 50,02
3 4,30 12,89 22,40 31,61 41,12 50,32
4 4,60 13,19 22,71 31,91 41,42 50,63
5 4,91 13,50 23,01 32,22 41,73 50,94
6 5,22 13,81 23,32 32,53 42,04 51,24
7 5,52 14,12 23,63 32,83 42,35 51,55
8 5,83 14,42 23,93 33,14 42,65 51,86
9 6,14 14,73 24,24 33,45 42,96 52,16
10 6,44 15,04 24,55 33,75 43,27 52,47
11 6,75 15,34 24,85 34,06 43,57 52,78
12 7,06 15,65 25,16 34,37 43,88 53,08
13 7,36 15,96 25,47 34,67 44,19 53,39
14 7,67 16,26 25,78 34,98 44,49 53,70
15 7,98 16,57 26,08 35,29 44,80 54,01
16 8,28 16,88 26,39 35,59 45,11 54,31
17 8,59 17,18 26,70 35,90 45,41 54,62
18 8,90 17,49 27,00 36,21 45,72 54,93
19 9,21 17,80 27,31 36,52 46,03 55,23
20 9,51 18,10 27,62 36,82 46,33 55,54
21 0,31 9,82 18,41 27,92 37,13 46,64
22 0,61 10,13 18,72 28,23 37,44 46,95
23 0,92 10,43 19,02 28,54 37,74 47,25
24 1,23 10,74 19,33 28,84 38,05 47,56
25 1,53 11,05 19,64 29,15 38,36 47,87
26 1,84 11,35 19,95 29,46 38,66 48,18
27 2,15 11,66 20,25 29,76 38,97 48,48
28 2,45 11,97 20,56 30,07 39,28 48,79
29 2,76 20,87 30,38 39,58 49,10
30 3,07 21,17 30,68 39,89 49,40
31 3,38 21,48 40,20

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ

  • Главная
  • ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ Минфина РФ от 12.01.2001