отменен/утратил силу
Редакция от 05.07.2001
Подробная информация
Наименование документ | ПРИКАЗ ГТК РФ от 27.12.2000 N 1219 (ред. от 05.07.2001) "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫВОЗА ЛОМА И ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ" |
Вид документа | приказ |
Принявший орган | гтк рф |
Номер документа | 1219 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 05.07.2001 |
Номер регистрации в Минюсте | 2535 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | отменен/утратил силу |
Публикация | - В данном виде документ опубликован не был.
- (в ред. от 27.12.2000 - "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 5, 29.01.2001,
- "Российская газета", N 24, 03.02.2001,
- "Таможенный вестник", N 5, 2001)
|
Навигатор | Примечания |
ПЕРЕЧЕНЬ МОРСКИХ ПУНКТОВ ПРОПУСКА И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N п/п | Пункт пропуска | Таможня и ее код | Таможенный пост и его код, а также отдел таможенного оформления и таможенного контроля |
1. | "Лазарев" | "Амурская" 19600 | ОТОиТК |
2. | "Маго" | "Амурская" 19600 | ОТОиТК |
3. | "Де Кастри" | "Амурская" 19600 | "Де Кастри" 19604 |
4. | "Николаевск - на - Амуре" | "Амурская" 19600 | "Николаевск - на - Амуре" 19603 |
5. | "Архангельск" | "Архангельская" 00300 | ОТОиТК |
6. | "Мезень" | "Архангельская" 00300 | ОТОиТК |
7. | "Онега" | "Архангельская" 00300 | "Онежский" 00302 |
8. | "Нарьян - Мар" | "Архангельская" 00300 | "Нарьян - Мар" 00312 |
9. | "Астрахань" | "Астраханская" 18200 | ОТОиТК |
10. | "Оля" | "Астраханская" 18200 | ОТОиТК |
11. | "Санкт - Петербург" | "Балтийская" 18000 | ОТОиТК |
12. | "Невский" | "Балтийская" 18000 | ОТОиТК |
13. | "Василеостровский" | "Балтийская" 18000 | ОТОиТК |
14. | "База Литке" | "Балтийская" 18000 | "Кронштадтский" 18015 |
15. | "Морпорт Провидения" | "Бухта Провидения" 14500 | ОТОиТК |
16. | "Анадырь" | "Бухта Провидения" 14500 | "Анадырский" 14501 |
17. | "Беринговский" | "Бухта Провидения" 14500 | "Анадырский" 14501 |
18. | "Октябрьский" | "Бухта Провидения" 14500 | "Анадырский" 14501 |
19. | "Бухта Лаврентия" | "Бухта Провидения" 14500 | "Анадырский" 14501 |
20. | "Бухта Уэлен" | "Бухта Провидения" 14500 | "Анадырский" 14501 |
21. | "Бухта Разманова" | "Бухта Провидения" 14500 | "Анадырский" 14501 |
22. | "Ванино" | "Ванинская" 01100 | ОТОиТК |
23. | "Советская Гавань" | "Ванинская" 01100 | "Советская Гавань" 01103 |
24. | "Владивосток" | "Владивостокская" 01700 | ОТОиТК |
25. | "Восточный" | "Восточная" 14200 | ОТОиТК |
26. | "Высоцк" | "Выборгская" 01300 | ОТОиТК |
27. | "Брусничное - шлюз" | "Выборгская" 01300 | ОТОиТК |
28. | "Выборг" | "Выборгская" 01300 | "Порт - Выборг" 01305 |
29. | "Калининград" | "Калининградская" 02800 | ОТОиТК |
30. | "Балтийск" | "Калининградская" 02800 | "Балтийский" 02801 |
31. | "Восточный" | "Калининградская" 02800 | "Балтийский" 02801 |
32. | "Светлый" | "Калининградская" 02800 | "Светловский" 02803 |
33. | "Кандалакша" | "Кандалакшская" 18500 | ОТОиТК |
34. | "Ейск" | "Краснодарская" 11200 | "Ейский" 11203 |
35. | "Дудинка" | "Красноярская" 11300 | "Таймырский" 11303 |
36. | "Магадан" | "Магаданская" 14200 | ОТОиТК |
37. | "Махачкала" | "Махачкалинская" 14600 | "Морской порт" 14606 |
38. | "Мурманск" | "Мурманская" 04900 | ОТОиТК |
39. | "Находка" | "Находкинская" 05100 | ОТОиТК |
40. | "Светлая" | "Находкинская" 05100 | ОТОиТК |
41. | "Пластун" | "Находкинская" 05100 | "Пластун" 05103 |
42. | "Новороссийский морской торговый порт" | "Новороссийская" 05300 | ОТОиТК |
43. | "Анапа" | "Новороссийская" 05300 | "Анапский" 05301 |
44. | "Геленджик" | "Новороссийская" 05300 | "Геленджикский" 05302 |
45. | "Петропавловск - Камчатский" | "Петропавловск - Камчатская" 05500 | ОТОиТК |
46. | "Корф" | "Петропавловск - Камчатская" 05500 | "Корф" 05503 |
47. | "Охотск" | "Петропавловск - Камчатская" 05500 | "Охотский" 05502 |
48. | "Азов" | "Ростовская" 05900 | "Азовский" 05909 |
49. | "Крабозаводский" | "Сахалинская" 12600 | ОТОиТК |
50. | "Северо - Курильский" | "Сахалинская" 12600 | ОТОиТК |
51. | "Александровск - Сахалинский" | "Сахалинская" 12600 | "Александровск - Сахалинский" 12608 |
52. | "Корсаков" | "Сахалинская" 12600 | "Корсаковский" 12603 |
53. | "Невельск" | "Сахалинская" 12600 | "Невельский" 12602 |
54. | "Ноглики" | "Сахалинская" 12600 | "Ноглики" 12606 |
55. | "Поронайский" | "Сахалинская" 12600 | "Поронайский" 12607 |
56. | "Холмск" | "Сахалинская" 12600 | "Холмский" 12601 |
57. | "Южно - Курильский" | "Сахалинская" 12600 | "Южно - Курильский" 12605 |
58. | "Сочи" | "Сочинская" 06300 | "Сочи - морпорт" 06305 |
59. | "Таганрог" | "Таганрогская" 21500 | "Морской порт" 21501 |
60. | "Темрюк" | "Темрюкская" 25300 | ОТОиТК |
61. | "Кавказ" (Кубань) | "Темрюкская" 25300 | "Кавказ" 25301 |
62. | "Туапсе" | "Туапсинская" 07100 | ОТОиТК |
63. | "Зарубино" | "Хасанская" 07800 | "Зарубинский" 07803 |
64. | "Посьет" | "Хасанская" 07800 | "Посьетский" 07802 |
65. | "Славянка" | "Хасанская" 07800 | "Славянский" 07805 |
66. | "Тикси" | "Якутская" 09900 | "Тиксинский" 09902 |
Приложение 2
к Приказу ГТК России
от 27.12.2000 N 1219