Последнее обновление: 21.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ МЧС РФ от 18.06.2003 N 313 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
II. Условия совместного хранения веществ и материалов
2.1. Вещества и материалы, относящиеся к разряду особо опасных, при хранении необходимо располагать так, как указано в таблице 4.
2.2. Вещества и материалы, относящиеся к разряду опасных, при хранении необходимо располагать так, как указано в таблице 5.
2.3. В порядке исключения допускается хранение особо опасных и опасных веществ и материалов в одном складе. При этом их необходимо располагать так, как указано в таблице 6.
2.4. В одном помещении склада запрещается хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные средства пожаротушения.
Таблица 1
Классы и подклассы опасных и особо опасных веществ и материалов
Номера и наименования категорий опасных и особо опасных веществ и материалов
<*> В числителе номер чертежа знака основной опасности, в знаменателе - дополнительной.
Таблица 3
Краткий список наиболее часто перевозимых и хранимых на складах веществ и материалов
<*> Код экстренных мер состоит из цифр, обозначающих необходимые действия при тушении пожара (аварии), и букв, обозначающих необходимые меры защиты людей:
1 - Воду и пену не применять. Применять сухие огнетушащие средства;
2 - Применять водяные струи;
3 - Применять распыленную воду;
4 - Применять пену или составы на основе хладонов;
5 - Предотвратить попадание веществ в сточные воды;
6 - Пену не применять;
7 - Порошки общего назначения не применять;
8 - Хладоны, углекислоту не применять;
Д - Необходим дыхательный аппарат и защитные перчатки;
П - Необходим дыхательный аппарат и перчатки только при пожаре;
К - Необходим полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат;
Э - Необходима эвакуация людей из близко расположенных помещений и зданий.
Таблица 4
Распределение особо опасных веществ и материалов при хранении
Класс | Подкласс | Индекс категории | Наименование категории особо опасных грузов, ГОСТ 19433-88 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2.1 | 212 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы окисляющие | 1 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 222 | Ядовитые газы, окисляющие | 1 | 1 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Ядовитые газы окисляющие, едкие и (или) коррозионные | 1 | 1 | 1 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3.1 | 312 | ЛВЖ (tвсп < -18 град. С) ядовитые | 4 | 4 | 4 | 1 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | ЛВЖ (tвсп < -18 град. С) едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 322 | ЛВЖ (-18 град. С < tвсп < 23 град. С) ядовитые | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | ЛВЖ (-18 град. С < tвсп < 23 град. С) едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | ЛВЖ (tвсп от -18 до 23 град. С) едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4.1 | 412 | ЛВТ ядовитые | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||
415 | ЛВТ саморазлагающиеся при t > 50 град. C с опасностью разрыва упаковки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
416 | ЛВТ саморазлагающиеся при t < 50 град. С | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||
417 | ЛВТ саморазлагающиеся при t < 50 град. С с опасностью разрыва упаковки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | 422 | Саморазлагающиеся вещества ядовитые | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | 433 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с H2O, ЛВ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||
434 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы с Н2О, самовоспламеняющиеся и ядовитые | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||
436 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с Н2О, ЛВ и едкие | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||
437 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы, самовозгорающиеся | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 512 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5.1 | 512 | Окисляющие вещества, ядовитые | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 514 | ||||||||||||||||||||||
514 | Окисляющие вещества ядовитые, коррозионные, едкие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 515 | |||||||||||||||||||||||
515 | Окисляющие вещества едкие и (или) коррозионные | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 521 | ||||||||||||||||||||||
5.2 | 521 | Органические пероксиды взрывоопасные, саморазлагающиеся при t < 50 град. С | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 522 | ||||||||||||||||||||
522 | Органические пероксиды, саморазлагающиеся при t < 50 град. С | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 523 | ||||||||||||||||||||
523 | Органические пероксиды взрывоопасные | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 524 | |||||||||||||||||||
524 | Органические пероксиды без дополнительного вида опасности | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 525 | ||||||||||||||||||
525 | Органические пероксиды едкие для глаз | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 526 | |||||||||||||||||
526 | Органические пероксиды легковоспламеняющиеся | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 527 | ||||||||||||||||
527 | Органические пероксиды легковоспламеняющиеся, едкие для глаз | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 611 | |||||||||||||||
6 | 6.1 | 611 | Ядовитые вещества летучие, без дополнительного вида опасности | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 612 | ||||||||||||
612 | Ядовитые вещества летучие, ЛВ (tвсп < 23 град. С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 613 | |||||||||||||
613 | Ядовитые вещества летучие, ЛВ (23 град. С < tвсп < 61 град. С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 614 | ||||||||||||
614 | Ядовитые вещества летучие едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 615 | |||||||||||
615 | ЯВ летучие едкие и (или) коррозионные, ЛВ (23 град. С < tвсп < 61 град. С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 812 | ||||||||||
8 | 8.1 | 812 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) ядовитые и окислители | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 814 | |||||||
814 | Едкие и (или) коррозионные (кислые) легковоспламеняющиеся (23 град. C < tвсп < 61 град. C) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 815 | ||||||||
815 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) окисляющие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 816 | |||||||
816 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) ядовитые | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 824 | ||||||
8.2 | 824 | Едкие и (или) коррозионные вещества, ЛВ (основные) (23 град. C < tвсп < 61 град. C) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 832 | ||||
8.3 | 832 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества ядовитые, окисляющие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 833 | |||
833 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества, ЛВ (tвсп < 23 град. С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 834 | |||
834 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества (23 град. C < tвсп < 61 град. С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ГОСТ 19433-88 | Категория | 212 | 222 | 224 | 312 | 314 | 322 | 323 | 324 | 412 | 415 | 416 | 417 | 422 | 433 | 434 | 436 | 437 | 512 | 514 | 515 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 812 | 814 | 815 | 816 | 824 | 832 | 833 | 834 | |||
Подкласс | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
1. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 5 м.
2. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 10 м.
3. Вещества и материалы должны находиться в разных отсеках склада (т.е. должны быть разделены противопожарной перегородкой 1-го типа) или на разных площадках.
4. Вещества и материалы должны находиться в разных складах или на разных площадках.
ЛВЖ - легковоспламеняющиеся жидкости;
ЛВТ - легковоспламеняющиеся твердые вещества;
ЛВ - легковоспламеняющиеся вещества;
ЯВ - ядовитые вещества;
tвсп - температура вспышки в закрытом тигле;
t - температура.
Таблица 5
Распределение опасных веществ и материалов при хранении
Класс | Подкласс | Индекс категории | Наименование категории опасных грузов | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2.1 | 212 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы, без дополнительного вида опасности | + | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 221 | Ядовитые газы, без дополнительного вида опасности | 1 | + | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Ядовитые газы едкие и (или) коррозионные | 1 | + | + | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 231 | Воспламеняющиеся газы, без дополнительного вида опасности | 1 | 2 | 3 | + | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Воспламеняющиеся газы едкие и (или) коррозионные | 1 | 2 | 3 | + | + | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 241 | Ядовитые и воспламеняющиеся газы, без дополнительного вида опасности | 1 | 1 | 2 | + | + | + | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3.1 | 311 | ЛВЖ (tвсп < -18 град. С), без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | ЛВЖ (tвсп < -18 град. С) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 321 | ЛВЖ (tвсп от -18 до 23 град. С), без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | ЛВЖ (tвсп от -18 до 23 град. С) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 331 | ЛВЖ (tвсп от 23 до 61 град. С), без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | + | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | ЛВЖ (tвсп от 23 до 61 град. С) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | + | + | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4.1 | 411 | ЛВТ, без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
413 | ЛВТ слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418 | ЛВТ саморазлагающиеся при t < 50 град. С | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | + | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | 421 | Самовозгорающиеся твердые вещества, без без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
423 | Самовозгорающиеся твердые вещества слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
424 | Самовозгорающиеся твердые вещества едкие и (или) коррозионные | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
425 | Самовозгорающиеся твердые вещества, выделяющие восплам. газы при взаим. с Н2О | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | + | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | 431 | Вещества, выделяющие воспл. газы при взаим. с Н2О, без доп. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||
432 | Вещества, выдел, воспл. газы при взаим. с Н2О, ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
435 | Вещества, выдел. воспл. газы при взаим. с Н2О, слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5.1 | 511 | Окисляющие вещества, без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | 513 | |||||||||||||||||||||||||||
513 | Окисляющие вещества слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6.1 | 616 | Ядовитые вещества нелетучие, без дополн. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 617 | |||||||||||||||||||||||||
617 | Ядовитые вещества нелетучие едкие и (или) коррозионные | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 618 | ||||||||||||||||||||||||||
618 | Ядовитые вещества нелетучие легковоспламеняющиеся твердые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | + | + | + | 811 | |||||||||||||||||||||||||
8.1 | 811 | Едкие и (или) корроз. вещества (кислые), без доп. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 1 | + | 817 | |||||||||||||||||||||||
817 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | 818 | |||||||||||||||||||||||
818 | Едкие и (или) корроз. вещества (кислые) слабые окислители | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | + | + | 1 | 3 | + | + | + | 821 | ||||||||||||||||||||||
821 | Едкие и (или) коррозионные вещества (основные), без доп. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | 1 | 1 | 1 | + | 826 | |||||||||||||||||||||
8 | 8.2 | 826 | Едкие и (или) коррозионные вещества (основные) ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | 1 | 1 | 1 | + | + | 827 | ||||||||||||||||||
827 | Едкие и (или) корроз. вещества (основные) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | 1 | 1 | 1 | + | + | + | 828 | |||||||||||||||||||
828 | Едкие и (или) корроз. вещества (основные) слабые окислители | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | + | + | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | + | + | + | + | 831 | ||||||||||||||||||
831 | Разные едкие и (или) корроз. вещ., без допол. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 836 | |||||||||||||||||
8.3 | 836 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 837 | |||||||||||||||
837 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 838 | |||||||||||||||
838 | Разные едкие и (или) корроз. вещества слабые окислители | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | + | + | 1 | 3 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 911 | ||||||||||||||
911 | Вещества не отнесенные к 1 - 8 группам, воспл. самопроизв. или при взаимодействии с Н2О | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | 912 | |||||||||||||
912 | Горючие твердые вещества (tвсп. от 61 до 90 град. С) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | + | 913 | ||||||||||||
913 | Вещества, не отнесенные к 1 - 8 группам, воспл. самопроизв. или при взаимодействии с Н2О | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | + | + | 914 | |||||||||||
9.1 | 914 | Вещества, не отнесенные к 1 - 8 группам, слабые окислители | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | + | + | + | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | 2 | 2 | + | 915 | |||||||||
9 | 915 | Вещества, не отнесенные к 1 - 8 группам, малоопасные, ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | + | + | + | + | 916 | ||||||||
916 | Вещества, не отнесенные к 1 - 8 группам, слабые едкие и (или) ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | + | + | + | + | + | 917 | ||||||||
917 | Вещества, не отнесенные к 1 - 8 группам, намагниченные | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | + | + | + | + | + | + | 921 | |||||||
9.2 | 921 | Вещества, опасные при хранении навалом, выдел, горюч. газы при взаимодействии с Н2О | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | + | 1 | + | + | + | + | 922 | |||||
922 | Вещества, опасные при хранении навалом, ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | 923 | |||||
923 | Вещества, опасные при хранении навалом, едкие и (или) корроз. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 924 | ||||
924 | Вещества опасные при хранении навалом, поглощ. О2 воздуха | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | 1 | + | + | + | 1 | 3 | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
