отменен/утратил силу
Редакция от 01.01.1970
Подробная информация
Наименование документ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.11.2001 N 758 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СТРАХОВАНИЯ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА" |
Вид документа | постановление, перечень, правила |
Принявший орган | правительство рф |
Номер документа | 758 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 01.01.1970 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | отменен/утратил силу |
Публикация | - Документ в электронном виде ФАПСИ, НТЦ "Система"
- "Собрание законодательства РФ", 05.11.2001, N 45, ст. 4270,
- "Российская газета", № 228, 21.11.2001
|
Навигатор | Примечания |
СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2001 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРИ СТРАХОВАНИИ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Субъекты Российской Федерации | озимые зерновые | яровые зерновые и зернобобовые | кормовые (многолетние и однолетние травы, силосные, кормовые корнеплоды) | масличные (подсолнечник, ленкудряш, рапс, рыжик) | конопля, кенаф | сахарная свекла (фабричная и кормовая) | овощные и бахчевые | рис* | картофель, лендолгунец, соя, горчица |
Республика Алтай | 10,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | | 10 |
Республика Адыгея | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8,5 | 11 | | 10 |
Республика Башкортостан | 9,5 | 11,6 | 9,5 | 10,5 | 8,4 | 10,5 | 10,5 | | 10,5 |
Республика Бурятия | 10,5 | 9,5 | 10,5 | 10 | 8,4 | 7,4 | 10,5 | | 10,5 |
Республика Дагестан | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | | 10 |
Республика Ингушетия | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | | 10 |
Республика Карелия | 9,5 | 6 | 8 | | | | 9,5 | | 10 |
Республика Коми | 9,5 | 6 | 8 | | | | 9,5 | | 10 |
Республика Калмыкия | 11 | 12,1 | 9,9 | 11 | 8,8 | 11 | 11 | | 11 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 | 8 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 9 | | 10 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | | 10 |
Республика Марий Эл | 8,8 | 11 | 9,9 | | 9,4 | 11 | 10,5 | | 10 |
Республика Мордовия | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9,5 | | 10 |
Республика Северная Осетия - Алания | 8,8 | 8,8 | 7,7 | 7,7 | 13,2 | 11 | 9,9 | | 11 |
Республика Саха (Якутия) | 8,5 | 9 | 9,5 | | | | 10 | | 10 |
Республика Татарстан | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 |
Республика Тыва | 10 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 7 | 10 | | 10 |
Удмуртская Республика | 9,4 | 11 | 10,5 | 11 | | 10,5 | 10,5 | | 11 |
Чувашская Республика | 8 | 10 | 9,5 | | 10 | 10 | 9,5 | | 10 |
Республика Хакасия | 10 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 7 | 10 | | 10 |
Алтайский край | 10,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | | 10,5 |
Краснодарский край | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8,5 | 11 | 4,5 | 10 |
Красноярский край | 10 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 7 | 10 | | 10 |
Приморский край | 11 | 9,9 | 11 | 9,9 | | 7,7 | 11 | 8,8 | 11 |
Ставропольский край | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 7 | 10 |
Хабаровский край | 10 | 9 | 10 | 9 | | 7 | 10 | | 10 |
Амурская область | 11 | 7,7 | 10,5 | 9,9 | | 7,7 | 11 | 8,8 | 11 |
Архангельская область | 9,5 | 7 | 8 | | | | 9,5 | | 10 |
Астраханская область | 11,6 | 12,6 | 10,5 | 10,5 | 8,4 | 10,5 | 10,5 | 7,4 | 10,5 |
Белгородская область | 10 | 10,5 | 8,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | 10,5 |
Брянская область | 8 | 10 | 8 | | 8 | 8,5 | 9,5 | | 10 |
Владимирская область | 9 | 10,5 | 9,5 | | | 10,5 | 10 | | 10,5 |
Волгоградская область | 12,1 | 13,2 | 11 | 11 | 8,8 | 11 | 11 | | 11 |
Вологодская область | 8 | 6 | 8 | | | | 9,5 | | 10 |
Воронежская область | 10 | 10,5 | 8,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10 | | 10,5 |
Еврейская автономная область | 10 | 9 | 10 | 9 | | 7 | 10 | | 10 |
Ивановская область | 9 | 10 | 9 | | 9 | 10 | 9,5 | | 10 |
Иркутская область | 10 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 7 | 10 | | 10 |
Калининградская область | 9,5 | 8 | 8 | | | 6,5 | 9,5 | | 10 |
Калужская область | 9 | 10 | 9,5 | | 9,5 | 10 | 9,5 | | 10 |
Камчатская область | 8,5 | 6 | 9,5 | | | | 10 | | 10 |
Кемеровская область | 10 | 9 | 9,5 | 9,3 | 9 | 10 | 10 | | 10 |
Кировская область | 8,8 | 11 | 10,5 | | 8,8 | 11 | 10,5 | | 11 |
Костромская область | 9,5 | 10,5 | 8,4 | | | 10,5 | 10 | | 10,5 |
Курганская область | 11 | 9,9 | 10,5 | 11 | | 10,5 | 11 | | 11 |
Курская область | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | | 10 |
Ленинградская область | 9,5 | 6 | 5,5 | | 8 | | 6,5 | | 10 |
Липецкая область | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | | 10 |
Магаданская область | | | | | | | 10,5 | | 10,5 |
Московская область | 8 | 10 | 8 | | | 10 | 7,5 | | 10 |
Мурманская область | 9,5 | 6 | 7 | | | | 6,5 | | 10 |
Нижегородская область | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | | 10 |
Новгородская область | 9,5 | 7,5 | 8 | | | | 9,5 | | 10 |
Новосибирская область | 10,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | | 10,5 |
Омская область | 10,5 | 8,4 | 10,5 | 10,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | | 10,5 |
Оренбургская область | 11 | 11 | 10,5 | 11 | 7,7 | 10,5 | 11 | | 11 |
Орловская область | 9 | 10 | 9,5 | | 10 | 10 | 9,5 | | 10 |
Пензенская область | 12,1 | 13,2 | 9,9 | 11 | 8,8 | 11 | 11 | | 11 |
Пермская область | 9 | 10,5 | 10 | 10,5 | 7,4 | 10 | 10,5 | | 10,5 |
Псковская область | 9,5 | 8 | 8 | | | | 8,5 | | 10 |
Ростовская область | 9,9 | 12,1 | 8,8 | 8,8 | 11 | 11 | 12,1 | | 11 |
Рязанская область | 9,9 | 11 | 10,5 | | 10,5 | 11 | 10,5 | | 11 |
Самарская область | 11,6 | 12,6 | 9,5 | 10,5 | 8,4 | 10,5 | 10,5 | | 10,5 |
Саратовская область | 12,1 | 13,2 | 11 | 11 | 8,8 | 11 | 11 | | 10 |
Сахалинская область | 8,5 | 7,5 | 9,5 | | | | 10 | | 10 |
Свердловская область | 9,4 | 9,9 | 10,5 | 11 | 7,7 | 10,5 | 11 | | 11 |
Смоленская область | 8 | 10 | 8 | | 8 | 10 | 9,5 | | 10 |
Тамбовская область | 10,5 | 11 | 9,9 | 11 | 11 | 11 | 10,5 | | 11 |
Тверская область | 8 | 8 | 8 | | 9 | 10 | 7,5 | | 10 |
Томская область | 8,5 | 7 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9,5 | 10 | | 10 |
Тульская область | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 | | 10 |
Тюменская область | 10 | 7,4 | 10 | 10 | 10,5 | 10 | 10,5 | | 10,5 |
Ульяновская область | 9,5 | 11,6 | 10 | 10,5 | 8,4 | 10,5 | 10,5 | | 10,5 |
Челябинская область | 11 | 11 | 11 | 11 | 7,7 | 10,5 | 11 | | 11 |
Читинская область | 10,5 | 9 | 10,5 | 10 | 10,5 | 7,4 | 10,5 | | 10,5 |
Ярославская область | 9,5 | 10,5 | 8,4 | | 10,5 | 10,5 | 10 | | 10,5 |
* В других рисосеющих регионах - 8 процентов.