Последнее обновление: 21.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2001 N 830) (разделы I - V, группы 01 - 27) (ред. от 31.08.2002)
Группа 07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
Примечания:
1. В данную группу не включаются кормовые продукты товарной позиции 1214.
2. В товарных позициях 0709 - 0712 термин "овощи" относится также к съедобным грибам, трюфелям, маслинам, или оливкам, каперсам, кабачкам, тыквам, баклажанам, сахарной кукурузе (Zea mays var. saccharata), плодам рода Capsicum или рода Pimenta, фенхелю, петрушке, купырю, эстрагону, кресс - салату и майорану садовому (Majorana hortensis или Origanum majorana).
3. В товарную позицию 0712 включены сушеные овощи всех видов товарных позиций 0701 - 0711, кроме:
а) сушеных бобовых овощей, лущеных (товарная позиция 0713);
б) сахарной кукурузы в виде, указанном в товарных позициях 1102 - 1104;
в) картофельной муки тонкого и грубого помола, порошка, хлопьев, гранул (товарная позиция 1105);
г) муки тонкого и грубого помола и порошка из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713 (товарная позиция 1106).
4. В данную группу не включаются сушеные, дробленые или молотые плоды рода Capsicum или рода Pimenta (товарная позиция 0904).
Дополнительное примечание:
1. В подсубпозиции 0714 10 100 0 термин "гранулы из муки грубого и тонкого помола" означает гранулы, 95 мас.% которых в пересчете на сухое вещество при диспергировании в воде проходит через плотное сито из металлической проволоки с величиной отверстия 2 мм.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро) |
0701 | Картофель свежий или охлажденный: | ||
0701 10 000 0 | - семенной | 5 | |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2002 N 366) | |||
0701 90 | - прочий: | ||
0701 90 100 0 | - - для производства крахмала | 15 | |
- - прочий: | |||
0701 90 500 0 | - - - молодой, с 1 января по 30 июня | 15 | |
0701 90 900 0 | - - - прочий | 15 | |
0702 00 000 | Томаты свежие или охлажденные: | ||
0702 00 000 1 | - с 1 января по 31 марта | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг | |
0702 00 000 2 | - с 1 апреля по 30 апреля | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг | |
0702 00 000 3 | - с 1 мая по 14 мая | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг | |
0702 00 000 4 | - с 15 мая по 31 мая | 15, но не менее 0,12 евро за 1 кг | |
0702 00 000 5 | - с 1 июня по 30 сентября | 15, но не менее 0,12 евро за 1 кг | |
0702 00 000 6 | - с 1 октября по 31 октября | 15, но не менее 0,12 евро за 1 кг | |
0702 00 000 7 | - с 1 ноября по 20 декабря | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг | |
0702 00 000 9 | - с 21 декабря по 31 декабря | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг | |
0703 | Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук - порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные: | ||
0703 10 | - лук репчатый и лук шалот: | ||
- - лук репчатый: | |||
0703 10 110 0 | - - - лук - севок | 15 | |
0703 10 190 0 | - - - прочий | 15 | |
0703 10 900 0 | - - лук шалот | 15 | |
0703 20 000 0 | - чеснок | 15 | |
0703 90 000 0 | - лук - порей и прочие луковичные овощи | 15 | |
0704 | Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные: | ||
0704 10 000 0 | - капуста цветная и брокколи | 15 | |
0704 20 000 0 | - капуста брюссельская | 15 | |
0704 90 | - прочие: | ||
0704 90 100 0 | - - белокочанная и краснокочанная капуста | 15 | |
0704 90 900 0 | - - прочие | 15 | |
0705 | Салат - латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные: | ||
- салат - латук: | |||
0705 11 000 0 | - - салат - латук кочанный (салат кочанный) | 15 | |
0705 19 000 0 | - - прочий | 15 | |
- цикорий: | |||
0705 21 000 0 | - - цикорий обыкновенный (Cichorium intybus var. foliosum) | 15 | |
0705 29 000 0 | - - прочий | 15 | |
0706 | Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные: | ||
0706 10 000 0 | - морковь и репа | 15 | |
0706 90 | - прочие: | ||
0706 90 100 0 | - - сельдерей корневой | 15 | |
0706 90 300 0 | - - хрен обыкновенный (Cochlearia armoracia) | 15 | |
0706 90 900 0 | - - прочие | 15 | |
0707 00 | Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные: | ||
0707 00 050 | - огурцы: | ||
0707 00 050 1 | - - с 1 января по конец февраля | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг | |
0707 00 050 2 | - - с 1 марта по 30 апреля | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг | |
0707 00 050 3 | - - с 1 мая по 15 мая | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг | |
0707 00 050 4 | - - с 16 мая по 30 сентября | 15, но не менее 0,12 евро за 1 кг | |
0707 00 050 5 | - - с 1 октября по 31 октября | 15, но не менее 0,12 евро за 1 кг | |
0707 00 050 6 | - - с 1 ноября по 10 ноября | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг | |
0707 00 050 9 | - - с 11 ноября по 31 декабря | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг | |
0707 00 900 0 | - корнишоны | 15, но не менее 0,12 евро за 1 кг | |
0708 | Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные: | ||
0708 10 000 0 | - горох (Pisum sativum) | 15 | |
0708 20 000 0 | - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 15 | |
0708 90 000 0 | - бобовые овощи прочие | 15 | |
0709 | Овощи прочие, свежие или охлажденные: | ||
0709 10 000 0 | - артишоки | 15 | |
0709 20 000 0 | - спаржа | 15 | |
0709 30 000 0 | - баклажаны (бадриджаны) | 15 | |
0709 40 000 0 | - сельдерей прочий, кроме сельдерея корневого | 15 | |
- грибы и трюфели: | |||
0709 51 000 0 | - - грибы рода Agaricus | 15 | |
0709 52 000 0 | - - трюфели | 15 | |
0709 59 | - - прочие: | ||
0709 59 100 0 | - - - лисички | 15 | |
0709 59 300 0 | - - - моховики | 15 | |
0709 59 900 0 | - - - прочие | 15 | |
0709 60 | - плоды рода Capsicum или рода Pimenta: | ||
0709 60 100 0 | - - перец стручковый сладкий | 15 | |
- - прочий: | |||
0709 60 910 0 | - - - рода Capsicum, для производства капсицина или перцовых живичных красителей | 15 | |
0709 60 950 0 | - - - для промышленного производства эфирных масел или резиноидов | 15 | |
0709 60 990 0 | - - - прочий | 15 | |
0709 70 000 0 | - шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (шпинат садовый) | 15 | |
0709 90 | - прочие: | ||
0709 90 100 0 | - - салатные овощи, кроме салата - латука (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.) | 15 | |
0709 90 200 0 | - - свекла листовая и кардон | 15 | |
- - маслины, или оливки: | |||
0709 90 310 0 | - - - для использования, кроме переработки на масло | 15 | |
0709 90 390 0 | - - - прочие | 15 | |
0709 90 400 0 | - - каперсы | 15 | |
0709 90 500 0 | - - фенхель | 15 | |
0709 90 600 0 | - - сахарная кукуруза | 15 | |
0709 90 700 0 | - - кабачки | 15 | |
0709 90 900 0 | - - прочие | 15 | |
0710 | Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые: | ||
0710 10 000 0 | - картофель | 15 | |
- бобовые овощи, лущеные или нелущеные: | |||
0710 21 000 0 | - - горох (Pisum sativum) | 15 | |
0710 22 000 0 | - - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 15 | |
0710 29 000 0 | - - прочие | 15 | |
0710 30 000 0 | - шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (шпинат садовый) | 15 | |
0710 40 000 0 | - сахарная кукуруза | 15 | |
0710 80 | - прочие овощи: |
- Главная
- "ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2001 N 830) (разделы I - V, группы 01 - 27) (ред. от 31.08.2002)